- Infórmate más
- Bases
- Registro
- Postulación
- Preguntas Frecuentes
- Comunicado
- Postulantes 1er Corte
- Preseleccionados 1er Corte
- Seleccionados 1er Corte
- Postulantes 2do Corte
- Preseleccionados 2do Corte
- Seleccionados 2do Corte
- Postulantes 3er Corte
- Preseleccionados 3er Corte
- Seleccionados 3er Corte
Financiamiento:
Hasta S/. 3’400,000 (PEN) aproximadamente, de acuerdo al número de investigadores a incorporar.
Objetivo general:
Incrementar el capital humano para ciencia, tecnología e innovación mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores con grado de doctor y el desarrollo de un proyecto de investigación, con el fin de generar impacto en la creación, fortalecimiento o consolidación de líneas de investigación en entidades peruanas.
Se busca reconocer al investigador como elemento clave de desarrollo, transformador y generador de conocimientos y oportunidades de desarrollo.
Público Objetivo:
- Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado.
- Empresas
La Entidad Solicitante (ES) opcionalmente podrá postular, con una o más Entidades Asociadas (EA) que participen de manera activa en la ejecución del proyecto de investigación financiado.
Nota: Nota: Están excluidos de postular a esta convocatoria los Centros Internacionales, domiciliados o no domiciliados en el Perú.
Conformación del Equipo
- Equipo de Investigadores a Incorporar.
Son investigadores peruanos o extranjeros (domiciliados o no domiciliados) con grado de Doctor. No se consideran aquellos grados obtenidos a través de la modalidad a distancia.
Puede ser de tres categorías:
- Investigador Principal (mín. 0 – máx. 01).
- Investigador Asociado.
- Investigador Posdoctoral.
Como mínimo un investigador en cualquiera de las categorías.
- Equipo interno presentado por la ES/EA
- Investigador Principal (en caso no se incorpore uno).
- Coinvestigador (mín. 01 – máx. 06).
- Tesistas (mín. 02 – máx. 06).
Requisitos
- Investigadores a incorporar
- Investigador Principal
- Grado de Doctor.
- Experiencia liderando proyectos y grupos de investigación.
- Cuenta con artículos científicos o publicaciones y/o patentes, desarrollo o productos tecnológicos y experiencia en la formación de profesionales en el campo de su especialidad.
- Investigador Asociado
- Grado de Doctor.
- Haber participado en proyectos de investigación.
- Investigador Postdoctoral
- Doctor con grado obtenido a partir del 2014.
- Cuenta con al menos 02 artículos científicos publicados.
- Haber realizado una labor individual en un proyecto de tesis de doctorado.
- Investigador Principal
- Equipo interno presentado por la ES/EA
- Investigador Principal (en caso no se incorpore uno)
- Grado de Doctor.
- Experiencia liderando proyectos y grupos de investigación.
- Cuenta con artículos científicos o publicaciones y/o patentes, desarrollo o productos tecnológicos y experiencia en la formación de profesionales en el campo de su especialidad.
- Coinvestigador
- Tener título profesional y/o grado de Maestro.
- Investigador Principal (en caso no se incorpore uno)
Prioridades de la convocatoria:
- Sectores generales: Agropecuario, Energía, Telecomunicaciones, Salud, Educación, Ambiente, Metalurgia, y Vivienda y Saneamiento.
- Sectores estratégicos: Agroindustria y Elaboración de Alimentos, Forestal Maderable, Textil y Confecciones, Minería y su Manufactura, Manufactura Avanzada, y Ecoturismo, Restauración e Industrias Creativas.
Aspectos valorados
- Género
- Discapacidad
- Fortalecimiento de capacidades de instituciones: participación de ES de regiones diferentes a Lima Metropolitana y el Callao
- Investigadores jóvenes
Resultados esperados
Se espera que las postulaciones seleccionadas al finalizar su ejecución alcancen los siguientes resultados:
- Al menos dos (02) proyectos adicionales presentados para algún financiamiento que garantice la continuidad de la línea de investigación.
- Al menos un (01) nuevo producto o proceso de base científica-tecnológica cuya aplicación contribuya a resolver problemas o a aprovechar oportunidades relevantes para la región.
- Para el proyecto de investigación financiado: Al menos un (01) artículo científico, por investigador incorporado, presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas, en Q1 o Q2, preferentemente.
- Al menos dos (02) tesis de pregrado o posgrado presentados ante el jurado de tesis que conlleven a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas.
- Al menos dos (02) ponencias de alcance internacional.
- Al menos un (01) contrato de trabajo o prestación de servicios con un investigador incorporado con una vigencia mínima de tres (03) años.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución N° 68 | Descargar documento |
Resolución N° 33 | Descargar documento |
Resolución N° 22 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 4A | Descargar documento |
Anexo 4B | Descargar documento |
Anexo 5A | Descargar documento |
Anexo 5B | Descargar documento |
Anexo 06 | Descargar documento |
Anexo 07 | Descargar documento |
Guía Comité de Consistencia | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Viernes, 15 de marzo del 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Viernes, 5 de abril del 2019 |
Publicación de bases integradas | A partir del miercoles, 24 de abril del 2019 |
1er. Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 29 de mayo del 2019 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
2do. Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 24 de julio del 2019 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5horas |
3er. Cierre de la Convocatoria | Viernes, 27 de setiembre del 2019 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de Resultados | Junio - Setiembre |
Fecha de inicio de actividades | Julio - Octubre |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en línea de fondecyt: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Registro
- El coordinador técnico, que es parte del equipo interno presentado por la ES/EA, es el responsable de la postulación y deberá contar con su ORCID (www.orcid.org), el cual deberá de estar vinculado al CTI Vitae, requisito indispensable para postular.
- Cada coordinador técnico es responsable del registro de la propuesta en el sistema en línea disponible en la página web de FONDECYT a través de su usuario del Directorio arriba mencionado.
- Todos los miembros de los equipos peruanos postulantes deberán estar registrados o ingresar su registro en el Directorio antes mencionado.
Cómo registrarse
- Si la Entidad Solicitante tiene identificado a los investigadores a incorporar presentará su propuesta en la plataforma de postulación, la misma que estará activa al momento de la convocatoria.
- Si la Entidad Solicitante no tiene identificado a los investigadores a incorporar, podrá inscribirse aquí, donde podrá colocar las líneas de investigación (o desarrollo tecnológico e innovación para el caso de empresas) y ponerse en contacto con investigadores interesados en participar del concurso. Posteriormente, con el equipo de investigadores identificado, presentará su propuesta en la plataforma de postulación, la misma que estará activa al momento de la convocatoria.
Si eres investigador, regístrate:
Si representas a una entidad, regístrate:
.
Preguntas Frecuentes
Actualizado hasta el 2 de abril de 2019
La convocatoria Incorporación de investigadores, que se enmarca en el convenio Concytec – Banco Mundial, y que se ejecuta a través del Fondecyt, busca incrementar el capital humano para ciencia, tecnología e innovación mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores, peruanos y extranjeros, en universidades, institutos de investigación y empresas del país.
En este cuestionario de preguntas frecuentes, pasamos a responder una serie de consultas recogidas al respecto a través de nuestros diversos canales de comunicación. En ese sentido, este listado de preguntas y respuestas será actualizado conforme el Concytec recoja nuevas inquietudes que ameriten ser atendidas.
-
¿Bajo qué modalidad serán contratados los (as) investigadores (as) que participen en esta convocatoria?
Los(as) investigadores(as) a incorporar deben ser contratados bajo el marco de las normas de contrataciones del Banco Mundial (BM), siguiendo la modalidad de consultoría individual, la cual se renueva anualmente durante los tres años que comprende el convenio.
Al finalizarse el financiamiento Concytec-Banco Mundial (diciembre 2021), al menos uno de los investigadores por cada propuesta deberá ser contratado por un periodo similar (tres años) renovables anualmente por la entidad que acoge al investigador bajo el esquema que esta determine, tomando en cuenta que ha sido beneficiada con el presente concurso por el mismo periodo. Este acuerdo será suscrito por la entidad y el investigador.
-
Como universidad nacional o instituto público de investigación (IPI), ¿qué mecanismo puedo aplicar para contratar por un periodo adicional de 3 años a un investigador que haya sido repatriado o movilizado?
Las universidades públicas pueden incorporar a un investigador repatriado o movilizado bajo las siguientes modalidades:
- Contrato de docente con grado de doctor
- Contrato de docente investigador extraordinario
- Contrato bajo la modalidad CAS
- Concurso público que le dé al investigador la posibilidad de competir por ingresar a la carrera como docente universitario, considerándose su perfil académico y experiencia profesional
Para el caso de los IPI, se sugiere incorporar a los investigadores a través de contrataciones bajo la modalidad CAS o solicitar más plazas con el fin de incrementar sus capacidades institucionales de investigación.
Adicionalmente, el Concytec está fomentando la Ley de Promoción del Investigador, que ha sido aprobada recientemente en el Congreso de la República. Esta norma abrirá el camino para una mejor inserción y retención de investigadores en las universidades, IPI y empresas.
Para el caso de las universidades públicas e institutos públicos de investigación (IPI), estas entidades deberán presentar los compromisos de contratación según los anexos 4A y 4B respectivamente, que se han puesto a disposición en el portal web del Fondecyt, sección Convocatorias Abiertas/Convocatoria Incorporación de Investigadores/Bases/Bases Integradas.
-
¿Los investigadores a incorporar deben tener dedicación completa al proyecto de investigación presentado en la propuesta?
El investigador principal puede prestar sus servicios según las siguientes modalidades:
- De manera presencial por un periodo continuo durante todo el proyecto
- En forma no continua, pero debe participar de manera presencial por un periodo mínimo de 9 meses durante todo el proyecto, con estancias mínimas de 3 meses por año. No obstante, debe apoyar al proyecto a distancia.
Los investigadores incorporados en cualquiera de las tres categorías —investigador principal a periodo continuo, investigador asociado o investigador postdoctoral— deberán tener dedicación a tiempo completo al proyecto propuesto. Sin embargo, podrán realizar otras actividades académicas y de investigación que no impliquen una carga laboral de más de 6 horas semanales.
-
¿La convocatoria está dirigida a incorporar investigadores con grado de doctor?
Sí, el presente concurso tiene como objetivo incrementar el capital humano altamente calificado para la ciencia, tecnología e innovación mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores con grado de doctor, pudiendo ser investigadores peruanos o extranjeros (domiciliados o no domiciliados en el Perú).
-
En ese sentido, ¿solo pueden participar en la propuesta investigadores con grado de doctor?
No. La propuesta a financiarse deberá contar tanto con un equipo de investigadores a repatriar o movilizar, como con un equipo de investigadores locales (de la entidad solicitante y/o asociada). El(los) investigador(es) a ser incorporados (repatriados o movilizados) o el investigador local que asuma el rol de investigador principal deben tener grado de doctor. Los coinvestigadores del equipo local, o quienes desempeñen esta función en la organización para el caso de empresas, deben contar con título profesional y/o grado de maestro.
-
¿Cómo es la conformación del equipo a ser incorporado en la propuesta?
El equipo a ser incorporado podrá estar conformado por:
- Investigador principal: máximo uno.
- Investigador(es) asociado(s): el número depende del financiamiento máximo por investigador (ver cuadro) y de los límites de:
- 1´300,000.00 que es el monto máximo de financiamiento que otorga el FONDECYT para el desarrollo del proyecto de investigación o desarrollo tecnológico (Numeral 2.4.1 literal C. de las bases integradas)
- 2´115,000.00 que es el monto máximo que otorga el FONDECYT para el pago de honorarios de investigadores incorporados (Numeral 2.4.1 literal A. de las bases integradas), por propuesta.
- Investigador(es) postdoctoral(es): el número depende del financiamiento máximo por categoría de investigador para el proyecto (ver cuadro debajo) y de los límites de:
- 1´300,000.00 que es el monto máximo de financiamiento que otorga el FONDECYT para el desarrollo del proyecto de investigación o desarrollo tecnológico (Numeral 2.4.1 literal C. de las bases integradas)
- 2´115,000.00 que es el monto máximo que otorga el FONDECYT para el pago de honorarios de investigadores incorporados (Numeral 2.4.1 literal A. de las bases integradas), por propuesta.
- La conformación mínima del equipo a ser incorporado es de un investigador.
Se debe considerar que los honorarios para cada categoría de investigador, definidos en el Numeral 2.4.1 literal A de las Bases, no pueden ser disminuidos ni incrementados con los recursos de la subvención.
Cuadro: Monto asignado para el desarrollo del proyecto
Categoría del Investigador a Incorporar Monto Máximo por integrante para el desarrollo del proyecto Investigador principal S/ 350,000.00 Investigador asociado S/ 250,000.00 Investigador postdoctoral S/ 150,000.00 -
¿El investigador principal puede formar parte de varias propuestas de postulación?
Quien postule para ser repatriado o movilizado como investigador principal solo podrá formar parte de una propuesta.
Para el caso del investigador principal local, este podría participar en más de una propuesta. Se considerará que debe comprometer como mínimo 8 horas semanales a cada proyecto.
-
¿El investigador asociado y postdoctoral pueden participar en más de una propuesta?
Quien postule para ser incorporado como investigador asociado o postdoctoral solamente podrá formar parte de una propuesta, toda vez que su participación en el proyecto propuesto por la entidad es a tiempo completo.
-
¿Pueden incorporarse a la propuesta de postulación investigadores de la organización?
Si al momento de postular el investigador está realizando labores académicas o de investigación que no impliquen una dedicación horaria máxima de 6 horas semanales, puede ser considerado como un investigador a ser incorporado. Los honorarios serán calculados de forma que el honorario neto a percibir sea el definido para cada categoría.
Los investigadores que se encuentren prestando servicios a tiempo completo podrán solicitar a la entidad solicitante, de ser el caso, la disminución al mínimo permitido de 6 horas de dedicación a las actividades académicas o de investigación que venga realizando al momento de la postulación.
-
¿Los investigadores que ocupan cargos directivos y realizan actividades administrativas o de gestión a tiempo completo pueden postular?
Podrán postular los investigadores principales y coinvestigadores, siempre y cuando no participen en un proyecto de investigación en ejecución o por iniciar, a excepción de los que resulten seleccionados en la presente convocatoria.
-
¿Qué conceptos incluye el honorario establecido para los investigadores a repatriar o movilizar?
El financiamiento que se otorgará considera el pago del honorario mensual bruto (ingreso mensual neto más impuestos de ley, según condición de domiciliado o no domiciliado).
De acuerdo con lo señalado en las bases de la convocatoria, el monto dependerá de la condición y categoría del investigador, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Categoría del investigador Honorario mensual referencial neto Honorario mensual bruto no domiciliado en Perú Honorario mensual bruto domiciliado en Perú Investigador principal S/ 16,000.00 S/ 21,100.00 S/ 17,400.00 Investigador asociado S/ 11,500.00 S/ 15,200.00 S/ 12,500.00 Investigador postdoctoral S/ 6,000.00 S/ 7,900.00 S/ 6,550.00 -
¿Al investigador principal repatriado o movilizado le corresponde recibir un incentivo adicional a su honorario?
No, los incentivos con financiamiento de Fondecyt-Concytec para el desarrollo del proyecto propuesto dentro de los rubros financiables solo son considerados para el equipo local propuesto por la entidad solicitante y/o entidad asociada (si corresponde esta última).
La entidad ejecutora, con sus recursos propios, puede otorgar incentivos adicionales a los investigadores incorporados, estos pueden ser considerados como contrapartida no monetaria.
-
El contrato del investigador a repatriar o movilizar, que será firmado con la entidad de acogida al finalizar el proyecto, ¿debe mantener el mismo honorario establecido en el marco del convenio Concytec–Banco Mundial?
El Concytec no tiene la prerrogativa de exigir a las diferentes entidades beneficiadas que mantengan los mismos honorarios. No obstante, a fin de mantener la dedicación del investigador a sus actividades, sí se sugiere mantener el honorario otorgado bajo la subvención.
El Concytec invoca a la entidad beneficiada y ejecutora de la subvención a que, tal como acepta a un investigador financiado por el Concytec para generar mayores capacidades de investigación en su institución durante 3 años, acepte también la responsabilidad de, una vez finalizada la subvención, otorgar honorarios acordes a la productividad del investigador.
Cabe señalar que el Concytec, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, está buscando más alternativas de financiamiento a otorgar después de la finalización del convenio, a fin de no perder los aportes de los científicos repatriados o movilizados.
-
¿Todas las propuestas deben incluir un prototipo como resultado esperado?
No, solamente en el caso de las propuestas de desarrollo tecnológico se deberá presentar al menos un (01) prototipo a nivel de laboratorio.
-
¿Qué tipo de incentivo o motivación tienen las bases de esta convocatoria para la incorporación de investigadores jóvenes?
La presente convocatoria promueve la participación de jóvenes investigadores. Para ello, otorga una bonificación de 4% adicional sobre el puntaje final obtenido durante la etapa de evaluación a aquellas propuestas que consideren a un investigador principal no mayor de 35 años.
-
¿Se han dispuesto fondos para la implementación de laboratorios o un eventual traslado de un laboratorio del extranjero al país?
Este programa tiene como objetivo incrementar el capital humano para la ciencia, tecnología e innovación mediante el financiamiento para la incorporación de investigadores y el desarrollo de un proyecto de investigación. No considera la adquisición de equipos mayores para la implementación de laboratorios.
Sin embargo, con los fondos destinados para el desarrollo del proyecto se puede adquirir equipos y bienes duraderos hasta por un máximo del 20% de la subvención otorgada para el proyecto.
Se espera que las entidades solicitantes cuenten con la infraestructura y los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto propuesto, siendo ello un criterio de evaluación.
Cabe señalar que, en el marco del convenio con el Banco Mundial, el Concytec viene desembolsando financiamiento por más de 22 millones de soles a 17 instituciones de diversas regiones, entre universidades e institutos de investigación, para la adquisición de equipos e infraestructura destinada a la CTI.
Asimismo, en años recientes, diversos programas del Ministerio de Educación, Ministerio de la Producción y del Fondecyt, así como universidades públicas a través del uso del canon de recursos naturales, han logrado dotar de mejor equipamiento a un buen número de instituciones en todo el país.
Es necesario precisar que se está trabajando una próxima convocatoria del Fondecyt para proyectos integrales, que incluye financiamiento para equipamiento.
-
¿Puedo realizar alguna sugerencia a las bases?
La etapa de recepción de consultas para la integración de bases culminó el 5 de abril del presente año.
-
¿La contrapartida que deben asumir las entidades corresponde al aporte del total estimado en la propuesta?
No, la contrapartida que debe asumir la entidad solicitante y/o entidad asociada al proyecto a financiar corresponde únicamente a un porcentaje del monto total del proyecto que se presenta dentro de la propuesta (no considera los honorarios de los investigadores incorporados ni sus gastos de instalación). Este porcentaje dependerá de si la entidad es sin fines de lucro o con fines de lucro, según lo establecido en el punto 2.4.3. de las bases.
-
¿A este concurso se pueden presentar proyectos de todas las áreas del conocimiento, por ejemplo, de ciencias básicas?
A este concurso pueden presentarse proyectos de investigación aplicada o de desarrollo tecnológico en los sectores generales y estratégicos señalados en el punto 2.1. en las siguientes áreas del conocimiento: Ciencias Básicas, Ciencia y Tecnología de los materiales, Ciencias y Tecnologías Ambientales, Ciencias de la Vida y Biotecnología y Tecnologías de Información y Comunicación. Asimismo, los equipos de investigación pueden estar conformados por investigadores de todas las áreas del conocimiento. Se valorará positivamente la conformación de equipos multidisciplinarios (investigadores incorporados o locales).
El Acuerdo de Préstamo entre el Gobierno de la República del Perú y el Banco Mundial no contempla el desarrollo de proyectos de Investigación Básica, aun reconociendo su gran importancia para el desarrollo científico del Perú. El objetivo del programa está centrado en cerrar la brecha de investigadores y de proyectos que aporten ciencia, tecnología e innovación a los sectores productivos más expectantes para el desarrollo del país.
Para el financiamiento y desarrollo de proyectos de Investigación Básica, se encuentra abierta la convocatoria 2019 de Proyectos de Investigación Básica, la cual se puede acceder a través de la plataforma de Concytec/Fondecyt.
-
¿Qué facilidades comprende la contratación de investigadores extranjeros en el marco de este acuerdo de préstamo?
Para pagar los honorarios a un investigador extranjero se requiere que este cuente con una visa de residencia. En ese sentido, el Concytec está gestionando con la Superintendencia Nacional de Migraciones el otorgamiento de mayores facilidades a estos profesionales, así como a las instituciones que soliciten este documento en el marco del programa.
Asimismo, la presente convocatoria contempla asesoría legal (con un estudio de abogados competente) en aspectos migratorios, aduaneros y tributarios para acompañar a la institución solicitante de investigadores procedentes del extranjero. Este estudio legal acompañará al equipo de monitoreo del Fondecyt y a los investigadores durante toda la etapa del financiamiento.
Finalmente, el programa contempla también, dentro del presupuesto, un coordinador administrativo contratado (o como contrapartida) como apoyo adicional.
Comunicado
Se informa que la plataforma de postulación ha sido alineada a las bases integradas, precisándose los siguientes puntos que se detallan a continuación, los cuales agradeceremos tomar en consideración al momento de ingresar a la plataforma de postulación:
Postulantes 1er Corte
N° | COORDINADOR TECNICO | PROYECTO | ENTIDAD SOLICITANTE | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO | ADSORCION DE DEPRESORES EN MINERALES DE OXIDO DE HIERRO DE DESECHOS SIDERÚRGICOS PARA SU RECUPERACION Y CONSOLIDACION EN PIEZAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION- Proyecto “ADEMI” | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
2 | MAYTA HUIZA, DORA AMALIA | DESARROLLO DE LABORATORIO MULTIUSUARIO PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN BENEFICIO DE LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ | UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI | MOQUEGUA |
3 | RIOS MENCIA, JESUS | MODULO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BASADO EN UN REACTOR BIOLOGICO ANAEROBIO CON MAMPARAS SEGUIDO DE UN FILTRO ANAEROBIO UTILIZANDO BOTELLAS DE PLASTICO DESHECHADO COMO MEDIO FILTRANTE Y EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR PARA LOGRAR TEMPERATURAS SUPERIORES A 25ºC, IDEAL PARA EL USO EN POBLACIONES RURALES DEL PERU. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONCIENTIFICA Y TECNOLOGICA WARAQ'ASA | CUSCO |
4 | GUDIEL RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO | “NUEVOS CONGLOMERANTES PRODUCTO DE LA VALORIZACIÓN DE ESCORIAS MINERAS (COBRE - ZINC) PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL” | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO |
5 | CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA | HIDROGELES CON NANOPARTICULAS PARA APLICACIÓN EN AGRICULTURA: CONTROL DEL ESTRÉS HIDRICO/SALINO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL EN CULTIVOS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
6 | SALINAS REVILLA, NORMA | EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD DE BOSQUES SECUNDARIOS COSTEROS, ANDINOS Y AMAZÓNICOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA |
7 | LEIVA ESPINOZA, SANTOS TRIUNFO | Estudio de la diversidad genética de agro ecosistema del cacao nativo fino de aroma, con fines de protección del germoplasma y centro de origen, en la zona Nor Oriental del Perú | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
8 | CUADROS VARGAS, ALEX JESUS | Ciencia de Datos en la Educación: Análisis de grandes volúmenes de datos usando métodos computacionales para detectar y prevenir problemas de violencia y deserción en entornos educativos. | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
9 | PASTRANA ALTA, ROXANA YESENIA | DISEÑO Y APLICACIÓN DE MÉTODOS POR FLUORESCENCIA Y ABSORCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO: DETERMINACIÓN DE SUS NIVELES EN COMUNIDADES ANDINAS CONTAMINADAS CON METALES TÓXICOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD MINERA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
10 | BONILLA FERREYRA, CESAR AUGUSTO | CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TOXINOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DE BIOTECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ANTIVENENOS TERAPÉUTICOS PRODUCIDOS EN EL PERÚ | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | LIMA |
11 | AYALA MINA, JORGE GERARDO | DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS OPERACIONES MINERAS ALUVIALES EN MADRE DE DIOS | ASOCIACION PERUANA CANADIENSE AYUDA QUE VALE ORO | LIMA |
12 | MACEDO GONZALES, JESUS EFRAIN | Aceleración del Aprendizaje Emprendedor en el Perú através de Tecnologías de Neurofeedback, TICs y Regulación de Emociones | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA |
13 | RAMOS LOVON, WILBER ROBERTO | KUSISQA: Ayudando a Regular Nuestras Emociones en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA |
14 | CISNEROS FERNANDEZ, RICHARD ALEXANDER | “Cronofarmacología de la Banisteriopsis caapi (ayahuasca) y Cannabis sativa L. (cannabis) y sus derivados en enfermedades crónicas, estrés, dolor, epilepsia y sueño: estudio multidisciplinario en neurociencia” | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | LIMA |
15 | PALOMINO MALPARTIDA, JUAN RAMIRO | Microorganismos Promotores de Crecimiento Vegetal (PGPR, FBN y Micorrizas) en la producción sostenible de Cultivos y Micropropagación Invitro de Frutales en el departamento de Ayacucho. |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH | AYACUCHO |
