Objetivo
Apoyar la realización de estudios de investigación sobre la trayectoria, participación, oportunidades y retos de las mujeres peruanas en el ámbito de la ciencia y la tecnología con la finalidad de hacer visible su aporte a la generación de conocimiento y, al mismo tiempo, contribuir a la formulación de políticas públicas que promuevan la equidad con enfoque de derechos y género.
Las propuestas de investigación que se presenten a la presente convocatoria pueden corresponder a una de las siguientes categorías
- Propuestas de Investigación Breves (PB), se refiere a la propuesta técnica-metodológica de la investigación a realizar en un tiempo no mayor a cinco meses.
- Propuestas de Investigación Medianas (PM), se refiere a la propuesta técnica-metodológica de la investigación a realizar en un tiempo no mayor a diez meses.
Prioridades
Las investigaciones deben versar sobre la situación de la mujer peruana en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, referido al menos a uno de los siguientes temas:
- Diferencias en la participación de género en las actividades de ciencia, tecnología e innovación: causas, consecuencias, etc.
- Obstáculos y las oportunidades que enfrentan las mujeres (brechas de género) para incorporarse al quehacer científico y tecnológico.
- Barreras y oportunidades en el acceso a la formación y su influencia en la elección de carreras por parte de las mujeres vinculadas a ciencia y tecnología.
- Políticas de igualdad de género en el acceso a oportunidades en el campo de la ciencia, tecnología e innovación. Análisis comparado en Iberoamérica.
- Análisis de producción científica de las mujeres en el Perú: factores, evolución, temática, redes, impacto, etc.
Financiamiento
Según la categoría se otorgará el siguiente cofinanciamiento:
Categoría | N° propuestas a financiar | Monto S/. |
---|---|---|
Proyectos Medianos - PM | 1 | S/. 65,000.00 |
Proyectos Breves - PB | 2 | S/. 15,000.00 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Anexo 01: Estructura de las Propuestas de Investigación y Anexo | Descargar pdf |
Anexo 02: Lineamientos para los Planes de Incidencia | Descargar pdf |
Anexo 03: Carta de Presentación de Personas Jurídicas | Descargar pdf |
Anexo 04: Carta de Presentación de Personas Naturales | Descargar pdf |
Anexo 05: Declaración Jurada del Coordinador del Evento | Descargar pdf |
Resolución N° 024-2016-FONDECYT-DE | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA Aquí Postula AquíLa plataforma de postulación estará disponible a partir del 25 de marzo de 2016.
Revisar Anexo 1: Estructura de las Propuestas de Investigación y Anexo 2: Lineamientos para los Planes de Incidencia.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Lanzamiento de la Convocatoria e inicio de postulación | Martes 08 de Marzo de 2016 |
Integración de Bases | Viernes 25 de Marzo de 2016 |
Cierre de postulación y presentación de las propuestas | Lunes 30 de Mayo 2016 a las 13:00 hrs |
Publicación de resultados | A partir del 30 de junio del 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Proyectos Medianos (S/. 65,000.00)
N° | POSTULANTE | TÍTULO | PROVINCIA |
1 | ALEJANDRA PAOLA RUIZ LEON | SITUACIÓN DE LA MUJER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA REGIÓN PIURA | PIURA |
2 | CARLA JULIA TAMAGNO ARAUCO | ¿SON LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DIGITAL UNA OPORTUNIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHA DE GÉNERO? INCIDENCIAS EN EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. | LIMA |
3 | CARLOS MANUEL VILCHEZ ROMAN | FACTORES INDIVIDUALES Y LABORALES ASOCIADOS CON EL ALTO IMPACTO ACADÉMICO DE LAS INVESTIGADORAS PERUANAS DURANTE EL PERIODO 2000-2015 | LIMA |
4 | CARMELA CHAVEZ IRIGOYEN | TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LAS MUJERES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI) EN EL PERÚ. | LIMA |
5 | EDWIN AGUSTIN VEGAS GALLO | MOTIVACIONES Y POSICIONAMIENTO DE LAS MUJERES PERUANAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL. | LIMA |
6 | ELISA MARIA VIDAL CARDENAS | ELIMINANDO LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES CIENTÍFICAS EN EL PERÚ: PREPARANDO LA SIGUIENTE GENERACIÓN. | LIMA |
7 | HELDER EFRAIN AGUIRRE DE LOS RIOS | LA MUJER Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS DE JAÉN Y SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA | CAJAMARCA |
8 | JOSEFINA ROSA IBAÑEZ PANTOJA | EQUIDAD DE GÉNERO EN LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN UNIVERSIDADES EMBLEMÁTICAS DEL PERÚ. 2006 - 2016 | LA LIBERTAD |
9 | JUAN PABLO VILLANUEVA HIDALGO | AMAUTA MAMACUNA. INVESTIGADORAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN EL ANTIGUO PERÚ CON IDENTIDAD NACIONAL | LIMA |
10 | MARCIA MARISOL PAREDES PERALTA | BARRERAS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTAN LAS MUJERES ALTOANDINAS PARA SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | PUNO |
11 | MARIA LORENA DOREEN ALCAZAR VALDIVIA | MUJERES PERUANAS EN LAS CIENCIAS: ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS Y BRECHAS A PARTIR DE UNA MIRADA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA | LIMA |
12 | MICHELLE CHAN | MUJERES EN LA CIENCIA: UN ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS MUJERES PERUANAS Y ANÁLISIS DEL ACCESO A LAS OPCIONES LABORALES | LIMA |
13 | PATRICIA MARIELLA RUIZ BRAVO LOPEZ | 4EQUALSCIENCE: MUJERES EN LA CIENCIA EN CINCO UNIVERSIDADES DE LA RED PERUANA DE UNIVERSIDADES | LIMA |
Proyectos Breves (S/. 15,000.00)
N° | POSTULANTE | TÍTULO | PROVINCIA |
1 | ALEJANDRA OSORIO TARAZONA | MUJERES EN LAS CIENCIAS DEL MAR: LOS APORTES DE LAS INVESTIGACIONES PRODUCIDAS POR MUJERES A LA CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ COMO CENTRO DE EXCELENCIA CIENTÍFICA (1964-1980) | LIMA |
2 | ANGELA VICTORIA CORDOVA GONZALES | LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER PERUANA EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: UN ANÁLISIS CUANTITATIVO EN LAS BASES DE DATOS DINA Y ELSEVIER | LIMA |
3 | CLAUDIA MARIN CATACORA | LA GESTIÓN EMPRESARIAL OPERATIVA DEL GÉNERO FEMENINO EN LA CADENA PRODUCTIVA VITIVINICOLA DE LA REGIÓN TACNA, 2016 | TACNA |
4 | DANIEL ELIAS GAVIDIA PUCLLAS | POLÍTICAS INTERGENERACIONALES: ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS ANTECEDENTES FAMILIARES EN LA FORMACIÓN DE MUJERES EN CIENCIAS. | LIMA |
5 | DIEGO JESUS MAMANI QUISPE | DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LOS INDICADORES BIBLOMÉTRICOS DE LAS MUJERES EN EL PERÚ DEL AÑO 2001 AL 2015 | AREQUIPA |
6 | FARITA ENA HUAMAN DELGADO | USO DE INDICADORES ALTMÉTRICOS PARA EVALUAR EL IMPACTO EN MEDIOS SOCIALES DE LAS INVESTIGADORAS PERUANAS QUE ALCANZARON LA EXCELENCIA ACADÉMICA DURANTE 1990-2015 | LIMA |
7 | GABRIELA RENGIFO BRICEÑO | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y GÉNERO EN EL PERÚ: UNA MIRADA INTERGENERACIONAL A LAS CIENTÍFICAS DE LA UNI | LIMA |
8 | GUIDO JEAN PIERRE BENDEZU QUISPE | ANALIZANDO LA BRECHA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ENTRE MUJERES Y HOMBRES PERUANOS: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y CUALITATIVO | LIMA |
9 | JOSE ARTURO HUAYTALLA QUISPE | MUJERES EN LA CIENCIA: OBSTÁCULOS, OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS EN EL INGRESO, PERMANENCIA Y DESARROLLO DEL QUEHACER CIENTÍFICO | LIMA |
10 | JULIAN ALBERTO MEZARINA CHAVEZ | LA CIENCIA AVANZA, ¿AVANZAN SUS CIENTÍFICAS?: BARRERAS Y OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUJERES MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE LA PUCP | LIMA |
11 | JULIO SEBASTIAN ZARATE VASQUEZ | OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN EL CAMPO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA EN EL PERÚ. EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE MUJERES CIENTÍFICAS EN DOS REGIONES DEL PAÍS. | AREQUIPA |
12 | RENZO MANUEL MORENO QUISPE | DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADAS A LA CYTI | ANCASH |
13 | ROCIO MARIA LOPEZ DE LA LAMA | MUJERES EN CAMPO: RETOS, CONTRIBUCIONES Y OPORTUNIDADES DE LA CIENTÍFICA PERUANA EN EL TRABAJO DE CAMPO | LIMA |
14 | RONALD DEYVI ORIA SIAPO | RELACIONES ENTRE REDES SOCIALES DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO DE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS EN INVESTIGADORAS REGISTRADAS EN EL DINA EN LA REGIÓN LIMA | LIMA |
15 | SARITA PATRICIA ORE QUISPE | CARACTERIZACIÓN DE MUJERES ESTUDIANTES Y PROFESIONALES EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | CALLAO |
16 | URPI BARRETO RIVERA | BARRERAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS MUJERES CUALIFICADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PERUANO | CUSCO |
17 | *CYNTHIA ORTIZ GOÑAZ | MODELO ESTRATÉGICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INCLUSIVA, REGISTRADA EN EL PERÚ | LAMBAYEQUE |
Proyectos Medianos
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO | PROVINCIA | PRESUPUESTO | RESULTADO |
1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 4EQUALSCIENCE: MUJERES EN LA CIENCIA EN CINCO UNIVERSIDADES DE LA RED PERUANA DE UNIVERSIDADES | LIMA | S/.65,000.00 | SELECCIONADO |
2 | GRUPO DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO-GRADE | MUJERES PERUANAS EN LAS CIENCIAS: ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS Y BRECHAS A PARTIR DE UNA MIRADA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA | LIMA | S/.65,000.00 | ACCESITARIO |
Proyectos Breves
N° | POSTULANTE | TÍTULO | PROVINCIA | PRESUPUESTO | RESULTADO |
1 | MEZARINA CHAVEZ JULIAN ALBERTO | LA CIENCIA AVANZA, ¿AVANZAN SUS CIENTÍFICAS?: BARRERAS Y OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUJERES MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE LA PUCP | LIMA | S/.15,000.00 | SELECCIONADO |
2 | LOPEZ DE LA LAMA ROCIO MARIA | MUJERES EN CAMPO: RETOS, CONTRIBUCIONES Y OPORTUNIDADES EN LA CIENTÍFICA PERUANA EN EL TRABAJO DE CAMPO | LIMA | S/.15,000.00 | SELECCIONADO |
3 | ORE QUISPE SARITA PATRICIA | CARACTERIZACIÓN DE MUJERES ESTUDIANTES Y PROFESIONALES EN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | LIMA | S/.14,817.00 | ACCESITARIO |
4 | GAVIDIA PUCLLAS DANIEL ELIAS | POLÍTICAS INTERGENERACIONALES: ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS ANTECEDENTES FAMILIARES EN LA FORMACIÓN DE MUJERES EN CIENCIAS | CALLAO | S/.15,000.00 | ACCESITARIO |