El 17 de octubre de 2018 se firmó el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el CONCYTEC, PRODUCE, la CAF y el INDECOPI; es en el marco de las actividades a partir de este convenio que se aprueba el “Instrumento Financiero para el Registro y Fomento de Propiedad Intelectual en CTI”; mediante R.P. 163-2019-CONCYTEC-P con fecha 10 de setiembre de 2019; el cual origina la suscripción del Convenio Específico entre el INDECOPI y el CONCYTEC con el objeto de implementar de forma articulada instrumentos financieros en materia de promoción del patentamiento, incluyendo la definición, organización, convocatoria, evaluación ex ante, adjudicación y seguimiento técnico-financiero de dichos instrumentos, en el marco del desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología, investigación, invención e innovación tecnológica en el Perú.
Objetivo General
Incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de CTI, con miras a fomentar su comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el número de registro de patentes y modelos de utilidad, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con el propósito de proteger los resultados de CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las demandas de los sectores prioritarios establecidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021:
- Agropecuario y agroindustrial
- Pesca y acuicultura marina y continental
- Minería y metalurgia
- Forestal
- Energía
- Telecomunicaciones
- Turismo
- Salud
- Educación
- Ambiente
- Vivienda y saneamiento
Modalidad
La participación en la presente convocatoria es mediante la presentación de:
- Propuestas de documentos técnicos de patentes de invención o de modelo de utilidad con base en cualquiera de los siguientes procesos o procedimientos:
- Resultados de investigación
- Desarrollo de productos
- Proyectos de ingeniería
- Productos o procesos sustancialmente nuevos o mejorados
- Solicitudes de patentes nacionales ante el INDECOPI, presentadas dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre del concurso
Público Objetivo
El programa está dirigido a:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de postulación;
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y desarrollo tecnológico;
- Institutos o centros de investigación de régimen privado;
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro , que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior que se encuentren autorizados por el MINEDU o que hayan recibido su Licenciamiento como IES.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia tecnológica.
- Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales:
- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.;
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L.;
- Sociedad Anónima SA, SAC y SAA.
Financiamiento y plazo
FONDECYT otorgará un financiamiento en calidad de recursos monetarios para contratar a una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados.
- Número de propuestas a ser financiadas: Hasta 20 documentos técnicos de invención o de modelo de utilidad, sujeto a disponibilidad presupuestal..
- Monto máximo: Hasta S/ 25 000.00 soles.
- Plazo máximo de ejecución: 06 meses a partir del desembolso.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución N° 060-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 010-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 31 de enero de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Jueves 6 de febrero de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del 7 de agosto de 2020 |
Cierre de la convocatoria | Sábado 29 de agosto del 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 30 de septiembre de 2020 |
Fecha de inicio de actividades | A partir de octubre de 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
NRO | POSTULANTE | ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | SECTORES PRIORITARIOS |
---|---|---|---|---|
1 | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FLAVONOLES DERIVADOS DE RESIDUOS DEL MANGO PARA LA PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
2 | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE UN EXTRACTO DE FLAVONOLES DE CASCARA DE MANDARINA PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS Y LA SUSPENSIÓN COLOIDAL ASÍ OBTENIDA | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
3 | CUBA CANALES, ALEJANDRA | GLOINKAA GROUP S.A.C. | COMPOSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES BIODEGRADABLES A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTOS SECOS Y/O FRUTAS, Y SU USO COMO RECIPIENTE, EMPAQUE O BIOCUERO | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
4 | CUBA CANALES, ALEJANDRA | GLOINKAA GROUP S.A.C. | COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN MATERIAL NATURAL BIODEGRADABLE COMPUESTO DE SUBPRODUCTOS DE CACAO | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
5 | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | MULTI-APARATO APLICADOR PORTÁTIL Y MÉTODO EFICIENTE PARA EL LAVADO, DESINFECTADO Y SECADO DE SUPERFICIES ORGÁNICAS E INORGÁNICAS | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
6 | CHUQUIZUTA TRIGOSO, TONY STEVEN | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE ATURDIDOR ELÉCTRICO PARA CUYES (CAVIA PORCELLUS) | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
7 | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | EQUIPO ELECTRONICO PORTATIL PARA LA ESTIMACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE PLANTACIONES DE CAFÉ BASADO EN TECNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
8 | CHUQUISPUMA MARTINEZ, ERIK JONATHAN | BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | SOPORTE DE ADSORCIÓN DE METALES PESADOS | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
9 | CHUQUISPUMA MARTINEZ, ERIK JONATHAN | BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PROCEDIMIENTO DE INMOVILIZACIÓN DE CONSORCIO MICROBIANO PARA BIOSORCIÓN DE CADMIO | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
10 | ALIAGA GUILLEN, LUIS ORLANDO | CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA Y TECNOLOGICA S.A.C. - CIATECNO S.A.C. | INVERNADERO DESHIDRATADOR AUTOMATIZADO | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
11 | ARAUCO DEXTRE, RENZO | IOT LABS S.A.C | APARATO PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE Y VARIABLES METEOROLÓGICAS CON PANTALLA LUMINOSA | AMBIENTE |
12 | MINAYA PANTOJA, JEYSON DIGNER | JAM SERVICE E.I.R.L. | AN AUTONOMOUS ELECTRIC VEHICLE WITH A BUILT-IN AUTOMATIC DECONTAMINATION UNIT | AMBIENTE |
13 | COQUIS SANCHEZ CONCHA, RODRIGO | GREENTECH INNOVATIONS S.A.C. | PURIFICADOR DE COMBUSTIBLE COMPACTO POR MEDIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS / COMPACT FUEL PURIFIER BY PHYSICAL AND CHEMICAL MEANS | AMBIENTE |
14 | VALDIVIA SILVA, JULIO ERNESTO | ASOCIACION FAB LAB | MICROFLUIDIC SYSTEM AND DEVICE COUPLED WITH A SENSOR TO MEASURE BACTERIAL BIOLUMINESCENCE VARIATIONS | AMBIENTE |
15 | BURGOS FERNANDINI, FRANCISCO JAVIER | REDBACK PERU S.A.C. | CUBIERTAS FLOTANTES | AMBIENTE |
16 | CASTRO GUTIERREZ, EVELING GLORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | CONTROL DE FLUJO DE AGUA INTELIGENTE (SMART WATER FLOW CONTROL) - SFLU | AMBIENTE |
17 | SOTO LUERA, MERY | ARMOFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARMOFA S.A.C. | FUNDA PORTAPALES CON REFUERZO DE OJALILLO | EDUCACIÓN |
18 | CARRANZA LOPEZ, ALBERTO OCTAVIO | INTEGRACION TECNOLOGICA PARA LA INNOVACION CON VALOR S.A.C. - INTEGRATIVA S.A.C. | GENERADOR ELÉCTRICO DIFERENCIAL MAGNÉTICO PENDULAR | ENERGÍA |
19 | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA BODEGAS DE EMBARCACIONES ARTESANALES ACCIONADA POR ENERGÍA SOLAR. | PESCA Y ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL |
20 | SZYGULA , AGATA | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | SISTEMA Y MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE BOMBEO DE PESCADO Y RECUPERACIÓN DE LÍPIDOS Y PROTEÍNAS | PESCA Y ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL |
21 | BENAVIDES RANILLA, JORGE LUIS | PERUVIAN TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PERUVIAN TECH S.A.C. | FRACCIONAMIENTO DE ALTA PUREZA DE ISOTIOCIANATOS A PARTIR DE GLUCOSINOLATOS CONTENIDOS EN MEZCLAS O EXTRACTOS ACUOSOS | SALUD |
22 | CARRANZA MARTINEZ, LUCIA BEATRIZ | COWTECHNOLOGIES S.A.C. | VACUNAS BACTERIANAS AUTÓLOGAS CELULAR COMPLETA DE STAPHYLOCOCCUS PSEUDOINTERMEDIUS COMO SOLUCIÓN PARA LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN CANINOS Y FELINOS. | SALUD |
23 | LIENDO CHICATA, ROLANDO JESUS | LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A.C. | UNIVERSAL PLATFORM OF HIGH RESPIRATORY PROTECTION EQUIPMENT TAKING ADVANTAGE OF 3D PRINTING | SALUD |
24 | SOTO LUERA, MERY | ARMOFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARMOFA S.A.C. | DISPOSITIVO DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO DE CALZADO | SALUD |
25 | OCHOA MENDOZA, CARLOS MAURICIO | SELVA PITS S.A.C. | MECANISMO DE DESINFECCIÓN PORTÁTIL PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE LIGERO COMO MOTOS Y BICICLETAS | SALUD |
26 | ARAUCO DEXTRE, RENZO | IOT LABS S.A.C | NON-CONTACT HAND SANITIZER DISPENSING DEVICE WITH BODY TEMPERATURE MEASUREMENT; USER IDENTIFICATION BY IDENTITY DOCUMENT, FACIAL RECOGNITION AND TELEMETRY VIA WIRELESS CONNECTION | SALUD |
27 | MINAYA PANTOJA, JEYSON DIGNER | JAM SERVICE E.I.R.L. | A DECONTAMINATION CABIN POWERED BY SOLAR ENERGY | SALUD |
28 | MINAYA PANTOJA, JEYSON DIGNER | JAM SERVICE E.I.R.L. | A ROBOT WITH A REMOTE CONTROLLED, SELF-CONTAINED HUMAN AND OBJECT DECONTAMINATION UNIT | SALUD |
29 | MINAYA PANTOJA, JEYSON DIGNER | JAM SERVICE E.I.R.L. | MECHANICAL PROPULSION VEHICLE INCORPORATING A SELF-RECHARGING DECONTAMINATION UNIT | SALUD |
30 | CARDENAS MORALES, CESAR FERNANDO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | UN SISTEMA PARA ANALIZAR LA CALIDAD DEL LAVADO DE MANOS | SALUD |
31 | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | SISTEMA ELECTRONICO DE REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO Y GEOLOCALIZACION DE PERSONAS, CON SENSADO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AMBIENTE ORIENTADO A LA MEJORA DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS | SALUD |
32 | SOTO LUERA, MERY | ARMOFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ARMOFA S.A.C. | DISPOSITIVO DE CORTE CON ELEMENTO DE GUÍA DE CORTE | SALUD |
33 | HERNANDEZ MARTINEZ, ERNESTO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | WATER-BASED FILTERING SYSTEM MASK | SALUD |
34 | VALDIVIA SILVA, JULIO ERNESTO | RESEARCH & INNOVATION E.I.R.L. | APARATO SISTEMATIZADO TIPO INCUBADORA GENERADOR DE MICROGRAVEDAD PARA CULTIVO CELULAR | SALUD |
35 | HUAMANCHAHUA CANCHANYA, DEYBY MAYCOL | UNIVERSIDAD ESAN | EXOESQUELETO PORTABLE DE EXTREMIDADES DE N DOF PARA PACIENTES EN RECUPERACIÓN FISICA POR COVID-19. | SALUD |
36 | MARQUINA BARREDA, BRUNO GIOVANNY | MUNCHIES 420 E.I.R.L. | CANNABIS MEDICINAL Y RELACION CON DROGAS VEGETALES NATIVAS | SALUD |
37 | CASTRO GUTIERREZ, EVELING GLORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | VIDEOLARINGOSCOPIO ENCAPSULADO VLBOX | SALUD |
38 | VASQUEZ TARAZONA, RINA ELOHA | CJV SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS S.A.C. | SMART DEVICE OF NON-INVASIVE BIOPARAMETER MONITORING | SALUD |
39 | CASTILLON LEVANO, CLAUDIO BRUNO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VENTILADOR MANUAL VOLUMÉTRICO | SALUD |
40 | CABALLERO RUGEL, VICTOR | IN4 S.A.C. | A MECHANICAL PROTECTION DEVICE TO PREVENT THE TRANSMISSION OF PATHOGENS TO THE FACE | SALUD |
41 | MAYTA PONCE, DENIS LEONARDO | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | EQUIPO INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y ATMOSFERA VARIABLES | VIVIENDA Y SANEAMIENTO |
42 | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AGLOMERANTE GEOPOLIMÉRICO Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DICHO AGLOMERANTE A PARTIR DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN | VIVIENDA Y SANEAMIENTO |
43 | RODRIGUEZ GUILLEN, GERHARD PAUL | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AGENTE DE REFORZAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DICHO AGENTE DE REFORZAMIENTO A PARTIR DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE ORIGEN CELULÓSICO | VIVIENDA Y SANEAMIENTO |
Seleccionados
N° | REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | AREA DE CONOCIMIENTO | PRESUPUESTO APROBADO EN S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72698 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | CARDENAS MORALES, CESAR FERNANDO | Un sistema para analizar la calidad del lavado de manos | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
2 | 72709 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | CASTILLON LEVANO, CLAUDIO BRUNO | VENTILADOR MANUAL VOLUMÉTRICO | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
3 | 72730 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN | CASTRO GUTIERREZ, EVELING GLORIA | Control de flujo de agua inteligente (Smart Water Flow Control) - SFlu | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
4 | 72739 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | CHUQUISPUMA MARTINEZ, ERIK JONATHAN | procedimiento de inmovilización de consorcio microbiano para biosorción de cadmio | CIENCIAS AGRÍCOLAS | S/.14,000.00 |
5 | 71369 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | HERNANDEZ MARTINEZ, ERNESTO | Water-based filtering system mask | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | S/.23,999.80 |
6 | 72634 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | Aglomerante geopolimérico y procedimiento de fabricación de dicho aglomerante a partir de residuos de demolición | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
7 | 72726 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FLAVONOLES DERIVADOS DE RESIDUOS DEL MANGO PARA LA PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
8 | 72727 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE UN EXTRACTO DE FLAVONOLES DE CASCARA DE MANDARINA PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS Y LA SUSPENSIÓN COLOIDAL ASÍ OBTENIDA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
9 | 72688 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | MAYTA PONCE, DENIS LEONARDO | Equipo integral para la evaluación de propiedades mecánicas de materiales en función de la temperatura y atmosfera variables | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
10 | 72687 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | RODRIGUEZ GUILLEN, GERHARD PAUL | Agente de reforzamiento mecánico de materiales y procedimiento de obtención de dicho agente de reforzamiento a partir de tratamientos térmicos de residuos industriales de origen celulósico | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
11 | 72735 | ARMOFA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ARMOFA S.A.C. | SOTO LUERA, MERY | DISPOSITIVO DE CORTE CON ELEMENTO DE GUÍA DE CORTE | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
12 | 72438 | ARMOFA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ARMOFA S.A.C. | SOTO LUERA, MERY | Dispositivo desinfectante antimicrobiano de calzado | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
13 | 71334 | RESEARCH & INNOVATION E.I.R.L. | VALDIVIA SILVA, JULIO ERNESTO | Aparato sistematizado tipo incubadora generador de microgravedad para cultivo celular | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.25,000.00 |
14 | 72389 | CJV SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS S.A.C. | VASQUEZ TARAZONA, RINA ELOHA | Smart device of non-invasive bioparameter monitoring | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | S/.21,875.00 |
TOTAL | S/.334,874.80 |