Objetivo General
Incrementar la difusión, transferencia e intercambio de conocimiento científico y tecnológico entre grupos de investigación de Perú y Chile a través del apoyo para la realización de pasantías y eventos para la promoción de la ciencia y la tecnología.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas al área de Biotecnología, la cual se encuentra considerada en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021, documento disponible en la web del CONCYTEC.
Modalidad
Conformación de Redes de Investigación en Biotecnología entre un equipo de trabajo peruano y un equipo de trabajo chileno quienes elaborarán una propuesta conjunta. La propuesta elaborada por la parte peruana debe estar compuesta por la organización de un (01) evento nacional de Ciencia y Tecnología y al menos dos (02) movilizaciones – pasantías en la institución de la contraparte chilena.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar como entidades solicitantes las siguientes:
- Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU (a la fecha del cierre de postulación).
- Institutos o centros de investigación de régimen público.
Financiamiento y Plazo
Número esperado de subvenciones: 4 redes de investigación (conformado por 1 evento nacional de ciencia y tecnología y 2 pasantías por red).
El monto máximo a ser otorgado por subvención es de S/ 100,000.00 soles (S/ 80,000.00 soles por el evento nacional y S/ 10,000.00 soles por cada pasantía).
Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de marzo de 2020.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como bases definitivas) | Descargar documento |
Resolución N° 012-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 3A | Descargar documento |
Anexo 3B | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: http://www.fondecyt.gob.pe/.
El Coordinador General es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Miércoles 27 de marzo de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles 10 de abril de 2019 |
Publicación de Bases Integradas | Martes 16 de abril de 2019 |
Cierre de la Convocatoria | 12 de junio de 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | Miércoles 10 de julio de 2019 |
Fecha de inicio de las actividades | a partir del 10 de agosto de 2019 |
Plazo máximo de ejecución | 31 de marzo de 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro. | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | NOMBRE DEL EVENTO |
---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUILAR GALVEZ, ANA CONSUELO | RED DE INVESTIGACIÓN PERÚ-CHILE: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS RELACIONADOS A LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL, INDUSTRIAL & BIOPROCESOS |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ARIAS ARROYO, GLADYS CONSTANZA | REDES DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA PERÚ – CHILE -CONVOCATORIA 2019-01 |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC | BEJARANO LUJAN, DAGNITH LIZ | SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA ANDINA |
4 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU | COBOS RUIZ, MARIANELA | USO DE APROXIMACIONES ÓMICAS PARA EVALUAR EL POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE MICROALGAS |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CUELLAR BAUTISTA, JOSE ELOY | SEMINARIO BILATERAL: ACELERACIÓN DEL CICLO DE MEJORAMIENTO DE EUCALIPTO, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS |
6 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MELLISHO SALAS, EDWIN ALBERTO | MEJORAMIENTO GENÉTICO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS DE EMBRIONES EN BOVINOS Y CAMÉLIDOS |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | MUJICA SANCHEZ, ANGEL MAURICIO HOLGUER | PRE-ACONDICIONAMIENTO BIOLÓGICO CON HONGOS ENDÓFITOS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DEL MILDIÚ EN QUÍNOA |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | QUEZADA ALVAREZ, MEDARDO ALBERTO | I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE PLÁSTICOS BIODEGRADABLES Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES |
9 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | ROBLES CASTILLO, HEBER MAX | I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE RETOS Y AVANCES DE LA BIOTECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA MINERÍA SUSTENTABLE CHILE-PERÚ. |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | RODRIGUEZ HUANCA, FRANCISCO HALLEY | REDES DE INVESTIGACIÓN ENTRE CHILE Y PERÚ EN BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y GENÓMICA PARA ESPECIES ACUÍCOLAS |
11 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SANDOVAL CHAUPE, NIEVES NANCY | ÚLTIMOS AVANCES EN MÉTODOS PREVENTIVOS Y DE CONTROL CONTRA LAS ENFERMEDADES BACTERIANAS EN PECES DE CULTIVO |
12 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | VÁZQUEZ ROWE, IAN | RED CHILE-PERÚ – INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA EN LOS PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL, EN MARCO DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR |
13 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | YARLEQUE CHOCAS, ARMANDO | ESTRATEGIAS BIOTECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA TOXINOLOGÍA MOLECULAR Y DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS: EL MODELO OFÍDICO |
14 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ZAVALETA PESANTES, AMPARO IRIS | SEMINARIO INTERNACIONAL EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD |
Seleccionados
N° | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR GENERAL | TÍTULO | REGIÓN | ENTIDAD ASOCIADA | Presupuesto Aprobado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Científica del Perú | COBOS RUIZ, MARIANELA | Uso de aproximaciones Omicas para evaluar el potencial biotecnológico de microalgas. | LORETO | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | S/ 71,985.00 |
2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | SANDOVAL CHAUPE, NIEVES NANCY | Últimos avances en métodos preventivos y de control contra las enfermedades bacterianas en peces de cultivo | LIMA | Universidad Autónoma de Chile | S/ 74,880.00 |
3 | Universidad Nacional Agraria La Molina | AGUILAR GALVEZ, ANA CONSUELO | Red de investigación Perú-Chile: compartiendo experiencias y desafíos relacionados a la Biotecnología Vegetal, Industrial & Bioprocesos | LIMA | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | S/ 65,600.00 |
4 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ZAVALETA PESANTES, AMPARO IRIS | SEMINARIO INTERNACIONAL EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD | LIMA | Universidad de Chile | S/ 50,000.00 |
5 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | YARLEQUE CHOCAS, ARMANDO | Estrategias biotecnológicas para el desarrollo de la toxinología molecular y descubrimiento de fármacos: el modelo ofídico | LIMA | Universidad de Chile | S/ 72,470.00 |