El Fondo Newton es una iniciativa del Gobierno del Reino Unido, cuyo objetivo es construir vínculos de colaboración en investigación e innovación con países aliados, a fin de contribuir a su desarrollo económico y bienestar social, así como desarrollar sus capacidades en investigación e innovación para el crecimiento sostenible a largo plazo. El Fondo es gestionado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido y se ejecuta en 18 países alrededor del mundo.
Bajo el marco del Fondo Newton-Paulet en Perú, La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido busca aplicaciones de investigadores con un fuerte potencial emprendedor para participar en el programa “Leaders in Innovation Fellowships”. Este es un programa residencial de capacitación en innovación y emprendimiento tecnológico que tendrá lugar en el Reino Unido en el mes de noviembre del 2019.
Objetivo
Desarrollar la capacidad emprendedora del público objetivo para la comercialización de sus investigaciones y crear redes internacionales de innovadores y emprendedores tecnológicos.
Durante el programa, los becarios tendrán la oportunidad de beneficiarse de un periodo de entrenamiento en el Reino Unido, de acceso a entrenadores expertos en innovación. En el corto plazo, con el apoyo del programa, desarrollarán un plan de comercialización para su innovación; y a largo plazo, se beneficiarán de redes internacionales, como el Enterprise Hub de la Academia, una red de innovadores tecnológicos, empresarios investigadores e industriales de alto nivel que impulsan y apoyan la innovación de clase mundial.
Prioridades del concurso:
Las propuestas presentadas por cada participante deberán considerar el potencial de beneficiar a su país y/o al de otros países en desarrollo en términos de mejorar el bienestar social y conducir al crecimiento económico. Así mismo, las propuestas no deben ser en el campo de defensa o militar.
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las áreas requeridas por La Academia y el CONCYTEC, las cuales son las siguientes:
- Tecnología agrícola
- Biotecnología
- Ingeniería química
- Ingeniería civil
- Ciencias de la computación
- Ingeniería de diseño
- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
- Ciencias de los materiales
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería médica
Público Objetivo
El programa está dirigido a investigadores y/o estudiantes de maestría/doctorado que hayan desarrollado (o co-desarrollado), o estén desarollando (o co-desarrollando) una innovación tecnológica. Los postulantes deben tener la convicción de tener un rol en el liderazgo de crear nuevos negocios, comercializando esta innovación y no ser mayores de 35 años.
Los postulantes deben contar con un perfil académico en ciencias o ingenierías y tengan un conocimiento de inglés avanzado o intermedio alto.
Financiamiento y plazo
El financiamiento está relacionado al costo del programa y gastos de viaje internacional; estos gastos son gestionados y cubiertos por La Academia.
El programa LIF tiene una duración máxima de 2 semanas.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la DE | Descargar documento |
Bases | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: http://www.fondecyt.gob.pe/.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | 27 de mayo de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | 03 de junio de 2019 |
Publicación de bases integradas | a partir del 05 de junio de 2019 |
Cierre de la Convocatoria | 27 de junio de 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Seleccionados para el Bootcamp | A partir del 26 de julio de 2019 |
Registro en Plataforma RAEng | Del 30 de julio al 05 de agosto de 2019 |
Bootcamp Perú | Del 08 al 27 de agosto de 2019 |
Selección Final | Del 04 al 05 de setiembre de 2019 |
Publicación de resultados finales | Del 09 al 13 de setiembre de 2019 |
Capacitación en el Reino Unido | Noviembre de 2019 |
Evento de difusión por CONCYTEC | Entre noviembre de 2019 y enero de 2020 |
Talleres de difusión realizados por los Beneficiarios LIF 2019 en sus instituciones de origen | Entre febrero y mayo de 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes:
Nº | POSTULANTE | DEPARTAMENTO DE ORIGEN | AREA TEMÁTICA | PROPUESTA |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ TORRES, RICARDO GERARDO | PIURA | INGENIERÍA MÉDICA | PIXED CORP: EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
2 | CHICO LEON, HENRY GERMAN | ANCASH | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | ABONO ORGÁNICO SÓLIDO Y FOLIAR A PARTIR DE RESIDUOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO (BIOFOULING) |
3 | LUCERO CHUQUISTA, JOE BRYAN | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | BIODYNAMOLS |
4 | LAMA SEGURA, RAISA SHARLYNG | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | ENTO PIRUW, BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA CRIANZA DE INSECTOS COMESTIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |
5 | ESQUICHA TEJADA, JOSÉ DAVID | AREQUIPA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | PLATAFORMA DE RETOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE REALIDAD VIRTUAL Y ROBÓTICA, PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PREGRADO |
6 | OLIVARES RAMOS, FLOR DE MARIA | LIMA | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | TUTORES COGNITIVOS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN INICIAL |
7 | SUAREZ BECERRA, EDWARD POOL | LIMA | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | LICI360.COM |
8 | MAYTA PONCE, DENIS LEONARDO | AREQUIPA | CIENCIAS DE LOS MATERIALES | ALIGANTE ECO AMIGABLE ALTERNATIVO AL CEMENTO PORTLAND |
9 | YURIVILCA POMA, PAOLA VANESSA | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | TACHO INTELIGENTE: HACIA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |
10 | MEZA RODRIGUEZ, MOISES STEVEND | CALLAO | INGENIERÍA MÉDICA | GLUCO MIB: TU DIABETES AL ALCANCE DE TU MÉDICO |
11 | LOPEZ MONZON, ROBINSON | PIURA | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | AGROS |
12 | ROMERO RAMOS, YOVITZA LUCIA | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | DESARROLLO DE APLICATIVO MÓVIL Y PLATAFORMA ECOVIVE ORIENTADO A EDIFICACIONES SOSTENIBLES |
13 | MAZIZO BELTRAN, PIERO | LIMA | INGENIERÍA DE DISEÑO | MAZBENG |
14 | SALAZAR QUIROZ, GERALD FERNANDO | LIMA | CIENCIAS DE LOS MATERIALES | PLATON: PLATAFORMA DE ANÁLISIS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, USANDO BÚSQUEDAS OPTIMIZADAS, BIG DATA, Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS COMO SOPORTE DECISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN APLICA |
15 | MENDOZA FRISANCHO, FRANK JASSON | AREQUIPA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | INNG – ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CON ENFOQUE SOCIAL Y SOSTENIBLE, PARA PRODUCCIÓN, COMERCIO, ASISTENCIA TECNOLÓGICA, REPARACIÓN Y REFRABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO. |
16 | LOPEZ PORTAL, LIZETH | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO (I + D) ORIENTADO A INNOVACIÓN INCLUSIVA (ID) DEL PROTOTIPO SANITARIO PORTÁTIL SECO DE BAJO COSTO (SANIPUCP) |
17 | ASTETE MEZA, POOL EDUARD | LIMA | INGENIERÍA CIVIL | DINÁMICA DE SISTEMAS COMO ALTERNATIVA PARA CUANTIFICAR RECLAMO POR DISRUPCIÓN DEBIDO A CAMBIOS |
18 | VELA ANTON, PAULO CAMILO ALBERTO | LIMA | INGENIERÍA MÉDICA | SUQ’UY MS: A NOVEL SYSTEM FOR MONITORING NEWBORNS' SUCKING BEHAVIOR DURING BREASTFEEDING |
19 | ZORRILLA ALIAGA, BILL WILD | LIMA | INGENIERÍA CIVIL | PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DEL AGUA EN EL MANEJO DE RELAVES MINEROS DE PROCEDENCIA POLIMETÁLICA |
20 | OBANDO CHAVEZ, PAMELA MARUJA | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | BIOSENSORES DE BAJO COSTO PARA DETECTAR LA CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS |
21 | PURIZAGA TORDOYA, ARTURO | LIMA | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN ZONAS URBANAS CON MÓDULOS DE MEDICIÓN DE BAJO COSTO EN TIEMPO REAL Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
22 | DURAN RAMIREZ, YERSON | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | FERTILEV: BIOESTIMULANTE REDUCTOR DE CADMIO EN CACAO |
23 | ARAPA APAZA, KATHERINE LINDA | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | TERAPIA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS |
24 | VERASTEGUI SIERRA, PRISCILLA PAMELA | LIMA | INGENIERÍA DE DISEÑO | SISTEMA AUTOMATIZADO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR EN EMBARCACIONES ARTESANALES DE PEQUEÑA ESCALA, ACCIONADO CON ENERGÍA SOLAR MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS |
25 | TORRES ESCOBAR, DAVID WILFREDO | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | REGENERA: CUSTODIA COLECTIVA DE LA NATURALEZA |
26 | GARIBOTTO SALDAÑA, GIUSEPPE GONZALO | CALLAO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | QUICKEAT! |
27 | QUISPE JULI, CENDER UDAI | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | TELEMONITOREO DE PACIENTES POST QUIRÚRGICOS. |
28 | HONORIO HEREDIA, GIANNINA OFELIA | LIMA | INGENIERÍA MECÁNICA | SISTEMA NEUROERGONÓMICO DE ATAQUE CONTRAINCENDIOS PARA BOMBEROS |
29 | MORON ATENCIO, GABRIELA JESUS | LIMA | BIOTECNOLOGÍA | BRILLANT DERM: KIT PARA EL TRATAMIENTO COSMÉTICO DE LA PIEL CON TENDENCIA AL ACNÉ |
30 | ROJAS BARNETT, JORGE LUIS | LIMA | INGENIERÍA MÉDICA | SISTEMA TECNOLÓGICO PARA EL DIAGNÓSTICO PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ACTIVIDADES NEURALES ANÓMALAS SONORAS EN NIÑOS , ADULTOS PERUANOS |
31 | GUERRERO GUEVARA, JOSE LUIS | LIMA | INGENIERÍA QUÍMICA | OBTENCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DE LA CÁSCARA DEL CACAO PARA REMOVER CONTAMINANTES DE EFLUENTES MINEROS |
32 | CHAVEZ LLANCAY, MONICA ALEXANDRA | CUSCO | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ANDINO ART PLATAFORMA DE ONMICANALIDAD DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA EXPORTACIÓN. |
33 | PUJADA GAMARRA, ENRIQUE | LIMA | INGENIERÍA MECÁNICA | CAMA CALIENTE SOLAR PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE REGIONES QUE SUFREN LAS HELADAS (FRIAJE) |
34 | BERNAL MELGAR, ISABEL MILAGROS | LIMA | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | NUNA ORIENTACIÓN VOCACIONAL A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
35 | LOPEZ APAZA, MARISOL NOEMI | AREQUIPA | BIOTECNOLOGÍA | BEEARMY |
36 | VASQUEZ TARAZONA, RINA ELOHA | LIMA | INGENIERÍA MÉDICA | GLUCOLIB GLUCÓMETRO PERUANO NO INVASIVO |
37 | VEGA LIZARRAGA, DIEGO ALEXANDER | LA LIBERTAD | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | DISEÑO DE UNA PLATAFORMA CON SOFTWARE DE CALCE VIRTUAL PARA GENERAR PROTOTIPO DE CALZADO DE DAMA PERSONALIZADO |
38 | VILLANUEVA BENITES, STEPHANIE | PIURA | INGENIERÍA DE DISEÑO | PROTOTIPO PORTÁTIL POTABILIZADOR DE AGUA PARA COMUNIDADES AFECTAS POR DESASTRES NATURALES. |
Resultados:
Programa de capacitación preparatorio para la pasantía en Reino Unido, los postulantes deberán registrarse en la plataforma de RAEng en inglés en: http://grants.raeng.org.uk siguiendo los lineamientos del “Applicant Guidance Notes – Leaders in Innovation Fellowships Programme
Número de Registro | Apellidos y Nombres | Modalidad | Propuesta | Entidad de Respaldo/Posgrado | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65316 | RODRIGUEZ TORRES, RICARDO GERARDO | Emprendedor | PIXED CORP: Empresa de investigación y desarrollo de tecnologías inclusivas accesibles para personas con discapacidad. | NONPROFITENTERPRISE AND SELF - SUSTAINABILITY TEAM, INC. | APTO |
2 | 65383 | CHICO LEON, HENRY GERMAN | Investigador | Abono orgánico sólido y foliar a partir de residuos de los sistemas de producción de conchas de abanico (biofouling) | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | APTO |
3 | 65577 | LUCERO CHUQUISTA, JOE BRYAN | Emprendedor | BioDynamols | Iniciativa Empresarial-UPC | APTO |
4 | 65621 | LAMA SEGURA, RAISA SHARLYNG | Emprendedor | Ento Piruw, biotecnología aplicada a la crianza de insectos comestibles para la seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental | BIOINCUBA SAC | APTO |
5 | 65668 | ESQUICHA TEJADA, JOSÉ DAVID | Investigador | Plataforma de Retos utilizando herramientas de realidad virtual y robótica, para incrementar la actividad en la investigación de los estudiantes universitarios de pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | APTO |
6 | 65894 | MAYTA PONCE, DENIS LEONARDO | Investigador | ALIGANTE ECO AMIGABLE ALTERNATIVO AL CEMENTO PORTLAND | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | APTO |
7 | 65905 | YURIVILCA POMA, PAOLA VANESSA | Emprendedor | Tacho Inteligente: hacia la optimización de la gestión de residuos sólidos | Incubadora de Negocios Kaman-UCSP | APTO |
8 | 65910 | MEZA RODRIGUEZ, MOISES STEVEND | Estudiante Pg. | Gluco-MIB: Tu diabetes al alcance de tu médico | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
9 | 65921 | LOPEZ MONZON, ROBINSON | Emprendedor | AGROS | UTEC Ventures-Universidad Ingeniería y Tecnología | APTO |
10 | 65948 | MAZIZO BELTRAN, PIERO | Emprendedor | Mazbeng | Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico | APTO |
11 | 65957 | SALAZAR QUIROZ, GERALD FERNANDO | Investigador | PLATON: PLataforma de Análisis para la Transferencia TecNológica, usando búsquedas optimizadas, big data, y herramientas de análisis de datos como soporte decisión para la investigación aplica | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | APTO |
12 | 65967 | LOPEZ PORTAL, LIZETH | Investigador | Investigación, desarrollo (I + D) orientado a innovación inclusiva (ID) del prototipo sanitario portátil seco de bajo costo (SANIPUCP) | Oficina de Innovación de la PUCP | APTO |
13 | 65997 | VELA ANTON, PAULO CAMILO ALBERTO | Estudiante Pg. | Suq’uy MS: A novel system for monitoring newborns' sucking behavior during breastfeeding | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
14 | 66004 | ZORRILLA ALIAGA, BILL WILD | Investigador | Procedimiento para La Reducción del Agua en El Manejo de Relaves Mineros de Procedencia Polimetálica | IMEFEN-Fac.Ingeniería Civil | APTO |
15 | 66007 | OBANDO CHAVEZ, PAMELA MARUJA | Investigador | Biosensores de bajo costo para detectar la contaminación con metales pesados | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
16 | 66013 | DURAN RAMIREZ, YERSON | Emprendedor | FERTILEV: BIOESTIMULANTE REDUCTOR DE CADMIO EN CACAO | Incubadora de Empresas Innovadoras 1551 de la UNMSM | APTO |
17 | 66015 | ARAPA APAZA, KATHERINE LINDA | Estudiante Pg. | Terapia de la solución de problemas para reducir los niveles de estrés laboral en trabajadores administrativos | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
18 | 66019 | VERASTEGUI SIERRA, PRISCILLA PAMELA | Emprendedor | SISTEMA AUTOMATIZADO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR EN EMBARCACIONES ARTESANALES DE PEQUEÑA ESCALA, ACCIONADO CON ENERGÍA SOLAR MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS | NONPROFIT ENTERPRISE AND SELF - SUSTAINABILITY TEAM, INC. Nombre comercial: NESST |
APTO |
19 | 66041 | GARIBOTTO SALDAÑA, GIUSEPPE GONZALO | Emprendedor | Quickeat! | Sistema de Incubadora de Empresas del Centro Innovacion y Desarrollo Emprendedor de la PUCP | APTO |
20 | 66046 | QUISPE JULI, CENDER UDAI | Estudiante Pg. | Telemonitoreo de pacientes post-quirúrgicos. | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
21 | 66050 | HONORIO HEREDIA, GIANNINA OFELIA | Estudiante Pg. | SISTEMA NEUROERGONÓMICO DE ATAQUE CONTRAINCENDIOS PARA BOMBEROS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APTO |
22 | 66058 | GUERRERO GUEVARA, JOSE LUIS | Estudiante Pg. | OBTENCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DE LA CÁSCARA DEL CACAO PARA REMOVER CONTAMINANTES DE EFLUENTES MINEROS | Universidad de Ingenieria | APTO |
23 | 66059 | CHAVEZ LLANCAY, MONICA ALEXANDRA | Emprendedor | ANDINO ART - PLATAFORMA DE ONMICANALIDAD DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA EXPORTACIÓN. | BIOINCUBA SAC | APTO |
24 | 66071 | PUJADA GAMARRA, ENRIQUE | Investigador | Cama Caliente Solar para la población vulnerable de regiones que sufren las heladas (friaje) | Universidad Privada del Norte | APTO |
25 | 66079 | VASQUEZ TARAZONA, RINA ELOHA | Estudiante Pg. | GLUCOLIB - Glucómetro peruano no invasivo | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | APTO |
26 | 66082 | VEGA LIZARRAGA, DIEGO ALEXANDER | Estudiante Pg. | DISEÑO DE UNA PLATAFORMA CON SOFTWARE DE CALCE VIRTUAL PARA GENERAR PROTOTIPO DE CALZADO DE DAMA PERSONALIZADO | Universidad ESAN | APTO |
Seleccionados
Nº | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA |
---|---|---|---|
1 | LOPEZ MONZON, ROBINSON | PIURA | AGROS |
2 | MAZIZO BELTRAN, PIERO | LIMA | MAZBENG |
3 | VERASTEGUI SIERRA, PRISCILLA PAMELA | LIMA | SISTEMA AUTOMATIZADO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR EN EMBARCACIONES ARTESANALES DE PEQUEÑA ESCALA, ACCIONADO CON ENERGÍA SOLAR MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS |
4 | RODRIGUEZ TORRES, RICARDO GERARDO | PIURA | PIXED CORP: EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
5 | HONORIO HEREDIA, GIANNINA OFELIA | LIMA | SISTEMA NEUROERGONÓMICO DE ATAQUE CONTRAINCENDIOS PARA BOMBEROS |
6 | VELA ANTON, PAULO CAMILO ALBERTO | LIMA | SUQ’UY MS: A NOVEL SYSTEM FOR MONITORING NEWBORNS' SUCKING BEHAVIOR DURING BREASTFEEDING |
7 | LAMA SEGURA, RAISA SHARLYNG | LIMA | ENTO PIRUW, BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA CRIANZA DE INSECTOS COMESTIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL |
8 | OBANDO CHAVEZ, PAMELA MARUJA | LIMA | BIOSENSORES DE BAJO COSTO PARA DETECTAR LA CONTAMINACIÓN CON METALES PESADOS |
9 | GARIBOTTO SALDAÑA, GIUSEPPE GONZALO | CALLAO | QUICKEAT! |
10 | CHICO LEON, HENRY GERMAN | ANCASH | ABONO ORGÁNICO SÓLIDO Y FOLIAR A PARTIR DE RESIDUOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO (BIOFOULING) |
11 | ZORRILLA ALIAGA, BILL WILD | LIMA | PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DEL AGUA EN EL MANEJO DE RELAVES MINEROS DE PROCEDENCIA POLIMETÁLICA |
12 | LUCERO CHUQUISTA, JOE BRYAN | LIMA | BIODYNAMOLS |
13 | LOPEZ PORTAL, LIZETH | LIMA | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO (I + D) ORIENTADO A INNOVACIÓN INCLUSIVA (ID) DEL PROTOTIPO SANITARIO PORTÁTIL SECO DE BAJO COSTO (SANIPUCP) |
14 | CHAVEZ LLANCAY, MONICA ALEXANDRA | CUSCO | ANDINO ART - PLATAFORMA DE ONMICANALIDAD DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA EXPORTACIÓN. |
15 | ARAPA APAZA, KATHERINE LINDA | LIMA | TERAPIA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE ESTRÉS LABORAL EN TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS |
16 | VASQUEZ TARAZONA, RINA ELOHA | LIMA | GLUCOLIB - GLUCÓMETRO PERUANO NO INVASIVO |