Financiamiento
Se considera un monto máximo de 1.2 millones de soles por subvención.
Objetivo General
Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas como habilitadores de la recuperación económica y social, mediante la integración de equipamiento científico, recursos humanos y proyectos de investigación.
Público Objetivo
Las entidades solicitantes deberán de tener por lo menos 2 años de funcionamiento continuo y pueden ser:
- Universidades públicas y privadas, que se encuentran licenciadas por la SUNEDU).
- Institutos o centros de investigación de régimen público o privado y que realicen investigación en CTI.
La Entidad Solicitante deberá de incluir en su propuesta la participación de al menos una Entidad Asociada. Se calificará positivamente que la Entidad Asociada sea de una región del país diferente a Lima Metropolitana y Callao. Se permite más de una postulación por entidad.
La Entidad Solicitante, deberá presentar en la propuesta un proyecto de investigación aplicada o desarrollo tecnológico que se encuentre en ejecución o haya finalizado en los últimos dos años, con el fin de potenciar sus resultados y escale al siguiente nivel de madurez tecnológica.
Aspetos Valorados
- Género
- Discapacidad
- Fortalecimiento de capacidades de instituciones: participación de ES o EA de regiones diferentes a Lima Metropolitana y el Callao
- Investigadores jóvenes
-
Proyectos presentados en determinados sectores estratégicos
Prioridades de la convocatoria
Sectores estratégicos: Agroindustria y Elaboración de Alimentos, Forestal Maderable, Textil y Confecciones, Minería y su Manufactura, Manufactura Avanzada, y Ecoturismo, Restauración e Industrias Creativas.
En el sector Manufactura Avanzada se priorizará la industria sanitaria en las siguientes temáticas: - Producción de biológicos - Herramientas diagnósticas de detección rápida de brotes infecciosos (desarrollo de prototipos o validación de tecnologías) - Tratamiento y vacunas de enfermedades endémicas y emergentes - Desarrollo de software de programas y herramientas informáticas para la mejora de datos en salud (bioinformática, telesalud, salud digital) - Biología Sintética - Transformación digital en la pequeña y mediana empresa en salud y afines: adopción de plataformas y estrategias de transformación digital para créditos, cambios organizacionales y otros.
Resultados Esperados
Los resultados de la propuesta deben estar orientados a resolver un problema asociado a uno o más sectores productivos priorizados para el país y al finalizar su ejecución deberán alcanzar los siguientes resultados obligatorios y/o complementarios a los del proyecto en marcha presentado.
INVESTIGACIÓN APLICADA | DESARROLLO TECNOLÓGICO |
---|---|
Solicitud de reporte de viabilidad de patente otorgado por INDECOPI, en caso de proyectos cuyo producto sea un software se podrá presentar el certificado de derechos de autor emitido por INDECOPI |
Solicitud de reporte de viabilidad de patente otorgado por INDECOPI, en caso de proyectos cuyo producto sea un software se podrá presentar el certificado de derechos de autor emitido por INDECOPI |
Un prototipo a nivel de laboratorio |
Un prototipo validado a escala piloto y/o entorno funcional |
Paquete tecnológico de línea base |
Paquete Tecnológico para su transferencia y/o implementación |
Al menos un (01) artículo científico presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas, en cuartiles Q1 y Q2. |
Al menos un (01) artículo científico presentado o aceptado para publicación en revistas indizadas, en cuartiles Q1 y Q2. |
Al menos una (01) ponencia presentada en eventos científicos o ferias de inventores, de alcance internacional. |
Al menos una (01) ponencia presentada en eventos científicos o ferias de inventores, de alcance internacional. |
Al menos una (01) tesis de pregrado o postgrado presentada ante el jurado de tesis o sustentada y aprobada que conlleve a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas. |
Al menos una (01) tesis de pregrado o postgrado presentada ante el jurado de tesis o sustentada y aprobada que conlleve a la obtención de títulos o grados académicos en universidades peruanas. |
Al menos tres (03) miembros del equipo de investigación capacitados en el uso del equipo adquirido. |
Al menos tres (03) miembros del equipo de investigación capacitados en el uso del equipo adquirido. |
Al menos un (01) proyecto de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, adicional al proyecto financiado, que empleen el equipo nuevo. |
Al menos un (01) proyecto de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica, adicional al proyecto financiado, que empleen el equipo nuevo. |
Bases Integradas
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución N° 003-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 087-2020 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Anexo 05 A | Descargar documento |
Anexo 06 | Descargar documento |
Anexo 08 | Descargar documento |
Anexo 11 | Descargar documento |
Anexo 13 | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Guía de Comité de Consistencia Integrales |
Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
El Investigador Principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes 28 de enero de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes 18 de febrero de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes ,09 de octubre del 2020 |
Cierre de la convocatoria | martes 10 de noviembre de 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados |
A partir de la última semana de Noviembre |
Fecha de inicio de actividades | A partir del mes de diciembre |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Registro | POSTULANTE | Título del proyecto de investigación | Razón Social - ENTIDAD SOLICITANTE | Departamento - ENTIDAD SOLICITANTE |
---|---|---|---|---|
69660 | MARCELO ALDANA, MARIO DANIEL | Desarrollo e implementación a escala piloto de un equipo de descompresión instantánea controlada con desarrollo de paquete tecnológico para la optimización y valorización del proceso de deshidratación de frutas y vegetales de productos agroindustriales del Perú | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA |
69664 | VELASQUEZ RAMIREZ, MANUEL GABRIEL | Paquete tecnológico para la recuperación de la salud del suelo en áreas degradadas por la minería aurífera aluvial con el empleo de leguminosas como cultivo de cobertura para el establecimiento especies forestales maderables en la Amazonía de Madre de Dios | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO |
69673 | ESTELA ESCALANTE, WALDIR DESIDERIO | Implementación de un sistema de fermentación de café utilizando inóculos seleccionados y aislados de las heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) para mejorar la calidad de taza | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
69690 | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | Aprovechamiento de residuos de la industria maderera peruana para el diseño y fabricación de componentes mecánicos de SiC y SiC/Si con geometrias complejas y alta precision dimensional usando técnicas avanzadas de impresión 3D de polvo cerámico e infiltración reactiva | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
69718 | CRUZALEGUI FERNÁNDEZ, ROBERT JAVIER | Desarrollo de una tecnología para la estabilización oxidativa en filete de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y gamitana (Colossoma macropomum) utilizando antioxidantes naturales proveniente de la pulpa de café y pulpa de frutos nativos | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
69719 | GOMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO | Optimización del uso de residuos de las agroindustrias de la región Ucayali, aplicando tecnología de espectroscopia de infrarrojo cercano, para su manufactura y comercialización como suplemento innovador para la ganadería de trópico | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
69720 | CHARCA MAMANI, SAMUEL | Desarrollo y manufactura de prótesis transtibial usando materiales compuestos a base de fibras naturales endémicas del Perú | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA |
69723 | TAXA ROJAS, LUIS MANUEL | Estudio de focos pre-neoplásicos en el carcinoma hepatocelular asociados al virus de hepatitis B, a través de la secuenciación de ARN de células individuales. | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | LIMA |
69725 | TELLO CELIS, FERNANDO | Desarrollo de películas a base de biopolímeros conteniendo compuestos antimicrobianos y antioxidantes naturales para aplicaciones alimenticias. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO |
69732 | PALOMINO TOFFLINGER, JAN AMARU | Evaluación del rendimiento energético-técnico-económico de tecnologías fotovoltaicas emergentes y su degradación en distintas zonas climáticas del Perú: aplicación de modelos de Inteligencia Artificial e implementación de una plataforma pública en línea para el acceso de datos. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA |
69753 | KITAZONO SUGAHARA, ANA AKEMI | Estudio comparativo de cepas de levadura con alto contenido de hierro y optimización de los respectivos parámetros de cultivo | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
69784 | CHIRINOS GALLARDO, ROSANA SONIA | ESCALAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PÉPTIDOS BIOACTIVOS, CON POTENCIALIDAD FUNCIONAL/NUTRACEÚTICA (ANTIHIPERTENSIVA Y ANTIOBESIDAD), A PARTIR DE PROTEÍNAS DE LA CAÑIHUA (Chenopodium pallidicaule), EMPLEANDO TÉCNICAS DE CONCENTRACIÓN - PURIFICACIÓN, ULTRAFILTRACIÓN Y/O CROMATOGRAFÍA PREPARATIVA Y SU CARACTERIZACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS PEPTIDÓMICAS Y ESTUDIOS in vitro | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
69794 | MENDOZA ORDOÑEZ, GILMAR EDGARDO | NANOENCAPSULACIÓN DE ACEITES ESENCIALES DE TRES PLANTAS ARBÓREAS EN LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE PRODUCTOS AVÍCOLAS EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD |
69799 | PACHECO TANAKA, DAVID ALFREDO | Tecnología de Membranas en la industria alimentaria: Tratamiento y valorización del suero producido en la fabricación de queso. (SUEVAL) | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA |
69811 | CASTRO ALAYO, EFRAIN MANUELITO | Desarrollo de barras de chocolates y pralinés con características funcionales incorporando cáscaras de berries nativos de Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
69832 | CAMARENA MAYTA, FELIX | Evaluación del impacto del germinado en el tiempo de desamargado y sus efectos en los compuestos bioactivos para la mejora del prototipo de desamargado semicontinuo en dos ecotipos de tarwi en la zona de Carhuaz-Ancash | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
69844 | LOPEZ LAPA, RAINER MARCO | Prototipo de kit para prueba en campo del número más probable (NMP) de coliformes totales y Escherichia coli, y presencia de productos farmacéuticos en las principales microcuencas de la región Amazonas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
69857 | MARTINEZ TAPIA, MIRTHA PATRICIA | OBTENCIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE ACEITE DE SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L) UTILIZANDO COMO MATERIAL DE PARED NANOCRISTALES DE ALMIDÓN Y ALMIDÓN MODIFICADO PROVENIENTES DE PAPAS NATIVAS | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
69864 | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL | ANALISIS METAGENÓMICO Y TECNICAS CROMATOGRÁFICAS PARA LA OBTENCIÓN DE UN CULTIVO INICIADOR QUE MEJORE LA CALIDAD DEL CHOCOLATE A PARTIR DEL CACAO NATIVO FINO DE AROMA EN LA ZONA NOR ORIENTAL DEL PERÚ | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
69865 | ESPINOZA PAREDES, RAFAEL LEONARDO | Puesta en Marcha del Primer Laboratorio Peruano de Electromovilidad para fines de capacitación e Investigación en Manufactura Avanzada de Estaciones de Recarga Rápida de Vehículos Eléctricos | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
69887 | CHAVEZ QUINTANA, SEGUNDO GRIMALDO | Desarrollo de chocolates bioactivos con cacao Amazonas-Perú y esencias de plantas aromáticas | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
69938 | TORRES GARCIA, FERNANDO GILBERTO | Sistemas de fabricación avanzada de nanopartículas de almidón a partir de fuentes nativas peruanas para la liberación controlada de productos biológicos | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA |
69952 | RUBIO NORIEGA, RUTH ESTHER | Photonic lab-on-a-chip con potencial aplicación en pruebas moleculares para contención y vigilancia de enfermedades endémicas en la amazonia peruana | UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI | LIMA |
69958 | MARÍN TELLO, CARMEN LUISA | Epigenética y digestión ex vivo de subproductos agroindustriales: aprovechamiento de los nutrientes provenientes de pulpa de café, cáscara de naranja y de mango como alternativa alimenticia para combatir la anemia y desnutrición de poblaciones vulnerables del Perú. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD |
69972 | TSUKAYAMA CISNEROS, PABLO | Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Perú | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
70026 | GUDIEL RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO | "Reciclaje de residuos industriales y mineros en el diseño de Subbases de pavimentos para la reducción de vibraciones inducidas por tráfico rodado en edificios del Centro histórico de Cusco", | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO |
70052 | PAUCAR MENACHO, LUZ MARIA | Desarrollo de productos extruidos saludables con alto contenido de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante a partir de harina de quinua, kiwicha y cañihua germinados | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ANCASH |
70057 | MONTALVO ANDIA, JAVIER PAUL | Implementación de un laboratorio de análisis de contaminantes emergentes (antibióticos) en efluentes domésticos y su remoción en un prototipo fotobioreactor abierto HRP por medio de tecnología microalgal. | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
70125 | SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL | Desarrollo, integración y Validación del prototipo del sistema radar UWB - MABIS (Microwave Analyzer for Breast Imaging Scanning) diseñado para la detección temprana de tumoraciones mamarias | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
70179 | DE LA CRUZ AZABACHE, MARIO RICARDO | ¨Unidad Integrada Prototipo para optimizar la producción de aguardiente en la industria del Pisco en el Perú¨ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
70217 | JIMENEZ DAVALOS, JORGE EDUARDO | "Desarrollo de un método transdisciplinario de aplicación en campo para la selección de genotipos de trigo y quinua altamente productivos y resilientes al clima con calidad nutricional y agroindustrial excepcional en la sierra del Perú" (A transdisciplinary in-field application method for the selection of highly productive and climate-resilient wheat and quinoa genotypes with exceptional nutritional and agro-industrial quality in the Peruvian highlands) | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
70220 | MIREZ TARRILLO, JORGE LUIS | Síntesis y aplicación de nanomateriales para incrementar el factor de recobro en yacimientos de petróleo, una solución para la industria peruana de los hidrocarburos. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
70229 | VEGA RAMIREZ, JOSE LUIS JAVIER | Estudios cristalográficos de proteínas Bartonella Bacilliformis-posibles candidatos de vacunas | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA |
70234 | SOTERO SOLIS, VICTOR ERASMO | Sustancias bioactivas procedentes de las especies Elaeis Oleifera, Elaeis guineensis e híbrido de Palma OXG, como base para alimentos funcionales. | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | UCAYALI |
70239 | CAMACHO VALENCIA DONGO, DANIELA | Obtención de nuevas fibras, filamentos y/o nuevos biomateriales derivados, a través de la manipulación de un biopolímero sintetizado por un consorcio microbiano específico a partir de hidratos de carbono en la región de Arequipa. | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA |
70244 | ALVARADO CHUQUI, CASTULA | Institucionalización de la Clínica de Diagnóstico de Enfermedades y Plagas en la región Amazonas: Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico en métodos moleculares y cromatográficos. | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
74402 | CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | Sistema de aprendizaje automático para el descubrimiento de fármacos candidatos aprobados y productos naturales peruanos inmunomoduladores para terapia antiviral en humanos empleando simulación de dinámica molecular y microscopía de fuerza membrana: Caso virus SARS-CoV-2 (COVID-19) | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA |
74435 | VERA BARRIOS, BERTHA SILVANA | DISEÑO DE RECUBRIMIENTOS BOROSILICATADOS FUNGICIDAS E INHIBIDORES DE MICROORGANISMOS INFECCIOSOS, DE ALTA MI-CRODUREZA E HIDRÓFOBICIDAD HACIA SU PERFECCIONAMIENTO COMO RECUBRIMIENTOS INTELIGENTES. Aplicación de engobes borosilicatados sobre mobiliario sanitario-provincia de Mariscal nieto | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA |
74439 | VERGARA RUBIN, VICTOR JESUS | Innovación de un alimento balanceado con proceso de post extrusión para peces nativos amazónicos “gamitana (Colossoma macropomum)”, aplicando la economía circular para reducir los costos de alimentación, generando una actividad rentable, sostenible y sustentable de los piscicultores de Satipo, Región Junín | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
74447 | PACHECO SALAZAR, DAVID GREGORIO | FABRICACIÓN DE SUPERFICIES TRANSPARENTES A BASE DE BICAPAS DE TiO2/METAL PARA APLICACIÓN ANTIBACTERIANA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA |
74448 | PONCE ALVAREZ, SILVIA PATRICIA | Desarrollo de papel de embalaje biodegradable y antibacterial utilizando un film bicapa basado en nanocelulosa procedente de residuos forestales de Bolaina (Guazuma crinita) con incorporación de nanopartículas de cobre para la industria alimentaria | UNIVERSIDAD DE LIMA | LIMA |
74468 | PALOMINO CADENAS, EDWIN JULIO | ESTRATEGIA BIOTECNOLÓGICA INTEGRAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL DE DRENAJES ÁCIDOS DE MINA (DAM): CASO DEL HUMEDAL CONSTRUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL DAM DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MESAPATA | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | ANCASH |
74477 | ANGELATS SILVA, LUIS MANUEL | Desarrollo de métodos de diagnóstico de tumores cancerosos basados en la visualización de bio-imágenes mediante la generación del segundo armónico de nanocompuestos ferroeléctricos biocompatibles de BaTiO3 con microscopia RAMAN confocal – AFM | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | LA LIBERTAD |
74483 | AIRAHUACHO BAUTISTA, FELIX ESTEBAN | Zootecnia Autosostenible: Bienestar animal, Bio-Economía Circular y Energías Renovables para potenciar la producción traspatio del Cerdo Criollo Alto Andino | UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI | LIMA |
74495 | AYALA ARENAS, JORGE SABINO | ESTUDIO DE MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ A TRAVÉS DE MÉTODOS FÍSICOS: DATACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRESERVACIÓN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA |
74596 | TRAMA ., FLORENCIA ANDREA | Integrando tecnologías de microscopía electrónica a experiencias de turismo científico en el parque temático educativo semi-virtual en Oxapampa, Pasco. | CENTRO NEOTROPICAL DE ENTRENAMIENTO EN HUMEDALES - PERU - CNEH - PERU | PASCO |
74694 | REPO , RITVA ANN MARI | Desarrollo y fortificación de premezclas para la elaboración de productos de panificación sin gluten con incorporación de harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
74735 | LINARES OTOYA, LUIS JESUS | Revelando el metabolismo silenciado de bacterias marinas de la colección Huanchaco-Trujillo: desarrollo de un circuito genético one-step de activación- detección | CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE UKU PACHA | LA LIBERTAD |
74768 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO | Fabricación de placas superconductoras de YBa2Cu3O7-δ | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
74804 | CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA | Desarrollo de hidrogeles y nanopartículas de fuentes naturales para el mejoramiento de cultivos peruanos alcanzando una agricultura de precisión: Innovando tecnologías en beneficio de la sociedad. | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
74850 | ALDAMA REYNA, CLAVER WILDER | Ampliación del Proyecto Estudio de aplicación de técnicas laser para limpieza y restauración de bienes arqueológicos y el uso de difracción de rayos X para identificación de componentes cristalográficos que afectan las pinturas murales en la Costa Norte del Perú, aplicando toma de muestras con equipos portátiles en campo para optimizar los resultados en conservación y restauración de sitios y objetos arqueológicos con potencial turístico | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD |
74853 | TAPIA LIMONCHI, ALONSO RAFAEL | Implementación de capacidades tecnológicas para el desarrollo de dispositivos electroquímicos para detección de anticuerpos y ácidos nucleicos como respuesta rápida a brotes epidémicos en puntos de atención al paciente | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS |
74856 | VISITACION FIGUEROA, LIZARDO | Biorrefinería de residuos de café para la obtención de bioetanol , cafeína, polifenoles y pellets alimenticios en la provincia de Chanchamayo, Junín: viabilidad hacia la economía circular. | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
74872 | CARDINALE VILLARREAL, YUDITH | RUTAS 2.0: Robots para centros Urbanos Turísticos con Avanzada interacción Social -- Rumbo a la preservación y difusión de la herencia cultural | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
74877 | ZUÑIGA DAVILA, DORIS ELIZABETH | Producción y formulación de un inoculante microbiano con acción comprobada para su aplicación en la agricultura ecológica. | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
74883 | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | SIPAN : Sistema de detección rapida de pandemias y brotes infecciosos | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | LIMA |
74890 | HUAMANI YUPANQUI, HUGO ALFREDO | Automatización de las Estrategias Tecnologías para Reducir el Contenido de Cadmio en Almendras de Cacao en Tres Regiones de la Selva Peruana | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | HUANUCO |
74937 | PINARES PATIÑO, CESAR SILVINO | Construcción y validación de un sistema versátil de respirometría animal para estudios de eficiencia energética y resiliencia animal frente al cambio climático en la zona altoandina Peruana | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CUSCO |
74960 | PANDURO PISCO, GROBER | Desarrollo de un sistema para elaboración de envases biodegradables para uso alimenticio a partir de residuos agrícolas y agroindustrailes, provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, región Ucayali | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI |
74984 | NUÑEZ OCHOA, MOISES ANIBAL | Sistema de monitoreo multiparámetro y geolocalización de equipos de refrigeración usando tecnologías LPWAN en Lima Metropolitana. | UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI | LIMA |
75073 | VALDERRAMA NEGRON, ANA CECILIA | MODIFICACIÓN QUÍMICA DE CELULOSA PARA OPTIMIZAR LA REMOCIÓN DE MERCURIO PROVENIENTE DE LA INDUSTRIA MINERA. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
75080 | TINNIERE TINNIERE, GERMAIN PIERRE ANDRE EMILE | Perfeccionamiento de un nuevo biopolímero a través de su modificación por bioingeniería producido por un consorcio microbiano nativo alimentado por hidratos de carbono en la Región de Arequipa | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA |
75135 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN | Desarrollo y optimización de una planta piloto modular para realizar minería urbana de tierras raras | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
75156 | SAUVAIN X, MICHEL HENRI AUGUSTE | Implementación de la técnica HPTLC acoplada a Espectrometría de masas de alta resolución para el desarrollo de complejos bioactivos de origen natural contra fitopatógenos e infecciones microbianas de animales monogástricos | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
75160 | GOMEZ NIETO, ERICK MAURICIO | #NAME? | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA |
75165 | MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS | Diseños e implementación de mejoras en estructuras complejas construidas con materiales compuestos y elastómeros usados tanto en dispositivos biomédicos como en consumibles de la minería mediante ensayos experimentales y la aplicación de modelos computacionales robustos | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
75169 | LINO CARDENAS, CHRISTIAN LACKS | Identificación de nuevos biomarcadores para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar como secuela de la COVID19 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA |
Resultado Concurso E063-2020-01-BM
"Proyectos Integrales"
SELECCIONADOS - NEGOCIADOS
N° | N° REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL | TÍTULO DEL PROYECTO | TIPO | REGIÓN | PRESUPUESTO FONDECYT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69673 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ESTELA ESCALANTE, WALDIR DESIDERIO | Implementación de un sistema de fermentación de café utilizando inóculos seleccionados y aislados de las heces de coatí de cola anillada (Nasua nasua) para mejorar la calidad de taza | Desarrollo Tecnológico | LIMA | S/.1,200,000.00 |
2 | 69690 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | Aprovechamiento de residuos de la industria maderera peruana para el diseño y fabricación de componentes mecánicos de SiC y SiC/Si con geometrias complejas y alta precision dimensional usando técnicas avanzadas de impresión 3D de polvo cerámico e infiltración reactiva | Investigación Aplicada | AREQUIPA | S/.1,200,000.00 |
3 | 69732 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PALOMINO TOFFLINGER, JAN AMARU | Evaluación del rendimiento energético-técnico-económico de tecnologías fotovoltaicas emergentes y su degradación en distintas zonas climáticas del Perú: aplicación de modelos de Inteligencia Artificial e implementación de una plataforma pública en línea para el acceso de datos. | Desarrollo Tecnológico | LIMA | S/.1,200,000.00 |
4 | 69753 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | KITAZONO SUGAHARA, ANA AKEMI | Estudio comparativo de cepas de levadura con alto contenido de hierro y optimización de los respectivos parámetros de cultivo | Desarrollo Tecnológico | LIMA | S/.1,200,000.00 |
5 | 69794 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | MENDOZA ORDOÑEZ, GILMAR EDGARDO | NANOENCAPSULACIÓN DE ACEITES ESENCIALES DE TRES PLANTAS ARBÓREAS EN LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE PRODUCTOS AVÍCOLAS EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | Investigación Aplicada | LA LIBERTAD | S/.1,191,628.00 |
