Objetivo General
Promover el trabajo asociativo y colaborativo entre universidades, institutos o centros de investigación, públicos o privados, del Perú y Chile e implementar el desarrollo de actividades conjuntas para la interacción y cooperación entre investigadores e instituciones de investigación de ambos países.
Objetivos Específicos
- Apoyar el desarrollo de proyectos de investigación conjunta dirigidos por grupos de investigadores en ambos países (Perú – Chile).
- Promover la movilidad y el desarrollo de la trayectoria de jóvenes investigadores/as y científicos de distintas regiones del país, a través de proyectos conjuntos.
- Promover la formación de capital humano avanzado, la movilidad y el desarrollo de la trayectoria de investigadores/as a través de proyectos conjuntos.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas al Área Temática de: BIOTECNOLOGIA EN COVID-19.
Las propuestas de proyectos deben suponer el trabajo asociativo o colaborativo entre universidades, institutos o centros de investigación, públicos o privados, del Perú y Chile con el objetivo de promover e implementar el desarrollo de actividades conjuntas para la interacción y cooperación entre investigadores e instituciones de investigación de ambos países.
Público Objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de postulación.
- Institutos públicos de investigación. Estos deben estar constituidos como unidades ejecutoras.
- Organismos públicos ejecutores, técnicos o especializados con grupos de investigación o desarrollo tecnológico.
- Personas jurídicas (asociaciones, fundaciones u ONG nacionales) de régimen privado sin fines de lucro que realicen investigación en CTI según su objeto social.
Cada propuesta debe presentarse asociada de forma obligatoria con un grupo de investigación de un centro o institución de investigación de Chile, que será la Entidad Asociada.
Financiamiento y plazo
El CONCYTEC/FONDECYT otorgará a la entidad solicitante (entidad peruana) un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 280,000.00 (Dos cientos ochenta mil Soles).
El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 24 meses.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución N° 057-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 050-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 108-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe. El Investigador Principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura Convocatoria FONDECYT | Miércoles 15 de julio de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes 21 de julio de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del 27 de julio 2020 |
Cierre de convocatoria | Martes 15 de septiembre de 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del viernes 16 de octubre 2020 |
Consultas
En Perú:
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
En Chile:
En el sitio web de la ANID: https://ayuda.anid.cl/hc/es Los postulantes podrán formular preguntas por escrito, desde la apertura del concurso y hasta 05 días hábiles antes del cierre del mismo.
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | TITULO DEL PROYECTO | ENTIDAD SOLICITANTE | DEPARTAMENTO |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALES GUSTAVSON, ELOY ANIBAL | Evaluación espacio-temporal de la concentración de SARS-Cov-2 en muestras de aguas residuales urbanas y su relación con la población de infectados en la Región de Valparaíso, Chile y en la zona centro del Perú | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
2 | UGARTE GIL, CESAR AUGUSTO | Biotecnología aplicada a la vigilancia epidemiológica binacional de SARS-CoV-2 y otros coronavirus con potencial zoonótico en animales | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
3 | GONZALES RENGIFO, GUSTAVO FRANCISCO | Elaboración de un sistema predictor de severidad por género en pacientes diagnosticados con covid-19 empleando inteligencia artificial en base al perfil hematológico y hormonal | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
4 | RAMIREZ ROCA, PABLO SERGIO | Plataforma para la detección de asintomáticos de Covid-19 basados en análisis de la microbiota orofaringea | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
5 | NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA | Aguas residuales urbanas en la crisis del COVID-19: respuesta, monitoreo y su relación con la población del Pacífico Sur | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA |
6 | LOZADA REQUENA, ARCADIO IVAN | Inmunización pasiva con plasma y concentrado de glóbulos rojos obtenido desde pacientes COVID19: Estudio Piloto | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
7 | TAMAYO CALDERON, ROCIO MARIA | Desarrollo de materiales compuestos biodegradables con propiedades antivirales contra Sars-COV-2 con potenciales aplicaciones en la industria de envases activos | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA |
8 | PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | Desarrollo y producción local de kits moleculares de libre acceso y bajo costo para el diagnóstico in situ de SARS-CoV-2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
9 | CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | Sistema concentrador del virus SARS-CoV2 para aumentar la sensibilidad de detección del virus en saliva de pacientes con COVID19. | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA |
10 | DONAYRE TORRES, ALBERTO JESUS | Implementación de un ensayo de detección rápida de anticuerpos neutralizantes anti-SARS-CoV-2, asistido por modelamiento matemático | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA |
11 | MAMANI ZAPANA, ENRIQUE WALTER | Desarrollo de Nanotecnología para Mejorar y Masificar la identificación de anticuerpos neutralizantes en pacientes COVID-19 y sujetos vacunados. | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
12 | HERRERA HERNANDEZ, NORA GABRIELA | Polímeros y compuestos fenólicos de cáscara de Annona cherimola Mill. como nuevo material a usar en sistemas de protección frente a SARS CoV 2 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | LIMA |
13 | MANCHEGO SAYAN, ALBERTO GUSTAVO | Sistema de detección rápido de SARS-CoV2 en superficies: Una potencial herramienta de prevención para espacios públicos | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA |
14 | JAHUIRA ARIAS, MARTHA HELENA | Identificación y caracterización de DNA polimerasas termoestables nativas de la región frontera Tacna-Arica para el desarrollo de un sistema de detección genética, desde fitopatógenos hasta Sars-CoV-2. | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | TACNA |
15 | TALLEDO ALBUJAR, MICHAEL JOHN | Desarrollo de una plataforma de diagnóstico molecular basados en la tecnología CRISPR-CAS para SARS-CoV-2 y otras infecciones tropicales, prevalentes y emergentes en Latinoamérica | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
16 | GIL KODAKA, PATRICIA LILIANA | Estudio y ensayo de polisacáridos y metabolitos bioactivos de bacterias, hongos y algas con actividad antiviral frente al SARS-CoV2-(Covid-19) | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA |
17 | GASCO TANTACHUCO, MANUEL ENRIQUE | Diseño de un prototipo de bebida láctea funcional en base a frutos de la patagonia chilena y de los andes peruanos como modulador de la respuesta inmune con foco en infección por SARS-CoV-2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA |
18 | ALVAREZ MERINO, JOSE CARLOS DANIEL | Desarrollo de una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial y procesamiento de señales cardiorrespiratorias orientada a predecir los días de hospitalización de pacientes Covid-19, mediante el uso de un prototipo portátil de bajo costo | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | LIMA |
Seleccionados
N° | N° REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROYECTO | PRESUPUESTO APROBADO en S/. |
1 | 73401 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | DESARROLLO Y PRODUCCIÓN LOCAL DE KITS MOLECULARES DE LIBRE ACCESO Y BAJO COSTO PARA EL DIAGNÓSTICO IN SITU DE SARS-COV-2 | S/280,000.00 |
2 | 72747 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MANCHEGO SAYAN, ALBERTO GUSTAVO | SISTEMA DE DETECCIÓN RÁPIDO DE SARS-COV2 EN SUPERFICIES: UNA POTENCIAL HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS | S/279,363.00 |
3 | 72531 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GONZALES GUSTAVSON, ELOY ANIBAL | EVALUACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN DE SARS-COV-2 EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN DE INFECTADOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE Y EN LA ZONA CENTRO DEL PERÚ | S/279,180.00 |
Accecitarios
N° | N° REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROYECTO | PRESUPUESTO APROBADO en S/. |
1 | 72737 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MAMANI ZAPANA, ENRIQUE WALTER | DESARROLLO DE NANOTECNOLOGÍA PARA MEJORAR Y MASIFICAR LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN PACIENTES COVID-19 Y SUJETOS VACUNADOS. | S/279,455.00 |
2 | 72605 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | JAHUIRA ARIAS, MARTHA HELENA | IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DNA POLIMERASAS TERMOESTABLES NATIVAS DE LA REGIÓN FRONTERA TACNA-ARICA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN GENÉTICA, DESDE FITOPATÓGENOS HASTA SARS-COV-2. | S/280,000.00 |