El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de setiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P
NOTA IMPORTANTE: La pronta necesidad de respuestas a la pandemia del COVID-19 instó al FONDECYT a implementar concursos rápidos que beneficien al postulante con propuestas iniciales más sencillas que requieren de menor tiempo de elaboración y agilizan el proceso de evaluación. Por lo anteriormente mencionado, se determinó incorporar dicha buena práctica en los concursos vigentes.
En este contexto; se ha modificado el presente concurso de tal manera que el proceso de postulación y evaluación se realice en dos (02) etapas breves:
- PRIMERA FASE DE PRE-SELECCIÓN
En esta etapa se presentarán notas conceptuales del proyecto I+D+i a desarrollar a través de la plataforma de postulación, las cuales deberán contener todos los campos indicados en el Anexo 3 de las presentes bases. Posteriormente serán evaluadas y pre-seleccionadas por un Comité de Evaluación por área temática y, de ser necesario, un Comité de Consistencia (Comités conformados por Expertos). Sólo las propuestas pre-seleccionadas en esta primera fase podrán participar en la segunda fase de selección.
La Primera fase de postulación culminará al recibir en el sistema las primeras 80 notas conceptuales o en su defecto, al cumplir la fecha de cierre del concurso. |
- SEGUNDA FASE DE SELECCIÓN
En esta etapa se presentará una propuesta de proyecto abreviada a través de la plataforma de postulación, dicho documento deberá incorporar las recomendaciones realizadas por el respectivo comité de evaluación en la primera fase y deberá contar con la estructura indicada en el Anexo 4 de las presentes bases.
La evaluación de las propuestas de proyecto abreviadas estará a cargo de un Comité de Evaluación por área temática y un Comité de Consistencia, ambos estarán conformados por investigadores y profesionales de probada experiencia en el ámbito de los temas del concurso.
Objetivo General
Los proyectos de investigación básica y aplicada en materiales tienen como objetivo incrementar la producción de nuevos conocimientos científicos y/o nuevas tecnologías en materiales, que respondan a las necesidades de la sociedad, con énfasis en los servicios públicos y los sectores productivos del país.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas a realizar investigación básica o aplicada en alguno de los siguientes tipos de materiales:
- Materiales Biomédicos
- Materiales Electrónicos, Ópticos y Magnéticos
- Materiales Químicos
- Superficies, Recubrimientos y Películas
- Biomateriales
- Polímeros y Plásticos
- Metales y Aleaciones
- Minerales no metálicos
- Ciencias de Materiales en General (Misceláneos)
Asimismo, deberán estar alineadas con las siguientes áreas del conocimiento según OCDE:
Área | Subárea |
---|---|
1. Ciencias Naturales |
1.1 Matemáticas |
2. Ingeniería y Tecnología |
2.1 Ingeniería Civil |
Público Objetivo
1) Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de postulación.2) Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
Financiamiento y plazo
FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 1’000,000 (un millón de soles), según el siguiente detalle:
Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución | Tipo de Proyecto |
---|---|---|---|---|
Investigación Básica | Multidisciplinarios | Asociada | S/1'000,000 | 3 años (36 meses) |
Investigación Aplicada | Asociada | S/1'000,000 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Modificadas | Descargar documento |
Resolución N° 094-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 078-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 016-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05A | Descargar documento |
Anexo 05B | Descargar documento |
Anexo 05C | Descargar documento |
Anexo 06 | Descargar documento |
Anexo 07 | Descargar documento |
Anexo 08 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - Investigación Básica | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - Investigación Aplicada | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
Actividad | Fecha |
---|---|
Primera Fase de Preselección | |
Apertura de la convocatoria | Jueves 13 de enero de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Martes 7 de febrero de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | Martes 29 de septiembre de 2020 |
Cierre de la primera fase de Preselección* | Viernes 9 de octubre del 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Comité de Evaluación: · Revisión de Notas Conceptuales · Toma de decisiones de Comités de Evaluación y Comité de Consistencia |
· Del 10 al 19 de octubre de 2020 · Del 20 al 4 de noviembre de 2020 |
Publicación de proyectos Pre-seleccionados | A partir del 5 de noviembre de 2020. |
Segunda Fase de Selección | |
Apertura de la Segunda Fase | Viernes 6 de noviembre de 2020 |
Cierre de la Segunda fase de Selección. | Lunes, 23 de noviembre de 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Comité de Evaluación: · Revisión de Propuestas de Proyecto Abreviadas · Toma de decisiones de Comités de Evaluación y Comité de Consistencia |
· Del 24 al 30 de noviembre de 2020 · Del 01 al 05 de diciembre de 2020 |
Publicación de Proyectos Seleccionados | A partir del 07 de diciembre de 2020. |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Asunto | Teléfono | Horarios |
---|---|---|
Bases del concurso: | +511 644-0004 anexo 319 | -Durante el periodo de postulacion: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. -Días de cierre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Registros en el CTI Vitae y ORCID: | +511 644-0004 anexo 444 |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
NRO. | ENTIDAD SOLICITANTE | TIPO DE PROYECTO | TÍTULO DE LA PROPUESTA | INVESTIGADOR PRINCIPAL |
1 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | "APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA MADERERA PERUANA PARA LA FABRICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES CERMETS DE SIC/SI, SIC/TI Y SIC/AL” | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO |
2 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DESCELULARIZACIÓN DE CORAZÓN DE POLLO PARA LA ELABORACIÓN DE BIOTINTA PARA LA IMPRESIÓN DE UN TEJIDO SKIN LIKE. | VALDIVIA SILVA, JULIO ERNESTO |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | DESARROLLO DE MATERIALES CON PROPIEDADES FOTOQUÍMICAS Y MAGNÉTICAS PARA SU APLICACIÓN COMO SUPERFICIES AUTODESINFECTANTES EN HOSPITALES. | NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR - UNTELS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE METASUPERFICIES MULTI CONTROLABLES UTILIZANDO MATERIALES COMPLEJOS PARA APLICACIONES DE COMUNICACIONES | LEZAMA CALVO, JINMI GREGORY |
5 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | ACUMULADORES DE ENERGÍA LIMPIA DESECHABLES Y NO CONTAMINANTES A PARTIR DE COMPONENTES RECICLABLES Y BIODEGRADABLES | TORRES GARCIA, FERNANDO GILBERTO |
6 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | YANADENV: DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE BAJO COSTO CON UN BIOSENSOR PARA LA DETECCIÓN DE DENGUE, MEDIANTE AMPLIFICACIÓN IN VITRO Y UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA CRISPR/CAS ENLAZADO A UN SMARTPHONE PARA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EL ANÁLISIS ASINCRÓNICO DE LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE VECTORES. | DELGADO VILLANUEVA, KIKO ALEXI |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | FABRICACIÓN ECOLÓGICA DE AEROGELES DE NANOFIBRAS DE CELULOSA A PARTIR DE LA CORONTA DE MAÍZ (ZEA MAYS L.) PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS Y CONTAMINANTES ORGÁNICOS: EVALUACIÓN COMO BIORREMEDIADOR DE AMBIENTES ACUÁTICOS | AGUILAR VITORINO, HECTOR |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | INCREMENTO DE LA DEPOSICIÓN DE LA ENERGÍA EN TEJIDOS TUMORALES PARA POTENCIAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON RADIACIONES MEDIANTE EL EMPLEO DE NANOPARTÍCULAS DE ORO | PATIÑO CAMARGO, GALO |
9 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DESARROLLO DE NANOCOMPOSITOS DE BETA-CICLODEXTRINA/ACEITE DE NARANJA PARA PELICULAS ACTIVAS DE ALMIDÓN DE YUCA CON MEJORES PROPIEDADES MECANICAS Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS PARA USO EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | VARGAS DELGADO, LUIS FERNANDO |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | OBTENCIÓN DE MOLÉCULAS BIOACTIVAS DE CHIRI-CHIRI (GRINDELIA BOLIVIANA RUSBY) DE LA REGIÓN DE AREQUIPA CON ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, ANALGÉSICA, ANTIBACTERIANA Y ANTITUMORAL. | COLLANTES DIAZ, INGRIT ELIDA |
11 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | INGENIERIA DE NANOMATERIALES MULTIFUNCIONALES PARA APLICACIONES EN CONTACTOS ELECTRICOS LUMINISCENTES TRANSPARENTES, CELDAS SOLARES Y SENSORES DE GASES ORGANICOS | GUERRA TORRES, JORGE ANDRES |
12 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS BIOCOMPATIBLES PARA LA MANUFACTURA ADITIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PERSONALIZADOS CON VIDA ÚTIL PROLONGADA | CASADO PEÑA, FANNY LYS |
13 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS RESISTENTES A LA CORROSIÓN BASADOS EN PELÍCULAS DELGADAS DE NITRUROS Y CARBUROS DE TUNGSTENO Y TITANIO DE ALTA CALIDAD MICROESTRUCTURAL DEPOSITADOS POR MAGNETRON SPUTTERING PARA SU APLICACIÓN EN SISTEMAS EFICIENTES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA | BAENA MONCADA, ANGELICA MARIA |
14 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES: IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE XILOOLIGOSACÁRIDOS (XOS), EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS PARA SU PURIFICACIÓN. | TERAN HILARES, RULY |
15 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | DESARROLLO DE MATERIALES DE CARBÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUAS Y PRODUCCIÓN DE HIDROGENO USANDO ENERGÍA SOLAR | COLINA ANDRADE, GILBERTO DE JESÚS |
16 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | PREPARACIÓN DE HIDROGELES A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR MEDIANTE PROCESOS ENZIMÁTICOS, PARA SU USO EN LA PURIFICACIÓN DE AGUA. | RODRIGUEZ ZUÑIGA, URSULA FABIOLA |
17 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE POTENCIALES FUENTES DE MATERIA PRIMA A BASE DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PERUANOS PARA SINTETIZAR HIDROGELES Y NANOPARTÍCULAS DESTINADOS PARA USO COMERCIAL | CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA |
18 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | MONITOREO DEL PROCESO DE TOSTADO DEL CAFÉ PERUANO EMPLEANDO UNA NARIZ ELECTRÓNICA BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL A FIN DE POTENCIAR LA INDUSTRIA CAFETERA NACIONAL | SUN KOU, MARIA DEL ROSARIO |
19 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | PRODUCCIÓN DE FUCOSILOLIGOSACÁRIDOS BIOACTIVOS SIMILARES A LOS FUCOIDAN OBTENIDOS DE ALGAS PARDAS MARINAS COMO NUTRACEÚTICOS APLICADOS EN LA SALUD Y EN LA INDUSTRIA: PROTOTIPO DE UNA BIOPLATAFORMA DE GLICOSILACIÓN SINTÉTICA POR AUTO-ENSAMBLAJE DE NOVO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS “BOTTOM-UP” DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA | GIL KODAKA, PATRICIA LILIANA |
20 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | WASITEK - DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN ROBÓTICO AUTÓNOMO PARA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POST-DESASTRE UTILIZANDO MATERIALES LOCALES MEJORADOS CON POLÍMEROS NATURALES EXTRAÍDOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES | NAKAMATSU KUNIYOSHI, JAVIER |
21 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | ELABORACIÓN DE BIOMEMBRANAS REABSORBIBLES DE QUITOSANO, CON ADICIÓN DE SANGRE DE GRADO (CROTON LECHLERI) Y COPAIBA (COPAIFERA PAUPERA) DE LA AMAZONIA PERUANA, CON EFECTO ANTIMICROBIANO, ANTIVIRAL Y CICATRIZANTE PARA FINES MÉDICO-TERAPÉUTICOS MEDIANTE ELECTROFUSIÓN. | YOPLAC TAFUR, IVES JULIAN |
22 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | COMPUESTOS HÍBRIDOS DE BIO-NANOADSORBENTES MAGNÉTICOS Y ZEOLITAS PARA LA REMEDIACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUAS DE RÍOS Y LAGOS CONTAMINADOS CON PLOMO Y ARSÉNICO Y CONTROL DE DERRAME DE PETRÓLEO -PROYECTO CLEAN-NANOMAGNETIC | RAMOS GUIVAR, JUAN ADRIAN |
23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES Y TECNOLOGÍAS PARA CONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RELAVES MINEROS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN |
24 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | DESARROLLO DE UN FILAMENTO COMPUESTO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO INCORPORANDO MICROFIBRAS DE CANELA CON PROPIEDADES FUNGICIDAS Y NANOCOBRE CON PROPIEDADS ANTIMICROBIALES (CANELA/COBRE/PVC) CON MODIFICACION DEL PLASTIFICANTE A EPOXIDO DE SOYA PARA SU APLICACION EN IMPRESION 3D | SANTIAGO CONTRERAS, JULIO CESAR |
25 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | OBTENCIÓN DE FIBRAS INTELIGENTES A PARTIR DE NANOBIOMATERIALES/PET RECICLADO CON POTENCIAL APLICACIÓN EN EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO. UNA PROPUESTA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE NUEVOS (BIO)MATERIALES CON UN ALTO VALOR AGREGADO. | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER |
26 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | DESARROLLO DE NANOTECNOLOGIA SINÉRGICA EN BASE A MATERIALES DE FE PARA APLICACIONES EN ENERGÍA Y BIOMEDICINA | PEÑA RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO |
27 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA | SÍNTESIS, MODELAMIENTO Y ESTUDIOS FUNDAMENTALES DE NANOESTRUCTURAS UNIDIMENSIONALES PURAS Y DOPADAS DE ZNO | ESTRADA LOPEZ, WALTER FRANCISCO |
28 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA | ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE EL CICLO DE VIDA (CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y ESTRUCTURALES) DE POLÍMEROS (POLIESTIRENO, POLIETILENO, Y POLIPROPILENO) EN SISTEMAS DE BIODEGRADACIÓN CON LARVAS DE TENEBRIO MOLITOR A DIVERSAS CONDICIONES IN VITRO (HÁBITAT, PRETRATAMIENTO DE PLÁSTICOS, DIETA, CLIMA Y PERIODOS LUZ/OSCURIDAD). | PONCE SOTO, LUIS ALBERTO |
Comunicado
Se informa, a los postulantes, que según la Resolución N° 094-2020, el cronograma queda modificado de la siguiente manera:
Actividad | Fecha |
---|---|
Primera Fase de Preselección | |
Apertura de la convocatoria | Jueves 13 de enero de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Martes 7 de febrero de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | Martes 29 de septiembre de 2020 |
Cierre de la primera fase de Preselección* | Viernes 9 de octubre del 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Comité de Evaluación: · Revisión de Notas Conceptuales · Toma de decisiones de Comités de Evaluación y Comité de Consistencia |
· Del 10 al 19 de octubre de 2020 · Del 20 al 4 de noviembre de 2020 |
Publicación de proyectos Pre-seleccionados | A partir del 5 de noviembre de 2020. |
Segunda Fase de Selección | |
Apertura de la Segunda Fase | Viernes 6 de noviembre de 2020 |
Cierre de la Segunda fase de Selección. | Lunes, 23 de noviembre de 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Comité de Evaluación: · Revisión de Propuestas de Proyecto Abreviadas · Toma de decisiones de Comités de Evaluación y Comité de Consistencia |
· Del 24 al 30 de noviembre de 2020 · Del 01 al 05 de diciembre de 2020 |
Publicación de Proyectos Seleccionados | A partir del 07 de diciembre de 2020. |
Resultados de la Fase I de Preselección
N° | N° de Registro | Entidad Solicitante | Tipo de Proyecto | IP | Título de la Propuesta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74069 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | Proyecto de Investigación Aplicada | HUAMÁN MAMANI, FREDY ALBERTO | Aprovechamiento y reutilización de residuos de la industria maderera peruana para la fabricación de nuevos materiales CERMETs de SiC/Si, SiC/Ti y SiC/Al |
2 | 74077 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Proyecto de Investigación Aplicada | TORRES GARCÍA, FERNANDO GILBERTO | ACUMULADORES DE ENERGÍA LIMPIA DESECHABLES Y NO CONTAMINANTES A PARTIR DE COMPONENTES RECICLABLES Y BIODEGRADABLES |
3 | 74107 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Proyecto de Investigación Aplicada | CASADO PEÑA, FANNY LYS | Desarrollo de nuevos materiales compuestos biocompatibles para la manufactura aditiva de dispositivos médicos personalizados con vida útil prolongada |
4 | 74129 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | Proyecto de Investigación Aplicada | TERAN HILARES, RULY | Valorización de residuos agroindustriales: identificación de potenciales residuos agroindustriales para la producción de xilooligosacáridos (XOS), extracción de compuestos fenólicos y evaluación de tecnología de membranas para su purificación. |
5 | 74145 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Proyecto de Investigación Aplicada | RODRÍGUEZ ZUÑIGA, ÚRSULA FABIOLA | Preparación de hidrogeles a partir de bagazo de caña de azúcar mediante procesos enzimáticos, para su uso en la purificación de agua. |
6 | 74161 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Proyecto de Investigación Aplicada | SUN KOU, MARÍA DEL ROSARIO | Monitoreo del proceso de tostado del café peruano empleando una nariz electrónica basada en inteligencia artificial a fin de potenciar la industria cafetera nacional |
7 | 74180 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Proyecto de Investigación Aplicada | NAKAMATSU KUNIYOSHI, JAVIER | WasiTek - Desarrollo de un sistema de construcción robótico autónomo para reconstrucción de viviendas post-desastre utilizando materiales locales mejorados con polímeros naturales extraídos de residuos industriales |
8 | 74193 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proyecto de Investigación Aplicada | RAMOS GUIVAR, JUAN ADRIAN | Compuestos híbridos de bio-nanoadsorbentes magnéticos y zeolitas para la remediación y purificación de aguas de ríos y lagos contaminados con plomo y arsénico y control de derrame de petróleo -Proyecto CLEAN-NANOMAGNETIC |
9 | 74201 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | Proyecto de Investigación Aplicada | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN MARTIN | Desarrollo y optimización de materiales y tecnologías para controlar el impacto ambiental de los relaves mineros |
10 | 74232 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proyecto de Investigación Aplicada | SANTIAGO CONTRERAS, JULIO CESAR | DESARROLLO DE UN FILAMENTO COMPUESTO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO INCORPORANDO MICROFIBRAS DE CANELA CON PROPIEDADES FUNGICIDAS Y NANOCOBRE CON PROPIEDADS ANTIMICROBIALES (CANELA/COBRE/PVC) CON MODIFICACIÓN DEL PLASTIFICANTE A EPOXIDO DE SOYA PARA SU APLICACIÓN EN IMPRESIÓN 3D |
11 | 74269 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | Proyecto de Investigación Aplicada | PONCE SOTO, LUIS ALBERTO | Estudio experimental sobre el ciclo de vida (características físicas, químicas y estructurales) de polímeros (poliestireno, polietileno, y polipropileno) en sistemas de biodegradación con larvas de Tenebrio molitor a diversas condiciones in vitro (hábitat, pretratamiento de plásticos, dieta, clima y periodos luz/oscuridad). |
12 | 74071 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | Proyecto de Investigación Básica | NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA | Desarrollo de materiales con propiedades fotoquímicas y magnéticas para su aplicación como superficies autodesinfectantes en hospitales. |
13 | 74083 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | Proyecto de Investigación Básica | AGUILAR VITORINO, HECTOR | Fabricación ecológica de aerogeles de nanofibras de celulosa a partir de la coronta de maíz (Zea mays L.) para la remoción de metales pesados y contaminantes orgánicos: evaluación como biorremediador de ambientes acuáticos |
14 | 74101 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | Proyecto de Investigación Básica | COLLANTES DIAZ, INGRIT ELIDA | Obtención de moléculas bioactivas de Chiri-chiri (Grindelia boliviana Rusby) de la región de Arequipa con actividad antiinflamatoria, analgésica, antibacteriana y antitumoral. |
15 | 74104 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Proyecto de Investigación Básica | GUERRA TORRES, JORGE ANDRES | INGENIERÍA DE NANOMATERIALES MULTIFUNCIONALES PARA APLICACIONES EN CONTACTOS ELÉCTRICOS LUMINISCENTES TRANSPARENTES, CELDAS SOLARES Y SENSORES DE GASES ORGÁNICOS |
16 | 74141 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | Proyecto de Investigación Básica | COLINA ANDRADE, GILBERTO DE JESÚS | Desarrollo de materiales de carbón para tratamiento de aguas y producción de hidrogeno usando energía solar |
17 | 74165 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Proyecto de Investigación Básica | GIL KODAKA, PATRICIA LILIANA | PRODUCCIÓN DE FUCOSILOLIGOSACÁRIDOS BIOACTIVOS SIMILARES A LOS FUCOIDAN OBTENIDOS DE ALGAS PARDAS MARINAS COMO NUTRACEÚTICOS APLICADOS EN LA SALUD Y EN LA INDUSTRIA: PROTOTIPO DE UNA BIOPLATAFORMA DE GLICOSILACIÓN SINTÉTICA POR AUTO-ENSAMBLAJE DE NOVO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS “BOTTOM-UP” DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA |
18 | 74240 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA UNI | Proyecto de Investigación Básica | QUINTANA CACEDA, MARÍA ESTHER | Obtención de fibras inteligentes a partir de nanobiomateriales/PET reciclado con potencial aplicación en el sector biotecnológico. Una propuesta basada en el aprovechamiento de residuos sólidos para la preparación de nuevos (bio)materiales con un alto valor agregado. |
19 | 74251 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proyecto de Investigación Básica | PEÑA RODRÍGUEZ, VÍCTOR ANTONIO | Desarrollo de nanotecnologia sinérgica en base a materiales de Fe para aplicaciones en energía y biomedicina |
Resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E041-2020-03 denominado
"Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en Materiales"
SELECCIONADOS
N° | Reg. Fase II | Entidad Solicitante | Investigador Principal | Título de la Propuesta | Tipo de Proyecto | Subárea del conocimiento OCDE | Región | Monto aprobado FONDECYT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
