Objetivo General
Incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de CTI, con miras a fomentar su comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el número de registro de patentes y modelos de utilidad, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con el propósito de proteger los resultados de CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las demandas de los sectores prioritarios establecidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021:
- Agropecuario y agroindustrial
- Pesca y acuicultura marina y continental
- Minería y metalurgia
- Forestal
- Energía
- Telecomunicaciones
- Turismo
- Salud
- Educación
- Ambiente
- Vivienda y saneamiento
Modalidad
Conceptos patentables desarrollados en los Talleres Intensivos para el desarrollo de patentes tecnológicas de la CAF.
Público Objetivo
El programa está dirigido a:
- 1) Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU (a la fecha de cierre de postulación)
- 2) Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y desarrollo tecnológico;
- 3) Institutos o centros de investigación de régimen privado;
- 4) Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior que se encuentren autorizados por el MINEDU o que hayan recibido su Licenciamiento como IES.
- 5) Centros de Innovación Productiva y Transferencia tecnológica.
- 6) Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales:
- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.
- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L.
- Sociedad Anónima SA, SAC y SAA.
Financiamiento y Plazo
FONDECYT otorgará un financiamiento en calidad de recursos monetarios para contratar a una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados.
- Número de propuestas a ser financiadas: Hasta 28 conceptos patentables.
- Monto máximo: Hasta S/ 25 000.00 soles.
- Plazo máximo de ejecución: 06 meses a partir del desembolso.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Resolución 081-2019 | Descargar documento |
| Resolución 077-2019 | Descargar documento |
| Bases Integradas | Descargar documento |
| Anexo 1 | Descargar documento |
| Anexo 2 | Descargar documento |
| Anexo 3 | Descargar documento |
| Anexo 4 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
| Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
| Modelo de contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma de trabajo:
| Hito | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la Convocatoria | Miércoles 24 de setiembre de 2019 |
| Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Jueves 26 de setiembre de 2019 |
| Publicación de las Bases Integradas | A partir del viernes 27 de setiembre de 2019 |
| Cierre de la Convocatoria | Viernes 11 de octubre de 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
| Publicación de Resultados | A partir del 18 de noviembre de 2019 |
| Fecha de Inicio de las Actividades | A partir del desembolso |
La hora local del cierre de postulación en la fecha de corte es 13:00:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT-5 hora.
Consultas
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
| COORDINADOR (APELLIDOS Y NOMBRES) | ENTIDAD SOLICITANTE | UBICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | SECTORES PRIORITARIOS |
|---|---|---|---|---|
| CACERES YPARRAGUIRRE, HANNA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ICA | HERRAMIENTA SEPARADORA DE NUECES EN MITADES (TOOL TO SEPARATE NUTS IN HALVES) | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| ALIAGA GUILLEN, LUIS ORLANDO | CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA Y TECNOLOGICA S.A.C. - CIATECNO S.A.C. | LIMA | SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA INDIRECTA PARA INVERNADEROS | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| SILVA CAMPUSMANA, GUADALUPE ALEXANDRA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ICA | POMEGRANATE ARIL SEPARATOR | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| ANCCO ACUÑA, LIZ ISABEL | AMAZON NUTS S.A.C. | MADRE DE DIOS | SISTEMA AUTOMATICO DE RUPTURA Y SELECCION DE NUECES Y SIMILARES | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| PINEDO NAVA, HENRY OSWALDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | CAJAMARCA | DEPULPED COFFEE BEAN ECO REMOVAL OF MUCILAGE | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| CHIRINOS TOVAR, GUIDO MICHEL DAVID | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | ESTIRÓMETRO DE PANELES EN TEJIDO DE PUNTO RECTILÍNEO | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| TICLA CARHUAVILCA, CARLOS ALBERTO | AMAZON NUTS S.A.C. | MADRE DE DIOS | CAPTURADOR DE CALOR PARA PRESECAR Y CLASIFICAR NUECES CON CASCARAS | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| TAPIA NUÑEZ, LOURDES CECILIA | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | LIMA | PELADOR Y CORTADOR DE FRUTOS CON CUCHILLA TIPO LOOP | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| BERG ESTEVEZ DE VALDIVIA, CHRISTINE MARIE | AMAZON NUTS S.A.C. | MADRE DE DIOS | METODO Y MAQUINA PARA LA ELABORACION DE BEBIDA EN BASE A FRUTOS SECOS Y SIMILARES | AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL |
| GALVEZ ANTINORI, KAREN ELIZABETH | GRUPO GAAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - GAAN E.I.R.L. | CAJAMARCA | CONTENEDOR RECICLADOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS | AMBIENTE |
| SALAS AVILA, DANTE ATILIO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | HORNO BASCULANTE PARA FUNDICIÓN DE CONCENTRADOS CON RECUPERADOR DE CALOR- TILTING FURNACE FOR MELTING CONCENTRATES WITH HEAT RECOVERY | MINERÍA Y METALURGIA |
| ALAMA ENCARNACION, JHASON MARTIN | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | PROCESO DE MEJORAMIENTO DE TEXTURA PARA PECES DE TAMAÑO PEQUEÑO EN CONSERVAS | PESCA Y ACUICULTURA MARINA Y CONTINENTAL |
| SOTO CORDOVA, MARTIN MOISES | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | LIMA | MICROCLIMATE GENERATOR MODULE | TELECOMUNICACIONES |
| SEGURA SALDAÑA, PEDRO ANTONIO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | LAMINAR FLOW VENTILATION SYSTEM WINDOW VISOR | VIVIENDA Y SANEAMIENTO |
Seleccionados
| N° | N° REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | GÉNERO | TÍTULO PROYECTO | TIPO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67881 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | ALAMA ENCARNACION, JHASON MARTIN | M | PROCESO DE MEJORAMIENTO DE TEXTURA PARA PECES DE TAMAÑO PEQUEÑO EN CONSERVAS | NIVEL INVENTIVO | LIMA | S/. 25,000.00 |
| 2 | 67858 | AMAZON NUTS S.A.C | BERG ESTEVEZ DE VALDIVIA, CHRISTINE MARIE | F | METODO Y MAQUINA PARA LA ELABORACION DE BEBIDA EN BASE A FRUTOS SECOS Y SIMILARES | NIVEL INVENTIVO | MADRE DE DIOS | S/. 25,000.00 |
| 3 | 67823 | CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA Y TECNOLOGICA S.A.C. - CIATECNO S.A.C. | ALIAGA GUILLEN, LUIS ORLANDO | M | Sistema de ventilación forzada indirecta para invernaderos | VENTAJA TÉCNICA | LIMA | S/. 21,616.00 |
| 4 | 67831 | AMAZON NUTS S.A.C.AMAZON NUTS S.A.C. | TICLA CARHUAVILCA, CARLOS ALBERTO | M | CAPTURADOR DE CALOR PARA PRESECAR Y CLASIFICAR NUECES CON CASCARAS | VENTAJA TÉCNICA | MADRE DE DIOS | S/. 25,000.00 |
| 5 | 67863 | GRUPO GAAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - GAAN E.I.R.L. | GALVEZ ANTINORI, KAREN ELIZABETH | F | Contenedor reciclador de residuos orgánicos | VENTAJA TÉCNICA | CAJAMARCA | S/. 25,000.00 |
| 6 | 67868 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | CACERES YPARRAGUIRRE, HANNA | F | Herramienta separadora de nueces en mitades (Tool to separate nuts in halves) | VENTAJA TÉCNICA | ICA | S/. 21,220.00 |
| 7 | 67844 | AMAZON NUTS S.A.C. | ANCCO ACUÑA, LIZ ISABEL | F | SISTEMA AUTOMATICO DE RUPTURA Y SELECCION DE NUECES Y SIMILARES | VENTAJA TÉCNICA | MADRE DE DIOS | S/. 25,000.00 |
| 8 | 67715 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | SILVA CAMPUSMANA, GUADALUPE ALEXANDRA | F | POMEGRANATE ARIL SEPARATOR | VENTAJA TÉCNICA | ICA | S/. 24,990.00 |
| 9 | 67693 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SEGURA SALDAÑA, PEDRO ANTONIO | M | Laminar flow Ventilation system window visor | VENTAJA TÉCNICA | LIMA | S/. 22,500.00 |
| 10 | 67879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | PINEDO NAVA, HENRY OSWALDO | M | DEPULPED COFFEE BEAN ECO REMOVAL OF MUCILAGE | VENTAJA TÉCNICA | CAJAMARCA | S/. 23,960.00 |
| TOTAL | S/. 239,286.00 | |||||||


