Objetivo
Apoyar la organización de eventos especializados de gran trascendencia e interés para la comunidad científica, tecnológica y de innovación tecnológica con la finalidad de contribuir con la difusión del conocimiento y tecnologías generadas.
Las propuestas que se presenten a la presente convocatoria pueden corresponder a una de las siguientes categorías
Eventos de Ciencia y Tecnología:
Espacios de difusión, debate, reflexión e intercambio de nuevos conocimientos y experiencias a partir de resultados recientes de investigaciones científicas y tecnológicas llevadas a cabo por la comunidad científica y/o desarrolladores de tecnologías.
Eventos de Promoción a la Innovación:
Espacios de difusión, debate, reflexión e intercambio de conocimientos, experiencias, metodologías y herramientas en gestión de la innovación, orientados a mejorar la productividad y elevar la competitividad.
Prioridades
Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) en el Perú
Tipo de Evento | Características del Evento |
Evento de Alto Impacto |
Alcance: La organización de dicho evento deberá contar con el respaldo de un organismo de alcance internacional que designe al Perú como sede del Evento. Categoría del evento: De Ciencia y Tecnología. Estructura: Deberán comprender un conjunto de actividades como conferencias, mesas redondas, sesiones de posters, de temas libres, de videos, talleres y networking. Duración: mínimo 3 y máximo 5 días, con jornadas mínimas de 9 horas. |
Evento Internacional |
Alcance: La organización de dicho evento deberá contar con la participación de ponentes residentes en el exterior que cuenten con experiencia en los temas a su cargo. Categoría del evento: De Ciencia y Tecnología o de Promoción de la Innovación. Estructura: Deberá comprender un conjunto de actividades como conferencias, jornadas, sesiones de posters, coloquios, mesas redondas, simposios, foros, talleres. Duración: mínimo 3 y máximo 5 días, con jornadas mínimas de 9 horas. |
Evento Nacional |
Alcance: Debe abordar temas de interés nacional con al menos 2 expositores no residentes. Categoría del evento: De Ciencia y Tecnología o de Promoción de la Innovación. Estructura: Deberá comprender actividades como conferencias, sesiones de posters, mesas redondas, simposios, foros, talleres. Duración: Mínimo dos días, con jornadas de 9 horas. |
Eventos Regionales |
Alcance: El evento debe: a) ser organizado por una entidad con sede o filial distinta a Lima Metropolitana y Callao, b) abordar un tema de interés para la región y c) ser realizado en una región distinta a Lima Metropolitana y Callao. Categoría del evento: De Ciencia y Tecnología o de Promoción de la Innovación. Estructura: Deberá comprender un conjunto de actividades como conferencias, sesiones de posters, mesas redondas, simposios, foros, talleres. Duración: Mínimo 2 días con jornadas 9 horas. |
Financiamiento
Se otorgará el siguiente cofinanciamiento:
ALCANCE |
Cofinanciamiento FONDECYT (70%) Max. en S/ |
Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú | |
Eventos de Alto Impacto | 490,000 |
Evento Internacional | 140,000 |
Evento Nacional | 105,000 |
Eventos Regionales | 70,000 |
Eventos de Ciencia y Tecnología en el extranjero | |
Evento de CyT en el extranjero | 70,000 |
Eventos de Ciencia y Tecnología (CyT) en el extranjero
Tipo de evento | Características del evento |
Evento en el extranjero |
Definición: Reunión que congrega a investigadores peruanos, estudiantes de postgrado, líderes en alguna rama determinada del conocimiento en CyT dentro de una comunidad científica en el exterior que les permita generar redes a través de las cuales compartan sus conocimientos y anuncien los avances de sus investigaciones. Categoría del Evento: De Ciencia y Tecnología. Estructura: Debe comprender al menos tres de las siguientes actividades: ponencia, debate, conferencia magistral, mesa redonda, paneles, etc. Duración: mínimo 3 y máximo 5 días, con jornadas mínimas de 9 horas. |
Bases
Integración de Bases:Las bases del concurso Organización de Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI se mantienen como bases definitivas.Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar pdf |
Anexo 02 | Descargar pdf |
Anexo 03 | Descargar pdf |
Anexo 04 | Descargar pdf |
Anexo 5A | Descargar pdf |
Anexo 5B | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA Aquí Postula AquíLa plataforma de postulación estará disponible a partir del 25 de marzo de 2016.
Revisar Anexo 1: Estructura de las Propuestas de Investigación y Anexo 2: Lineamientos para los Planes de Incidencia.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Convocatoria e inicio de postulación | Martes 22 de Marzo de 2016 |
Absolución de consultas | Hasta el viernes 08 de Abril de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Viernes 15 de Abril de 2016 |
Cierre de postulación | Miércoles 18 de Mayo de 2016 |
Publicación de Resultados | A partir del viernes 10 de Junio de 2016 |
Período de Ejecución de los Eventos | Del 01 Julio al 04 de Noviembre de 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro | POSTULANTE | TÍTULO DEL EVENTO |
1 | JUSTO ALCIDES ROJAS TAPIA | SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA EN PERÚ 2016 |
2 | EDILSON JIMMY REQUENA ROJAS | CURSO-TALLER DENDROCRONOLOGÌA Y SUS APLICACIONES HIDROCLIMATICAS Y ECOLOGICAS. |
3 | LUIS MANUEL ANGELATS SILVA | I CONGRESO INTERNACIONAL DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES |
4 | EFRAIN MANUELITO CASTRO ALAYO | AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS |
5 | ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ | I CONFERENCIA LATINOAMERICANA EN SUPERCONDUCTIVIDAD Y MAGNETISMO |
6 | KARLA FIORELLA DIAZ RODRIGUEZ | III CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA EN BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
7 | ADAN JOSE DORIA VELARDE | PREMIO NACIONAL EJERCITO DEL PERÚ ESTIMULO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA "BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES 1826-2016" |
8 | JORGE LUIS CAMUS LOREDO | I CONGRESO LATINOAMERICANO DE INDUSTRIA 4.0: HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PERU. |
9 | HANNA CACERES YPARRAGUIRRE | SEMINARIO AVANZANDO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL: MODELOS APLICADOS A LAS ORGANIZACIONES, MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD |
10 | NORMAN JESUS BELTRAN CASTAÑON | I CONGRESO INTERNACIONAL DE TICS Y ENERGÍA - "BENEFICIOS Y APLICACIONES EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE" |
11 | RENÉ ESTEVAN ARREDONDO | PRIMER TALLER DE LA RED DE FOTÓMETROS SOLARES PARA LA MEDICIÓN DE AEROSOLES EN AMÉRICA LATINA |
12 | JIMMY CHRISTIAN QUINAYA GUTIERREZ | I CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN DE LA MACROREGIÓN SUR, TACNA 2016 |
13 | ROSA VICTORIA SALIRROSAS VASQUEZ | IV ENCUENTRO CIENTIFICO: “PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA”. |
14 | RICARDO RAY VILLANUEVA RAMIREZ | FORO INTERNACIONAL DE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA |
15 | EDWIN AGUSTIN VEGAS GALLO | DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PISCO. |
16 | THOMAS ANCCO VIZCARRA | “I CONGRESO REGIONAL VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA” |
17 | CAROLINA PAOLA MORENI FERNANDEZ | INNOTEC - SEMANA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN |
18 | JOSE MANUEL CARDENAS MEDINA | CONGRESO DE INNOVACIÓN - INNOTRANSFER 2016 |
19 | SALOMON HELFGOTT LERNER | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA: UNA COMBINACIÓN PARA AFRONTAR LOS RIESGOS EMERGENTES EN UN ENTORNO DESAFIANTE |
20 | ERNESTO CUADROS VARGAS | 21TH ANNUAL CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION |
21 | VIRNA ALEXIA CEDEÑO ESCOBAR | I CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE |
22 | JULIA VICTORIA JUSTO SOTO | ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO - EEC 2016 |
23 | GEORGE EDWARD MALAGA TRILLO | SINAPSIS 2016 |
24 | ROMAN HUGO MEDINA TAPIA | SEMINARIO REGIONAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) APRENDIENDO A FORMULAR Y GESTIONAR |
25 | JAESON SANTOS CALLA CHOQUE | SEGUNDO SEMINARIO TALLER DE TÉCNICAS MOLECULARES E INMUNOLÓGICAS APLICADAS A ESTUDIOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS PARASITARIAS |
26 | FLOR YESENIA MUSAYON OBLITAS | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS DE CLÍNICOS Y COMUNITARIOS PARA ANCIANOS. |
27 | JULIO CESAR VELA VELASQUEZ | INNOVACIÓN COLABORATIVA BASADA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: EL CAMINO A SEGUIR |
28 | RAFAEL AQUIZE ESTRADA | SEMINARIO REGIONAL: "INCUBANDO EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES DESDE LA UNIVERSIDAD" |
29 | ENRIQUE NOE FERNANDEZ NORTHCOTE | IX ENCUENTRO REDBIO 2016-PERU |
30 | GILMAR EDGARDO MENDOZA ORDOÑEZ | SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE AVICULTURA - TRUJILLO 2016 |
31 | FRANCO RONALD ROMANI ROMANI | SEMINARIO AVANZADO DE VALORIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE BASE TECNOLÓGICA EN EL SECTOR SALUD |
32 | GERALDINE ZIDAE SALAZAR VARGAS | I CONGRESO INTERNACIONAL "MECANISMOS MOLECULARES DE LOS PROCESOS COGNITIVOS Y SISTEMAS COMPLEJOS" |
33 | FRANCISCO CUELLAR CORDOVA | FIRST PERUVIAN SPACE WEEK |
34 | JAVIER HUMBERTO BOUBY VEGA | TALLER DE SOSTENIBILIDAD URBANA |
35 | WALTER FRANCISCO ESTRADA LOPEZ | ENCUENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PERUANO |
36 | JUAN MANUEL TITO HUMPIRI | II CONGRESO INTERNACIONAL: APLICACIÓN DE LAS TIC AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE |
37 | REBECA MAGDALENA PAVLICH HERRERA | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE MICOLOGÍA "ANTONIO BRACK EGG" |
38 | MIGUEL ANGEL HADZICH MARIN | INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: TALLER VIVENCIAL SOBRE ENERGÍAS LIMPIAS, AGRICULTURA ECOLÓGICA Y ECONEGOCIOS. |
Seleccionados
NRO | POSTULANTE | ENTIDAD SOLICITANTE | REGIÓN | NOMBRE DEL EVENTO | TIPO DE EVENTO | MONTO S/. (SOLES) |
1 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | I CONFERENCIA LATINOAMERICANA EN SUPERCONDUCTIVIDAD Y MAGNETISMO | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 140,000.00 |
2 | CARDENAS MEDINA, JOSE MANUEL | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | CONGRESO DE INNOVACIÓN - INNOTRANSFER 2016 | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 107,833.60 |
3 | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | FIRST PERUVIAN SPACE WEEK | ALTO IMPACTO (EN EL PERÚ) | 251,200.00 |
4 | ESTRADA LOPEZ, WALTER FRANCISCO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | LIMA | ENCUENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PERUANO | NACIONAL | 45,850.00 |
5 | HELFGOTT LERNER, SALOMON | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANITARIA: UNA COMBINACIÓN PARA AFRONTAR LOS RIESGOS EMERGENTES EN UN ENTORNO DESAFIANTE | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 72,500.00 |
6 | MEDINA TAPIA, ROMAN HUGO | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO | SEMINARIO REGIONAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) APRENDIENDO A FORMULAR Y GESTIONAR | REGIONAL | 54,872.00 |
7 | MORENI FERNANDEZ, CAROLINA PAOLA | CAMARA DE COMERCIO DE LIMA | LIMA | INNOTEC - SEMANA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN | NACIONAL | 70,136.00 |
8 | REQUENA ROJAS, EDILSON JIMMY | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | JUNÍN | CURSO-TALLER DENDROCRONOLOGÌA Y SUS APLICACIONES HIDROCLIMATICAS Y ECOLOGICAS. | NACIONAL (EN EL PERÚ) | 70,112.00 |
9 | ROJAS TAPIA, JUSTO ALCIDES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM | LIMA | SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA EN PERÚ 2016 | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 13,800.00 |
Accesitarios
NRO | POSTULANTE | ENTIDAD SOLICITANTE | REGIÓN | NOMBRE DEL EVENTO | TIPO DE EVENTO | MONTO S/. (SOLES) |
1 | HADZICH MARIN, MIGUEL ANGEL | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU - GRUPO DE APOYO AL SECTOR RURAL - SEDE CUSCO | LIMA | INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: TALLER VIVENCIAL SOBRE ENERGÍAS LIMPIAS, AGRICULTURA ECOLÓGICA Y ECONEGOCIOS. | REGIONAL | 60,980.00 |
2 | CUADROS VARGAS , ERNESTO | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | 21TH ANNUAL CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 138,200.00 |
3 | BELTRAN CASTAÑON, NORMAN JESUS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE TICS Y ENERGÍA - BENEFICIOS Y APLICACIONES EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 135,000.00 |
4 | MENDOZA ORDOÑEZ, GILMAR EDGARDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | TRUJILLO | SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE AVICULTURA - TRUJILLO 2016 | INTERNACIONAL (EN EL PERÚ) | 86,563.80 |
5 | QUINAYA GUTIERREZ, JIMMY CHRISTIAN | MODULO DE SERVICIOS ZOTAC PARA LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA DE TACNA-MODULO DE SERVICIOS TACNA | TACNA | I CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN DE LA MACROREGIÓN SUR, TACNA 2016 | NACIONAL | 105,000.00 |