El presente concurso rápido se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019 y precisado mediante Informe N° 041-2020-CONCYTEC-DPP-SDCTT emitido el 27 de marzo de 2020.
Este concurso ha sido elaborado en respuesta a la emergencia resultante de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y la necesidad de fortalecer y reforzar las capacidades de profesionales en conocimientos de CTI, así como la gestión sanitaria y el uso de las tecnologías de información, dirigidas a brindar soluciones efectivas y prontas para las necesidades generadas surgidas como consecuencia de la pandemia.
Objetivo General
Fortalecer y reforzar la formación de recursos humanos con alto nivel de calidad y especialización, mediante Programas de Capacitación de Diplomados y Cursos cortos, dirigidas a proporcionar soluciones efectivas y oportunas en respuesta a la pandemia.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas a las siguientes temáticas:MODALIDAD | TEMÁTICA ESPECÍFICA PRIORIZADA |
---|---|
A - DIPLOMADOS |
|
B – CURSOS CORTOS |
|
Público Objetivo
Modalidad A:
- bae
- Universidades que impartan estudios de postgrado para la obtención de una Diplomatura en el territorio peruano, que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Universidades extranjeras con sede dentro del territorio nacional.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Privados y Públicos, que impartan estudios de postgrado para la obtención de una Diplomatura en el territorio peruano, licenciados por el MINEDU. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
Modalidad B:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Universidades extranjeras con sede dentro del territorio nacional.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Privados y Públicos, licenciados por el MINEDU. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Empresas peruanas.
- Colegios Profesionales.
Financiamiento y plazo
El FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento referencial en calidad de recursos monetarios de acuerdo a la tabla que se presenta continuación:
DESCRIPCIÓN | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | |
---|---|---|
Modalidad A -Diplomado | Modalidad B -Cursos cortos | |
N° de Subvenciones | 2 | 2 |
Monto máximo Referencial de Financiamiento S/ | 500,000.00 | 100,000.00 |
Nº mínimo de Becas | 30 | 50 |
Plazo máximo de la Capacitación (meses) | 5 | 3 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Definitivas | Descargar documento |
Resolución N° 061-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 056-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura Convocatoria FONDECYT | A partir del miércoles 5 de agosto 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Lunes 10 de agosto 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del jueves 13 de agosto 2020 |
Cierre de convocatoria | Lunes 7 de septiembre 2020 a las 13:00:00 horas UTC/GMT-5 hora |
Publicación de Resultados | A partir del lunes 19 de octubre 2020 |
Firma del contrato | Dentro de la cuarta semana de octubre 2020 |
Inicio de Actividades | A partir de noviembre de 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
Apellidos y Nombres - Coordinador Académico | Entidad | Departamento (*)-Propuesta | Modalidad A - Diplomados | Modalidad B - Curso corto |
---|---|---|---|---|
GARCIA CASTRO, JUAN CARLOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | Uso de big data para vigilancia en pandemias | |
CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | Uso de big data para vigilancia en pandemias | |
CARDENAS MACEDO, GISSELA GIOVANNA | CENTRO DE INVESTIGACION, GESTION Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.C | SAN MARTIN | Gestión clínica en situaciones de emergencia sanitaria | |
CASTILLO CORDOVA, SEGUNDO GERARDO | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | Cuidado del paciente con COVID-19 en el hogar | |
GUTIERREZ AGUADO, ALFONSO JULIAN | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
LIMA | Uso de big data para vigilancia en pandemias | |
CARCAMO CAVAGNARO, CESAR PAUL EUGENIO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | Tecnologías aplicadas a la gestión sanitaria | |
YAMPUFE CORNETERO, JOSE MANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
LIMA | Cuidado del paciente con COVID-19 en el hogar | |
VARGAS HERRERA, JAVIER ROGER RAUL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
LIMA | Tecnologías aplicadas a la gestión sanitaria | |
CALDERON SANCHEZ, MARITZA MERCEDES | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | APURIMAC | Técnicas de biología molecular para diagnóstico de infección por SARS-COV-2 | |
PAJUELO TRAVEZAÑO, MONICA JEHNNY | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | SARS-COV-2 y otros virus respiratorios | |
IPANAQUE ALAMA, WILLIAM | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | Uso de big data para vigilancia en pandemias | |
ROJAS VILCA, JOSE LUIS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | SARS-COV-2 y otros virus respiratorios | |
CAJAS BRAVO, TOMASA VERONICA | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | HUANUCO | Cuidado del paciente con COVID-19 en el hogar | |
QUISPE SALGUERO, JULIO RAFAEL | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | Gestión clínica en situaciones de emergencia sanitaria | |
VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO | EJERCITO PERUANO | PUNO | Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo | |
ZOROGASTUA FRISANCHO, JEANETTE REBECA | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo | |
ROSALES MARTICORENA, LUIS FRANCISCO | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | Técnicas de biología molecular para diagnóstico de infección por SARS-COV-2 | |
CUERVO GUZMAN, SERGIO MIGUEL | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | Uso de big data para vigilancia en pandemias | |
CONDE SUMIRE, AMERICO ABDON | SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL ENGINEERS - SHPE |
CUSCO | Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo | |
ALVARADO VARGAS, CARLOS FREDDY | UNIVERSIDAD ESAN | LIMA | SARS-COV-2 y otros virus respiratorios |
Resultados
N° | N° de Registro | Modalidad | Razón Social - Entidad Solicitante | Nombre de la Temática | Presupuesto Aprobado en S/. |
1 | 72744 | MODALIDAD A – DIPLOMADO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SARS-COV-2 Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS | 332,000.00 |
2 | 72628 | MODALIDAD A – DIPLOMADO | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | USO DE BIG DATA PARA VIGILANCIA EN PANDEMIAS | 125,000.00 |
3 | 72616 | MODALIDAD A – DIPLOMADO | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | USO DE BIG DATA PARA VIGILANCIA EN PANDEMIAS | 500,000.00 |
4 | 72740 | MODALIDAD B – CURSO CORTO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 | 98,422.54 |
Total | 1,055,422.54 |
Accesitario
N° | N° de Registro | Modalidad | Razón Social - Entidad Solicitante | Nombre de la Temática | Presupuesto Aprobado en S/. |
1 | 72756 | MODALIDAD A – DIPLOMADO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SARS-COV-2 Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS | 312,000.00 |