Objetivo
Promover la investigación científica y tecnológica en la UNSAAC, a través del desarrollo de tesis que conlleven a la obtención de grados académicos de maestro y doctor entre sus docentes.
Prioridades
Las postulaciones deben estar alineadas a los Programas y Líneas de investigación de la UNSAAC y dirigidas a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación. Asimismo, el impacto de las mismas deberá estar dirigido a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación y sus prioridades.
Público Objetivo
Docentes ordinarios de la UNSAAC que se encuentren realizando o hayan realizado estudios de maestría o doctorado en un área del conocimiento afín a la que se desempeñan como docentes. Dichos estudios pueden haberse realizado en la UNSAAC o en otra universidad del Perú o el extranjero.
Financiamiento y Plazo
De acuerdo a la modalidad, los plazos y montos máximos otorgados como subvención serán:
Según la modalidad | Plazo máximo de ejecución | Monto máximo otorgado |
---|---|---|
1. Tesis de Maestría - basada en ensayos de campo y/o laboratorio | 18 meses | S/. 20,000.00 |
2. Tesis de Maestría - basada en encuestas, muestreos, diseños o casos | 18 meses | S/. 12,000.00 |
3. Tesis de Doctorado - basada en ensayos de campo y/o laboratorio | 36 meses | S/. 30,000.00 |
4. Tesis de Doctorado - basada en encuestas, muestreos, diseños o casos | 36 meses | S/. 18,000.00 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Agenda Regional de Investigación | Descargar documento |
Resolución 095 | Descargar documento |
Resolución 108 | Descargar documento |
Bases | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Guía de seguimiento y monitoreo | Descargar documento |
Lineamiento para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles- RENOES | Descargar documento |
Postulación
Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes 19 de setiembre de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Martes 31 de octubre de 2017 a las 13:00 horas (UTC/GMT – 05 horas) |
Publicación de Resultados | A partir del 27 de noviembre de 2017 |
Inicio de actividades | A partir del 13 de diciembre de 2017 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Bases | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulación en línea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | FACULTAD UNSAAC | PROGRAMA DE POSGRADO / UNIVERSIDAD | TÍTULO DE TESIS | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM HUAMAN CUSIHUAMAN | CIENCIAS | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MEDIO AMBIENTALES / UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | BALANCE ENERGÉTICO DE UNA VIVIENDA RURAL CON ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
2 | ANDRES CORSINO ESTRADA ZUÑIGA | CIENCIAS AGRARIAS | DOCTORADO EN CIENCIA ANIMAL / UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | TELE DETECCIÓN CON SENSORES NDVI TRANSPORTADO POR DRONE PARA LA CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIONES VEGETALES Y ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN PASTIZALES DE PUNA SECA | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
3 | DENNIS IVAN CANDIA OVIEDO | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | MAESTRIA EN CIENCIAS MENCION INFORMATICA / UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE TI EN LA UNSAAC UTILIZANDO COMPUTACIÓN EN LA NUBE EN TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, COSTOS Y SEGURIDAD DE DATOS | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
4 | EFRAIN GREGORIO CACERES CHALCO | EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | DOCTORADO EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO / UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | SISTEMA COMUNICATIVO INDÍGENA DEL SUR ANDINO (CANCHIS CUSCO) | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
5 | EMMA JESUS URRUNAGA DE ROZAS | CIENCIAS | DOCTORADO EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR / UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HERDIA | CARACTERIZACIÓN DEL TRANSCRIPTOMA DEL DESARROLLO DE UNA VARIEDAD PRECOZ Y UNA NO PRECOZ DE TARWI (LUPINUS MUTABILIS SWEET):ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE SUS GENES | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
6 | GONZALO SUAREZ SANCHEZ | CIENCIAS | MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMEDICA / PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTIMULADOR DE REPARACIÓN Y CRECIMIENTO OSEO MEDIANTE CAMPO MAGNÉTICO PULSADO UNIFORME EN 3 DIMENSIONES. | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
7 | JOSE MAURO PILLCO QUISPE | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | MAESTRÍA EN INFORMÁTICA / UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DE ADN POR MEDIO DE ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE IMÁGENES | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
8 | MARICELA PAULLO NINA | CIENCIAS DE LA SALUD | DOCTORADO EN CIENCIAS: SALUD PUBLICA / UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS Y LOS NO INSTITUCIONALIZADOS DE LA CIUDAD DE CUSCO 2018 | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
9 | MIGUEL VERA MIRANDA | INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / UNIVERSIDAD PARTICULAR ANDINA DEL CUSCO | MINERIA Y DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE HUISA COLLANA PERIODO 2003 – 2012 ESPINAR – CUSCO 2016 | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
10 | ROMULO ESCOBEDO ZAPANA | INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA | MAESTRIA EN GEOLOGIA: MENCION EN MINAS Y RECURSOS ENERGETICOS / UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SISTEMA PETROLERO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DE LA ESTRUCTURA DE ALTO PICHIGUA, OESTE DE LA CUENCA TITICACA ESPINAR CUSCO. | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
11 | WASHINGTON HILARIO GALIANO SANCHEZ | CIENCIAS | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS / UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LOS BOSQUES TROPICALES ESTACIONALMENTE SECOS (BTES) DEL SUR DEL PERÚ: APURIMAC Y URUBAMBA | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
12 | WILFREDO CATALAN BAZAN | CIENCIAS AGRARIAS | AGRICULTURA SUSTENTABLE / UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | SUSTENTABILIDAD DE METODOS DE CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVO DE PAPA EN CUSCO PERU | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
13 | WILTON HENRY CESPEDES DEL POZO | CIENCIAS AGRARIAS | PROGRAMA DOCTORAL EN CIENCIAS E INGENIERÍA BIOLÓGICAS, MENCIÓN EN INGENIERÍA BIOLÓGICA Y BIOTECNOLOGÍA / UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BIOPROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DEL CACAO (THEOBROMA CACAO L.) NATIVO CHUNCHO DE LA CONVENCIÓN, CUSCO PERÚ. | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
14 | YESHICA ISELA ORMEÑO AYALA | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | DOCTORADO EN INFORMÁTICA / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | MARCO PARA LA CAPTURA DE REQUISITOS DE USABILIDAD EN ENTORNOS MDD | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
15 | YORDY EDWIN ROZAS RENDON | CIENCIAS DE LA SALUD | DOCTORADO EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA / UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA | DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y SU INFLUENCIA EN LAS DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS DE NIÑOS CON DENTICIÓN DECIDUA Y MIXTA (PRIMERA FASE), QUE ACUDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAYLLA CUSCO, 2018 | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
Seleccionados
N° | POSTULANTE | MODALIDAD | TÍTULO DE TESIS | PRESUPUESTO APROBADO S/ |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRES CORSINO ESTRADA ZUÑIGA | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | TELE DETECCIÓN CON SENSORES NDVI TRANSPORTADO POR DRONE PARA LA CLASIFICACIÓN DE ASOCIACIONES VEGETALES Y ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN PASTIZALES DE PUNA SECA | 30,000.00 |
2 | YESHICA ISELA ORMEÑO AYALA | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | MARCO PARA LA CAPTURA DE REQUISITOS DE USABILIDAD EN ENTORNOS MDD | 30,000.00 |
3 | GONZALO SUAREZ SANCHEZ | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESTIMULADOR DE REPARACIÓN Y CRECIMIENTO OSEO MEDIANTE CAMPO MAGNÉTICO PULSADO UNIFORME EN 3 DIMENSIONES. | 20,000.00 |
4 | WASHINGTON HILARIO GALIANO SANCHEZ | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | LOS BOSQUES TROPICALES ESTACIONALMENTE SECOS (BTES) DEL SUR DEL PERÚ: APURIMAC Y URUBAMBA | 16,558.00 |
5 | WILTON HENRY CESPEDES DEL POZO | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | BIOPROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA DEL CACAO (THEOBROMA CACAO L.) NATIVO CHUNCHO DE LA CONVENCIÓN, CUSCO PERÚ | 29,995.00 |
6 | EMMA JESUS URRUNAGA DE ROZAS | TESIS DE DOCTORADO - BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | CARACTERIZACIÓN DEL TRANSCRIPTOMA DEL DESARROLLO DE UNA VARIEDAD PRECOZ Y UNA NO PRECOZ DE TARWI (LUPINUS MUTABILIS SWEET):ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EXPRESIÓN DE SUS GENES | 29,940.00 |
7 | WILFREDO CATALAN BAZAN | TESIS DE DOCTORADO – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | SUSTENTABILIDAD DE MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVO DE PAPA EN CUSCO PERU | 13,750.00 |