Objetivo
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador de la comunidad académica universitaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco (UNSAAC) en pasantías y ponencias.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a los Programas y Líneas de investigación de la UNSAAC y sustentar que son de importancia estratégica para el desarrollo de la región Cusco. Las áreas de investigación de la UNSAAC son las siguientes:
- Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemática y Química)
- Biotecnología
- Ciencia y Tecnología Ambiental
- Ciencia y Tecnología de los Materiales
- Tecnología de Información y Comunicaciones
- Ciencias Agropecuarias
- Ciencias de la Salud
- Ciencias Económicas
- Ciencias Sociales y Humanidades
Público Objetivo
Para Ponencias: estudiantes de pre y post grado, docentes contratados y nombrados a tiempo completo o tiempo parcial, jefes de práctica y personal técnico de laboratorio que ejecuten actividades de investigación.
Para Pasantías: estudiantes de pre y post grado, docentes nombrados a tiempo completo o tiempo parcial que ejecuten actividades de investigación.
Financiamiento y Plazo
Se financiará pasajes, seguro de viaje y manutención dependiendo del lugar de destino.
Para las ponencias se financiará un periodo máximo de 14 días calendario, incluyendo el tiempo de viaje.
Para las pasantías se financiará un periodo mínimo de quince (15) días y hasta noventa y cinco (95) días calendarios, incluyendo el tiempo de viaje.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (actualizadas al 20 de abril) | Descargar documento |
Resolución N° 54 | Descargar documento |
Resolución N° 47 | Descargar documento |
Resolución N° 38 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Modelo de contrato o convenio | Descargar documento |
Guía de seguimiento de actividades | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
NOTA: Las fechas de cierre han sido actualizadas, según resolución N° 47.
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Lunes 6 de febrero de 2017 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Viernes 24 de febrero de 2017 |
Publicación de Bases Integradas | Lunes 06 de marzo de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Jueves 25 de mayo 2017 a las 13:00 horas UTC/GMT -05 horas |
Publicación de Resultados | A partir del Martes 30 de junio de 2017 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | TIPO DE ACTIVIDAD | PRIORIDAD | TÍTULO | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIEL, MAMANI QUISPE | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ESTUDIO DE UN SISTEMA DE SENSADO BASADO EN ESTRUCTURAS DE GUÍAS DE ONDA ÓPTICA | PERÚ |
2 | ANA GISELA, HUILLCA CHILE | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE NANOPARTÍCULAS | ESPAÑA |
3 | ANDREA CARMELI, PALOMINO CARDENAS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | PASANTIA MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES BERNADINO RIVADAVIA ARGENTINA | ARGENTINA |
4 | BENITA, BAUTISTA CHALLCO | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARACNOLOGÍA EN BRASIL | BRASIL |
5 | BLANCA NELIDA, PUELLES CONDORI | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIAS AGROPECUARIAS | APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PARASITOLOGIA CLÁSICA Y HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA EL ESTUDIO DE PATÓGENOS ZOONOTICOS. | ESPAÑA |
6 | CAROL ALEXANDRA, CASTRO GUILLEN | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARACNOLOGÍA EN BRASIL | BRASIL |
7 | DAVID TEOFILO, VERA VICTORIA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | PROSPECCION GEOFISICA CON GPR Y OTRAS TECNICAS DE PROSPECCION | ITALIA |
8 | DAYAN ANGEL, ONOFRE RAFAELE | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL NO LINEAL BASADO EN PASIVIDAD PARA SISTEMAS ELECTRO MECÁNICOS | MÉXICO |
9 | DENNIS NOEL, ARIZACA CUSICUNA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESARROLLO DE ANTENAS PARA QUINTA GENERACIÓN 5G DE TELEFONIA MOVIL MANIPULANDO EL INDICE DE REFRACION | PERÚ |
10 | DORIS, CONDORI CCOTO | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARACNOLOGIA | BRASIL |
11 | EDEN RUFINALDO, CCOLQUE MAMANI | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ESTUDIO DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA BASADO EN EL EFECTO SEEBECK Y POR ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ENERGY HARVESTING | PERÚ |
12 | EDGAR LUIS, MARQUINA MONTESINOS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | LA TAXONOMÍA DE LA FAMILIA ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) | BRASIL |
13 | EFRAIN, UGARTE CHINO | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | BIOTECNOLOGÍA | INTEGRACIÓN DE DESARROLLOS EN BIOTECNOLOGÍA, AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE E INOCUA DE HORTALIZAS | MÉXICO |
14 | ELIZABETH, DUEÑAS PAREJA | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | IMPACTO DEL MODELO JEC EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN CUSCO PERU | ESTADOS UNIDOS |
15 | EULOUR JUANA PAOLA, ELORRIETA MAMANI | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | BIOTECNOLOGÍA | BÚSQUEDA DE PROTEÍNAS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO A PARTIR DE DATOS DEL GENOMA DE BACTERIAS HALÓFILAS. | ESPAÑA |
16 | FRANK ALEXANDER, LA TORRE AUCCAYSI | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARACNOLOGIA(CLAA) | BRASIL |
17 | JORGE LUIS, ARIZACA CUSICUNA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MINIATURIZACIÓN DE ANTENAS PARA APLICACIONES EN RADARES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN | BRASIL |
18 | JULIANA BARBARA, ALAGON AYALA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIAS AGROPECUARIAS | APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PARASITOLOGÍA CLÁSICA Y HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA EL ESTUDIO DE PATÓGENOS ZOONÓTICOS | ESPAÑA |
19 | KEVIN KENYI, CCALA CAVIEDES | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARACNOLOGIA | BRASIL |
20 | MARCO ANTONIO, PUMALLICA PARO | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARREGLO DE ANTENAS PARA RADARES DE PENETRACIÓN TERRESTRE GPR APLICADOS A PROSPECCIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS | PERÚ |
21 | MARIA ANTONIETA, QUISPE RICALDE | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS DE LA SALUD | PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EL EL XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARASITOLOGÍA. | ESPAÑA |
22 | MICHEL, CHINO QUISPE | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ESTIMADORES DE SNR PARA RECEPTORES DIGITALES | PERÚ |
23 | MILTON ALEX, PAUCCAR HUARHUA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DE INTERÉS PARA PERU POR METODOS ELECTROQUIMICOS | ESPAÑA |
24 | NORHELIA, SAIHUA TORRES | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | RECONSTRUCCIÓN DIGITAL EN TRES DIMENSIONES DE OBJETOS CON FINES ARQUEOLÓGICOS | PERÚ |
25 | PAMELA, PIMENTEL SALAS | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARACNOLOGIA | BRASIL |
26 | PATRICIA, ARONI LIMACHI | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | V CONGRESO LATINO AMERICANO DE ARACNOLOGIA | BRASIL |
27 | PEDRO, ROMOACCA HANCCO | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | BIOTECNOLOGÍA | IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS DE BACTERIAS HALÓFILAS AISLADAS DE ZONAS SALINAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, Y LA BÚSQUEDA DE SUS UTILIDADES BIOTECNOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS. | ESPAÑA |
28 | SAYRI TUPAC, GARCIA ROCA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON GPR Y OTRAS TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN | ITALIA |
29 | VICTORIA, PUENTE DE LA VEGA APARICIO | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | V CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN SOBRE GOBERNANZA UNIVERSITARIA | MÉXICO |
30 | WALDO ELIO, IBARRA ZAMBRANO | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | mSIREMAP: COOPERATIVE DESIGN FOR TEACHER’S CLASS SESSION MONITORING IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS. EXPOSICIÓN DE PAPER | ESPAÑA |
31 | WALTER ORESTES, ANTEZANA JULIAN | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN PARA GESTIÓN DE EMISIONES DE GEI DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL | ESPAÑA |
32 | WILBER, HUAHUASONCCO CONDORI | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CIENCIAS BÁSICAS (BIOLOGÍA, FÍSICA, MATEMÁTICA Y QUÍMICA) | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CORROSIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ARTEFACTOS INKA MEDIANTE MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS . | ESPAÑA |
33 | YESHICA ISELA, ORMEÑO AYALA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESARROLLO DE INTERFACES USUARIO EN ENTORNOS MDD A PARTIR DE REQUISITOS DE USABILIDAD | ESPAÑA |
Seleccionados
N° | SELECCIONADO | PROPUESTA DE PASANTÍA O EVENTO | TIPO DE ACTIVIDAD | DESTINO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUISPE RICALDE, MARIA ANTONIETA | PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EL XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PARASITOLOGÍA. | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | ESPAÑA | S/. 19,107.00 |
2 | PUMALLICA PARO, MARCO ANTONIO | DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ARREGLO DE ANTENAS PARA RADARES DE PENETRACIÓN TERRESTRE GPR APLICADOS A PROSPECCIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | LIMA | S/. 6,838.00 |
3 | HUAHUASONCCO CONDORI, WILBER | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CORROSIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ARTEFACTOS INKA MEDIANTE MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 20,484.00 |
4 | PAUCCAR HUARHUA, MILTON ALEX | ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES DE INTERÉS PARA PERÚ POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 21,820.00 |
5 | ALAGON AYALA, JULIANA BARBARA | APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PARASITOLOGÍA CLÁSICA Y HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA EL ESTUDIO DE PATÓGENOS ZOONÓTICOS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 16,914.00 |
6 | ARIZACA CUSICUNA, DENNIS NOEL | DESARROLLO DE ANTENAS PARA QUINTA GENERACIÓN 5G DE TELEFONÍA MÓVIL MANIPULANDO EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | LIMA | S/. 6,475.00 |
7 | PUELLES CONDORI, BLANCA NELIDA | APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PARASITOLOGIA CLÁSICA Y HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA EL ESTUDIO DE PATÓGENOS ZOONOTICOS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 11,620.00 |
8 | IBARRA ZAMBRANO, WALDO ELIO | mSIREMAP: COOPERATIVE DESIGN FOR TEACHER’S CLASS SESSION MONITORING IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS. EXPOSICIÓN DE PAPER | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | ESPAÑA | S/. 18,120.00 |
9 | ORMEÑO AYALA, YESHICA ISELA | DESARROLLO DE INTERFACES USUARIO EN ENTORNOS MDD A PARTIR DE REQUISITOS DE USABILIDAD | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 25,445.25 |
10 | HUILLCA CHILE, ANA GISELA | CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE NANOPARTÍCULAS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | ESPAÑA | S/. 26,284.00 |
11 | ARIZACA CUSICUNA, JORGE LUIS | MINIATURIZACIÓN DE ANTENAS PARA APLICACIONES EN RADARES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | BRASIL | S/. 13,285.00 |
12 | PUENTE DE LA VEGA APARICIO, VICTORIA | V CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN SOBRE GOBERNANZA UNIVERSITARIA | PONENCIAS EN PERÚ Y EL EXTRANJERO | MÉXICO | S/. 5,837.80 |
13 | CHINO QUISPE, MICHEL | ESTIMADORES DE SNR PARA RECEPTORES DIGITALES | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | LIMA | S/. 5,970.00 |
14 | MAMANI QUISPE, ADRIEL | ESTUDIO DE UN SISTEMA DE SENSADO BASADO EN ESTRUCTURAS DE GUÍAS DE ONDA ÓPTICA | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | LIMA | S/. 5,950.00 |