Objetivo
Promover la investigación científica y tecnológica colaborativa de alto nivel y alcance internacional, a través del desarrollo de proyectos de investigación integrados en una línea de investigación
Objetivos Específicos
- Desarrollar proyectos colaborativos enmarcados en una línea de investigación que deberá contribuir a los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - PNTCTI, a las necesidades de los sectores productivos y/o a la política de competitividad del país.
- Formar capital humano especializado a nivel de pregrado, maestría, doctorado y postdoctorado.
- Difundir los resultados de la investigación a través de eventos orientados a comunicar y sensibilizar al sector público y privado sobre la importancia de las investigaciones en desarrollo.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en esta convocatoria deben responder a las prioridades establecidas en los PNTCTI desarrollados por CONCYTEC:
- Ciencias Básicas comprende: Biología, Física, Matemática y Química
- Biotecnología
- Ciencia y Tecnología Ambiental
- Ciencia y Tecnología de los Materiales
- Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Valorización de la Biodiversidad
El detalle de las áreas temáticas y las líneas de investigación priorizadas de los PNTCTI se encuentra publicado en:
Programas de CTICofinanciamiento
El monto máximo de cofinanciamiento que otorgará CIENCIACTIVA en calidad de recursos monetarios será de S/. 1’500,000.00 (un millón quinientos mil y 00/100 soles).
El cofinanciamiento otorgado a través del CIENCIACTIVA cubrirá hasta el 80% del presupuesto total.
La propuesta del Círculo tendrá un plazo máximo de ejecución de 36 meses incluidos el cierre del mismo. En caso el Círculo resulte seleccionado, el plazo de ejecución se contabiliza desde la fecha del primer desembolso otorgado por CIENCIACTIVA.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar pdf |
Resolución 093 | Descargar pdf |
Resolución 103 | Descargar pdf |
Anexo 01: Documento individual de acuerdos y compromisos. | Descargar word |
Anexo 02: Declaración jurada de los integrantes del equipo de investigación. | Descargar word |
Anexo 03: Documento de presentación o respaldo del tesista | Descargar word |
Anexo 04: Documento que designa al Coordinador Administrativo o Responsable de la Unidad de Gestión | Descargar word |
Anexo 05: Documento de compromiso de la Entidad Colaboradora | Descargar word |
Anexo 06: Formato de CV | Descargar word |
Anexo 07: Declaración jurada del representante (solo universidades públicas o privadas) sobre el cumplimiento de la Ley Universitaria vigente. | Descargar word |
Anexo 08: Obligaciones y requisitos de los integrantes del equipo de investigación | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AquíCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves 8 de setiembre de 2016 |
Apertura de la plataforma en línea | Martes 20 de setiembre de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Viernes 23 de setiembre de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Jueves 29 de setiembre de 2016 |
Cierre de Convocatoria | Jueves 3 de noviembre de 2016, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del viernes 2 de diciembre de 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ENTIDAD SOLICITANTE | ENTIDADES ASOCIADAS |
---|---|---|---|---|
1 | ABAD CUEVA, JORGE DARWIN | RED DE INVESTIGACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS, DE VEGETACIÓN, Y MORFOLÓGICOS EN LA AMAZONIA (RISC AMAZONIA) | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (UTEC) | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN TARAPOTO |
2 | AGUILAR LUIS, MIGUEL ANGEL | PLATAFORMA NANO BIOTECNOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR PARA CONTENER EL IMPACTO DE SÍNDROMES FEBRILES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL PERÚ | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | DIRECCION REGIONAL DE SALUD - CAJAMARCA INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS SAC INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL |
3 | ALFARO SHIGUETO, JOANNA OLGA GISSELLA | AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE MONITOREO DE PESCA ARTESANAL EN EL NORTE DEL PERÚ COMO ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CON MIRAS A UNA PESCA SOSTENIBLE. | ASOCIACIÓN PRODELPHINUS | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PIURA |
4 | BERMUDEZ DIAZ, LUDISLEYDIS | EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMOLÉCULAS ACTIVAS OBTENIDAS A PARTIR DE PLANTAS ENDÉMICAS DEL PERÚ CON POTENCIAL EFECTO ANTINEOPLÁSICO Y/O POTENCIADOR DE LA VIGILANCIA INMUNOLÓGICA EN CÁNCER | INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA S.A.C. | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA (IIAP) O.N.G. JARDÍN BOTÁNICO DE MISSOURI UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO |
5 | CAMARENA MAYTA, FELIX | DESARROLLO DE LEGUMINOSAS Y GRANOS ANDINOS CON ALTO VALOR PRODUCTIVO Y NUTRICIONAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION (ITP) UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO |
6 | CAMPOS FLORIAN, JULIO VICTOR | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN DEL MICROBIOMA ASOCIADO A PLANTAS DE INTERÉS MEDICINAL E INDUSTRIAL. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA |
7 | CARRASCO YALAN, ANTONIO ALFREDO | BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE UN PROGRAMA PRE CLÍNICO Y POTENCIAL USO CLÍNICO. DISEÑO Y DESARROLLO DE TERAPIA INMUNOLÓGICA EN BASE A LINFOCITOS T MODIFICADOS GENÉTICAMENTE PARA LA GENERACIÓN DE LÍNEAS CELULARES CON RECEPTORES ANTIGÉNICO DIRIGIDOS A NEOPLASIAS LINFOIDES B (CAR T/CD19) | INSTITUTO DE INVESTIGACION Y APLICACION CELULAR SAC | CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVAS Y TERAPIAS CELULARES SAC UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) |
8 | CASADO PEÑA, FANNY LYS | PATOLOGÍA DIGITAL INTEGRADORA (PADI) | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
9 | CASTILLO CARA, JOSE MANUEL | TECNOLOGÍAS UBICUAS INTELIGENTES PARA LA CIUDAD IBEROAMERICANA DEL SIGLO XXI CON PROTOTIPADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PLAYTEC S.A.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU |
10 | CASTRO SILUPU, WILSON MANUEL | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN (CIAP) | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE - CAJAMARCA | INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA AMAZONIA PERUANA (IIAP) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA |
11 | CATAÑO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA EL CULTIVO DE LA VID | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.C. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) |
12 | DELGADO COTRINA, LEYLA ANTOINETTE | INNOVACIÓN DE UNA RESINA COMPUESTA EXPERIMENTAL CON CLORURO DE BENZALCONIO: DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS Y BIOLÓGICAS. | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN UNIVERSIDAD NORBERT WIENER |
13 | GOMEZ LEON, MONICA MARCELA | DESARROLLO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS RENOVABLES Y MEDIOAMBIENTALES QUE PERMITAN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y AGUA PARA UNA VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | CENTRO DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PIURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA |
14 | GONZALES LOZADA, WILFREDO ANTONIO | INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LA CHIRIMOYA PERUANA (ANNONA CHERIMOLA) A PARTIR DE LA VALORIZACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD Y EL MEJORAMIENTO GENÉTICO, USANDO Y DESARROLLANDO HERRAMIENTAS MOLECULARES. | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - CITEAGROINDUSTRIAL | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA) UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
15 | GONZALEZ ZARIQUIEY, ARMANDO EMILIANO | FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN ATENEO ABOCADO AL DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS RECOMBINANTES PARA RESPONDER A AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR PECUARIO PERUANO | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR SAN MARCOS | FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS S.A.C. (FARVET S.A.C.) UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
16 | GUIJA POMA, EMILIO TEODORO | CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA, TRASLACIONAL Y DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO CON BIOACTIVOS NUTRACÉUTICOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) |
17 | LAVAN QUIROZ, DAVID ALFONSO | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN EN BIOINFORMÁTICA EN LA BÚSQUEDA DE SITIOS DE UNIÓN DE FACTORES TRANSCRIPCIONALES MEDIANTE SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO COMPUTACIONAL PARA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD. | UNIDAD EJECUTORA Nº02 INICTEL UNI | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA (IIAP) INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA) INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR (IPEN) UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (UNAP) |
18 | MAURTUA TORRES, DORA JESUS | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA SUMINISTROS DE FÁRMACOS A BASE DE PRODUCTOS NATURALES PERUANOS PARA EL CONTROL DE LA SALUD BUCAL | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
19 | MAYHUA LOPEZ, EFRAIN TITO | MONITOREO CONTINUO DEL NIVEL DE RADICALES LIBRES EN CUERPO UTILIZANDO SISTEMAS MULTISENSORES NO INVASIVOS PARA CONTRIBUIR EN LA PREVENCIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO |
20 | MONTALVO ANDIA, JAVIER PAUL | CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES PARA LA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN |
21 | NAVARRETE ZAMORA, MILUSKA BEATRIZ | CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN EN LA MORFOGÉNESIS DE LOS ÓRGANOS LINFOIDES E INMUNITARIOS DE LA ALPACA (VICUGNA PACOS) | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC |
22 | NOLASCO CARDENAS, OSCAR PATRICIO | CÍRCULO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DIFERENCIAL Y TICS PARA LA VIGILANCIA DE ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA Y MALARIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | DIRESA LORETO;INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
23 | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO NATIVO FINO DE AROMA EN LA ZONA NOR ORIENTAL DEL PERU | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN |
24 | PILLIHUAMAN ZAMBRANO, ADOLFO | RECUPERACIÓN DE METALES DE RESIDUOS MINEROS Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA MINERÍA. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO (UCSP) UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO |
25 | RAYMUNDO IBAÑEZ, CARLOS ARTURO | INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN AGRICULTURA DE PRECISIÓN DE PLANTACIONES DE COFFEA ARABICA Y PERSEA AMERICANA HASS. BASADA EN EL ANÁLISIS Y EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS MULTIESPRECTRALES USANDO ALGORITMOS COMPUTACIONALES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES AÉREAS DIGITALES Y TÉCNICAS DE BIGDATA | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA (UNS) |
26 | REPO , RITVA ANN MARI | GRANOS ANDINOS CON ALTO POTENCIAL NUTRICIONAL, AGROINDUSTRIAL Y CULINARIO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CEPROCA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
27 | REYNEL RODRIGUEZ, CARLOS AUGUSTO | DINÁMICA DE LOS BOSQUES DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ Y SU ADECUACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (APRODES) UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM) |
28 | ROMAN GONZALEZ, AVID | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN EN APLICACIONES SATELITALES | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (UCH) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN (UNSA) UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA WEB & BUSSINES SAC |
29 | SICCHA RAMIREZ, ZOILA RAQUEL | CATALOGANDO LA BIODIVERSIDAD MARINA DEL PERÚ, CÓDIGO DE BARRAS DE ADN PARA EL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (IMARPE) | ASOCIACIÓN PRODELPHINUS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |
30 | SOLANO SALINAS, CARLOS JAVIER | LABORATORIO DE PARTÍCULAS Y RAYOS CÓSMICOS CON APLICACIONES EN PROSPECCIÓN GEOFÍSICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) | COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL (CONIDA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (UNSAAC) |
31 | TRONCOSO HEROS, OMAR PAUL | BIOMATERIALES AMAZÓNICOS PARA APLICACIONES BIOMEDICAS | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (UNSAAC) |
32 | VASQUEZ DIAZ, EDILBERTO HORACIO | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS FACILITADORAS UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES MULTIESPECTRALES E IMÁGENES HIPERESPECTRALES APLICADO A LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN LA REGIÓN PIURA | UNIVERSIDAD DE PIURA | COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL (CONIDA) INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - ESTACIÓN EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA CHICLAYO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PIURA |
Seleccionados
N° | Director del Círculo | Título | Monto Aprobado | Entidad Solicitante | Entidad(es) Asociada(s) | Entidad(es) Colaboradora(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ZARIQUIEY, ARMANDO EMILIANO | FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN ATENEO ABOCADO AL DESARROLLO DE NUEVAS VACUNAS RECOMBINANTES PARA RESPONDER A AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR PECUARIO PERUANO | S/. 1,344,348.82 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR SAN MARCOS | FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS S.A.C. (FARVET S.A.C.) UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA |
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2" |
2 | NOLASCO CARDENAS, OSCAR PATRICIO | CÍRCULO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DIFERENCIAL Y TICS PARA LA VIGILANCIA DE ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA Y MALARIA | S/. 1,493,555.90 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | DIRESA LORETO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
INSTITUTE OF TROPICAL MEDICINE, ANTWERP |
3 | SICCHA RAMIREZ, ZOILA RAQUEL | CATALOGANDO LA BIODIVERSIDAD MARINA DEL PERÚ, CÓDIGO DE BARRAS DE ADN PARA EL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS | S/. 1,500,000.00 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE | ASOCIACIÓN PRODELPHINUS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA |
BIODIVERSITY INSTITUTE OF ONTARIO- UNIVERSITY OF GUELPH EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR) SMITHSONIAN INSTITUTION |
4 | MAURTUA TORRES, DORA JESUS | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA SUMINISTROS DE FÁRMACOS A BASE DE PRODUCTOS NATURALES PERUANOS PARA EL CONTROL DE LA SALUD BUCAL | S/. 1,500,000.00 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA (UNI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO |
|
5 | GOMEZ LEON, MONICA MARCELA | DESARROLLO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS RENOVABLES Y MEDIOAMBIENTALES QUE PERMITAN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y AGUA PARA UNA VIVIENDA RURAL SOSTENIBLE | S/. 1,500,000.00 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | CENTRO DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL PIURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA |
ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL) UNIVERSIDAD DE OULU|UNIVERSIDAD DE PARIS ESTE |
6 | NAVARRETE ZAMORA, MILUSKA BEATRIZ | CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN EN LA MORFOGÉNESIS DE LOS ÓRGANOS LINFOIDES E INMUNITARIOS DE LA ALPACA (Vicugna pacos) | S/. 1,467,880.00 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC |
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FACULTAD DE VETERINARIA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, MONTEVIDEO, URUGUAY UNIVERSIDAD DE SAO PAULO |
7 | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL | CIRCULO DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO NATIVO FINO DE AROMA EN LA ZONA NOR ORIENTAL DEL PERU | S/. 1,500,000.00 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN |
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS |
8 | AGUILAR LUIS, MIGUEL ANGEL | PLATAFORMA NANO BIOTECNOLÓGICA MULTIDISCIPLINAR PARA CONTENER EL IMPACTO DE SÍNDROMES FEBRILES EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL PERÚ | S/. 1,477,000.00 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | DIRECCION REGIONAL DE SALUD - CAJAMARCA INSTITUTO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS SAC INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL |
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO, CAJAMARCA |
9 | REYNEL RODRIGUEZ, CARLOS AUGUSTO | DINÁMICA DE LOS BOSQUES DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ Y SU ADECUACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO | S/. 1,089,306.32 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ASOCIACIÓN PERUANA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (APRODES) UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM |