El presente Concurso “Movilización para Investigación – AmSud 2021”, es producto del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Embajada de Francia en el Perú y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, firmado el 25 de enero del 2019, que tiene por objeto la definición de objetivos y modalidades para contribuir al reforzamiento de la cooperación franco-peruana.
IMPORTANTE: Las presentes Bases son complementarias a la Convocatoria Internacional y aplican solo a los participantes peruanos. Las bases de postulación internacionales publicadas por el Programa Regional AmSud, establece las condiciones que norman las interacciones entre los participantes y el Programa a nivel internacional. Disponibles a través de su página web http://sticmathamsud.org y https://www.anid.cl/concursos/ |
Objetivo General
Promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las matemáticas, TIC’s, variabilidad climática y cambio climático, a través de la realización de intercambios entre los equipos participantes (estadías de investigación), para la realización de proyectos colaborativos entre Francia y los países asociados de América del Sur.
Objetivo Específico
Desarrollar la colaboración para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito de la investigación asociada a la variabilidad climática y al cambio climático a través del intercambio de investigadores, de doctorandos y de información entre los países de América del Sur implicados y Francia.
Prioridades de la convocatoria
Temática | Descripción |
---|---|
STIC | Abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las TIC’s. Las propuestas cuyas temáticas científicas estén matizadas de otras áreas científicas, tales como ciencias de la ingeniería, pueden considerarse dado que requieren también un importante trabajo innovador en TIC. |
MATH | Abierto a todas las temáticas relacionadas al ámbito de las matemáticas. |
CLIMAT | Abierto a todos los proyectos de investigación asociados a la variabilidad climática y al cambio climático. Los proyectos pueden abarcar todas las disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y humanas con un enfoque interdisciplinario. |
Modalidad
Pasantías, con duración igual o menor a treinta (30) días, que fomenten intercambios o estancias de investigación cortas enmarcados dentro de proyectos conjuntos de investigación con Francia y América del Sur en el ámbito de las matemáticas, tecnologías de la información y comunicación y variabilidad climática y cambio climático.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar equipos de investigadores de unidades y laboratorios de investigación públicos o privados cuya filiación sea con establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas (excepto EIRL’s).
Financiamiento
Temática | Descripción | Monto máximo de subvención | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|
STIC | Al menos 01 | 20,000 € | Hasta 02 años |
MATH | Al menos 01 | 20,000 € | Hasta 02 años |
CLIMAT | Al menos 05 | 20,000 € | Hasta 02 años |
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE Nº 034-2021 | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria Internacional | Lunes, 15 de marzo de 2021 |
Apertura de la convocatoria FONDECYT | Viernes, 19 de marzo de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 24 de marzo de 2021 |
Publicación e bases integradas | Miércoles, 31 de abril de 2021 |
Cierre de la Convocatoria Internacional |
Lunes, 17 de mayo de 2021 |
Cierre del Registro FONDECYT |
Martes, 18 de mayo de 2021 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | Diciembre 2021 |
Fecha de inicio de actividades | Enero 2022 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Consultas sobre resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Investigador (Apellidos y nombres) | Razón Social Entidad Vinculada | Programa Regional AmSud | Título de la Propuesta | Acrónimo (*) |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ ALVA, JUAN GABRIEL | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | MATH | PLANarity and distance IN Graph theory | PLANNING |
VEGAS PEREZ, CARLOS ALFREDO | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC | CLIMAT | The impact of Climate Change on the quality of the main wine grapes in three different wine- growing regions of the world | CLIMAT-AmSud |
FLORES ZAMBRANO, BRIDITH | ERKALIZ SAC | CLIMAT | "Efectividad del Tratamiento con cafeína en el control de impulsos y déficit de atención en niños de 5 a 10 años con diagnóstico trastorno por déficit de atención hiperactividad (TDA-H) sin comorbilidad de la Institución Niño ERKALIZ creciendo Feliz de la Ciudad del Cusco" | ERKALIZ. |
SALINAS REVILLA, NORMA | Pontificia Universidad Católica del Peru | CLIMAT | "The Andes : co-constructing an e-DNA observatory of biodiversity changes in response to climate change" | ANDeDNA |
ZAVALAGA REYES, CARLOS BRAXTZO PHIL | Universidad Científica del Sur SAC | STIC | Image Analysis for the MOnitoring of marine mammals and sea birds Populations | IAMOP |
SOTOMAYOR MORIANO, JUAN JAVIER | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | STIC | Hybrid Algorithms based on Models And Data in Industry 4.0 | HAMADI 4.0 |
SELECCIONADOS
Título | ACRÓNIMO | NOMBRE COMPLETO | RAZÓN SOCIAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76997 | MATH | PLANarity and distance IN Graph theory | PLANNING | JUAN GABRIEL GUTIÉRREZ ALVA | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA |
2 | 77129 | CLIMAT | The Andes : co-constructing an e-DNA observatory of biodiversity changes in response to climate change | ANDeDNA | NORMA SALINAS REVILLA | Pontificia Universidad Católica del Perú |
3 | 77164 | STIC | Image Analysis for the MOnitoring of marine mammals and sea birds Populations | IAMOP | CARLOS BRAXTZO PHIL ZAVALAGA REYES | Universidad Científica del Sur SAC |
4 | 77173 | STIC | Hybrid Algorithms based on Models And Data in Industry 4.0 | HAMADI 4.0 | JUAN JAVIER SOTOMAYOR MORIANO | Pontificia Universidad Católica del Perú |