- Infórmate más
- Bases
- Postulación
- Postulantes 1er corte
- Resultados 1er corte
- Postulantes 2do corte
- Resultados 2do corte
- Postulantes 3er corte
- Resultados 3er corte
- Postulantes 4to corte
- Resultados 4to corte
- Postulantes 5to corte
- Resultados 5to corte
Objetivo General
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión entre la comunidad peruana que contribuya a fortalecer las capacidades de I+D+i.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar relacionadas a alguno de los siguientes sectores, que claramente atiendan la demanda estratégica o de una brecha de conocimiento importante para el desarrollo del Perú, fomentando a su vez el desarrollo o uso de tecnologías transformadoras y emergentes.
Los sectores priorizados son:
Sectores Generales | Sectores Estratégicos |
---|---|
|
|
Y estar enmarcado en una de las siguientes áreas del conocimiento que atenderán a los sectores prioritarios antes descritos:
- Ciencias de la Vida y Biotecnologías
- Ciencia y Tecnología de Materiales
- Tecnologías de Información y Comunicación
- Ciencias y Tecnologías Ambientales
- Ciencias Básicas
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar personas naturales, residentes en el Perú cuya propuesta se encuentre enmarcada en una tesis (pregrado, posgrado) o un proyecto I+D+i en ejecución. Pueden pertenecer a las siguientes categorías:
- Investigadores en áreas de CTI
- Estudiantes o egresados de posgrado
- Estudiantes o egresados de pregrado en áreas de CTI
Financiamiento y Plazo
El financiamiento está relacionado a los gastos de viaje de acuerdo al destino y duración del viaje.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases integradas | Descargar documento |
Resolución N° 035-2019 | Descargar documento |
Resolución N° 016-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Martes, 29 de enero de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 06 de febrero de 2019 |
Publicación de Bases Integradas | Viernes, 08 de Febrero de 2019 |
A continuación, se indican las fechas de corte para la recepción de postulaciones
N° DE CORTE | FECHA DE CORTE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS | PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | PERIODO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES |
---|---|---|---|
1er | 04 de marzo | 04 de Abril | A partir de 01 de mayo al 30 de julio |
2do | 02 de mayo | 03 de junio | A partir de 01 de julio al 30 de setiembre |
3er | 02 de julio | 02 de agosto | A partir de 01 de setiembre al 30 de noviembre |
4to | 03 de septiembre | 03 de octubre | A partir de 01 de diciembre al 31 de marzo del 2020 |
5to | 15 de enero 2020 | 26 de Febrero 2020 | A partir de 01 de abril al 30 de junio del 2020 |
La hora local del cierre de postulación en la fecha de corte es 13:00:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT-5 hora.
Consultas
Asuntos | Correos |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados y recepción: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes 1er corte
Nro | Postulante ( Apellidos y nombres) | Titulo de propuesta | Destino |
---|---|---|---|
1 | LEON DEXTRE, HAIRO ALEXANDER | European Geosciences Union General Assembly 2019 | Austria |
2 | PAREDES LOPEZ, DANIEL MARCO | Pathology associated with Pseudomonas sp. in Pseudoplatystoma Fasciatum | India |
3 | RIOFRIO RIOS, WALTER ARNALDO | “On the Design of Semi-Autonomous Multi-Protocellular Systems” | Estados Unidos |
4 | GUTIERREZ RUIZ, ASTRID DOMY | Propagación in vitro de Vanilla pompona Schiede mediante segmentos nodales | México |
5 | NAVARRO FERNANDEZ, RICARDO JAVIER | Designing experiences: a virtual reality video game to enhance immersion | Estados Unidos |
6 | JIMENEZ PALACIOS, RICARDO | Violencia estructural y resocialización penitenciaria en las prisiones peruanas, un acercamiento cuantitativo | Estados Unidos |
7 | PALACIOS RAMOS, ELIZABETH PATRICIA | Icon's Triennial International Conference: New Perspectives: Contemporary Conservation Thinking and Practice. (Conferencia trienal del Instituo de Conservación del Reino Unido: Nuevas perspectivas: Pensamiento y práctica de la conservación contemporanea | Reino Unido |
8 | VEGA VELARDE, MARIA VANESSA | Game Design Model for Educational History Videogames | Estados Unidos |
9 | CORREA NUÑEZ, GERMAN HEBER | “DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE TURISMO LOCAL, BASADO EN LA NATURALEZA, PARA EL CONTROL DEL DETERIORO COGNITIVO LEVE EN ADULTOS, PUERTO MALDONADO, MADRE DE DIOS 2019" | Grecia |
10 | VELEZMORO SANCHEZ, CARMEN ELOISA | Optimization of the synthesis of acetylated potato starches using Taguchi robust method | Portugal |
11 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | 47 th WORLD CHEMISTRY CONGRES | Francia |
12 | ALVAREZ YANAMANGO, ERICK GEORGE | Aceptado para Presentación oral: "Extracción, estabilización y caracterización reológica del mucilago de Sanky (Corryocactus brevistylus)". Adicionalmente, el póster: Extracción supercrítica del aceite y producción de azucares fermentables a partir de semilla de uva (Vitis vinífera L) var. Malbec. | Portugal |
13 | ALDAMA REYNA, CLAVER WILDER | Ponencia internacional : Metal artifacts analysis of ancient Peru by laser induced breakdown spectroscopy | México |
14 | CARRILLO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | MODELAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DE SEMILLAS DE UVA QUEBRANTA (Vitis vinifera) DE ICA | España |
15 | ROMERO CARRION, VIOLETA LEONOR | Aprendizaje Ubicuo en la formación investigativa de los Bachilleres de Ingeniería Industrial | Reino Unido |
16 | GONZALES GUSTAVSON, ELOY ANIBAL | Quantitative risk assessment of norovirus and adenovirus for the use of reclaimed water to irrigate lettuce in Catalonia | Estados Unidos |
17 | VARGAS DE LA CRUZ, CELIA BERTHA | “Phylogenetic analysis of native Lactobacillus strain isolated from Vaccinium floribumdum kunth using 16S rDNA gene” | Bélgica |
18 | TAVERA FERNANDEZ, EVELING AMPARO | Movilización Internacional para la 137va Reunión Anual de Ornitología Americana con presentación oral de trabajo de investigación realizado en Perú. | Estados Unidos |
19 | VALVERDE ALVA, MIGUEL ANGEL | Effect of the magnetic field on the laser-induced plasma spectra of silver and magnesium samples- Efecto del campo magnético en los espectros de plasmas inducidos por láser de muestras de plata y magnesio | México |
20 | BEJAR ESPEJO, EDUARDO ALBERTO MARTIN | 2019 IEEE Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering (CCECE) | Canadá |
21 | RAMIREZ SANCHEZ, JULIO MANUEL | Presentación y vinculación a la comunidad internacional especialista afín a la Ciencia de los Materiales y a la Ingeniería Mecánica, del trabajo de investigación realizado en el marco de un proyecto asociado al sector minero. Posterior difusión de experiencias y conocimientos a la comunidad peruana. | Australia |
22 | CENTENO QUICO, RIKY GUSTAVO | Workshop de Reconocimiento Automático de eventos Sismo-Volcánicos (VSR) e Integración en Sistemas de Monitorización de Volcanes Activos. | Costa Rica |
23 | ORELLANA CABELLO, RODRIGO EDUARDO | Modelamiento hidrológico e hidráulico de la cuenca del río Piura para el análisis de inundaciones en el EWRI (Congreso mundial de medioambiente y recursos del agua) | Estados Unidos |
24 | RODRIGUEZ ULLOA, RICARDO AURELIO | The Management of Collective Knowledge in Organizations using the Systemic Methodology for Knowledge Creation and Management (SMKCM) | Reino Unido |
25 | ROMERO CHUQUIVAL, DENNIS STEVEN | Foraminíferos calcáreos como herramientas para el estudio pasado del ecosistema marino de Perú central | Brasil |
26 | GARCIA OBISPO, ROSARIA LUZ | Prevenir para no lamentar. Aportes de articulación sectorial en la estrategia de fortalecimiento del primer nivel de atención de salud en el Perú | Estados Unidos |
27 | VALVERDE FERNANDEZ, LUIS ALBERTO | Subvencionamiento de viaje, alimentación y moradía para partipar en el Annual Meeting of the Brazilian Society of Biochemistry and Molecular Biology - SBBq para presentación de póster | Brasil |
28 | SOTELO GUADALUPE, ANDREA ISABEL | Uso de las TIC's en industrias creativas audiovisuales en Lima y Londres | Reino Unido |
29 | MARTINEZ TAPIA, MIRTHA PATRICIA | Effect of esterification with octenylsuccinic anhydride and dual modification on morphological, functional and structural properties of potato starches | Portugal |
Investigadores
Nº | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDAMA REYNA, CLAVER WILDER | LA LIBERTAD | XLI Conferencia Internacional de Espectroscopía y I Reunión Latinoamericana de Espectroscopía de Plasmas Inducidos por Láser |
México | $ 2,259.50 |
2 | ALVAREZ YANAMANGO, ERICK GEORGE | CALLAO | XII del CIBIA – Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos |
Portugal | $ 4,488.00 |
3 | CENTENO QUICO, RIKY GUSTAVO | AREQUIPA | Workshop de Reconocimiento Automático de eventos Sismo-Volcánicos (VSR) e Integración en Sistemas de Monitorización de Volcanes Activos. | Costa Rica | $ 1,230.37 |
4 | CORREA NÚÑEZ, GERMAN HEBER | MADRE DE DIOS | World Conference on "Forests for Public Health" |
Grecia | $ 4,480.00 |
5 | GARCÍA OBISPO, ROSARIA LUZ | LIMA | Congreso Internacional XXXVII de la Asociación de Estudios Latinoamericanos |
Estados Unidos | $ 2,562.00 |
6 | GONZALES GUSTAVSON, ELOY ANÍBAL | JUNÍN | Conferencia de la Microbiología del Agua de UNC |
Estados Unidos | $ 3,015.00 |
7 | MARTÍNEZ TAPIA, MIRTHA PATRICIA | LIMA | Effect of esterification with octenylsuccinic anhydride and dual modification on morphological, functional and structural properties of potato starches |
Portugal | $ 3,923.00 |
8 | PAREDES LÓPEZ, DANIEL MARCO | HUÁNUCO | Pathology associated with Pseudomonas sp. in Pseudoplatystoma Fasciatum | India | $ 5,045.00 |
9 | QUINTANA CÁCEDA, MARIA ESTHER | LIMA | 47 th WORLD CHEMISTRY CONGRES | Francia | $ 3,901.00 |
10 | RIOFRIO RÍOS, WALTER ARNALDO | LIMA | “On the Design of Semi-Autonomous Multi-Protocellular Systems” |
Estados Unidos | $ 4,093.00 |
11 | RODRÍGUEZ ULLOA, RICARDO AURELIO | LIMA | The Management of Collective Knowledge in Organizations using the Systemic Methodology for Knowledge Creation and Management (SMKCM) | Reino Unido | $ 4,090.00 |
12 | ROMERO CARRIÓN, VIOLETA LEONOR | LIMA | XXVI Conferencia Internacional de Aprendizaje |
Reino Unido | $ 4,365.00 |
13 | VALVERDE ALVA, MIGUEL ANGEL | LA LIBERTAD | Colloquium Spectroscopium Internationale XLI |
México | $ 1,455.50 |
14 | VARGAS DE LA CRUZ, CELIA BERTHA | LIMA | 3rd Wordl Congress on Applied Microbiology |
Bélgica | $ 2,497.13 |
15 | VELEZMORO SÁNCHEZ, CARMEN ELOISA | LIMA | XII del CIBIA – Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos |
Portugal | $ 3,733.00 |
TOTAL | $ 51,137.50 |
Posgrado
Nº | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEJAR ESPEJO, EDUARDO ALBERTO MARTIN | LIMA | 2019 IEEE Canadian Conference on Electrical & Computer Engineering (CCECE) | Canadá | $ 2,772.00 |
2 | TAVERA FERNÁNDEZ, EVELING AMPARO | LIMA | 137va Reunión Anual de Ornitología Americana | Estados Unidos | $ 2,235.00 |
TOTAL | $ 5,007.00 |
Pregrado
Nº | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEGA VELARDE, MARÍA VANESSA | LIMA | Game Design Model for Educational History Videogames | Estados Unidos de América |
$ 2,430.00 |
2 | ORELLANA CABELLO, RODRIGO EDUARDO | LIMA | World Environmental & Waater Resourses Congress 2019 | Estados Unidos de América |
$ 2,534.00 |
3 | RAMÍREZ SANCHEZ, JULIO MANUEL | LIMA | 13 th International Conference on the The Mechanical Behaviour of Materials | Australia | $ 3,016.00 |
TOTAL | $ 7,980.00 |
POSTULANTES 2do CORTE
N° | Postulante | Propuesta | Destino |
---|---|---|---|
1 | MILLÁN ARANCIBIA, CARLOS ENRIQUE | MODELACIÓN DEL FLUJO DE DETRITOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO EN LA QUEBRADA LOS CÓNDORES, PROVINCIA DE LIMA, PERU | Panamá |
2 | PANDO SOTO, BRIAN CESAR | Exposición del artículo científico "Bringing a Micro Enterprise towards the ISO 29110" en el CISTI 2019 Portugal para su indexación a SCOPUS. | Portugal |
3 | BONILLA CASSANO, ROSE - EMILY REGINA | “In silico analysis and molecular docking of a neurotoxic polypeptide modeled from conserved orthologous sequences from elapids three fingers toxins” | Estados Unidos |
4 | SOTO CRUZ, PEDRO | Fabrication and Mechanical Characterization of Geopolymer Concrete based on ignimbrite waste, calcined clay, and recycled mortar | Portugal |
5 | SANTOS VALDIVIA, NILTON PABLO | Omnidirectional Triple-Band Printed Dipole Antenna Based on a Dual Frequency SRRs | Estados Unidos |
6 | ZUBIETA BARRAGAN, RICARDO | Climate change impacts on meteorological, hydrological and agricultural droughts in the Lake Titicaca basin | Alemania |
7 | GASTELO ROQUE, JOSE ARMANDO | Asistencia como ponente y participante a la International Student Energy Summit London 2019 (SES 2019) en el Imperial College London con la presentación de "Technical analysis of a 12kW hybrid PV/wind micro-grid with battery storage for rural electrification in Laguna Grande, Pisco, Perú". | Reino Unido |
8 | CORDOVA VELEZ, BRYAN MANUEL | Chemical Modification of Sodium Alginate with Thiosemicarbazide for the Removal of Pb(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions. | Francia |
9 | VASQUEZ GUIZADO, STALIN JUAN | Aislamiento de ADN genomico y amplificación mediante ISSR‐PCR de Aniba rosaeodora Ducke. Una especie promisoria en la Amazonia Peruana | Brasil |
10 | ORTIZ OBLITAS, PEDRO LUIS | Controlled efficacy test of Triclabendazole against Fasciola hepatica derived from human infections | Estados Unidos |
11 | ZAPATA DONGO, RICHARD JUNIOR | Frequency of secondary chromosomal abnormalities and impact on the prognosis of patients with acute myeloid leukemia and translocation t(8;21)(q22;q22); RUNX1/RUNX1T1 in a Peruvian Oncological Institute. | Austria |
12 | BEST CUBA, IVAN KARLOS | American Chemical Society (ACS) Fall 2019 National Meeting | Estados Unidos |
13 | ELGUERA PAEZ, LESLY EMILY | Elderly users and their main challenges usability with mobile applications: A Systematic Review | Estados Unidos |
14 | ESCOBEDO PACHECO, ELIAS | Ácidos grasos y estabilidad oxidativa de aceite de palta, variedades Hass y Fuerte – Moquegua, Perú | Colombia |
15 | CIERTO TRINIDAD, RUSEL | Bottom-up strategy for data retrieval and data entry over front-end application Software | Estados Unidos |
16 | SOTO AÑARI, MARCIO FERNANDO | Cognitive training effect on attention, memory and executive function in Peruvian healthy older adults | Estados Unidos |
17 | ROJAS CARBAJAL, TANIA VICTORIA | Impacts of land use in coastal wetland dynamics. A case of study: Eten's wetland, Peru | Panamá |
18 | PULLA HUILLCA, PALMER VICENTE | ISOTERMAS DE DESORCIÓN Y PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DE LAS HOJAS DE SACHA CULANTRO (Eryngiun foetidum L.). | Portugal |
19 | MAURICIO CONDORI, MANASSES ANTONI | Presentación de póster relacionado a la tesis de maestría FONDECYT-UCSP: 'Análisis del dolor crónico mediante el procesamiento espacio-temporal de los descriptores faciales', al evento ICVSS2019. | Italia |
20 | MENDIETA TABOADA, OSCAR WILFREDO | Contenido de cadmio en suelos, frutos, granos fermentados, licor de cacao y chocolate en zonas productoras de la región San Martín | Portugal |
21 | AREVALO NIETO, CLAUDIA REBECA | Mapas de Riesgo, cobertura espacial e incentivos: Un alcance innovador para la vigilancia vectorial de la Enfermedad de Chagas | Reino Unido |
22 | VELASCO MELLADO, LUIS ANGEL | Optimal Control of a Mobile Robot Describing Minimum-Length Paths with Forward and Backward Motion | Japón |
23 | VENEROS GUEVARA, JARIS EMMANUEL | Potential distribution of Kernza, Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R. Dewey under current climate conditions and in a climate change scenario using GIS | Estados Unidos |
24 | HUAMANI PALOMINO, RONNY GENARO | Chemical modification of alginate with cysteine and its application for the removal of Pb(II) from aqueous solutions | Francia |
25 | KAHHAT ABEDRABBO, RAMZY FRANCIS | Environmental impacts of the life cycle of gold extraction in the Peruvian Amazon (Impactos ambientales del ciclo de vida de la extracción de oro en la amazonia peruana) | República Popular China |
26 | MEZA CAPCHA, KAREM BELEN | The 38th International Association For Hydro - Environment and Research World Congress | Panamá |
27 | VEJARANO MANTILLA, RICARDO DAVID | Bioconversión y efecto de inhibidores metabólicos sobre la producción de metabolitos secundarios durante la fermentación alcohólica | Jamaica |
28 | LUIS ALAYA, BERNABE SALOMON | Participación en la International Conference on Mycorrhiza (ICOM 10) con el trabajo de investigación: Effect of inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting bacteria on growth and development of Theobroma cacao L. affected by cadmium. | México |
29 | HUAYTA SOCANTAYPE, FREDY VICENTE | ” Recuperación de compuestos fenólicos de los residuos de uva provenientes de la elaboración del pisco quebranta." | Jamaica |
30 | SOLIS VELIZ, JOSE LUIS | BIOCHAR WITH INORGANIC NANOPARTICLES AS PROMISING ADSORBENTS, XXVIII International Materials Research Congress | México |
31 | TISZA CONTRERAS, JUAN FRANCISCO | 17th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology “INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES” CONVENTION CENTER, MONTEGO BAY, JAMAICA JULY 24 – 26, 2019 INDEXED BY SCOPUS SINCE 2015 | Jamaica |
32 | GARCIA OLAECHEA, ALVARO GONZALO | Perros semi-domésticos vs mesocarnívoros nativos: interacciones espacio-temporales en paisajes agroflorestales | Madagascar |
33 | CABRERA MATTA, AILIN ROSARIO | 27th INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PAEDIATRIC DENTISTRY (IAPD) CONGRESS | México |
34 | SACARI SACARI, ELISBAN JUANI | Structural and optical properties of NiTiO3 perovskite for solar cell applications | México |
35 | PAUCA TANCO, GREGORY ANTHONY | Geographical and altitudinal distribution of tillandsials in southern Peru, and their relationship with topographic variables: orientation and slope. | Taiwán |
36 | GORBITZ DUPUY, GUILLERMO EDUARDO | Estimación de la ganancia genética esperada de bolaina blanca (Guazuma crinita) en plantaciones forestales de la Amazonía peruana | Brasil |
37 | ROJAS MORENO, ARTURO | Enhancing Undergraduate Education in Control Engineering | Jamaica |
38 | MONTENEGRO ROJAS, MAURICIO JEFFERSON | “EFECTO DEL ALCOHOL DE POLIVINILO (PVOH) EN LAS PROPIEDADES FISICO-MECÁNICAS Y TÉRMICAS DE BIOPELÍCULAS ELABORADAS CON AISLADO PROTEICO DE SACHA INCHIC” | Portugal |
39 | ALTAMIRANO LAZO, FLOR SILVIA | Synthesis, Characterization and biological evaluation against Mycobacterium tuberculosis of new phosphine-complexes of Silver(I) with a ligand derived from isoniazid | Colombia |
40 | CALDERON MAYO, KARLA INES | CAN HOST MIGRATION DRIVE THE CO-OCCURRENCE OF PARASITE POPULATIONS (Caligus quadratus) IN FISH SPECIES FROM THE SOUTH-EASTERN PACIFIC COAST? | Malasia |
41 | AGUIRRE MENDEZ, LARRY DANILO | Synthesis and Characterization of Silver(I) Complexes with Chloroquine and Phosphine ligands (PPh3 and PCy3) | Colombia |
42 | YSLADO MENDEZ, ROSARIO MARGARITA | El síndrome del quemado (burnout) y la satisfacción laboral en profesionales de la salud | Colombia |
43 | MALAGA RODRIGUEZ, GERMAN JAVIER | Decision-making around mode of delivery in pregnant woman with a prior C-section from a public reference hospital in Lima-Peru: A qualitative approach using observation | Canadá |
44 | HUAMAN GUADALUPE, EDITH ROSANA | 2nd Conference on Innovation in Food Science and Human Nutrition (IFHN-2019)" which is scheduled on September 12-14, 2019 at London, United Kingdom. | Reino Unido |
45 | FIGUEROA BANDA, RUFO ALBERTO | INFLUENCIA IN – VITRO DE SUSTANCIAS PIGMENTANTES, TARTRAZINA Y ROJO AMARANTO EN LA ESTABILIDAD CROMÁTICA DE LA RESINA Z 100 Y EL CEMENTO RESINOSO ODONTOPEDIÁTRICO EXPERIMENTAL (CROP) | México |
46 | VILLALBA CONDORI, KLINGE ORLANDO | An experience making use of learning analytics techniques in discussion forums to improve the interaction in learning ecosystems | Estados Unidos |
47 | FIGUEROA CASTELLANOS, KIMBERLY FRANCIS | “EFECTO DEL IONÓMERO DE RESTAURACIÓN KETAC MOLAR Y EL CEMENTO RESINOSO ODONTOPEDIÁTRICO EXPERIMENTAL (CROP) ANTE LA PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS”. | México |
Seleccionados Segundo Corte
Investigadores
N° | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEST CUBA, IVAN KARLOS | LIMA | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) FALL 2019 NATIONAL MEETING. | ESTADOS UNIDOS | $ 3,957.00 |
2 | KAHHAT ABEDRABBO, RAMZY FRANCIS | LIMA | ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE LIFE CYCLE OF GOLD EXTRACTION IN THE PERUVIAN AMAZON (IMPACTOS AMBIENTALES DEL CICLO DE VIDA DE LA EXTRACCIÓN DE ORO EN LA AMAZONIA PERUANA). | REPÚBLICA POPULAR CHINA | $ 1,322.00 |
3 | ROJAS MORENO, ARTURO | LIMA | ENHANCING UNDERGRADUATE EDUCATION IN CONTROL ENGINEERING. | JAMAICA | $ 3,032.00 |
4 | MALAGA RODRIGUEZ, GERMAN JAVIER | LIMA | DECISION MAKING AROUND MODE OF DELIVERY IN PREGNANT WOMAN WITH A PRIOR C SECTION FROM A PUBLIC REFERENCE HOSPITAL IN LIMA PERU: A QUALITATIVE APPROACH USING OBSERVATION. | CANADÁ | $ 2,836.00 |
5 | SOLIS VELIZ, JOSE LUIS | LIMA | BIOCHAR WITH INORGANIC NANOPARTICLES AS PROMISING ADSORBENTS, XXVIII INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS. | MÉXICO | $ 3,382.00 |
6 | VEJARANO MANTILLA, RICARDO DAVID | LA LIBERTAD | BIOCONVERSIÓN Y EFECTO DE INHIBIDORES METABÓLICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS DURANTE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. | JAMAICA | $ 3,170.00 |
7 | YSLADO MENDEZ, ROSARIO MARGARITA | ANCASH | EL SÍNDROME DEL QUEMADO (BURNOUT) Y LA SATISFACCIÓN LABORAL EN PROFESIONALES DE LA SALUD. | COLOMBIA | $ 2,730.00 |
8 | SOTO AÑARI, MARCIO FERNANDO | AREQUIPA | COGNITIVE TRAINING EFFECT ON ATTENTION, MEMORY AND EXECUTIVE FUNCTION IN PERUVIAN HEALTHY OLDER ADULTS. | ESTADOS UNIDOS | $ 4,168.00 |
9 | CALDERON MAYO, KARLA INES | ICA | CAN HOST MIGRATION DRIVE THE CO OCCURRENCE OF PARASITE POPULATIONS (CALIGUS QUADRATUS) IN FISH SPECIES FROM THE SOUTH EASTERN PACIFIC COAST?. | MALASIA | $ 4,153.00 |
TOTAL | $ 28,750.00 |
Posgrado
N° | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | AREVALO NIETO, CLAUDIA REBECA | AREQUIPA | MAPAS DE RIESGO, COBERTURA ESPACIAL E INCENTIVOS: UN ALCANCE INNOVADOR PARA LA VIGILANCIA VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS. | REINO UNIDO | $ 4,170.00 |
2 | HUAMANI PALOMINO, RONNY GENARO | LIMA | CHEMICAL MODIFICACTION OF ALGINATE WITH CYSTEINE AND ITS APPLICATION FOR THE REMOVAL OF PB (II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS. | FRANCIA | $ 4,020.00 |
3 | CORDOVA VELEZ, BRYAN MANUEL | LIMA | CHEMICAL MODIFICACTION OF SODIUM ALGINATE WITH THIOSEMICARBAZINE FOR THE REMOVAL OF PB (II) AND CD(II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS | FRANCIA | $ 4,090.00 |
4 | GARCIA OLAECHEA, ALVARO GONZALO | PIURA | PERROS SEMI DOMÉSTICOS VS MESOCARNÓVOROS NATIVOS: INTERACCIONES ESPECIO TEMPORALES EN PAISAJES AGROFORESTALES. | MADAGASCAR | $ 4,156.87 |
5 | PANDO SOTO, BRIAN CESAR | HUANUCO | EXPOSICIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO BRINGING A MICRO ENTERPRISE TOMARDS THE ISO 29110 EN EL CISTI 2019 PORTUGAL PARA SU INDEXSACIÓN EN SCOPUS. | PORTUGAL | $ 3,870.00 |
6 | TISZA CONTRERAS, JUAN FRANCISCO | LIMA | 17th LACCEI INTERNATIONAL MULTI CONFERENCE FOR ENGINEERING, EDUCATION, AND TECHNOLOGY INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES CONVENTION CENTER, MONTEGO BAY, JAMAICA JULY 24 – 26, 2019 INDEXED BY SCOPUS SINCE 2015. | JAMAICA | $ 2,830.00 |
7 | MAURICIO CONDORI, MANASSES ANTONI | AREQUIPA | PRESENTACIÓN DE POSTER RELACIONADO A LA TESIS DE MAESTRÍA FONDECYT UCSP: 'ANÁLISIS DEL DOLOR CRÓNICO MEDIANTE EL PROCESAMIENTO ESPACIO TEMPORAL DE LOS DESCRIPTORES FACIALES', AL EVENTO ICVSS2019. | ITALIA | $ 4,179.00 |
TOTAL | $ 27,315.87 |
Pregrado
N° | POSTULANTE | REGIÓN | PROPUESTA | DESTINO | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEZA CAPCHA, KAREM BELEN | LIMA | THE 38TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRO ENVIRONMENT AND RESEARCH WORLD CONGRESS. | PANAMÁ | $ 1,861.00 |
2 | ROJAS CARBAJAL, TANIA VICTORIA | LIMA | IMPACTS OF LAND USE IN COASTAL WETLAND DYNAMICS. A CASE OF STUUDY: ETEN´S WETLAND, PERU. | PANAMÁ | $ 3,375.00 |
3 | MILLÁN ARANCIBIA, CARLOS ENRIQUE | LIMA | MODELACIÓN DEL FLUJO DE DETRITOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO EN LA QUEBRADA LOS CÓNDORES, PROVINCIA DE LIMA, PERU. | PANAMÁ | $ 2,792.00 |
4 | ALTAMIRANO LAZO, FLOR SILVIA | LIMA | SYNTHESYS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL EVALUATION AGAINST MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS OF NEW PHOSPHINE COMPLEXES OF SILVER (I) WITH A LIGAND DERIVED FROM ISONIAZID. | COLOMBIA | $ 1,618.99 |
