El presente Concurso “Proyectos de Investigación: Fondo Newton Paulet – Newton Fund Impact Scheme”, busca otorgar recursos a proyectos que se encuentran actualmente apoyados o que han sido beneficiarios del Newton Fund para maximizar el impacto de sus actividades. La colaboración entre las instituciones Británicas y Peruanas podrá basarse en el proyecto original o ser completamente nuevo. Los recursos no serán proporcionados para apoyar la continuación de actividades existentes. Los aplicantes deberán presentar un caso sólido que demuestre que las propuestas consisten en nuevas actividades que se enfoca primordialmente en la generación de impacto.
El programa Newton Fund Impact Scheme (NFIS) del British Council es implementado en conjunto con UK Research and Innovation (UKRI) a través del Newton Fund.
Objetivo General
Este concurso tiene por objetivo incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo del Perú, por medio del otorgamiento de fondos para apoyar a instituciones o grupos de trabajo que ya fueron beneficiados previamente por el Fondo Newton.
NFIS busca otorgar recursos a proyectos que se encuentran actualmente apoyados o que han sido beneficiarios del Newton Fund para maximizar el impacto de sus actividades. La colaboración entre las instituciones Británicas y Peruanas podrá basarse en el proyecto original o ser completamente nuevo. Los recursos no serán proporcionados para apoyar la continuación de actividades existentes.
Objetivos Específicos
- Iniciar o aumentar los impactos de las políticas o el compromiso del usuario. Esto puede implicar traducir la investigación existente o los resultados de la investigación en impactos de políticas, aumentar el compromiso con los usuarios, medidas para superar las barreras identificadas al impacto o extender el compromiso a nuevas comunidades de usuarios.
- Iniciar o aumentar el compromiso con los agentes multiplicadores de impacto (por ejemplo, empresas, nuevas empresas, ONG u organizaciones benéficas). Esto puede involucrar el avance de los resultados de la investigación traducción o extender los resultados al sector comercial.
Prioridades de la convocatoria:
Área temática | Subárea |
---|---|
1. Salud | 1.1. Salud pública 1.2. Vacunas 1.3. Pruebas de diagnóstico 1.4. COVID-19 |
2. Agua | 2.1. Escenarios climáticos futuros y sus potenciales impactos 2.2. Remediación y recuperación de ambientes degradados 2.3. Estudio y aplicación de nanomateriales avanzados |
3. Ciencia, Innovación y la Tecnología en el desarrollo socioeconómico (por macrorregiones) | 3.1. Manejo sostenible de recursos naturales 3.2. Procesamiento industrial 3.3. Bioquímica 3.4. Mejoramiento Genético |
Modalidad
Proyectos de investigación multidisciplinarios, los cuales deben tener un investigador principal del Perú y otro del Reino Unido. Al menos uno de los IP debe haber participado como Investigador Principal o Co-Investigador de una propuesta ganadora en convocatorias anteriores del Fondo Newton-Paulet.
Público Objetivo
Cada propuesta a postularse en este concurso debe ser presentada por dos entidades de manera conjunta, siendo una de ellas del Perú y la otra del Reino Unido.
La entidad solicitante peruana es la persona jurídica, constituida y/o creada conforme a ley, que realiza investigación en CTI, pudiendo ser Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación e Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico de régimen público o privado.
Financiamiento y plazo
Se espera otorgar al menos dos (02) subvenciones, con un monto máximo de financiamiento por proyecto de £ 65 000 (sesenta y cinco mil y 00/00 libras esterlinas), de los cuales £ 40 000 (cuarenta mil y 00/00 libras esterlinas) serán aportados por el Reino Unido y £ 25000 (veinticinco mil y 00/00 libras esterlinas) por el CONCYTEC, el mismo que estará sujeto a disponibilidad presupuestal.
- Plazo máximo de ejecución: 12 meses de iniciada la propuesta.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar documento |
Resolución N° 043-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 039-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma
El presente concurso se realizará en 2 etapas de postulación:
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria Internacional | 20 de abril de 2020 |
Apertura de la Convocatoria FONDECYT | 29 de mayo de 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | 02 de junio de 2020 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del 02 de junio de 2020 |
Cierre de la Convocatoria Internacional | 30 de junio de 2020 a las 12:00:00 hora U.K. (UTC/GMT +1 horas) |
Cierre de Registro FONDECYT | 02 de julio de 2020 a las 13:00:00 hora local (UTC/GMT -5 horas) |
Publicación de Resultados | A partir de enero de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
NRO | Registro | Investigador Principal | ENTIDAD SOLICITANTE PERUANA | Título de la Propuesta - Proyecto |
---|---|---|---|---|
1 | 72341 | SILVA VIDAL DE MILLONES, FEY YAMINA | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERÚ-IGP. | The development of a community based approach to improving flood risk resilience for El Niño scenarios within the context of climate change |
2 | 72358 | WILLEMS , BRAM LEO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | "Rapid impact strategies for water security in the rural Andes by strengthening headwater sustainable management – case: Chuschi community, Ayacucho" |
3 | 72396 | YEPJEN RAMOS, ALEJANDRO ELJOV | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Comunidades Maritimas del Peru: Pasado, Presente y Futuro |
4 | 72397 | CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | Pontificia Universidad Católica del Perú | Rolling out a clinically viable ultrasound-based tool to diagnose diabetic foot ulceration risk in Peruvian population |
5 | 72400 | DAVILA CARDOZO, NALLARETT MARINA | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | A monitoring toolbox to underpin the expansion of sustainable Mauritia flexuosa fruit harvesting to support local livelihoods in Amazonian Peru |
6 | 72408 | RAU LAVADO, PEDRO CHRISTOPHER | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Local water guardians as a strategy to cope with data scarcity, social conflicts and co- production of knowledge for water security in the deglaciating Andes |
7 | 72413 | PICASSO ESCOBAR, GINO ITALO | Universidad Nacional de Ingeniería | “Portable COLORIMETRIC SENSOR FOR THE DETERMINATION OF Cd IN SOILS (COLORSENS)” |
8 | 72415 | YARLEQUE GALVEZ, CHRISTIAN PEDRO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE POBLACIONES VULNERABLES: CENTRO DE INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA DE ALTA MONTAÑA (CICAM) |
9 | 72419 | GAVIDIA CHUCAN, CESAR MIGUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | The road map to Echinococcosis control in Peru: Eliciting stakeholders’ perceptions towards the programme |
10 | 72422 | MERCIER ., SABINE | Instituto de Investigacion Nutricional | Improving indigenous nutrition and health through nutritious and medicinal plant diversity and traditional ecological knowledge in agroforestry systems in the Peruvian Amazon |
11 | 72424 | JIMENEZ DAVALOS, JORGE EDUARDO | Universidad Nacional Agraria La Molina | Applying and evaluating a new quantitative method to select climate-resilient cereal varieties to improve farmer livelihoods and community nutrition in Peru |
12 | 72425 | MONGE RODRIGUEZ, FREDY SANTIAGO | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Immersing stakeholders in future environmental scenarios: planning for glacier disappearance in the Peruvian Andes |
13 | 72427 | GALVEZ RANILLA, LENA | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA | Valorizing Peruvian crops using integrated omic technologies: selection of elite germplasm of the Peruvian superfood Lupinus mutabilis Sweet (tarwi) with potential industrial application |
14 | 72431 | VALENZUELA ORE, FELIX | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Uso sostenible de plantas medicinales silvestres de las zonas alto-andinas de la Región de Moquegua – Perú. |
15 | 72432 | DIEZ HURTADO, ANTONIO ALEJANDRO | Pontificia Universidad Católica del Perú | Turning PeruGROWS Research into Community Impact (Tupuy) |
16 | 72433 | PUYEN GUERRA, ZULLY MARGOTH | Instituto Nacional de Salud | Translation through demonstration – moving TB WGS in Peru from research into policy and practice |
RESULTADOS DE SELECCIÓN E068-2020-AB - NEWTON FUND IMPACT SCHEME 2020.
NRO. | N° REG. | ID PLATAFORMA BRITANICA | ENTIDAD SOLICITANTE | TITULO DEL PROYECTO | TIPO DE ENTIDAD | AREA DE CONOCIMIENTO OCDE DEL GRADO ACADEMICO | INVESTIGADOR PRINCIPAL | REGION | MONTO SUBVENCION | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72424 | 630222342 | UNVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | "APPLYING AND EVALUATING A NEW QUANTITATIVE METHOD TO SELECT CLIMATE-RESILIENT CEREAL VARIETIES TO IMPROVE FARMER LIVELIHOODS AND COMMUNITY NUTRITION IN PERU" | UNIVERSIDAD PÚBLICA | CIENCIAS NATURALES | JORGE EDUARDO JIMENEZ DAVALOS | LIMA | 25,000 £ | Uno de los proyectos SELECCIONADOS. El impacto económico se percibirá antes. El trigo y la quinua son cultivos importantes. Las comunidades percibirán el impacto. Prof. Luz Gómez Pando, Universidad Nacional Agraria La Molina |
2 | 72433 | 629968360 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | "TRANSLATION THROUGH DEMONSTRATION - MOVING TB WGS IN PERU FROM RESEARCH INTO POLICY AND PRACTICE" | ENTIDAD PÚBLICA QUE REALIZA INVESTIGACIÓN | CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD | ZULLY MARGOTH PUYEN GUERRA | LIMA | 25,000 £ | Segundo proyecto seleccionado del INS- Instituto Nacional de Salud, tuberculosis, implementan un piloto que puede ser un insumo para otras cosas, una investigación práctica. |