Objetivo:
Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante el cofinanciamiento de proyectos de investigación básica y proyectos de investigación aplicada; que permitan obtener nuevos conocimientos en una disciplina en particular y que podrían, además, generar aplicaciones que contribuyan al desarrollo de nuevas metodologías, protocolos y/o tecnologías, a través de hipótesis planteadas en el proyecto mismo.
Prioridades de la Convocatoria:
A continuación se señalan las disciplinas y áreas prioritarias para la presente convocatoria.
Proyectos de Investigación Básica | Proyectos de Investigación Aplicada |
---|---|
Comprende las ciencias exactas y naturales:
|
Áreas Transversales priorizadas por CONCYTEC:
|
Elegibilidad:
Serán elegibles las postulaciones que cumplan con las siguientes condiciones:
- Participan las instituciones como Universidades, Institutos de educación superior tecnológicos, Institutos o centros de investigación, Asociaciones u Organismos No Gubernamentales (ONG) y Empresas; públicas o privadas, legalmente constituidas en el Perú, con y sin fines de lucro.
- La entidad solicitante puede postular de forma individual o con instituciones asociadas y/o colaboradoras.
- La entidad solicitante debe acreditar la documentación señalada en el numeral 2.3 de las bases del Concurso.
- Contar con un equipo de investigación que debe estar registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores DINA http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/. La información del directorio que se tomará en cuenta para la evaluación será la actualizada hasta el día de cierre de convocatoria.
- Las instituciones privadas (con excepción de universidades e institutos de educación superior), que participen en los proyectos de investigación, deben demostrar al menos dos (2) años de operaciones desde su constitución. Asimismo contar con RUC activo y habido al momento de la postulación.
- Las empresas solo podrán postular a los proyectos de investigación aplicada.
Financiamiento
El máximo monto de cofinanciamiento que otorgará FONDECYT será de S/. 400,000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) cantidad que debe representar como máximo el 80% o el 90% del costo total del proyecto, dependiendo si la entidad solicitante participa sola o asociada a otras instituciones.
Modalidad de Asociación |
Aporte FONDECYT % Máximo |
Aporte Solicitante % Mínimo |
---|---|---|
Entidad Solicitante (individual) | 80% | 20% |
TOTAL (S/.) | 400,000 | 100,000 |
Entidad Principal Asociada hasta con dos (2) instituciones públicas o privadas. | 90% | 10% |
TOTAL (S/.) | 400,000 | 44,444 |
Descripción | Archivo |
---|---|
Convocatoria | |
Bases | |
Resolución N° 82-2015-FONDECYT-DE | |
Bases Integradas | |
Resolución N° 97-2015-FONDECYT-DE |
Anexos
Las postulaciones se realizarán a través del sitio electrónico http://postulacion.concytec.gob.pe/ventanillaweb/ estableciéndose como hora de cierre las 13 horas (hora local). Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT -5 hora
Cronograma
Actividad | Fecha |
---|---|
Inicio de la Convocatoria | 5 de Junio del 2015 |
Apertura de la Plataforma de Postulación | A partir del 12 de Junio del 2015 |
Taller Informativo | A partir del 15 de Junio del 2015 |
Recepción de consultas que puedan modificar bases * | Hasta el 26 de Junio del 2015 |
Integración de Bases ** | A partir del 13 de Julio del 2015 |
Cierre de Convocatoria | 21 de Agosto del 2015 |
Publicación de Resultados | A partir del 5 de Octubre del 2015 |
* Después de esta fecha se seguirán absolviendo las consultas, sin embargo, ninguna consulta podrá dar lugar a la modificación de bases
** La integración de bases se realiza únicamente cuando alguna de las consultas recibidas amerita la modificación de bases. De cualquier forma, el envío de la postulación se realizará a partir de esa fecha, es decir que, previamente sólo podrá irse llenando la plataforma en línea y guardando la información, más no se podrá enviar.
Consultas
Las consultas serán dirigidas al corre electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Las preguntas y respuestas que se generen con motivo del concurso pasarán a formar parte integrante de las presentes Bases para todos los efectos legales.
Preguntas Frecuentes
Descripción | Archivo |
---|---|
Preguntas Frecuentes (Consolidado) |
Resolución RD-144-FONDECYT-DE (Resultados) |
GANADORES : "Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de Investigación Aplicada" - Convocatoria 2015
Nro. | Razón Social | Título | Tipo | Localización del Proyecto | Ppto. (S/.) |
1 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR | Implementación de nuevas técnicas para el monitoreo biológico de las aves guaneras en el Perú | Básica | LIMA | 339,379.4 |
2 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollos de propiedades antimicrobianas y antioxidantes de nano partículas biodegradables elaborados con polímeros naturales | Aplicada | LIMA | 398,300.0 |
3 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Estudio y desarrollo de una resina foto curable a partir una fuente vegetal local factible de ser usada como material base para impresión 3D por sinterizado para la fabricación de prototipos de productos industriales diversos, económicamente viable | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
4 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR | Evaluación de la actividad flebotónica de especies nativas amazónicas del Perú: sacha culantro (Eryngium foetidium L.) y copaiba (Copaifera paupera), procedentes de la provincia de Coronel Portillo (Ucayali) | Aplicada | LIMA | 307,280.0 |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Secuenciación del meta genoma de ambientes salinos del departamento de Cusco | Aplicada | CUSCO | 400,000.0 |
6 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Caracterización de SNPs en genes relacionados al crecimiento a partir de transcriptomas del lenguado Paralichthys adspersus | Básica | CALLAO | 399,982.5 |
7 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Ecofisiología de Lepidium meyenii walp. (maca): Influencia del estrés térmico, hídrico, la altitud y la disposición del suelo sobre el desempeño de semillas procedentes de hipocótilos de diferente color | Básica | LIMA | 400,000.0 |
8 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Evaluación de alcoholes en vinos peruanos y su detección mediante un arreglo de sensores basados en Oxidos de Estaño y zeolitas | Básica | LIMA | 400,000.0 |
9 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Búsqueda de nuevas moléculas antibióticas aisladas de la diversidad microbiana del intestino de una mosca peruana saprófaga | Básica | LIMA | 400,000.0 |
10 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Desarrollo de un antídoto sintético basado en nanoanticuerpos recombinantes contra el veneno de Bothrops atrox. | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
11 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Generación de una plataforma proteómica de alta procesividad para la identificación de nanocuerpos recombinantes de alpaca generados contra antígenos de relevancia biomédica | Básica | LIMA | 400,000.0 |
12 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Diseño, caracterización y evaluación de sistemas liposomales a base de macamidas, vectorizados hacia el sistema nervioso central para el tratamiento de la epilepsia | Aplicada | AREQUIPA | 400,000.0 |
13 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Prototipo de laboratorio centinela para controlar la resistencia de Helicobacter pylori a los antibióticos en el Perú | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
14 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Instrumentos de diseño y mantenimiento de sistemas de flujo de transporte urbano utilizando computación de alto rendimiento y tecnologías bigdata | Aplicada | LIMA | 399,986.1 |
15 | UNIVERSIDAD DE LIMA | Desarrollo de un prototipo de reactor fotocatalítico solar de alta turbulencia con nano partículas de TiO2 inmovilizadas en acero para desinfección de agua de uso agrícola | Aplicada | LIMA | 280,745.0 |
16 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollo de láminas biodegradables a partir de almidón termoplástico de chirimoya (ATP) y poliéster amida (PEA), como soporte de aceites esenciales con actividad antimicrobiana extraídas en condiciones supercríticas, para su uso en alimentos | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
17 | UNIVERSIDAD DE LIMA | Nuevos procesos fotoelectroquímicos con materiales nanoestructurados para la eliminación de contaminantes orgánicos en medios acuosos | Aplicada | LIMA | 375,400.0 |
18 | ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGACION PEDIATRICA | Hibernación inducida en modelo animal de asfixia neonatal | Básica | LIMA | 400,000.0 |
19 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Sistemas de liberación controlada de fármacos a partir de micro y nano partículas de polímeros de origen natural | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
20 | UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO | Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada | Básica | HUANCAVELICA | 400,000.0 |
21 | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | Análisis de las altitudes de la línea de equilibrio (ELA) presentes y pasadas, para evaluar el impacto del cambio climático y la evolución durante las próximas décadas de los glaciares de la vertiente del Pacífico de los andes de Perú | Básica | LIMA | 319,369.8 |
22 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Implementación de un sistema de medidas termo mecánicas para el estudio del comportamiento plástico de compuestos geo poliméricos basados en relaves mineros | Aplicada | AREQUIPA | 399,980.0 |
23 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Evaluación de chalconas contra el parásito intracelular leishmania | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
24 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | Eficacia de inhibidores de proteasas obtenidos a partir de plantas endémicas del Perú como control biológico de la Cochinilla harinosa (hemiptera: pseudococcidae) que afecta el cultivo de vid (Vitis vinifera) del departamento de Piura | Aplicada | LA LIBERTAD | 395,836.0 |
25 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Celdas microbianas productoras de bioelectricidad aplicadas al tratamiento de aguas ácidas: Evaluación de electrodos y cultivos microbianos | Aplicada | LIMA | 381,195.0 |
26 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Diversidad de macro algas de la costa central del Perú usando códigos de barras de ADN, en la perspectivas de sus usos potenciales y aplicaciones biotecnológicas | Básica | LIMA | 400,000.0 |
27 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Evolución de los metabolitos primarios y secundarios (bioactivos y aromáticos–sensoriales), propiedades antioxiodante e hipoglucemiante durante la maduración de lúcuma (Pouteria lucuma) en condiciones ambientales y controladas | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
28 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | Determinación de potencial fitorremediador de especies arbóreas mediante la dendroquímica para descontaminación de suelos por metales pesados de la cuenca media y alta del Mantaro | Básica | JUNIN | 381,878.0 |
29 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN | Tratamiento biotecnológico con enzimas termoestables bacterianas para el destinado del papel periódico y de oficina en su proceso de reciclado | Aplicada | TACNA | 156,000.0 |
30 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Producción y ensayo de nuevos antibióticos mediante combinatoria genética y el desarrollo de una bacteria bi-funcional E.coli-M.tuberculosis | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
31 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Establecimiento de un mapa físico preliminar de marcadores moleculares de polimorfismo de nucleótido simple (SNP) en alpaca (Vicugna pacos) en base a información obtenida con un chip de bovinos (Bovine HD genotyping BeadChip) | Básica | LIMA | 398,680.0 |
32 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | Estudio de la deformación de la corteza terrestre y estimación del acoplamiento intersísmico a partir de mediciones geodésicas, para evaluar el potencial sísmico en la zona de subducción Centro Norte de Perú | Básica | LIMA | 398,245.0 |
33 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. | Estudio cito genético y molecular de la diversidad genética y estructura poblacional de bosques de Polylepis sp. con fines de conservación en la región Junín | Básica | JUNIN | 399,999.7 |
34 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollo de un sistema de espectroscopia micro-raman y su optimización a la técnica SERS utilizando nano partículas de Plata para la detección de Arsénico con alta precisión en agua potable | Aplicada | LIMA | 399,500.0 |
35 | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | Plataforma digital inteligente y big data para el turismo rural comunitario en la región Puno | Aplicada | PUNO | 400,000.0 |
36 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Desarrollo de procesos catalíticos para incrementar el valor agregado del aceite de palma como fuente de biodiesel y de alcohol cetílico | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
37 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Modelo matemático para la previsión de la respuesta dinámica de una tubería que transporta flujo bifásico gas-líquido | Aplicada | LIMA | 369,440.0 |
38 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Desarrollo de un biosensor en base a partículas magnéticas para el diagnóstico de neurocisticercosis humana | Básica | LIMA | 330,160.0 |
39 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Epidemiología molecular y genética de la salmonelosis multirresistente | Básica | LIMA | 399,997.0 |
40 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | Observaciones astronómicas de precisión con telescopio robótico en el observatorio de Huancayo | Básica | JUNIN | 400,000.0 |
41 | UNIVERSIDAD DE PIURA | Implementación de un sistema de producción de biogas para la validación del potencial energético de la biomasa en aplicaciones domésticas en zonas rurales de la región Piura a partir del tratamiento de sus residuos orgánicos | Aplicada | PIURA | 398,600.0 |
42 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Obtención de trazas de fibra de carbono a partir de metano soportado en catalizadores metálicos | Aplicada | AREQUIPA | 323,778.8 |
43 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Generación de mutaciones genómicas estables en Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) que atribuyan tolerancia a nematodo del nudo (Meloidogyne sp.) en la región San Martín | Básica | SAN MARTIN | 399,612.0 |
44 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Co-administración de inhibidores de la glicoproteína-p como alternativa terapéutica en el tratamiento contra la epilepsia | Aplicada | AREQUIPA | 400,000.0 |
45 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollo de electrolitos para paneles fotovoltaicos a partir de biopolímeros y nanomateriales | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
46 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Estudio mediante simulación de dinámica molecular y QMMM de las profilinas humanas y vegetales que desencadenan reacciones alergénicas al polen | Básica | AREQUIPA | 400,000.0 |
47 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | Influencia de los páramos en la erosión y conservación de suelos andinos, e identificación de su rol en la regulación del recurso hídrico en grandes ciudades alto andinas | Aplicada | CAJAMARCA | 379,810.0 |
48 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Estudio del potencial diferencial de péptidos biológicamente activos del secretoma de células madres mesenquimales en regeneración de tejidos dañados y desarrollo de un procedimiento de aislamiento y carga de estos péptidos sobre nano partículas como vector de transporte al tejido dañado | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
49 | CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC | Desarrollo de tecnología para reducir drásticamente la energía y emisión de CO2 en la fabricación de cal y cemento | Aplicada | LIMA | 399,137.6 |
50 | HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS | Actividad hipoglicemiante y antioxidante de alimentos nutraceuticos y plantas medicinales de la región altoandina y amazónica del Perú como coadyuvantes en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2: identificación de compuestos bioactivos | Aplicada | LIMA | 326,340.0 |
51 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | Biopsia líquida: células tumorales circulantes y ADN circulante tumoral como biomarcadores en cáncer mama triple negativo | Aplicada | LIMA | 385,437.1 |
52 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Síntesis y caracterización de resinas alquídicas a base de aceite vegetal de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
53 | UNIVERSIDAD DE PIURA | Mejoras innovadoras de equipos de tratamiento hidrotérmico del mango que cumplen con los protocolos fitosanitarios de exportación a los mercados de Japón y Estados Unidos en el valle de San Lorenzo-Piura | Aplicada | PIURA | 400,000.0 |
54 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | Desarrollo de nuevas formas de dosificación conteniendo Hierro hemo y antioxidantes naturales; fichas técnicas analíticas y funcionales preclínicas y clínicas | Aplicada | LIMA | 394,546.0 |
55 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PerúANA | Mejoramiento de la cría y manejo artesanal de las abejas nativas en el departamento de Loreto | Aplicada | LORETO | 400,000.0 |
56 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Desarrollo de un proceso de pre-tratamiento que aumente la eficiencia de la lixiviación de metales nobles en 30% y reduzca el consumo de Cianuro en 20% | Aplicada | LIMA | 399,412.0 |
57 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Estudio básico de neuroproteccion y reparación de la memoria y aprendizaje por el uso de antioxidantes y frecuencia de ritmo theta en trauma craneoencefálico, neurodegeneración y alzheimer | Básica | LIMA | 400,000.0 |
58 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Desarrollo de materiales compuestos de polímeros acrílicos, trihidrato de alúmina y cargas minerales de origen nacional para uso comercial | Aplicada | LIMA | 384,050.3 |
59 | SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERU | Estudio epidemiológico de la asociación tuberculosis y diabetes mellitus en los CC.SS. “El Progreso”, CC.SS. “La Flor” y el Hospital Nacional Sergio Bernales de los distritos de Carabayllo y Comas | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
60 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | Estudio de la cascada de señalización en linfocitos B activados por receptores de membrana de Bartonella bacilliformis mediante el sistema “Three Hybrid” | Básica | LIMA | 400,000.0 |
61 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCIÓN | Determinación de variables físico-químico y microbiológico durante la maduración de la anchoa | Básica | CALLAO | 399,760.0 |
62 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Hacia el desarrollo de pruebas rápidas para la detección de Sapovirus. Etapa I : Identificación de genogrupos y diseño de partículas tipo virus (Viral Like Particles- VLPS) | Básica | LIMA | 400,000.0 |
63 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Restauración de suelos degradados por agricultura migratoria usando microorganismos benéficos asociados a plantas de cobertura en la zona de protección de la sub cuenca del Cumbaza, en San Martín | Aplicada | SAN MARTIN | 370,540.0 |
64 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR SAC | Identificación de cuyes superiores usando evaluación genética y asociación con marcadores moleculares para calidad de carne en Allin Perú SAC | Aplicada | LIMA | 248,673.4 |
65 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Evaluación de las propiedades funcionales y fisiológicas de alimentos nativos: Quinua (Chenopodium quinoa), papa (Solanum tuberosum), y fibras alimentarias de semilla de tara (Caesalpinea spinosa) y hojas de agave (Agave americana), en ratas holtzman | Aplicada | LIMA | 391,233.3 |
66 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Generación de modelos tridimensionales de huesos humanos para fines de exploración y cuantificación ósea | Aplicada | AREQUIPA | 369,000.0 |
67 | CENTRO DE FERTILIDAD Y REPRODUCCION ASISTIDA S.A.C | Maduración in vitro de ovocitos como tratamiento alternativo para pacientes con estrés oxidativo ovárico | Aplicada | LIMA | 400,000.0 |
68 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Mucílagos de Linum usitatissimum y Chondracanthus chamissoi como inhibidores de corrosión verde para los aceros ASTM A192, ASTIM A335 grado P11 y ASTM A335 grado P22 en solución de HCl 1m con temperaturas entre 25°C y 65°C | Aplicada | LA LIBERTAD | 392,409.0 |
69 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Nuevos materiales de carbón jerarquizados funcionalizados, como sensores electroquímicos para la detección de cianuro libre y cianuro complejo, [MeCN]x para el monitoreo de aguas a nivel, ECA | Básica | LIMA | 398,094.0 |
70 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Tecnificación de procedimiento para obtención del género no tejido en base a fibras de la región Arequipa | Aplicada | AREQUIPA | 399,906.4 |
71 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Estudio mecánico cuántico de los compuestos presentes en la quinua (Chenopodium quinoa) con potencial actividad antioxidantes mediante teoría funcional de la densidad y la determinación de relaciones entre su estructura y reactividad (QSAR) | Básica | AREQUIPA | 400,000.0 |
72 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Redes neuronales convolucionales 3D para el reconocimiento de actividad humana en videos digitales | Aplicada | LIMA | 396,700.0 |
73 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Identificación molecular de ADN de la diversidad ictiológica de los ambientes marinos, de manglar y continental del departamento de Tumbes | Básica | TUMBES | 399,868.0 |
74 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Sistema integrado eco-eficiente de lixiviación-recuperación de oro aluvial para la pequeña minería basado en cloruro de Sodio/ácido hipocloroso producido in situ mediante celdas electrolíticas | Básica | LIMA | 363,096.0 |
75 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Desechos frutales: Una nueva era de fitocosméticos peruanos con filtros de protección solar | Aplicada | LA LIBERTAD | 400,000.0 |
76 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Estudio de la reactividad de ciclotidos para el potencial uso en tratamientos del alzheimer, mediante técnicas mixtas de mecánica cuántica y molecular (QMMM) | Básica | AREQUIPA | 400,000.0 |
77 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | Análisis de la metilación producida por los agentes infecciosos causantes del cáncer gástrico y su interacción con sistema inmune del huésped | Básica | LIMA | 395,018.0 |
78 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Caracterización molecular de Giardia spp y su relación con el perfil de resistencia antiparasitaria en hospitales de referencia nacional de Lima-Perú | Básica | LIMA | 350,000.0 |
79 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Control del nematodo del nudo (Meloidogyne spp.) en el cultivo de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) mediante el uso de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en San Martín | Aplicada | SAN MARTIN | 399,940.0 |
80 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Equechua sistema computacional de reconocimiento automático de voz del idioma quechua | Aplicada | LIMA | 399,996.0 |
81 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | Desarrollo y producción de nano partículas de quitosano a partir de residuos de langostino con potencial aplicación en angiografía por resonancia magnética (AMR) | Aplicada | LA LIBERTAD | 351,743.8 |
82 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Uso de Uncaria tormentosa y U. guianensis como un antiinflamatorio para el tratamiento de la neurocisticercosis, usando un modelo animal | Aplicada | LIMA | 399,848.0 |
83 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Estrategias tecnológicas para reducir el contenido de cadmio en las almendras del cultivo de cacao | Aplicada | HUANUCO | 399,956.0 |
84 | UNIVERSIDAD DE PIURA | Identificación energética de la producción de syngas utilizando un gasificador de lecho fluidizado de diferentes tipos de residuos de biomasa con fines de aprovechamiento térmico o eléctrico | Aplicada | PIURA | 398,800.0 |
85 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Identificacion y evalución de los polimorfismos de nucleotido único (SNPs) MDR1 y CITOCROMO P450 CYP3A4 Y CY2C9, en la resistencia a fármacos antiepilépticos en pacientes peruanos | Básica | AREQUIPA | 400,000.0 |
86 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Uso potencial del epitome inmunogénico Alpha Galactosyl (α-Gal) acoplado a partículas virales (Qβ-VLP) para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas | Aplicada | LIMA | 360,800.0 |
87 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Implementación de una prótesis mioeléctrica de miembro superior transradial con control de fuerza y sistema de retroalimentación háptica | Aplicada | LIMA | 394,600.0 |
88 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Estudio mediante química computacional para la elucidación de las propiedades fisicoquímicas, cinéticas y de reactividad del 3-amino-1-hidroxi-3,4-dihidroquinolin-2(1h)-ona y sus derivados, orientado al diseño de fármacos para la esquizofrenia | Básica | AREQUIPA | 400,000.0 |
89 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | Epstein-bar virus y Helicobacter pylori como agentes causales del cáncer gástrico en la población peruana. Estudio epidemiológico y molecular realizado a nivel nacional | Aplicada | LIMA | 389,079.4 |
90 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Extracción del licopeno de tomate (Licopersicum e.) y su aplicación como antioxidante al aceite de linaza (Linum usitatissimum) | Aplicada | LIMA | 105,600.0 |
ACCESITARIOS: "Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de Investigación Aplicada" - Convocatoria 2015
Nro. | Razón Social | Título | Tipo | Localización del Proyecto | Ppto. (S/.) |
1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Obtención de productos y bioproductos con aplicación alimentaria, farmacéutica y cosmética a partir de los residuos provenientes de la industria vitivinícola mediante la implementación de tecnologías limpias, extractivas y fermentativas | Aplicada | LIMA | 399,310.0 |
2 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU | Desarrollo de plataformas biotecnológicas microalgales para la producción eficiente y sustentable de nutracéuticos y proteínas recombinantes de interés biomédico | Básica | LORETO | 399,950.0 |
3 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | Evaluación del efecto de la administración oral de péptidos de colágeno de anchoveta sobre el metabolismo óseo y el mecanismo de cicatrización tisular en animales ovariectomizados | Aplicada | LIMA | 363,500.0 |
4 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Búsqueda, caracterización y cultivo de microalgas de zonas alto andinas del Perú potencialmente útiles en la industria cosmética | Aplicada | CALLAO | 290,796.2 |
5 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Producción y evaluación de las proteínas de PvMSP10, PvMSP7 y PvMSP8 de Plasmodium vivax y PfMSP10 y PfRH2B de P. falciparum como nuevos marcadores de seroprevalencia en la amazonia peruana. | Básica | LIMA | 399,980.0 |
6 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Obtención y caracterización del primer aislado de Neospora caninum causante de abortos en camélidos sudamericanos del Perú, con finalidad inmunodiagnóstica y vacunal | Aplicada | LIMA | 399,474.0 |
7 | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO | Registro de variaciones climáticas en los sedimentos durante el mesozoico y cenozoico en el suroeste de Perú (Sur de 17°s), y sus implicancias en el levantamiento de los andes centrales | Básica | TACNA | 399,999.0 |
8 | SALUD SIN LIMITES PERU | Tecnologías de la información adecuadas para la atención integral de la salud: Efectos de la interoperabilidad entre sistemas de información en el primer nivel de atención | Aplicada | HUANCAVELICA | 400,000.0 |
9 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Identificación molecular de especies de Diphyllobothrium en peces de mayor índice de consumo en el Perú | Básica | CALLAO | 399,997.8 |
10 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Una plataforma de software para la traducción automática de texto entre lenguas originarias de la amazonía peruana y español | Aplicada | LIMA | 394,684.0 |
11 | INCABIOTEC SAC | Implementación y optimización de las tecnologías de criopreservación y transfección de gametos masculino del langostino Litopenaeus vannamei | Aplicada | TUMBES | 394,334.2 |
12 | UNIVERSIDAD DE PIURA | Impulso de la industria manufacturera de aleaciones férreas mediante el estudio de procesos de mejoramiento de la calidad de fundiciones grises producidas en el norte del Perú, con aportes de investigadores peruanos y colombianos | Aplicada | PIURA | 324,531.5 |
13 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Monitoreo remoto de la salud estructural de edificaciones emblemáticas de adobe: Integración de conocimiento y tecnología para un diagnóstico estructural adecuado | Aplicada | LIMA | 399,800.0 |
14 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA BAJA DEL PERU (FUNDESAB-PERÚ) | Bioprospección para la búsqueda de moléculas antiinflamatorias, antibacterianas y citotóxicas de 15 especies vegetales procedentes del área comunal Tamshiyacu-Tahuayo | Básica | LORETO | 400,000.0 |
15 | UNIVERSIDAD DE LIMA | Preparación de micropartículas de quitosano alginato para la liberación controlada de hormonas vegetales y su aplicación para el estudio del crecimiento de la quinua | Aplicada | LIMA | 399,995.5 |
16 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Estructuras geométricas en la matemática: Análisis desde distintas perspectivas | Básica | LIMA | 342,500.0 |
