El proceso de postulación se realizará en una (01) etapa, donde se presentará una propuesta de proyecto de investigación, a través de la plataforma de postulación. La evaluación de las propuestas de proyecto estará a cargo de un Comité de Evaluación por área temática y un Comité de Consistencia, ambos compuestos por investigadores y profesionales de probada experiencia en el ámbito de los temas del concurso.
Objetivo
Incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos que respondan a las necesidades de la sociedad y sectores productivos del Perú.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas con las siguientes áreas temáticas:
Tema central | Pregunta de investigación |
---|---|
Violencia | ¿Cómo prevenir y/o reducir el crimen, la violencia y la inseguridad ciudadana? |
¿Cómo prevenir y/o reducir la violencia de género? | |
Trabajo | ¿Cómo mejorar las condiciones para ganarse la vida de los peruanos? |
Cambio climático | ¿Cómo afrontar la vulnerabilidad ante el cambio climático? |
¿Cómo cumplir el compromiso climático del Perú? | |
Descentralización y desarrollo | ¿Cómo reducir las brechas de desarrollo económico y social entre las regiones del Perú? |
Salud | ¿Cuáles son los efectos y posibles soluciones a la falta de acceso a agua potable y saneamiento? |
Ciencia y sociedad | ¿Cómo mejoramos las políticas de CTI en el Perú? |
¿Cómo mejorar el acceso al internet en el Perú? | |
¿Cómo mejorar el acceso a energía en el Perú? | |
¿Qué usos de la inteligencia artificial pueden mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía? | |
¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la TIC en las empresas peruanas? | |
Conocimientos tradicionales y ancestrales | ¿Cómo poner en valor los conocimientos y tecnologías tradicionales y ancestrales del Perú? |
Público objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos o centros de investigación de régimen público o privado.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
Financiamiento y Plazo
El FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 81,698.00 (ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho y 00/100 soles). El plazo de ejecución será de 12 meses, contados a partir del día siguiente del desembolso. Asimismo, se requiere una contrapartida o aporte mínimo de las entidades participantes en el presupuesto total.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE Nº 017-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE Nº 021-2021 | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
Anexo 1A | Descargar documento |
Anexo 1B | Descargar documento |
Anexo 1C | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más ) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: http://www.fondecyt.gob.pe/.
Cronograma
Actividad | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Sábado, 27 de febrero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Martes, 02 de marzo de 2021 |
Publicación de bases integradas | A partir del miércoles 10 de marzo de 2021 |
Cierre de la convocatoria | Miércoles, 24 de marzo de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Selección y evaluación | Del 25 de marzo al 10 de mayo de 2021 |
Publicación de resultados | A partir del 11 de mayo de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Consultas sobre resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
NRO | TÍTULO | ENTIDAD SOLICITANTE | RESPONSABLE |
---|---|---|---|
1 | Actores e intereses involucrados en el sector forestal peruano y los desafíos y oportunidades que generan para el cumplimiento de las metas climáticas adoptados por el Perú. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GIANELLA MALCA, CAMILA |
2 | DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE TÉCNICAS DE AGRICULTURA REGENERATIVA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN EL PRINCIPIO DE GOBERNANZA CLIMÁTICA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | VILLALBA CONDORI, KLINGE ORLANDO |
3 | Desarrollo de tecnologías software basadas en etnomatemáticas y etno computación para la educación y la producción creativa | UNIVERSIDAD DE LIMA | RONCORONI OSIO, UMBERTO |
4 | El Desarrollo Regional Basado en Litio: Experiencia Internacional y Brechas de Gobernanza Ambiental | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ORIHUELA PAREDES, JOSE CARLOS |
5 | METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES CON ÉNFASIS EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS DEL SECTOR CAFETALERO EN LA REGIÓN AMAZONAS. | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CAMPOS TRIGOSO, JONATHAN ALBERTO |
6 | Estrategias de la vida cotidiana de las familias alpaqueras frente al cambio climático en la provincia de Antabamba - Apurímac | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | QUISPE ROQUE, DIANA MARGARET |
7 | ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS BRECHAS DE DESARROLLO EN LA FRONTERA SUR PERUANA: UN ESTUDIO DE CASO A PARTIR DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES COMERCIANTES AYMARAS EN LA CIUDAD DE TACNA | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | JIMENEZ PALACIOS, RICARDO |
8 | Restauración de sistema hidrológico forestal andino amazónico y la gestión de la vulnerabilidad ante el cambio climático para el cumplimiento de compromisos internacionales | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLAREAL UNFV | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO |
9 | Lecciones del Pasado: Tecnologías Prehispánicas para Mitigar el Impacto de El Niño y su Potencial Aplicación en el Presente | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MAURICIO LLONTO, ANA CECILIA |
10 | Revaloración de los saberes de la medicina tradicional del pueblo Shipibo. El caso del Comando Matico en el contexto de la Covid-19 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GIESECKE SARA LAFOSSE DE VILDOSO, MERCEDES PATRICIA |
11 | Análisis de la cinética de secado en un secador hibrido en la región Amazonas. | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FERNANDEZ JERI, ARMSTRONG BARNARD |
12 | Mapas del miedo con enfoque de género. Herramienta para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres en los espacios urbanos de Lima. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | AVOLIO ALECCHI, BEATRICE ELCIRA |
13 | MODELO HIBRIDO DE DIRECCION DEPORTAFOLIO I+D+i APLICADO A UNIVERSIDADES PUBLICAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | ALIAGA VALDEZ, CARLOS RICARDO ANTONIO |
14 | Límites y barreras en la certificación para mejorar las condiciones de trabajo en el Perú | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | DEL AGUILA MARCHENA, LEVY |
15 | IMPACTO DE LA DESCENTRALIZACION SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL: El Caso del Sector Perú, 2000-2019 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TELLO PACHECO, MARIO DELFIN |
16 | Estilos de crianza parentales como mediadores/moderadores de la violencia interpersonales y la seguridad del vecindario | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GARGUREVICH LIBERTI, RAFAEL ERNESTO |
17 | Transformación del Patrón de Vínculos de la Sociedad Peruana. Propuesta para iniciar la creación de un nuevo clima subjetivo | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CARAVEDO MOLINARI, BALTAZAR |
18 | Reconocimiento de patrones atípicos de conectividad cerebral y preferencia en la mirada como biomarcadores de TEA mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | CAHUANA CUENTAS, MILAGROS ISELA |
19 | ¡No estás sola!: Diagnóstico y evaluación de una iniciativa nacional multiactor para prevenir la violencia de género en el contexto de la actual pandemia. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ROSALES LASSUS, JOSE LUIS |
20 | Evaluación de la efectividad de las medidas de adaptación al cambio climático sobre la disponibilidad de agua para uso poblacional en las zonas de mayor estrés hídrico del Perú (Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | ELGEGREN APUELA, JORGE OCTAVIO |
21 | Insectos comestibles y sistemas tradicionales de alimentación en la Amazonía peruana: estudio piloto sobre el consumo de insectos en comunidades de tres pueblos indígenas de Loreto. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ESPINOSA DE RIVERO, OSCAR ALBERTO |
22 | Prácticas ancestrales en la producción agrícola y pecuaria en las zonas alto andinas vulnerables de la Región Arequipa | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PEREZ POSTIGO, GERBER SERGIO |
23 | "Rediseño, prototipado y caracterizado de tecnologias ancestrales empleadas en los de tejidos artesanales de la fibra de camélidos con las nuevas tecnologías digitales (Escarmenadora, lavadora, cardadora e hiladora)", | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GONZALES ARNAO, WALTER HECTOR |
24 | La Teoría de la Autodeterminación y la violencia de pareja: Las orientaciones causales, las necesidades psicológicas básicas, la satisfacción con la relación de pareja y las creencias de género para predecir la violencia de pareja | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MATOS FERNANDEZ, LENNIA |
25 | Modelo de diagnóstico automatizado del nivel de madurez de una organización para la implementación de tecnologías asociadas a la industria 4.0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | RODRÍGUEZ PÉREZ, BERLAN |
26 | Desarrollo de una plataforma virtual para el análisis automático de casos de hostigamiento sexual laboral en medianas empresas del Perú | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | LUNA ADÁN, ANA EUGENIA |
27 | Tecnologías para la movilización del conocimiento: hacia una didáctica de integración de las políticas de CTI-universidad-empresa | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | TURPO GEBERA, OSBALDO WASHINGTON |
28 | Puesta en valor de las arcillas comestibles con fines curativos en el altiplano puneño zona circunlacustre del Lago Titicaca | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | CHUI BETANCUR, HEBER NEHEMIAS |
29 | Planificación estratégica y programática de campamentos temporales de emergencia resilientes ante un contexto de cambio climático en el Perú | UNIVERSIDAD DE LIMA | ACEVEDO DE LOS RIOS, ALEJANDRA |
30 | INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO Y SU IMPLEMENTACION EN EL MODELO EDUCATIVO EN UN ESCENARIO POST COVID | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | MANRIQUE NUGENT, MANUEL ALBERTO LUIS |
31 | "Voces que existen: experiencias adolescentes frente a la violencia de género durante la pandemia por covid-19" | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MANNARELLI CAVAGNARI, MARIA EMMA |
32 | Casco y traje protector contra la COVID-19 para realizar actividades laborales en lugares de exposición media y alta | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | FURUKAWA FUKUDA, ROBERTO SUMIYOSHI |
Resultados del Concurso
"Proyectos de Investigación Aplicada en Ciencias Sociales"
RDE 049-2021-FONDECYT-DE Rectifica error en RDE-040-2021FONDECYT-DE
SELECCIONADOS
Nro. | Código | Razón Social Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Prioridades del concurso Tema Central | Título del Proyecto | Presupuesto Aprobado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICS-2-F1-007-21 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Gianella Malca, Camila | Cambio climático | Actores e intereses involucrados en el sector forestal peruano y los desafíos y oportunidades que generan para el cumplimiento de las metas climáticas adoptados por el Perú. | S/.78,210.00 |
2 | PICS-2-F1-010-21 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Orihuela Paredes, José Carlos | Descentralización y desarrollo | El desarrollo regional basado en litio: experiencia internacional y brechas de gobernanza ambiental. | S/.81,650.00 |
3 | PICS-2-F1-035-21 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Giesecke Sara Lafosse De Vildoso, Mercedes Patricia | Conocimientos tradicionales y ancestrales | Revaloración de los saberes de la medicina tradicional del pueblo shipibo. El caso del comando matico en el contexto de la COVID-19. | S/.81,698.00 |
4 | PICS-2-F1-075-21 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Rodríguez Pérez, Berlan | Ciencia y sociedad | Modelo de diagnóstico automatizado del nivel de madurez de una organización para la implementación de tecnologías asociadas a la industria 4.0 | S/.69,980.00 |
5 | PICS-2-F1-091-21 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Mannarelli Cavagnari, María Emma | Violencia | "voces que existen: experiencias adolescentes frente a la violencia de género durante la pandemia por COVID-19". | S/.81,572.60 |
TOTAL | S/.393,110.60 |
ACCESITARIOS
Nro. | Código | Razón Social-Entidad solicitante | Responsable Técnico | Prioridades del concurso, tema central | Título del Proyecto | Presupuesto Aprobado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICS-2-F1-084-21 | Universidad De Lima | Acevedo de Los Ríos, Alejandra | Adaptación al cambio climático | Planificación estratégica y programática de campamentos temporales de emergencia resilientes ante un contexto de cambio climático en el Perú | S/.80,625.00 |
2 | PICS-2-F1-034-21 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Mauricio Llonto, Ana Cecilia | Conocimientos tradicionales y ancestrales | Lecciones del Pasado: Tecnologías Prehispánicas para Mitigar el Impacto de El Niño y su Potencial Aplicación en el Presente | S/.80,034.30 |
3 | PICS-2-F1-058-21 | Universidad Católica San Pablo | Cahuana Cuentas, Milagros Isela | Ciencia y sociedad | Reconocimiento de patrones atípicos de conectividad cerebral y preferencia en la mirada como biomarcadores de TEA mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial | S/.81,697.56 |
TOTAL | 242,356.86 |