El Newton Fund es una iniciativa del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo objetivo es construir vínculos de colaboración en investigación e innovación con países aliados, a fin de contribuir a su desarrollo económico y bienestar social, así como desarrollar sus capacidades en investigación e innovación para el crecimiento sostenible a largo plazo. El Newton Fund es gestionado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido y se ejecuta en 18 países alrededor del mundo.
El Programa ‘Newton Fund Latin America Biodiversity’ tiene por objetivo el brindar una comprensión a nivel transregional del rol de la biodiversidad y el funcionamiento de los servicios ecosistémicos, a través de la investigación colaborativa multinacional y la formación de capacidades. El Natural Environment Research Council – NERC es uno de los socios implementadores elegidos para ejecutar programas bajo el marco del Newton Fund.
El concurso “Biodiversity – Proyectos Multilaterales 2018-01” es producto de la alianza entre NERC y el CONCYTEC y se enmarca en la segunda fase de implementación del Programa ‘Newton Fund Latin America Biodiversity’. Esta fase busca promover la realización de proyectos multilaterales de investigación enfocados en establecer las consideraciones necesarias para lograr una mejor comprensión de la biodiversidad regional y de las formas en que puede ser gestionada de manera efectiva a medida que la región se desarrolla. Los países participantes en esta fase son: Argentina, Brasil/Sao Paulo, Chile, Perú y el Reino Unido.
Objetivo General
Incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo del Perú, por medio de proyectos de investigación multilaterales enfocados en el rol de la biodiversidad y el funcionamiento de los servicios ecosistémicos.
Prioridades
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas hacia alguno de los siguientes temas prioritarios:
- Comprensión de los hábitats y las especies
- Estudio de la biodiversidad para medios de vida sostenibles y bioeconomía
- Mantenimiento y restauración del capital natural
- Impacto del cambio climático global en la biodiversidad y los ecosistemas
Las propuestas deben enmarcarse, a su vez, en las áreas y líneas de investigación del Programa Nacional Transversal de CTI de Valorización de la Biodiversidad
Público Objetivo
Entidades peruanas que se asocien con entidades elegibles de los países participantes en la convocatoria para la presentación de propuestas conjuntas. Cada propuesta debe ser presentada por un Consorcio conformado por al menos tres entidades elegibles (‘Entidades Solicitantes’): una del Perú, una del Reino Unido y una de Argentina, Brasil/Sao Paulo o Chile.
La Entidad Solicitante Peruana debe ser una de las siguientes:
- Universidad pública que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Universidad privada asociativa que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Entidad pública que realiza investigación.
- Centro de investigación privado sin fines de lucro, con excepción de los centros internacionales.
Las Entidad Solicitantes del Reino Unido, Argentina, Brasil/Sao Paulo o Chile deben ser instituciones elegibles de acuerdo a lo especificado en los Anexos 1-4 del Anuncio de Oportunidad (ver Pestaña “Bases”).
El presente concurso requiere que se conforme un equipo de investigación por Entidad Solicitante. Cada equipo estará liderado por un Investigador o Investigadora Principal. El equipo peruano deberá contar con al menos un(a) Coinvestigador(a) y un(a) Tesista.
De manera opcional, podrán participar otras entidades peruanas como Entidades Asociadas. Las Entidades Asociadas realizarán aportes monetarios y/o no monetarios al proyecto y podrán ser universidades públicas o privadas, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales o empresas.
Financiamiento y Plazo
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas con recursos de las agencias de financiamiento correspondientes por país participante.
El monto máximo de financiamiento para las Entidades Solicitantes Peruanas participantes en un proyecto será de S/ 550.000 (Quinientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles).
Los proyectos tendrán una duración máxima de 36 meses y deberán ser iniciados entre enero y marzo de 2019.
Encontrando Colaboradores
NERC, a través del portal de Universities UK, pone a disposición un servicio de asistencia para encontrar potenciales colaboradores, orientado a las comunidades de investigación de los países participantes en las convocatorias del Newton Fund.
Bases
Las Bases de este concurso son complementarias al Anuncio de Oportunidad o ‘Announcement of Opportunity’, publicado por NERC, y aplican solamente a las Entidades Solicitantes Peruanas. Se recomienda revisar el Anuncio de Oportunidad en simultáneo a las Bases.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 064 | Descargar pdf |
Resolución N° 090 | Descargar pdf |
Bases del Concurso | Descargar pdf |
Anexo 1 | Descargar pdf |
Anexo 2 | Descargar pdf |
Anexo 3 | Descargar pdf |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Lineamientos para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles – RENOES | Descargar documento |
Postulación
La postulación a este concurso tiene dos pasos obligatorios, como sigue:
PASO 1 (hasta el Jueves 26/07/18): Las Entidades Solicitantes envían la propuesta de manera conjunta a NERC, a través del sistema en línea disponible en:
PASO 2 (hasta el Martes 07/08/18): La Entidad Solicitante Peruana registra su participación en Fondecyt, a través del Registro en Línea.
Para poder acceder al sistema, el Investigador Principal de la Entidad Solicitante Peruana debe estar registrado en DINA.
De no completar los dos pasos antes de las fechas límite, la postulación será considerada NO APTA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Lunes 21 de mayo de 2018 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves 26 de julio de 2018 10:00 hora local (UTC/GMT-5) / 16:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del Registro en Línea de Fondecyt | Martes 07 de agosto de 2018 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Diciembre de 2018 |
Fecha de inicio de actividades | Entre enero y marzo de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Anuncio de Oportunidad - NERC: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en Línea de Fondecyt: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes en Sistema Je-S
N° | INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL | ENTIDAD SOLICITANTE PERUANA | PAÍSES INVOLUCRADOS | TÍTULO DE LA PROPUESTA | TEMA PRIORITARIO | LUGAR DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMANDO, VALDES VELASQUEZ | Universidad Peruana Cayetano Heredia | REINO UNIDO, ARGENTINA | Optimising biodiversity and ecosystem services across working dry forest landscapes in Peru and Argentina | COMPRENSIÓN DE LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES | PIURA, PIURA |
2 | BETTY GABY, MILLAN SALAZAR | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | REINO UNIDO, CHILE | Microbial biodiversity of the Atacama Desert: exploration, engagement and green pest controls | N.R. | N.R. |
3 | DANILO EDSON, BUSTAMANTE MOSTAJO | Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza | REINO UNIDO, CHILE | Conservation and enhancement of ecosystem diversity, services and societal role of Chilean and Peruvian Biosphere Reserves | ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD PARA MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES Y BIOECONOMÍA | CHACHAPOYAS, AMAZONAS |
4 | ERIC GABRIEL, COSIO CARAVASI | Pontificia Universidad Católica del Peru | REINO UNIDO, BRASIL | Do lianas drive a trade-off between carbon and biodiversity across tropical forests? | IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL EN LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS | MAYNAS, LORETO |
5 | EURIDICE NORA, HONORIO CORONADO | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) | REINO UNIDO, ARGENTINA, BRASIL, CHILE | ARBOLES: A trait-based Understanding of LATAM Forest Biodiversity and Resilience | IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL EN LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS | MAYNAS, LORETO |
6 | FRANCISCO JOSE, ROMAN DAÑOBEYTIA | Asociación Centro de Innovación Científica Amazónica | REINO UNIDO, CHILE | Forestry, mining and hydropower in the Andes and Amazonia: assessing and reducing impacts on biodiversity, ecosystem services and human well-being | MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL CAPITAL NATURAL | TAMBOPATA, MADRE DE DIOS |
7 | JOSE ANTONIO, OCHOA CAMARA | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | REINO UNIDO, BRASIL | Tracking the impacts of artisanal gold mining pollutants in Amazonian freshwater ecosystems across geographic, trophic and political boundariescal boundaries | ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD PARA MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES Y BIOECONOMÍA | MANU, MADRE DE DIOS |
8 | JOSHELYN MARIANGELA, PAREDES ZAVALA | Universidad Católica de Santa María | REINO UNIDO, BRASIL, CHILE | Biodiversity Impact and Conservation - expanding the potential of LIFE | N.R. | N.R. |
9 | JULIO CESAR, ALEGRE ORIHUELA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | REINO UNIDO, BRASIL | Amazonian Biodiversity: Application of emerging technologies to analysis of complex anthropogenic ecosystems | MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL CAPITAL NATURAL | TAMBOPATA, MADRE DE DIOS |
10 | NORMA, SALINAS REVILLA | Pontificia Universidad Catolica del Peru | REINO UNIDO, ARGENTINA, BRASIL | iBiome: Measuring the effect of land use and climate change on ecosystem service delivery potential across tropical South America | IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL EN LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS | TAMBOPATA, MADRE DE DIOS |
11 | RAUL HECTOR, ROSADIO ALCANTARA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | REINO UNIDO, BRASIL | Managing Agriculture to support biodiversity and livelihoods across Latin America | ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD PARA MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES Y BIOECONOMÍA | CORONEL PORTILLO, UCAYALI |
12 | ROBERTO ALFONSO, URIBE ALZAMORA | Instituto del Mar del Perú | REINO UNIDO, CHILE | Structure, connectivity and resilience of an exploited ecosystem: towards sustainable ecosystem-based fisheries management | COMPRENSIÓN DE LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES | PROV. CONST. DEL CALLAO, CALLAO |
13 | URSULA MARIA, NEIRA MENDOZA | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | REINO UNIDO, CHILE | Biodiversity and benthic habitats in the Chiclayo Submarine Canyon, Northern Peru | COMPRENSIÓN DE LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES | CHICLAYO, LAMBAYEQUE |
Registrados en web de Fondecyt
N° | INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL |
---|---|
1 | ARMANDO, VALDES VELASQUEZ |
2 | DANILO EDSON, BUSTAMANTE MOSTAJO |
3 | ERIC GABRIEL, COSIO CARAVASI |
4 | EURIDICE NORA, HONORIO CORONADO |
5 | FRANCISCO JOSE, ROMAN DAÑOBEYTIA |
6 | JOSE ANTONIO, OCHOA CAMARA |
7 | JULIO CESAR, ALEGRE ORIHUELA |
8 | NORMA, SALINAS REVILLA |
9 | RAUL HECTOR, ROSADIO ALCANTARA |
10 | ROBERTO ALFONSO, URIBE ALZAMORA |
11 | URSULA MARIA, NEIRA MENDOZA |
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | POSTULANTE | GÉNERO | TÍTULO PROPUESTA | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | HONORIO CORONADO, EURIDICE NORA | FEMENINO | ARBOLES: A TRAIT-BASED UNDERSTANDING OF LATAM FOREST BIODIVERSITY AND RESILIENCE | LORETO | S/.550,000.00 |
2 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | URIBE ALZAMORA, ROBERTO ALFONSO | MASCULINO | STRUCTURE, CONNECTIVITY AND RESILIENCE IN AN EXPLOITED KELP ECOSYSTEM: TOWARDS SUSTAINABLE ECOSYSTEM-BASED FISHERIES MANAGEMENT | LA LIBERTAD | S/.391,500.00 |