Objetivo General
Generar conocimiento científico y tecnológico en relación entre alimentos, nutrición y salud, de manera multidisciplinaria y colaborativa, por medio del otorgamiento de fondos para la formación de Círculos de Investigación que desarrollen proyectos entre entidades e investigadores del Perú y del Reino Unido.
Prioridades del concurso
Se recomienda que las propuestas que se presenten a este concurso aborde al menos uno de los siguientes tópicos:
- Anemia en Perú, centrándose en sus causas, prevención y tratamiento.
- Efectos a largo plazo de la desnutrición, principalmente en la región andina y la costa.
- Medición de biomarcadores para predecir enfermedades no transmisibles.
- Consecuencias e impactos en la salud de la obesidad y la malnutrición.
- Intervenciones a nivel de la población, incluidos los comportamientos alimentarios.
- Estrategias de reducción de sal y mejora de la calidad de la dieta.
- Interacción entre el microbioma intestinal y la salud.
- Uso de tecnología y aplicaciones para aumentar el conocimiento de la dieta (imágenes digitales capturadas con escáneres 3D, como marcadores de crecimiento y desarrollo de los niños, entre otros).
- Productos alimenticios nutricionales y funcionales (productos bioactivos), nutracéuticos y caracterización de cultivos nativos (incluyendo aguaymanto, chira, anchoas, papa nativa, lúcuma, sacha inchi, tarwi, entre otros).
- Nuevos cultivos con mejores valores nutricionales (Fe y Zn) y metabolitos que tienen aplicaciones médicas y desechos agroindustriales (polifenoles, omega 3, compuestos de azufre, prebióticos) con potencial para integrarse en nuevos alimentos.
- Selección de los cultivos de cereales y leguminosas más prometedores, y validación de los resultados bioquímicos con modelos in vivo para comprender el mecanismo de acción y los metabolitos relacionados con la bioactividad observada.
- Identificación de puntos críticos para la fortificación con hierro.
Público Objetivo
Entidades peruanas que se asocien entre ellas y con entidades elegibles del Reino Unido para la presentación de propuestas conjuntas. Cada propuesta debe ser presentada por 3 a 4 entidades peruanas y una o más entidades británicas.
Las entidades peruanas integrarán un Círculo de Investigación y deberán seleccionar entre ellas a una ‘Entidad Solicitante’, la cual será la responsable de la postulación y de la administración de los recursos de la subvención, de ser el caso. Además, cada Círculo debe incluir al menos una institución pública y una institución domiciliada en una región distinta a Lima Metropolitana o Callao.
Las Entidades Solicitantes y las demás integrantes de los Círculos, llamadas ‘Entidades Asociadas’ deben ser una de las siguientes:
- Universidad pública o privada que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Instituto de Educación Superior o Escuela de Educación Superior que se encuentra autorizada por el MINEDU o que ha recibido su licenciamiento como ‘IES’.
- Instituto o centro de investigación público o privado
- Organismo no gubernamental (ONG)
- Empresa (bajo forma colectiva o social)
Las Entidades del Reino Unido deben ser instituciones elegibles de acuerdo a lo especificado en la sección 2.1 de la Guía de Postulación (ver Pestaña “Bases”)
Financiamiento y Plazo:
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas hasta un máximo S/. 1 800 000 (Un Millón Ochocientos Mil y 00/100 Soles).
Los proyectos tendrán una duración máxima de 36 meses y deberán ser iniciados entre marzo y abril de 2019.
Bases
Las Bases de este concurso son complementarias a la Guía de Postulación o ‘Guidance for applicants, publicado por MRC, y aplican solamente a las entidades peruanas. Se recomienda revisar la Guía de Postulación en simultáneo a las Bases.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 078 | Descargar documento |
Resolución N° 070 | Descargar documento |
Bases Integradas | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 6 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
La postulación a este concurso tiene los pasos obligatorios, como sigue:
PASO 1 (hasta el Jueves 16/08/18): La Expresión de Interés es presentada por el Investigador Británico que incluye a los investigadores peruanos al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
PASO 2 (hasta el Jueves 20/09/18): El Círculo de Investigación y las entidades británicas envían la propuesta de manera conjunta a MRC, a través del sistema en línea disponible en:
Nota: El Director, investigadores principales y co-investigadores peruanos necesitan estar registrados en el Sistema Je-S.
PASO 3 (hasta el Miércoles 03/10/18): El Círculo de Investigación registra su participación en FONDECYT, a través del Registro en Línea.
Para poder acceder al sistema, el Director del Círculo de Investigación debe estar registrado en DINA.
De no completar los pasos antes de las fechas límite, la postulación será considerada NO APTA.
Datos de participantes (UK) en taller de preparación:
Cronograma de trabajo
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Martes, 26 de julio de 2018 |
Expresión de Interés | Jueves 16 de Agosto de 2018 10:00 hora local (UTC/GMT-5) / 16:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre de la Convocatoria | Jueves 20 de setiembre de 2018 10:00 hora local (UTC/GMT-5) / 16:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del Registro en linea de FONDECYT | Miércoles 03 de Octubre de 2018 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de Resultados | A partir de Febrero 2019 |
Fecha de Inicio de las Actividades | A partir de Abril de 2019 |
Consultas
Haga clic aquí para escribir sobre las consultas.
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del Sistema de Registro-FONDECYT | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes en el sistema JE-S
N° | Integrantes del Círculo de Investigación | Entidades | Propuesta |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Hawkins | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | Sugar Sweetened Beverages as a Driver of Non-Communicable Diseases in Peru: A Political Economy Approach to Addressing an Industrial Epidemic. |
Richard Smith | University of Exeter | ||
Lita Palomares | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
CLAUDIA CAROL ZAVALETA CORTIJO | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
J Jaime Miranda | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Francisco Diez Canseco | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Juan Rivera | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Carlos Del aguila | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Carlos Delgado | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Helen Walls | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | ||
Gerardo Seminario | Health Without Limits Peru | ||
Deb Ranjan Sinha | Health Without Limits Peru | ||
Cynthia Cárdenas | Health Without Limits Peru | ||
Walter Llique | Antenor Orrego Private University | ||
Jose Caballero | Antenor Orrego Private University | ||
Edwin Garcia | Antenor Orrego Private University | ||
2 | Doreen Montag | Queen Mary University of London | A prospective multicenter birth cohort study of iron adaptive homeostasis, growth and development in three Peruvian regions |
Maria Quispe | Univ. Nacional San Cristóbal de Huamanga | ||
Ruth Margarita Anaya | San Cristobal of Huamanga University | ||
Andrew Prendergast | Queen Mary University of London | ||
Valentina Gallo | Queen Mary University of London | ||
David Wareham | Queen Mary University of London | ||
Edwin Palomino | Natl Intercultural Univ of the Amazon | ||
Jose Sanchez-Choy | Natl Intercultural Univ of the Amazon | ||
Juan Rivera | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Carlos Del aguila | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Victor Sanchez | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Pablo Velasquez | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
Carlos Delgado | Nat Institute of Children's Health Peru | ||
3 | Pamela Katic | University of Greenwich | Intercultural models to improve nutrition and health of indigenous populations through gender-sensitive agroforestry practices in Peru |
Kate Wellard | University of Greenwich | ||
Jan Priebe | University of Greenwich | ||
Julia de Bruyn | University of Greenwich | ||
Aurelie Bechoff | University of Greenwich | ||
Marcial Trigoso Pinedo | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Elsa Rengifo | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Dennis Del-Castillo | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Sabine Mercier | Nutrition Research Institute | ||
Miluska Carrasco Vera | Nutrition Research Institute | ||
Elaine Ferguson | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | ||
Robin Cavagnoud | Catholic University of Peru (PUCP) | ||
Pedro Francke Ballve | Catholic University of Peru (PUCP) | ||
Jose Carlos Silva-Macher | Catholic University of Peru (PUCP) | ||
Carmen Yon Leau | Catholic University of Peru (PUCP) | ||
4 | Vimal Karani | University of Reading | Nutrition, Lifestyle, Genes and Metabolome - A Biosocial Cohort Study of Obesity in Young Adults from Urban Peru |
Richard Joseph Nunes | University of Reading | ||
Claudia Murray | University of Reading | ||
Lisa Methven | University of Reading | ||
Julie Lovegrove | University of Reading | ||
Anisha Wijeyesekera | University of Reading | ||
Marta Favara | University of Oxford | ||
VICTOR SOTO-CACERES | Pedro Ruiz Gallo National University | ||
Mary Penny | Nutrition Research Institute | ||
Santiago Cueto | Group of Analysis for Dev (GRADE) | ||
Alan Sanchez Jimenez | Group of Analysis for Dev (GRADE) | ||
5 | Charlotte Evans | University of Leeds | Engaging school adolescents in production and commercialization of healthy fortified snacks to combat anemia and overweight-obesity |
KRYSTY MEZA | Institute of Nutritional Research (IIN) | ||
Violeta Rojas Huayta | National University of San Marcos | ||
Ivonne Isabel Bernui | National University of San Marcos | ||
Mary Penny | Nutrition Research Institute | ||
Dora Pereira | University of Cambridge | ||
Sara Verona | University of Chiclayo | ||
Janet Cade | University of Leeds | ||
Louise Dye | University of Leeds | ||
6 | Sharon Cox | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | Towards new haemoglobin thresholds for anaemia diagnosis and treatment in Peru: implications for public health. |
Janet Cade | University of Leeds | ||
Vilma Tapia | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Gustavo F. Gonzales | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Cinthya Vásquez-Velásquez | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Jose Begazo | National University of Puno Altiplano | ||
Lidia Caballero | National University of Puno Altiplano | ||
Félix Ayala | National Maternal Perinatal Institute | ||
Enrique Guevara | National Maternal Perinatal Institute | ||
Tansy Edwards | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | ||
7 | Christopher Joseph Millett | Imperial College London | National & regional policies to improve food environments, obesity and cardiovascular health in Peru: a community-based systems and modelling approach |
Marc Suhrcke | University of York | ||
Andrew Mirelman | University of York | ||
Maria Guzman-Castillo | University of Liverpool | ||
Martin O'Flaherty | University of Liverpool | ||
Maria Mercedes Tang Tong | Universidad San Ignacio de Loyola | ||
Alejandro Piscoya | Universidad San Ignacio de Loyola | ||
luis ricardo paredes quiroz | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
Dagnith Bejarano Luján | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
Antonio Bernabe-Ortiz | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
MARIA PESANTES VILLA | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Jonathan Pearson-Stuttard | Imperial College London | ||
8 | Emily Rousham | Loughborough University | New strategies to reduce anaemia and risk of overweight and obesity through complementary feeding of infants and young children in Peru |
Michelle Holdsworth | University of Sheffield | ||
Nervo Xavier Verdezoto Dias | University of Leicester | ||
Rossina Pareja | Nutrition Research Institute | ||
Hilary Creed-Kanashiro | Nutrition Research Institute | ||
Doris Delgado Perez | National University of San Marcos | ||
Violeta Rojas Huayta | National University of San Marcos | ||
TERESITA VELA | National University Hermilio Valdizan | ||
luzvelia alvarez ortega | National University Hermilio Valdizan | ||
Maria Ines Varela-Silva | Loughborough University | ||
Emma Haycraft | Loughborough University | ||
Paula Griffiths | Loughborough University | ||
Oonagh Markey | Loughborough University | ||
9 | Alberto Fiore | University of Abertay Dundee | High nutritious Andean native grains and spirulina to fight malnutrition in children |
Sarah Cottin | University of Abertay Dundee | ||
Jonathan Wilkin | University of Abertay Dundee | ||
David Blackwood | University of Abertay Dundee | ||
Athina Tziboula-Clarke | University of Abertay Dundee | ||
Viren Ranawana | University of Aberdeen | ||
Rosario Rojas | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Nelly Baiocchi | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Wenceslao Medina Espinoza | National University of Puno Altiplano | ||
Genny Luna | National University of Puno Altiplano | ||
Julio Vidaurre-Ruiz | La Molina National Agrarian University | ||
Ritva Repo-Carrasco-Valencia | La Molina National Agrarian University | ||
Eduardo Morales | La Molina National Agrarian University | ||
10 | Javier Guitian | Royal Veterinary College | Foodborne diseases and public health governance: comparing food safety, consumer preferences and governance in the supply of meat to urban markets |
Ana Luisa Pereira Mateus | Royal Veterinary College | ||
Armando Gonzalez | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Eloy Gonzales Gustavson | National University of San Marcos | ||
Fredy Yabar | National University of Centre of Peru | ||
Dora Yucra | National University Micaela Bastidas | ||
Ana Isabel Gil | Institute of Nutritional Research (IIN) | ||
Inka Barnett | Institute of Development Studies | ||
Giel Ton | Institute of Development Studies | ||
Ayako Ebata | Institute of Development Studies | ||
Ricardo Fort | Group of Analysis for Dev (GRADE) | ||
Matteo Crotta | Royal Veterinary College | ||
11 | Edward Fottrell | University College London | The BEGIN study: A Feasibility and Pilot Study on Participatory Approaches to Improve Breastfeeding Practices and Growth in Infants |
Luis Huicho | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Andres Lescano | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Elisa Vidal | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Meddly Santolalla | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Gudrun Moore | University College London | ||
Nigel Field | University College London | ||
Carlos Grijalva-Eternod | University College London | ||
Lorna Benton | University College London | ||
Neha Batura | University College London | ||
Theresa Ochoa | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Mirko Zimic | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Pablo Tsukayama | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
LILIANA RUIZ VASQUEZ | National Univ. of the Peruvian Amazon | ||
LASTENIA RUIZ MESIA | National Univ. of the Peruvian Amazon | ||
Katherine Alvis | National Institute of Health Perú | ||
Juan Aparco | National Institute of Health Peru | ||
Gerardo Seminario | Health Without Limits Peru | ||
Claudia Lema | Health Without Limits Peru | ||
Tazmeraz Rahman | University College London | ||
Miho Ishida | University College London | ||
12 | Graham MacGregor | Queen Mary University of London | Development of sustainable salt reduction programme in Peru - Action on Salt Peru |
luis ricardo paredes quiroz | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
Dagnith Bejarano Luján | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
Feng He | Queen Mary University of London | ||
Francisco Diez Canseco | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Antonio Bernabe-Ortiz | Peruvian University Cayetano Heredia | ||
Gerardo Seminario | Health Without Limits Peru | ||
Lorena Saavedra-Garcia | CRONICAS | ||
CECILIA IZARRA | CMMB Catholic Medical Mission Board | ||
ARIEL FRISANCHO | CMMB Catholic Medical Mission Board | ||
13 | Joan Costa Font | London School of Economics & Pol Sci | Information Effects on Overweight and Nutrition: Insurance and Water Quality |
Noelia Bernal | University of the Pacific | ||
Patricia I. Ritter Burga | University of Piura | ||
luis ricardo paredes quiroz | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
Dagnith Bejarano Luján | Universidad Nacional Micaela Bastidas | ||
14 | Yoselin Benitez-Alfonso | University of Leeds | CHARACTERIZING THE NUTRACEUTICAL PROPERTIES OF NATIVE MUSHROOMS GROWN IN AGROINDUSTRIAL AND TIMBER WASTES OF THE PERUVIAN TROPICAL RAINFOREST |
Christine Bosch | University of Leeds | ||
Alan Mackie | University of Leeds | ||
Jorg Feldmann | University of Aberdeen | ||
Corvera Gomringer Corvera | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Manuel Velasquez Ramirez | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Jessica Ivana NIETO JUAREZ | National University of Engineering Lima | ||
Ingrit Diaz | National University of Engineering Lima | ||
JORGE GARATE QUISPE | Amazon Univ Madre de Dios | ||
Mishari garcia roca | Amazon National Uni of Madre de Dios | ||
Liset Rodriguez Achata | Amazon National Uni of Madre de Dios | ||
15 | Paul Finglas | Quadram Institute Bioscience | Study of traditional Peruvian foods for key nutrients and healthy bioactive compounds, and delivering an updated national food composition table |
Nelly Zavaleta | National Institute of Health Peru | ||
Robert Allkin | Royal Botanic Gardens Kew | ||
Patricia Velarde Delgado Patricia Velarde Delgado | National Institute of Health Peru | ||
Manik Gupta | London South Bank University | ||
Sandra Dudley-McEvoy | London South Bank University | ||
Luigi Palla | London Sch of Hygiene and Trop Medicine | ||
Carmen Haustein van Ginhoven | Benefits Association PRISMA | ||
16 | Harvey Arellano-Garcia | University of Surrey | MUFFIN: Multi-functional Food Design for the prevention of malnutrition and metabolic disorders in Peru |
Terri Grassby | University of Surrey | ||
Jorge Gutierrez-Merino | University of Surrey | ||
Claudio Adolfo Avignone-Rossa | University of Surrey | ||
Oleksiy Klymenko | University of Surrey | ||
RODOLFO VEGAS NIÑO | National University of Trujillo | ||
ANIBAL QUINTANA DIAZ | National University of Trujillo | ||
CYNTHIA GIOVANNA ESQUERRE HUALLPA | National University of San Marcos | ||
Amparo Zavaleta | National University of San Marcos | ||
Karim Jimenez | National University of San Marcos | ||
CARMEN GLADYS PEÑA SUASNABAR | National University of San Marcos | ||
Maria Encarnacion Holgado Rojas | National University of San Antonio Abad | ||
ANAHI CARDONA | National University of San Antonio Abad | ||
17 | Elizabeth Grant | University of Edinburgh | Breaking circles within cycles: tackling anemia in Loreto |
Euridice Honorio Coronado | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Dennis Del-Castillo | Research Inst of the Peruvian Amazon | ||
Soledad Garcia Ferrari | University of Edinburgh | ||
Edward Mitchard | University of Edinburgh | ||
Katherine Heal | University of Edinburgh | ||
Rebecca Reynolds | University of Edinburgh | ||
Katherine Roucoux | University of St Andrews | ||
Nina Laurie | University of St Andrews | ||
Stefan Unger | University of Edinburgh |
Registrados en FONDECYT
N° | Director del Círculo |
---|---|
1 | DELGADO BOCANEGRA, CARLOS ALBERTO |
2 | REPO , RITVA ANN MARI |
3 | MIRANDA MONTERO, JUAN JAIME |
4 | CREED HUNTER, HILARY MARIAN |
5 | MERCIER , SABINE |
6 | GONZALEZ ZARIQUIEY, ARMANDO EMILIANO |
7 | HUICHO ORIUNDO, LUIS |
8 | ZAVALETA PESANTES, AMPARO IRIS |
9 | BERNABE ORTIZ, ANTONIO |
10 | NIETO JUAREZ, JESSICA IVANA |
11 | GONZALES RENGIFO, GUSTAVO FRANCISCO |
12 | SANCHEZ JIMENEZ, ALAN NILTON |
13 | DEL CASTILLO TORRES, DENNIS |
14 | PENNY ROBERTS, MARY EDITH |
15 | BERNAL LOBATO, NOELIA |
16 | HAUSTEIN VAN GINHOVEN, CARMEN DELIA |
17 | SAAVEDRA GARCIA, LORENA MARIA |
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | GÉNERO | PROPUESTA | ÁREA OCDE | REGIÓN | MONTO APROBADO S/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL | CREED HUNTER, HILARY MARIAN | FEMENINO | NEW STRATEGIES TO REDUCE ANAEMIA AND RISK OF OVERWEIGHT AND OBESITY THROUGH COMPLEMENTARY FEEDING OF INFANTS AND YOUNG CHILDREN IN PERU | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/1,764,881.50 |
2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | GONZALEZ ZARIQUIEY, ARMANDO EMILIANO | MASCULINO | FOODBORNE DISEASES AND PUBLIC HEALTH GOVERNANCE: COMPARING FOOD SAFETY, CONSUMER PREFERENCES AND GOVERNANCE MECHANISMS IN THE SUPPLY OF MEAT TO URBAN FOOD MARKETS | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/1,500,000.00 |
3 | GRUPO DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO | SANCHEZ JIMENEZ, ALAN NILTON | MASCULINO | NUTRITION, LIFESTYLE, GENES AND METABOLOME - A BIOSOCIAL COHORT STUDY OF OBESITY AND ITS CONSEQUENCES FOR NON-COMMUNICABLE DISEASES IN YOUNG ADULTS FROM URBAN PERU | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/1,794,832.56 |
4 | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL | MERCIER, SABINE | FEMENINO | INTERCULTURAL MODELS TO IMPROVE NUTRITION AND HEALTH OF INDIGENOUS POPULATIONS THROUGH GENDER-SENSITIVE AGROFORESTRY PRACTICES IN PERU | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/1,798,281.00 |
5 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO | DELGADO BOCANEGRA, CARLOS ALBERTO | MASCULINO | A PROSPECTIVE MULTICENTRE BIRTH COHORT STUDY OF IRON ADAPTIVE HOMEOSTASIS, ENVIRONMENTAL ENTEROPATHY, GROWTH AND DEVELOPMENT IN THREE PERUVIAN REGIONS | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | S/1,800,000.00 |
ACCESISTARIOS
N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | GÉNERO | PROPUESTA | ÁREA OCDE | REGIÓN | MONTO APROBADO S/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MIRANDA MONTERO, JUAN JAIME | MASCULINO | SUGAR-SWEETENED BEVERAGES AS A DRIVER OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN PERU: A POLITICAL ECONOMY APPROACH TO ADDRESSING AN INDUSTRIAL EPIDEMIC | CIENCIAS SOCIALES | LIMA | S/1,255,217.00 |