Este concurso ha sido elaborado en respuesta a la emergencia resultante de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y la necesidad de contar con soluciones efectivas y prontas para las necesidades generadas surgidas como consecuencia de la pandemia.
Por consiguiente, el presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019 y modificado mediante Informe N°013-2020-CONCYTEC-DPP-SDCTT emitido el 27 de marzo de 2020 y se enmarca en la categoría de “Proyectos Singulares”, que son proyectos de investigación originales pequeños o piloto que aborden de forma preliminar conceptos innovadores y exploratorios, así como otros proyectos de investigación que tengan un potencial alto impacto en la sociedad. Cabe señalar que el factor de oportunidad en esta categoría depende de que el valor o pertinencia de la propuesta de investigación este directamente relacionado a la prontitud de su ejecución o, en su defecto, que la propuesta tenga particularidades que impidan su elegibilidad para las subvenciones programadas de otros esquemas financieros por CONCYTEC.
Objetivo General
El objetivo del instrumento es financiar el escalamiento de los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las nuevas necesidades identificadas en nuestra sociedad como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a fin de que el resultado final sean prototipos validados en entornos reales (TRL 7) o tecnologías finalizadas y certificadas (TRL8), de acuerdo con los niveles de madurez de la Plataforma VINCÚLATE1 del CONCYTEC (Ver Anexo No. 9).
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar orientadas a las siguientes temáticas específicas enmarcadas en la emergencia nacional generada por el COVID-19:
Temática Especifica Priorizada | Descripción |
---|---|
Kit de diagnóstico para COVID-19 | Producto elaborado para el diagnóstico de COVID-19, que contiene todos los materiales necesarios para realizar un examen o test particular y que incluye instrucciones para la realización e interpretación de los resultados. Dichas instrucciones son proveídas por el fabricante o productor de este, quien además especifica valores de corte y aplicaciones del producto |
Dispositivos y tecnologías médicas | Cualquier instrumento, aparato, implemento, maquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación. |
Público Objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica Públicos o Privados. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas Peruanas.
- Centros internacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú.
Financiamiento y plazo
El FONDECYT otorgará al menos cinco (05) subvenciones, por un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios, de hasta S/ 700,000.00 (setecientos mil soles) y S/ 800,000.00 (ochocientos mil soles), de acuerdo con la temática del proyecto, según la tabla a continuación:
Temática Especifica | Subvenciones | Monto máximo de subvención | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|
Kit de diagnóstico del COVID-19 | Al menos 02 | S/ 700 000.00 | 08 meses |
Dispositivos y tecnologías médicas | Al menos 03 | S/ 800 000.00 | 08 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases definitivas | Descargar documento |
Anexos | Descargar documento |
Resolución RDE N° 003-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE N° 011-2021 | Descargar documento |
Anexo 01A | Descargar documento |
Anexo 01B | Descargar documento |
Anexo 01C | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe. El postulante es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura Convocatoria FONDECYT | Sábado, 16 de enero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 19 de enero de 2021 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes 22 de enero de 2021 |
Cierre de convocatoria | Miércoles 10 de febrero de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Selección y Evaluación | Del 11 de febrero al 02 de marzo de 2021 |
Publicación de Resultados | A partir del 03 de marzo de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento de la plataforma Vincúlate: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Comunicado
Estimados postulantes al concurso "Proyectos Especiales: Modalidad - Escalamiento de kits de diagnóstico, dispositivos y tecnologías médicas para el COVID-19", el motivo del presente comunicado es para indicar que, debido a un error involuntario de digitación; se ha omitido información en el Anexo 4 de las bases, por lo tanto, para evitar dudas en los postulantes se desea precisar lo siguiente:
ANEXO 4: CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOTanto la Carta Fianza como la Póliza de Caución deberán contar con las siguientes características:
- Ser emitida a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica RUC N° 20554841555 con domicilio legal en Calle Chinchón 867, San Isidro; en respaldo de fiel cumplimiento del Contrato suscrito en el marco del Concurso “Proyectos Especiales: Modalidad - Escalamiento de kits de diagnóstico, dispositivos y tecnologías médicas para el COVID-19”.
- Deben ser emitidas por el valor equivalente al 10% de la subvención otorgada, según lo indicado en el contrato con el FONDECYT.
- Ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el Perú al sólo requerimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica.
- En el caso de la Carta Fianza, esta debe ser emitida por una entidad financiera; mientras que la Póliza de Caución debe ser emitida por una Compañía de Seguros. En ambos casos, las dos entidades deben encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la que debe estar autorizada para emitir garantías o estar considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Postulantes
Apellidos y Nombres Responsable Técnico | Entidad solicitante | Título de la Propuesta | Region |
GONZALES ARNAO, WALTER HECTOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Kit de dispositivos para prevenir el contagio del COVID19: CÁMARA DE DESINFECCIÓN DOMÉSTICA CON OZONO. https://www.youtube.com/watch?v=aNlVzDUqGUk | LIMA |
CHAVEZ RUIZ, MANUEL | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Escalamiento de un dispositivo para la medición de la eficiencia de filtración de partículas potencialmente cargadas del virus SARS-COV-2 para el mejoramiento, control de calidad y producción de protectores respiratorios eficientes | CALLAO |
TINCOPA FLORES, JEAN PIERRE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Efecto de un dispositivo médico portátil (Resp-IoT) para monitoreo domiciliario de pacientes con COVID-19: un ensayo controlado aleatorizado | LIMA |
TSUKAYAMA CISNEROS, PABLO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 | LIMA |
CASTRO SANCHEZ, MIGUEL BUENAVENTURA | UNIVERSIDAD DE PIURA | Equipo de ventilación no invasiva de alto flujo para pacientes moderados de Covid-19 | PIURA |
CASTRO GUTIERREZ, EVELING GLORIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | “Validación y escalamiento del diseño y fabricación de dispositivos médicos de bajo costo basados en prototipado 3D para diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades de la cavidad orofaríngea y COVID-19” | AREQUIPA |
VILCA HUAYTA, OLIVER AMADEO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Asistente para mejorar el sistema inmune ante el COVID-19 | PUNO |
JHONCON KOOYIP, JORGE HUGO | TECNOFOOD S.A.C. | Escalamiento de un sistema de desinfección con luz ultravioleta directa de tipo C y sin ozono para la prevención del COVID-19 en cuartos de cuidados intensivos y otros ambientes de riesgo | LIMA |
MAMANI ZAPANA, ENRIQUE WALTER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Producción local del medio de transporte viral a gran escala para el diagnóstico molecular de COVID-19 | LIMA |
CONDEZO HURTADO, DAVID ELVIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | VALIDACIÓN Y ESCALAMIENTO DE UN ROBOT CON MÚLTIPLES SENSORES DE CONECTIVIDAD REMOTA Y FUNCIONES DE TELEPRESENCIA PARA MONITOREO INTELIGENTE DE TEMPERATURA EN EL COVID - 19 EN LA POBLACIÓN. | JUNÍN |
HIRSH MARTINEZ, LAYLA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ARIM 2.0: Aplicación para el registro de información médica para apoyar el sector salud durante la pandemia COVID-19 en Perú | LIMA |
MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Estrategias disruptivas para la masificación del dispositivo médico de oxigenación no invasivo de alto flujo con autorización de digemid- Helmet CPAP “CONI” para tratar ventilatoriamente a pacientes con covid - 19 | LIMA |
HIDALGO HERENCIA, FRANCO | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | Pulseras inteligentes para el seguimiento de la evolución de pacientes COVID-19 | LIMA |
SANCHEZ SIFUENTES, ANA CRISTINA MIDORI | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Hands Off: Dispositivo mecánico de bajo costo para extremidades superiores que evita el contagio indirecto de patógenos en el ser humano mediante la limitación del contacto de las manos con las regiones de alto riesgo de infección como la cavidad oral, nasal y ocular. | LIMA |
SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Plataforma de telemedicina para la prevención y monitoreo remoto del COVID-19 mediante la recolección de datos vitales de oxigenación, control y dotación de oxígeno con herramientas digitales (Vive - Peru) | AREQUIPA |
PÉREZ BUITRAGO, SANDRA MILENA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | covOX: Tecnología Médica para Proporcionar Oxígeno para la Emergencia Sanitaria de la COVID-19 | LIMA |
CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Escalamiento de Camas UCI Inteligentes con Sistema Inalámbrico de Posicionamiento y Monitoreo para Pacientes con Enfermedades Infecciosas | LIMA |
CONDE SUMIRE, AMERICO ABDON | SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL ENGINEERS - SHPE | SMART XRAY COVID 19 TEST PARA DETECTAR COVID19 EN SEGUNDOS : INTELIGENCIA ARTIFICIAL | CUSCO |
ZIMIC PERALTA, MIRKO JUAN | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | VENTILADOR MECÁNICO DE ALTA GAMA Y BAJO COSTO COMO SOPORTE PARA LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL PERU | LIMA |
AREVALO SALVADOR, CEDRICK EDWARD | TAGUMEDICA S.A. | Validación y escalamiento de un método innovador de esterilización, utilizando un sistema de liberación paramétrica para disminuir el tiempo de liberación de ropa quirúrgica estéril de 14 a 3 días en un empaque compacto, utilizando la capacidad instalada, permisos, certificaciones de la empresa, la experiencia y conocimiento de nuestros investigadores y equipo técnico y así suministrar de manera inmediata ropa estéril al mercado para los profesionales sanitarios que atienden pacientes Covid-19. | LIMA |
CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | MEDICAL INNOVATION & TECHNOLOGY S.A.C. | Escalamiento de una plataforma de Tele-Ecografía para tamizaje y seguimiento de daño pulmonar causado por COVID-19 | LIMA |
RAMIREZ GUERRERO, CESAR HENDERSON | W & H INVESTMENT S.A.C | Validación y Escalamiento de un módulo de triaje automatizado para la evaluación rápida y autónoma de pacientes en centros médicos | LIMA |
HEREDIA PEREZ, JORGE ANTONIO | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | Brazalete inteligente para la detección y monitoreo remoto de pacientes contagiados con la Covid 19 | LIMA |
TENORIO TRIGOSO, ALONSO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Escalamiento de un ventilador mecánico de alto flujo de oxígeno, post UCI para la recuperación de pacientes COVID-19 | LIMA |
VARGAS HERRERA, JAVIER ROGER RAUL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Escalamiento COVIDA: Implementado una red de Colaboración de Voluntarios para el Telemonitoreo y Teleorientación de casos comunitarios afectados por COVID-19 en el Perú | LIMA |
LEGUIA LAMA, MARIANA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Kit de Prueba Molecular para la deteccion de RNA subgenomico (sgRNA) | LIMA |
SUGUIMOTO WATANABE, SONIA PILAR | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | “Fabricación, verificación, y escalamiento de un kit diagnostico para la detección molecular de SARS-CoV2 usando ampliación mediada en lazo de transcriptasa reversa (RT-LAMP), para la distribución de su transferencia tecnológica y uso en el punto de atención.” | LIMA |
ZAVALETA APESTEGUI, MILAGROS | BTS CONSULTORES S.A.C. | Escalamiento de una plataforma de diagnóstico rápido de COVID-19 | LIMA |
VALDIVIA SILVA, JULIO ERNESTO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Escalamiento del ensayo RT-LAMP dúplex basado en fluorescencia de SARS-CoV-2 - CovidGlow: Un ensayo de diagnóstico inmediato para detectar COVID-19 / SARS-CoV-2 en saliva humana | LIMA |
DIRINGER XXX, BENOIT MATHIEU | INCA´BIOTEC S.A.C. | Validación y escalamiento del kit de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 “ReLAMPAGO” para su comercialización a nivel nacional. | TUMBES |
Resultados de Selección Concurso E067-2021-01
"Proyectos Especiales Modalidad Escalamiento de kits de diagnóstico, dispositivos y tecnologías médicas para el COVID-19"
SELECCIONADOS
N° | Registro | Temática | Título de la Propuesta | Razón Social | Apellidos y Nombres Responsable Técnico | Departamento | Aporte FONDECYT(S/.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75245 | Dispositivos y tecnologías médicas | ARIM 2.0: Aplicación para el registro de información médica para apoyar el sector salud durante la pandemia COVID-19 en Perú | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HIRSH MARTINEZ, LAYLA | LIMA | S/. 283,840.00 |
2 | 75224 | Kit de diagnóstico | Kit de Prueba Molecular para la deteccion de RNA subgenomico (sgRNA) | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LEGUIA LAMA, MARIANA | LIMA | S/. 700,000.00 |
3 | 75247 | Kit de diagnóstico | "Fabricación, verificación, y escalamiento de un kit diagnostico para la detección molecular de SARS-CoV2 usando ampliación mediada en lazo de transcriptasa reversa (RT-LAMP), para la distribución de su transferencia tecnológica y uso en el punto de atención." | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SUGUIMOTO WATANABE, SONIA PILAR | LIMA | S/. 700,000.00 |
4 | 75233 | Dispositivos y tecnologías médicas | Producción local del medio de transporte viral a gran escala para el diagnóstico molecular de COVID-19 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MAMANI ZAPANA, ENRIQUE WALTER | LIMA | S/. 799,385.00 |
5 | 75203 | Dispositivos y tecnologías médicas | Vigilancia genómica de SARS-CoV-2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | TSUKAYAMA CISNEROS, PABLO | LIMA | S/. 800,000.00 |
S/. 3,283,225.00 |
ACCESITARIOS
N° | Registro | Temática | Título de la Propuesta | Razón Social | Apellidos y Nombres Responsable Técnico | Departamento | Aporte FONDECYT(S/.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75283 | Kit de diagnóstico | Validación y escalamiento del kit de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 "ReLAMPAGO" para su comercialización a nivel nacional. | INCA´BIOTEC S.A.C. | DIRINGER XXX, BENOIT MATHIEU | TUMBES | S/. 700,000.00 |
2 | 75261 | Dispositivos y tecnologías médicas | CovOX: Tecnología Médica para Proporcionar Oxígeno para la Emergencia Sanitaria de la COVID-19 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PÉREZ BUITRAGO, SANDRA MILENA | LIMA | S/. 800,000.00 |