- Infórmate más
- Bases
- Postulación
- Postulantes
- Resultados de la Fase I
- Postulantes a la Fase II
- Resultados de la Fase II
Objetivo General
Promover una colaboración efectiva entre empresas peruanas y españolas para el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+I o para la transferencia tecnológica de resultados de investigación al mercado.
Objetivos Específicos
- Fomentar e Incrementar el uso de la propiedad intelectual en las empresas.
- Incrementar el intercambio tecnológico y la colaboración entre las entidades participantes.
- Lograr el acceso a nuevos mercados extranjeros por parte de las empresas peruanas.
- Fomentar la inversión privada en I+D+i en Perú.
Prioridades de la convocatoria:
- Agricultura, agroindustria y agroexportación.
- Forestal maderable y manufactura.
- Acuicultura y pesca.
- Fibras, textiles y confecciones.
- Minería, metalurgia y metalmecánica.
- Turismo y artesanía.
- Educación.
- Salud y nutrición.
- Seguridad.
- Recursos hídricos.
- Energía.
- Cambio climático y desastres naturales.
- Biotecnología, biomedicina y farmacia.
- Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.
- Nuevos materiales y nanotecnología.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden postular como Entidad Solicitante empresas peruanas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L, Sociedad Anónima Ordinaria SA., Sociedad Anónima Cerrada SAC. y Sociedad Anónima Abierta SAA.
Financiamiento y Plazo
FONDECYT otorgará a las empresas peruanas cuyos proyectos hayan sido seleccionados un monto máximo de cofinanciamiento de S/ 427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles).
El plazo máximo de ejecución del proyecto es de 24 meses.
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar documento |
Resolución N° 002-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 042-2020 | Descargar documento |
Anexo 01 - Carta de presentación | Descargar documento |
Anexo 02 - Formato perfiil IBEROKA | Descargar documento |
Anexo 03 - Guía para la carta de compromiso de colaboración | Descargar documento |
Anexo 04 - Guía para la elaboración del convenio de colaboración entre la empresa peruana y la empresa española | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad - CDTI PRIMERA FASE | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - CDTI PRIMERA FASEE | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad - CDTI SEGUNDA FASE | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación - CDTI SEGUNDA FASEE | Descargar documento |
Contrato | Descargar documento |
Guía de seguimiento | Descargar documento |
Llamada de convocatoria | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
El Investigador Principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del CTI Vitae. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre |
---|---|---|
Fase I | ||
Apertura y cierre de concurso | 24/01/2020 |
12/06/2020 13:00:00 hora* |
Evaluación de Fase I | 15/06/2020 | 10/07/2020 |
Publicación de Proyectos Elegibles | A partir del 14 de julio de 2020 | |
Fase II | ||
Presentación solicitudes | 15/07/2020 | 14/08/2020 |
Evaluación de Proyectos | 17/08/2020 | 26/11/2020 |
Publicación y Comunicación de Proyectos Aprobados (Financiación y Certificación Iberoeka) | A partir del 02 de diciembre de 2020 |
*Diferencia horario (hora estándar) UTC/GMT -5 horas
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Información para empresas españolas: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | Título del Proyecto (*) | Empresa Peruana | Región | Investigador Principal | Prioridades de la convocatoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plataforma SaaS de simulación para la prevención de riesgos por inundaciones | Teyde Territorio y Desarrollo SAC. | LIMA | ROJAS RODRIGUEZ, RABI MOISES | Cambio climático y desastres naturales |
2 | Sistema de comunicción y gestión de medidores inteligentes de consumo eléctrico conformado por un concentrador PLC/RF y tratamiento de la información mediante blockchain | G&S Gestión y Sistemas SAC | LIMA | ROJAS CUADROS, VICTOR JEAN FRANZ | Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento |
3 | Optimización del uso de reactores de membrana (MBR) para el tratamiento de aguas residuales domésticas con fines de reúso en riego municipal y valorización de sus lodos | Water Technology Peru S.A.C. | LIMA | VILLANUEVA TORRES, OMAR ALFREDO | Recursos hídricos |
4 | Desarrollo de una herramienta de inteligencia atificial y analitica predictiva para la gestión inteligente del proceso agricola de hortlizas y frutas. | Danper Trujillo SAC. | LA LIBERTAD | EGUSQUIZA GORRITTI, JORGE JUAN | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
5 | MED4US: Desarrollo y validación de una plataforma virtual de simulación clínica para el entrenamiento en la adquisición de imágenes de ultrasonido a través de protocolos volumétricos (VSI) | Medical Innovation & Technology SAC.. | LIMA | CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento |
6 | Plataforma de Monitorización, Operación y Planificación de Embalses | Iysight Consulting SAC. | LIMA | GARCIA BRAVO, JUAN DE DIOS | Recursos hídricos |
7 | Revalorización de l+C13:G14a biodiversidad peruana a través de la generación de un Snack funcional con probióticos basado en criterios de economía circular. | Fresh Business Perú | LIMA | PALMA VALDERRAMA, VICTOR FRANCISCO | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
8 | Desarrollo de un sistema mecanizado para la producción de cebolla a partir de bulbillos, en la región Arequipa, Perú. | Semillas Agrarias S.A.C. - Lima | AREQUIPA | MIRANDA BARRIOS, ELIZABETH ANTONIA | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
Resultados de la Fase I
N° | Registro SIG | ACRONIMO | NOMBRE | TITULO PROYECTO | EMPREA PERUANA | EMPRESA ESPAÑOLA | REGIÓN | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71374 | 8 CMD MBR | VILLANUEVA TORRES, OMAR ALFREDO | Optimización del uso de reactores de membrana (MBR) para el tratamiento de aguas residuales domésticas con fines de reúso en riego municipal y valorización de sus lodos | Water Technology Peru S.A.C. | Grupo Valora Gestion de Residuos S.L. | LIMA | Elegible para Fase II |
2 | 71357 | ALIN | ROJAS RODRIGUEZ, RABI MOISES | Plataforma SaaS de simulación para la prevención de riesgos por inundaciones | TEYDE TERRITORIO Y DESARROLLO SAC | WARA INGENIERÍA AMBIENTAL SL | LIMA | Elegible para Fase II |
3 | 72345 | SNAFUPRO | PALMA VALDERRAMA, VICTOR FRANCISCO | “Revalorización de la biodiversidad peruana a través de la generación de un Snack funcional con probióticos basado en criterios de economía circular” | Fresh Business Perú | Nuevos conocimientos y desarrollos técnicos para la alimentación S.L | LIMA | Elegible para Fase II |
4 | 72340 | VisualizaEmbalses | GARCIA BRAVO, JUAN DE DIOS | Plataforma de Monitorización, Operación y Planificación de Embalses | ITSIGHT CONSULTING SAC | INCLAM, S.A. | LIMA | Elegible para Fase II |
Listado de postulantes a la Fase II
Título del Proyecto | Entidad Solicitante | Región | Investigador Principal | Área Prioritaria |
---|---|---|---|---|
Optimización del uso de reactores de membrana (MBR) para el tratamiento de aguas residuales domésticas con fines de reúso en riego municipal y valorización de sus lodos |
Water Technology Peru SAC | Lima | Villanueva Torres Omar Alfredo |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Plataforma SaaS de simulación para la prevención de riesgos por inundaciones |
Teyde Territorio y Desarrollo SAC |
Lima | Rojas Rodríguez, Raby Moisés |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
“Revalorización de la biodiversidad peruana a través de la generación de un Snack funcional con probióticos basado en criterios de economía circular” |
Fresh Business Perú |
Lima |
Palma Valderrama, Víctor Francisco |
CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD |
Plataforma de Monitorización, Operación y Planificación de Embalses |
Itsight Consulting SAC |
Lima | García Bravo, Juan de Dios |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Resultados de la Fase II
REGISTRO° | NOMBRE DEL POSTULANTE | ENTIDAD | TITULO DEL PROYECTO | AREA PRIORITARIA | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|
72345 | PALMA VALDERRAMA, VICTOR FRANCISCO | FRESH BUSINESS PERU | “Revalorización de la biodiversidad peruana a través de la generación de un Snack funcional con probióticos basado en criterios de economía circular” | Agricultura, agroindustria y agroexportación | 346,016.08 |
72340 | GARCIA BRAVO, JUAN DE DIOS | ITSIGHT CONSULTING SAC | Plataforma de Monitorización, Operación y Planificación de Embalses | Recursos Hídricos | 346,000 |
TOTAL | 692,016.08 |