Objetivo General
Acelerar el despegue comercial de la innovación del producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio, implementados por empresas o emprendimientos locales preferentemente a partir de actividades de investigación y desarrollo.
Realizar la evaluación de impacto de las empresas seleccionadas que presentan como principal problema la ausencia de capacidades o capacidades limitadas para la comercialización de sus innovaciones.
Prioridades de la convocatoria:
El desarrollo de la innovación debe de estar relacionada a alguna de las siguientes áreas del conocimiento:
- Computación y ciencias de la información
- Ingeniería eléctrica, electrónica e informática
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería química
- Ingeniería de los materiales
- Ingeniería bio médica
- Ingeniería ambiental
- Biotecnología industrial
- Nanotecnología
- Biotecnología en salud
- Agricultura, silvicultura y pesca
- Biotecnología agrícola
- Mecatrónica
- Productos Naturales
Y deberá de atender la demanda de alguno de los siguientes sectores productivos:
- Alimentos procesados
- Agroindustria
- Pesca y acuicultura
- Minería
- Construcción
- Industrias creativas
- Industria del software
- Turismo
- Gastronomía
- Forestal y Madera
- Textil y Confecciones
- Farmacéuticos, sustancias medicinales y productos de la biodiversidad
- Maquinaria en general
- Automotriz
- Educación
- Servicios financieros
- Gestión y Administración
- Salud y bienestar humano
- Medio ambiente y energía
- Logística y transporte
- Retail
Público Objetivo
Debe ser una empresa privada legalmente constituida en el Perú bajo cualquier tipo societario y contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado activo y habido como mínimo 2 meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
Debe contar con una innovación de producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio, que preferentemente sea resultado de actividades de investigación y desarrollo. La innovación debe encontrarse por lo menos en la fase de producto mínimo viable (PMV).
Financiamiento
Se otorgará financiamiento para la contratación de un Profesional en Comercialización. Se considera un monto de S/ 94,770.00 soles por subvención a cada EE (aproximadamente US$ 27,000 dólares americanos), los cuales serán utilizados íntegra y exclusivamente para cubrir la remuneración básica u honorarios del Profesional en Comercialización durante nueve (09) meses, con un monto mensual bruto de S/. 10,530.00.
Asimismo, la subvención brinda a sus beneficiarios dos (02) servicios orientados a la aceleración del despegue comercial de las innovaciones a través del (i) Programa de Capacitación en Emprendimiento Global (PCEG) y el (ii) Programa de Mentoría y Mejora del “Pitch Elevator” (PMPE). Servicios financiados al 100% por el FONDECYT.
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases: martes 13 de octubre del 2020.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Definitivas | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Resolución N° 095-2020 | Descargar documento |
Resolución N° 085-2020 | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
El Postulante es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del “CTI Vitae”, Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología (http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/).
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria |
Jueves, 08 de octubre del 2020 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases |
Martes, 13 de octubre del 2020 |
Publicación de las Bases Integradas | A partir del jueves, 15 de octubre del 2020 |
Cierre de la Convocatoria |
Martes, 06 de noviembre del 2020 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados |
A partir de la última semana de Noviembre |
Fecha de Inicio de las Actividades |
A partir del mes de diciembre |
La hora local del cierre de postulación en la fecha de corte es 13:00:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT-5 hora.
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Preguntas Frecuentes
¿Toda empresa puede ser considerada Entidad Solicitante en la presente convocatoria?
Empresas privada legalmente constituidas en el Perú bajo cualquier tipo societario, y contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado Activo y Habido como mínimo 2 meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
No califican en esta convocatoria las personas naturales con negocio, ni asociaciones productivas.
¿Se puede invertir el recurso asignado en la implementación de la estrategia de comercialización?
Los recursos monetarios de este fondo son exclusivamente para contratar un profesional en comercialización que contribuirá a la implementación de una estrategia para el incremento de ventas y la expansión del mercado de la innovación, así como a la generación de mejores versiones del producto en función del contacto y retroalimentación del mercado.
¿Tengo un producto de innovación que está ya a la venta pero no cuento con RUC, puedo postular?
Los postulantes deben ser empresas privadas legalmente constituida en el Perú́ bajo cualquier tipo societario y contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado activo y habido como mínimo 2 meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
¿Se puede concursar con productos que aún no salen al mercado?
Si, la empresa debe contar con una innovación de producto (bien o servicio), proceso o modelo de negocio, que preferentemente sea resultado de actividades de investigación y desarrollo. La innovación debe encontrarse por lo menos en la fase de producto mínimo viable (PMV).
¿Tengo una iniciativa comercial de un producto a penas ha salido al mercado y tiene mucho potencial comercial pero no tengo una empresa constituida, puedo postular?
No, para poder participar en la presente convocatoria debe de cumplir el ser una empresa privada legalmente constituida en el Perú́ bajo cualquier tipo societario y contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado “activo y habido” como mínimo 2 meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
Tengo ya un jefe de comercialización dentro de mi empresa. ¿Este fondo puede servir para pagar sus honorarios?
No, de acuerdo con las bases la subvención tiene como fin la contratación de un profesional que contribuirá a la implementación de una estrategia de comercialización e incremento de ventas.
¿Los miembros del equipo emprendedor pueden participar en diferentes empresas?
No, ni los fundadores ni el Gerente General se pueden repetir en otra empresa.
¿Los recursos son reembolsables?
La subvención consiste en brindar recursos no reembolsables a la Entidad Ejecutora para contratar un profesional en Comercialización.
¿El monto considerado para la contratación de un profesional en comercialización es igual para todos los postulantes, sean estos pequeñas, medianas o grandes empresas?
Si, la subvención consiste en brindar recursos no reembolsables a la Entidad Ejecutora para contratar un profesional en Comercialización, que contribuirá a la implementación de una estrategia para el incremento de ventas y la expansión del mercado de la innovación. Considerando, una remuneración bruta mínimo equivalente a S/ 10,530.00 (aproximadamente US$ 3,000.00) durante los 9 meses de la subvención.
¿El profesional en comercialización será identificado por la empresa o por el Fondo?
El FONDECYT, con la asesoría de un consultor o firma consultora especializada en recursos humanos, pondrá a disposición de la Entidad Ejecutora, una terna de profesionales en comercialización con el fin que seleccione al responsable de comercialización según sus competencias y experiencia, todo bajo la orientación y supervisión de FONDECYT.
Sin embargo, las Entidades Ejecutoras pueden respaldar profesionales para que participen de la convocatoria de profesionales en comercialización, sin perjuicio de lo cual, estos deben también aprobar el mismo proceso de selección donde se verifique que cumplan con el perfil y competencias adecuadas.
¿El monto mensual considerado para el Profesional en comercialización (S/ 10,530.00) es incluido impuestos de ley?
En caso la contratación del Profesional en Comercialización sea bajo la modalidad de consultor individual, el honorario mensual bruto que será asignado considera el honorario mensual referencial neto más el impuesto a la renta considerando el 8%. Cada profesional contratado es responsable de realizar la Declaración de Renta Anual ante la SUNAT, y de cubrir su seguro de salud.
En caso la contratación del Profesional en Comercialización sea bajo modalidad planilla, los fondos de la subvención solo consideran el honorario neto y los impuestos de renta, no se financiará ningún costo adicional relacionado a beneficios laborales y/o costos laborales, los mismos que tendrán que ser asumidos por la empresa contratante. Los fondos otorgados no cubren ningún tipo de beneficio social y/o costo laboral .
¿El monto mensual que será designado al Profesional en comercialización puede incluir viajes y traslados?
Los recursos monetarios de este fondo son exclusivamente para contratar un profesional en comercialización.
¿Hay un monto mínimo de ventas que debe tener la empresa para poder postular?
No, la empresa deberá cumplir con los requisitos establecidos en bases.
¿Un consorcio o una asociación de varias empresas pueden presentarse a la convocatoria?
No, solo puede presentarse una empresa privada legalmente constituida en el Perú́ bajo cualquier tipo societario, y contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT en estado Activo y Habido como mínimo 2 meses antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
La Entidad Solicitante deberá de cumplir con los requisitos mínimos señalados en la sección 3.1 Elegibilidad.
¿Las empresas podrán postular a profesionales en comercialización?
Una vez termine el proceso de evaluación y selección, las entidades ejecutoras (EE) pueden respaldar la postulación de 1 profesional de comercialización. Este profesional pasará el mismo proceso de selección que se ha realizado para los profesionales reclutados (propuestos) por FONDECYT.
Cada EE deberá elegir a su profesional de comercialización sobre una terna de 3 profesionales propuestos por FONDECYT. Esta terna incluirá al profesional que la EE ha respaldado solo si el profesional aprobó el proceso de selección previo.
¿Cómo se realizará el match entre empresas y profesionales?
FONDECYT desarrollará una actividad de match dónde las empresas realizarán entrevistas a la terna de profesionales propuestos y elegirán al profesional de su preferencia. Los criterios de selección del profesional serán establecidos por cada EE.
El Consultor especializado en recursos humanos contratado por FONDECYT brindará soporte a las EE en el proceso de match con los profesionales.
La actividad de Match se realiza con el objetivo de facilitar a las EE el proceso de selección del profesional; sin embargo, la responsabilidad de entrevistar a la terna y seleccionar al profesional de comercialización es exclusivamente de la EE.
¿Qué debe poner la empresa a cambio, cuál debe ser la contrapartida?
La contrapartida de la Entidad Ejecutora será exclusivamente en aporte monetario y será equivalente al menos al 5% de la subvención total económica.
Cabe precisar que No se aceptará como contrapartida monetaria, aquella que provenga de otras modalidades de financiamiento del Estado Peruano.
¿En la plataforma de postulación, hay una sección de "RESULTADOS ESPERADOS" donde se debe indicar del 1 al 10 ¿Qué corresponde colocar en la plataforma de postulación?
En este campo se debe colocar los resultados esperados que la empresa debe cumplir de manera obligatoria y/o opcional.
Por ejemplo, si el primer resultado esperado obligatorio es la “introducción o validación de al menos un producto mínimo viable (PMV)”. Se debe marcar como mínimo uno; pero si la empresa puede determinar que con el proyecto va a 2 PMV introducidos o validados en el mercado, entonces la empresa puede registrar 2.
¿El link del video de presentación del PMV o producto final en que formato de acceso debo adjuntarlo?
El link debe de estar disponible en una plataforma de acceso público.
Preseleccionados
N° | REGISRTO | RAZÓN SOCIAL | NOBRE DEL EMPRENDIMIENTO |
---|---|---|---|
1 | 74480 | INKAN NEGRO S.A.C. | Inkan Negro SAC |
2 | 74510 | ZEUS LATAM S.A.C. | ReponGo |
3 | 74513 | BIOCONVERTIN S.A.C. | Bioconvertin |
4 | 74519 | LAVABOX PERU S.A.C. | Lavabox |
5 | 74523 | MAAGAL S.A.C. | Cirkula |
6 | 74524 | COMPANY JEF S.A.C. | WATERBOX |
7 | 74525 | PORTAL LABS SAC | Portal Go |
8 | 74531 | SINBA SURA S.A.C. | Sinba |
9 | 74534 | ADUANAS Y PROYECTOS LOGISTICOS S.A.C. | JITZONE | Plataforma online de transporte terrestre de carga |
10 | 74556 | ATMOSPHERA CLOUD COMPUTING DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACC PERU S.A.C | COMPUTO 365 - Plataforma B2B mayorista para el rubro de TI y cómputo |
11 | 74557 | COMINSTALL S.A.C. | Pricemap |
12 | 74561 | FINE DRIED FRUITS S.A.C. | Comercialización local de Piña Orgánica Golden Sweet / MD2, producida en Piura |
13 | 74565 | MAPSALUD S.A.C. | MAPSALUD |
14 | 74571 | PROCESADORA DE ALIMENTOS VELASQUEZ SAC | Lalos Hierro |
15 | 74577 | MAXCORP TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | FIBER EC |
16 | 74579 | NATURALLY DIVINE AMAZONIA S.A.C. - ND AMAZONIA S.A.C. | Proyecto Majambo de ND Amazonia SAC |
17 | 74658 | TECA PERU S.A.C. | UFOX |
18 | 74667 | EDUCATECH SERVICIOS GENERALES S.A.C. | KlaseUno |
19 | 74675 | ECOGUERREROS DEL PERU Y EL MUNDO | ECOCARBON DE BIOMASAS |
20 | 74676 | DISEÑO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL S.R.L. | Monitoreo de Condicion de Equipamiento Minero (MCEM) |
21 | 74677 | NANOINVENTA S.A.C. | Boyas descontaminadoras de lagos y lagunas basadas en nanocompuestos de arena y grafito para la reducción máxima de plomo y otros metales pesados |
22 | 74678 | ECOFRIENDLY ENGINEERS S.A.C. | Donpakas - Productos hidrobiológicos |
23 | 74688 | INKAO PERU S.A.C. | INKAO PERU |
24 | 74698 | EMPRESA INDIGENA NII BIRI MARAVILLAS DEL BOSQUE S.R.L. | Aceleradora de emprendimientos indígenas de la Amazonía peruana |
25 | 74699 | MD LEATHER CORP S.A.C. | Barteros |
26 | 74700 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | Bio Natural Cover |
27 | 74701 | PERUVIAN SERVICES & INVESTMENTS E.I.R.L. | MiMercado.Delivery |
28 | 74707 | CREES MANU S.A.C. | Turismo educativo con propósito en la Reserva de Biosfera del Manu |
29 | 74711 | SER CALIDAD S.A.C. | SOY CALIDAD |
30 | 74714 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C. | trasiente.com |
31 | 74716 | SPACE AG S.A. | Space AG |
32 | 74725 | TEXTILERIA Y ARTE ANDINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-TEXARTAN SRL | nuevas tecnicas en el manejo de fibras naturales |
33 | 74732 | SMARTBOOK S.A.C. | SMARTBOOK SAC |
34 | 74733 | 4HELIX LABS S.A.C. | TUMI ROBOTICS |
35 | 74738 | VEOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VEOX E.I.R.L. | Nereuz |
36 | 74744 | COMPARABIEN SOCIEDAD ANONIMA | Comparabien |
37 | 74748 | RAINFOREST EXPEDITIONS SAC | RAINFOREST EXPEDITIONS: WIRED AMAZON |
38 | 74750 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DEL PALMITO APROPAL LTDA. | DESARROLLO COMERCIAL PARA EL ESCALAMIENTO DE CONSERVAS DEL SUB PRODUCTO DE PALMITO (Bactris gasipaes H.B.K.) PARA SU RELANZAMIENTO AL MERCADO INTERNACIONAL |
39 | 74752 | CENTRO DE INVESTIGACION ACUICOLA Y AMBIENTAL DEL PERU E.I.R.L. | Innovación para el desarrollo de Módulos acuícolas con tecnología superintensiva RAS con el objetivo de posicionar la Acuicultura en el Perú |
40 | 74753 | AGROPEX INTERNATIONAL S.A.C. | Producción de Plantones agroforestales inteligentes a gran escala |
41 | 74754 | 522 PROJECT & DESIGN S.A.C. | VIVE BIEN |
42 | 74756 | PARKINGHUB TECHNOLOGIES S.A.C. | ParkingHub |
43 | 74757 | EXPONENTIAL TECHNOLOGIES S.A.C. - EXTECH S.A.C. | AGROBRAIN - Gestor Agrícola |
44 | 74763 | ROGER OMAR CEDAMANOS CUENCA EIRL | Glucolib |
45 | 74769 | FITNESS PASS S.A.C. | LIFE |
46 | 74772 | MECAINNOVA 1 E.I.R.L. | CalibraDent |
47 | 74774 | NAPSIS NUTRITION S.A.C. | Almendra |
48 | 74785 | CENTRO EMPRESARIAL EL CHAMPAL S.A.C. | Biofotónica en el Perú |
49 | 74791 | INTI TEC S.A.C. | Ratas App/Web: Solución digital para la lucha contra la inseguridad ciudadana mediante funciones de geolocalización, alertas y notificaciones inteligentes en tiempo real |
50 | 74795 | LA PURITA VERDAD SAC | COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS NATURALES "LA PURITA" |
51 | 74796 | PLAZA ARQUITECTONICA S.A.C. | ROOM DESIGN |
52 | 74807 | COOPERATIVA AGRARIA COLINAS DEL SANTUARIO | REDCAFEX |
53 | 74809 | SAIKEN INFRAESTRUCTURA S.A.C. | Validación comercial de un servicio de programación en realidad virtual para la personalización en 3D de productos del mercado inmobiliario Peruano |
54 | 74814 | COCINA SIN CULPA S.A.C. | Gozana |
55 | 74818 | 121 RELATIONSHIP MARKETING S.A.C. | 121 Intelligence |
56 | 74824 | INNOVA FACTORING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INNOVA FACTORING S.A.C. | Digi Cash |
57 | 74831 | TAGUMEDICA S.A. | Aceleración comercial de los dispositivos médicos suturas especializadas de politetrafluoroetileno (PTFE) diseñadas para su uso en cirugías odontológicas periodontales. |
58 | 74833 | AGRICULTURA TECNOLOGICA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | "AGROTEC" |
59 | 74836 | CURTIEMBRE AUSTRAL S.R.L. | Obtención de harina de cuero como fuente alimenticia para animales a partir de viruta de wet-blue del proceso de raspado generado en las curtiembres del Parque Industrial de Rio Seco-Arequipa |
60 | 74841 | BCIELECTRICALAND ELECTRONIC SYSTEM E.I.R.L. | CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION), ENERGIZADO POR PANEL SOLAR |
61 | 74844 | TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C | Aceleración de negocio de proyecto de innovación basado en nanotecnología aplicado a la industria textil y de confecciones peruana |
62 | 74846 | TICSART TECHNOLOGY & HANDICRAFT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TICSART |
63 | 74854 | XPLANT S.A.C. | Xplant |
64 | 74860 | GOLT DATA ANALYSIS S.A.C. | Mantenimiento basado en análisis de datos y gemelos digitales |
65 | 74864 | APUTEK S.A.C. | PRIXTIPS |
66 | 74873 | SHUNCO S.A.C | SHUNCO |
67 | 74876 | ANDDES ASOCIADOS S.A.C. | Servicio de evaluación de peligro sísmico en el rubro de la minería |
68 | 74879 | CAMICAN'S GROUP S.A.C. | Aceleración comercial de Retratafé" máquina autoservicio de café capuchino/frapucino con impresión instantánea de imágen, selfie o logo sobre crema y posicionar marcas y generar experiencia al usuario |
69 | 74884 | ART + ENGINEERING + DESIGN E.I.R.L. | ART + ENGINEERING + DESIGN (AED) |
70 | 74909 | GREENDEAL S.A | GreenDeal |
71 | 74910 | FRANQUICIAS Y SALUD S.A. - FRANSALUD S.A. | Aceleración comercial de suturas absorbibles de polidioxanona monofilamento por medio de paquetes tecnológicos llegando directamente a los veterinarios a través de un centro de distribución regional. |
72 | 74914 | MERCADEANDO SOCIEDAD ANONIMA | Software de Diagnóstico Comercial para PYMEs que permite atender remotamente a las empresas con menores tiempos y costos de transacción |
73 | 74917 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES AMAZÓNICA DE CONSERVACIÓN VOLUNTARIA Y COMUNAL | INTEGRA CACAO |
74 | 74921 | LUDIMATIZANDO S.A.C. | Validación comercial de "Ludimatizando" con kits de juegos didácticos especializados para niños de primaria, complementada con realidad aumentada e IA. |
75 | 74925 | KRANZZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Foco con control Wifi Kranzzic 12 W y programa de control mediante wifi adaptable a requerimientos especiales |
76 | 74926 | RESTO-ZERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Resto-Zero |
77 | 74929 | SAFEPRO S.A.C. | REduce Outlet de Alimentos |
78 | 74933 | IGUA AGUA S.A.C. | Igua |
79 | 74935 | IBAO PERU S.A.C | WaterSense |
80 | 74936 | TECH INNOVATION S.A.C. | CYBER EYE |
81 | 74941 | IOTOMATO S.A.C. | IOTOMATO |
82 | 74942 | CONCEIBA S.A.C. | conceiba |
83 | 74951 | MDP CONSULTING SAC | Identifai Next |
84 | 74956 | INDUQUIMICA SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA | Cosolpo |
85 | 74958 | COMPUTER INTEGRATED RECYCLE SYSTEMS S.A.C. - CIRSYS S.A.C. | CIRSYS |
86 | 74961 | NATURAL JUICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NATJU S.A.C. | Nattu |
87 | 74963 | J Y R SALUD SAC | TuDoc conectamos salud |
88 | 74967 | ORGANIC ANDEAN BITES S.A.C. | ANDEAN BITES |
89 | 74968 | RIKRA S.A.C. | Riqra |
90 | 74970 | INNOVATIONS ANKU S.A.C. | Anku |
91 | 74971 | VE7 AGRONEGOCIOS SAC | Abrazando al Perú |
92 | 74973 | CARCOOL S.A.C. | Avanzza |
93 | 74980 | MADERERA RIO ACRE S.A.C. | CRECIMIENTO DE LA EXPORTACION DE MADERA CERTIFICADA CON EL USO DE PIEZAS CORTAS DE MADERA |
94 | 74981 | COPROYECTA S.A.C. | Coproyecta |
95 | 74983 | EMOVE PERU S.A.C. | BLOOZ |
96 | 74990 | SANIMAX SOLUCIONES S.A.C. | SANIMAX |
97 | 74994 | DIGITAL SPACE E.I.R.L. | EXPERTOS.pe |
98 | 75000 | TANDIA S.A.C. | Tandia |
99 | 75001 | NEXTMEDICALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NEXTMEDICALL S.A.C. | Brazalete inteligente para el control y mejora de enfermedades respiratorias |
100 | 75002 | ACUICOLA MARES DEL SUR S.A.C. | Carragenina elaborada a partir de algas marinas cultivadas en Peru |
101 | 75004 | NUTRIC X SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | iQTRICHOOR |
102 | 75005 | BETRIAX PERU S.A.C. | Mercado digital para cambio de divisas, empresarial y bancarizado |
103 | 75006 | ENDUSTRIA S.A.C. | EQUIP INDUSTRY |
104 | 75014 | PIXED SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - PIXED S.A.C. | Pixed Corp |
105 | 75021 | LYM SOLUTIONS S.A.C. | LYMCARGA, primera red de ecorecargas de productos a granel. |
106 | 75025 | GRUPO GAAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - GAAN E.I.R.L. | "Mi mercado redondo: Halcones limpios a tu servicio" |
107 | 75027 | BIONOMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - BIONOMA E.I.R.L. | Bionoma: Inmunodiagnóstico de enfermedades infecciosas |
108 | 75035 | INQUBE LATAM S.A.C. | PACHATEC, Plataforma de asesoría agraria virtual e información agraria |
109 | 75037 | MUBAREK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MUBAREK S.A.C. | LILIUM |
110 | 75043 | BANNERPLANT S.A.C. | BANNERPLANT - BIOPUBLICIDAD |
111 | 75047 | ILLA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO S.A.C. | Illariy, Hilos con Historia / Threads for dreams |
112 | 75052 | SKOLA TECHNOLOGIES S.R.L. | Tics para una educación 3.0 |
113 | 75053 | INSPIRA IT CONSULTING S.A.C. | Reconocimiento en línea de implementos de seguridad para la prevención de accidentes en construcciones |
114 | 75056 | ANANDAMIDA GROUP S.A.C. | Clínica Integral de salud con especialización en cannabis medicinal |
115 | 75065 | BIO SETAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIO SETAS PERU S.A.C. | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SETAS NATIVAS GOURMET |
116 | 75067 | AIMO PERU S.A.C. | AIMO |
117 | 75071 | FRESH BUSINESS PERU S.A.C. | NXTDRIED "Una nueva generación de deshidratados" |
118 | 75081 | CALIDAD TOTAL MECATRONIC EIRL | Mentor Monitor - plataforma cloud de gestión de OEE y energía para plantas industriales |
119 | 75095 | QUICK EAT S.A.C. | Quick Eat 3.0: Solución tecnológica integral para automatización de ventas, gestión logística y CRM en el rubro gastronómico |
120 | 75096 | CONCESIONES SERVICIOS Y REPRESENTACIONES GODOS S.A.C. | PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE ARENA DE FRACTURAMIENTO DE POZOS PETROLEROS |
121 | 75100 | INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION FDT S.A.C. | Aceleración comercial de "PEGO", pegamentos innovadores de formulación propia para revestimiento, de alta calidad y bajo costo, para el sector construcción. |
122 | 75106 | ILENDER PERU S.A | SYMBIOTIC |
123 | 75117 | COMMERCIAL WORLD S.R.L. | RED KING - BEBIDA ENERGIZANTE DE CAMU CAMU Y MACA |
Resultados de la Aleatorización del Esquema Financiero E061-2020-01-BM denominado
"Proyectos de Aceleración de la Innovación"
EMPRESAS BENEFICIARIAS - GRUPO DE TRATAMIENTO
N° | REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 75106 | Ilender Peru SA |
2 | 75047 | Illa Biodiversidad Y Desarrollo S.A.C. |
3 | 74579 | Naturally Divine Amazonia S.A.C. |
4 | 74910 | Franquicias Y Salud S.A. |
5 | 75071 | Fresh Business Perú S.A.C |
6 | 74971 | Ve7 Agronegocios S.A.C. |
7 | 74753 | Agropex International S.A.C. |
8 | 74961 | Natural Juice Sociedad Anonima Cerrada - Natju S.A.C. |
9 | 75053 | Inspira It Consulting S.A.C. |
10 | 74983 | Emove Peru S.A.C. |
11 | 74678 | Ecofriendly Engineers S.A.C |
12 | 74714 | Trasiente (Educational Technology Corporation S.A.C.) |
13 | 74980 | Maderera Rio Acre S.A.C. |
14 | 74525 | Portal Labs S.A.C. |
15 | 74981 | Coproyecta S.A.C. |
16 | 74936 | Tech Innovation S.A.C. |
17 | 74534 | Aduanas Y Proyectos Logisticos S.A.C. |
18 | 75065 | Bio Setas Peru S.A.C. |
19 | 74480 | Inkan Negro S.A.C. |
20 | 74557 | Cominstall S.A.C. |
21 | 74925 | Kranzz IngenieríA Y ConstruccióN S.A.C. |
22 | 74818 | 121 Relationship Marketing S.A.C. |
23 | 75006 | Endustria S.A.C |
24 | 74909 | Greendeal Sa |
25 | 74785 | Centro Empresarial El Champal S.A.C. |
26 | 75004 | Nutric X Sociedad Anonima Cerrada |
27 | 74711 | Ser Calidad S.A.C. |
28 | 74844 | Textile Sourcing Company S.A.C. |
29 | 74968 | Rikra S.A.C. |
30 | 74769 | Fitness Pass S.A.C. |
31 | 74519 | Lavabox |
32 | 74757 | Exponential Technologies S.A.C. |
33 | 75001 | Nextmedicall Sociedad Anonima Cerrada - Nextmedicall S.A.C. |
34 | 75100 | Industrias De La Construccion Fdt S.A.C. |
35 | 74750 | Cooperativa Agroindustrial Del Palmito Apropal Ltda. |
36 | 74748 | Rainforest Expeditions S.A.C. |
37 | 75067 | Aimo Peru S.A.C. |
38 | 74763 | Roger Omar Cedamanos Cuenca EIRL |
39 | 74561 | Fine Dried Fruits S.A.C. |
40 | 74854 | Xplant S.A.C |
41 | 74973 | Carcool S.A.C. |
42 | 74958 | Computer Integrated Recycle Systems S.A.C. - Cirsys S.A.C. |
43 | 74565 | Mapsalud |
44 | 74700 | Bio Natural Solutions S.A.C. |
45 | 75096 | Concesiones, Servicios Y Representaciones Godos S.A.C |
46 | 74846 | Ticsart Technology & Handicraft Sociedad Anonima Cerrada |
47 | 74942 | Conceiba S.A.C. |
48 | 74970 | Innovations Anku S.A.C. |
49 | 74873 | Shunco S.A.C |
50 | 74676 | DiseñO E Integridad Estructural S.R.L. |
51 | 74698 | Empresa IndÍGena Nii Biri Maravillas Del Bosque Srl |
52 | 74921 | Ludimatizando S.A.C. |
53 | 74531 | Sinba Sura S.A.C. |
54 | 74677 | Nanoinventa S.A.C. |
EMPRESAS NO BENEFICIARIAS - GRUPO CONTROL
N° | REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE |
---|---|---|
1 | 74831 | Tagumedica S.A. |
2 | 74994 | Digital Space EIRL |
3 | 75027 | Bionoma EIRL |
4 | 74667 | Educatech Servicios Generales S.A.C. |
5 | 74513 | Bioconvertin S.A.C. |
6 | 74510 | Zeus Latam S.A.C. |
7 | 74814 | Cocina Sin Culpa S.A.C. |
8 | 74796 | Plaza Arquitectonica S.A.C. |
9 | 74967 | Organic Andean Bites S.A.C. |
10 | 74809 | Saiken Infraestructura S.A.C. |
11 | 74914 | Mercadeando S.A. |
12 | 74523 | Maagal S.A.C. |
