Objetivo
Promover y generar emprendimientos innovadores provenientes de la labor de investigación científica, desarrollando nuevas oportunidades de negocio en actividades económicas promisorias para el país, y brindando soluciones de elevado impacto a problemas en los sectores de Salud, Medioambiente y Agricultura.
Prioridades
La innovación deberá ser en Ciencias o Ingenierías vinculadas, que aporte a los sectores Salud, Medioambiente Agricultura y que respondan a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de CONCYTEC:
- Biotecnología
- Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemáticas y Química).
- Ciencia y Tecnología Ambiental.
- Ciencia y Tecnología de los Materiales.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Valorización de la Biodiversidad.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases Integradas | Descargar pdf |
Resolución (Bases integradas) | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍLa postulación en todas las fases se realiza a través de la plataforma en línea:
Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Lunes 19 de setiembre de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | viernes 07 de octubre del 2016 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del lunes 10 de octubre del 2016 |
Cierre de Convocatoria | Martes 15 de noviembre de 2016, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del lunes 12 de diciembre del 2016 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | COORDINADOR | IDEA AUDAZ | MONTO SOLICITADO |
---|---|---|---|
1 | ABRAMOVITZ JUSKIEVICZ, ABRAHAM | TELECONSULTAS MÉDICAS - CONSULTA MÉDICA REMOTA | S/. 100,000.00 |
2 | ABREGU CANALES, WILBER GUILLERMO | “MOTOR PARA REALIZAR IMPLANTES DENTALES Y LASER PARA TERAPIA FOTONICA, USANDO CONTROL CON ARDUINO MEGA “, | S/. 100,000.00 |
3 | ALVAREZ BECERRA, BLANCA PATRICIA | RECIKLR | S/. 99,840.00 |
4 | ANGELES DAVILA, MIGUEL ADOLFO | IRBIN: CLASIFICADOR INTELIGENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | S/. 100,000.00 |
5 | AUCCAHUASI AIQUIPA, WILVER | DESARROLLO DE UN EXOESQUELETO ROBÓTICO INTELIGENTE APLICABLE A NIÑOS, PARA RECUPERAR LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, ENTRENAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA MARCHA, UTILIZANDO TÉCNICAS DE CONTROL Y NA | S/. 100,000.00 |
6 | BARLETTI SALAS, BRUNO EMILIO | ZENZERO - BEBIDAS GASIFICADAS NATURALES | S/. 89,000.00 |
7 | BARRENA GURBILLON, MIGUEL ANGEL | INDEPENDENCIA ENERGÉTICA DE FAMILIAS RURALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL PERU | S/. 100,000.00 |
8 | BELLIDO DIAZ, ROBERTO CARLOS | ARCHIVADOR MÉDICO | S/. 89,986.00 |
9 | BERNAL MEJIA, WILMER | USO DE LA MORINGA (MORINGA OLEÍFERA), COMO MEJORADOR DE SUELOS Y COMPLEMENTO ALIMENTICIO EN PRODUCCIÓN DE CUYES | S/. 93,510.00 |
10 | BORJA ARROYO, JEANETTE IVONNE | INCLUTAXI | S/. 99,942.00 |
11 | BUENDIA MARTINEZ, OMAR | ESTRATEGIA “CANJE POR DEUDA” CON LAS FAMILIAS RURALES AFECTADAS POR LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO. | S/. 99,745.00 |
12 | BUSTAMANTE RAMOS, HECTOR GABRIEL | SISTEMA BIG DATA DE EVALUACIONES EN LÍNEA PARA MEDIR COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS Y PERSONALIDAD DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR SALUD | S/. 99,920.00 |
13 | CALDERON MAYO, KARLA INES | NASKAMON | S/. 100,000.00 |
14 | CALDERON NIQUIN, MARKS ARTURO | HYPAGE | S/. 99,962.00 |
15 | CALLACNA CHAVEZ, RONALD MIGUEL | MALTERÍA: DESARROLLO DE UNA NUEVA INDUSTRIA NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL MERCADO DE BEBIDAS MALTEADAS DE ORIGEN PERUANO A BASE DE QUINUA Y TRIGO NATIVOS | S/. 100,000.00 |
16 | CANCHANYA TORRES, JACKELINE MILAGROS | SELLO DIGITAL MARCA PERU NFC INFALSIFICABLE LEIDO POR SMARTPHONE QUE PERMITA LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE BIOCOMERCIO PERUANO | S/. 100,000.00 |
17 | CARDENAS ARBIETO, FRANCISCO JAVIER | PROCESO GREEN MINING PARA EXTRAER METALES DE MANERA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE COMO ALTERNATIVA PARA QUE EL PERÚ SEA EXPORTADOR DE METALES | S/. 100,000.00 |
18 | CARDENAS MAITA, ANA ROCIO | PLATAFORMA INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL Y COLECTA DE MUESTRAS PARA LA GESTIÓN EN RED DE BANCOS DE GERMOPLASMA | S/. 99,700.00 |
19 | CARRANZA URQUIZO, ERICK FABRIZIO | PLATAFORMA DE APOYO A LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS MÉDICOS | S/. 100,000.00 |
20 | CASAS SANCHEZ, VICTOR ORLANDO | JUEGO Y APLICACIÓN DIGITAL PARA EL MONITOREO Y LA ADHERENCIA DE LA TUBERCULOSIS "MONITU" | S/. 99,680.00 |
21 | CERMEÑO CERVERA, PABLO ESTUARDO | SYPTER: APLICATIVO MÓVIL PARA TU EMBARAZO Y TU NIÑO | S/. 100,000.00 |
22 | CHAVEZ ANDIA, MANUEL MIGUEL | DESARROLLO DE UNA NUEVA VARIEDAD DE ARÁNDANO HÍBRIDA MEJORADA “BIRÚ”, UTILIZANDO MATERIAL GENÉTICO ORIUNDO Y NATIVO DEL PERÚ Y OTRAS VARIEDADES FORÁNEAS” | S/. 100,000.00 |
23 | CHAVEZ RUIZ, MANUEL | APROVECHAMIENTO DE LA CASCARA DE PLÁTANO PARA LA ELABORACIÓN DE FILTROS EN LA PURIFICACIÓN DEL AGUA DE METALES PESADOS | S/. 99,998.00 |
24 | CHUMBEZ CESPEDES, HENRY NICOLAS | MÁQUINA MÓVIL PARA FUMIGACIÓN, LAVADO Y RIEGO TECNIFICADO AGRÍCOLA A BASE DE AGUA OZONIZADA PARA INCREMENTAR HASTA EN UN 40% LA PRODUCTIVIDAD. | S/. 100,000.00 |
25 | CONDOR CAMARA, DANIEL FLAVIO | AWKI PUJLLAY: SALÓN DE JUEGOS VIRTUALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES | S/. 98,980.00 |
26 | CORONADO MATUTTI, KARÍN CECILIA | CULTITOWER: AGRICULTURA DEL FUTURO | S/. 100,000.00 |
27 | CORONADO TAPIA, PAUL ADOLFO | TECNOLOGÍA PARA LA REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONVIRTIÉNDOLOS EN MATERIA PRIMA PARA FABRICACIÓN PRÓTESIS MÉDICAS, A TRAVÉS DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL 3D | S/. 99,855.00 |
28 | CRUZ ORTIZ, JULIO CESAR | “DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA APLICANDO LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN QUE PERMITA OPERAR BASE DE DATOS DESENTRALIZADAS FACILITANDO LA INTEROPERABILIDAD DE INFORMACION DONDE SE REGISTREN EL INGRESO DE PRODU | S/. 100,000.00 |
29 | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO | DRONES SUBACUÁTICOS PARA LA REMEDIACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE EL USO DE LA NANOTECNOLOGÍA | S/. 100,000.00 |
30 | CUISANO EGUSQUIZA, JULIO CESAR | SISTEMA DE AHORRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUSTITUCION DE GAS NATURAL HASTA EL 85%, PARA MOTORES INDUSTRIALES | S/. 100,000.00 |
31 | DALESSIO BENZAQUEN, FERNANDO ANTONIO | ZONNGO FISHING | S/. 100,000.00 |
32 | DELGADO RAMIREZ, LUIS OCTAVIO | APAYSIS: SISTEMA DE TRANSPORTE Y REFRIGERACIÓN DE VACUNAS | S/. 96,050.00 |
33 | DURAN RAMIREZ, YERSON | FERTILEV: REDUCCIÓN ECOLÓGICA DE CADMIO EN FRUTO DE CACAO | S/. 100,000.00 |
34 | EGOAVIL AYALA, MIGUEL SEBASTIAN | CARUHAMPIQ: SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA CUIDADOS CRÓNICOS EN ZONAS RURALES | S/. 99,160.00 |
35 | ELIAS GIORDANO, DANTE ANGEL | DANDO UNA MANO: PRÓTESIS PERSONALIZADAS DE BAJO COSTO CON TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DIGITAL | S/. 100,000.00 |
36 | ESPEJO DELZO, JUAN CARLOS | SOLUCIÓN PARA EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LOS CENTROS DE SALUD 24/7 A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADA DE ELEMENTOS PASIVOS SOLARES USANDO DRONES Y OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | S/. 100,000.00 |
37 | FUENTES NAVARRO, EDUARDO LEUMAN | SISTEMA OPTO-ELECTRÓNICO PARA LA DETECCIÓN HIPERESPECTRAL EN EL MONITOREO Y ANALISIS DE LA ADULTERACIÓN DE LA LECHE. | S/. 100,000.00 |
38 | GALVEZ ANTINORI, KAREN ELIZABETH | ESTRUCTURACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO ESPECIALIZADO DEL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDADES DE ALZHEIMER, DEMENCIA SENIL Y PARKINSON EN UN CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN TRUJILLO- PERÚ. | S/. 100,000.00 |
39 | GARAY ALATA, JORGE MIGUEL | MÁQUINA INTEGRAL PARA EL SURCADO Y EL ABONAMIENTO EN CULTIVOS DE ESPÁRRAGOS | S/. 99,750.00 |
40 | GONZALES DALY GAMBOA, MARIA ALEJANDRA | SISTEMA INTEGRADO DE BIOHUERTOS PEDAGÓGICOS AUTO-SOSTENIBLES PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL. | S/. 99,960.00 |
41 | GUANIRA CARRANZA, JUAN VICENTE | MEJORANDO LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NTICS). "ES MEJOR SABER, SINVIH2020" | S/. 100,000.00 |
42 | GÜELL TORRES, NICOLAS MIGUEL | ACUICULTURA SOSTENIBLE CON TECNOLOGIA DE ALIMENTOS FORMULADOS A BASE DE LARVAS E INSECTOS EN PIURA | S/. 100,000.00 |
43 | GUTIERREZ TRUJILLO, LUIS ALEXANDER | ARTÍCULACIÓN DE MERCADOS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE UNA OFICINA CENTRAL DE CONECTIVIDAD ENTRE EMPRESAS FORMALES EN TRUJILLO- LA LIBERTAD | S/. 100,000.00 |
44 | GUZMAN DEL RIO, JHOSEP JIM | SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIOS EN TIEMPO REAL | S/. 100,000.00 |
45 | HADZICH MARIN, MIGUEL ANGEL | MOCHILA SOS-TENIBLE: EQUIPO DE EMERGENCIA QUE PROPORCIONA AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES A PARTIR DEL MEDIO AMBIENTE. | S/. 100,000.00 |
46 | HERMOZA GUERRA, EMILIA GABRIELA | ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS MATERIALES, HECHOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS FIBROSOS DE LA MUSA PARADISIACA, PARA ACABADOS SUPERFICIALES DE PISOS Y CIELORRASOS (PANELES FIBO). | S/. 99,986.00 |
47 | HERNANDEZ CENZANO, CARLOS GUILLERMO | DESARROLLO DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS PARA LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA Y ENERGÉTICA DE POBLACIONES RURALES Y URBANAS | S/. 100,000.00 |
48 | HUAMAN MALLQUI, JOEL ANTONIO | BANCO DE ORO | S/. 40,000.00 |
49 | HUAMANI PACSI, CARLOS | DESARROLLO DE UNA FORMA FARMACÉUTICA ORAL A BASE DE QUITOSANO-HIERRO QUE INHIBA LA ABSORCIÓN DE ARSÉNICO EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL | S/. 100,000.00 |
50 | IMAN NIZAMA, KARIN EDITH | GESTIÓN DIGITAL SIMPLIFICADA DE ATENCIÓN MÉDICA PARA ZONAS RURALES | S/. 100,000.00 |
51 | LAU PEREZ, CARLOS ENRIQUE | BEBIDA DE CASTAÑA AMAZÓNICA NUTRITIVA CON PROPIEDADES ANTICANCERÍGENAS | S/. 100,000.00 |
52 | LAZO PAZCE, WALTER ORSON | YUPIBOTS - SOLUCIÓN INTEGRAL | S/. 100,000.00 |
53 | LEIVA PIEDRA, JORGE LUIS | BEBIDA INFUSIONADA ENRIQUECIDA CON ANTOCIANINAS OBTENIDAS DE FRUTOS SILVESTRES NATIVOS ANDINOS | S/. 100,000.00 |
54 | LIENDO CHICATA, ROLANDO JESUS | QULLANA PLATAFORMA TRANSACCIONAL PARA EMPODERAMIENTO DE PACIENTES | S/. 100,000.00 |
55 | LOLAY CARDENAS, FREDY ALFREDO | PROCESO PIROLISIS DE RESIDUOS SOLIDOS | S/. 100,000.00 |
56 | LOPEZ MONZON, ROBINSON | EQUIPO DE ESTIMACIÓN DE MADUREZ Y GESTIÓN DE COSECHA DEL BANANO ORGÁNICO Y FRUTAS SIN PEPA, APLICANDO ESPECTROMETRÍA DIELÉCTRICA ENTRE 50 MHZ Y 140 MHZ | S/. 99,300.00 |
57 | MALAGA RODRIGUEZ, GERMAN JAVIER | SIMPLE DIAB: SISTEMA INTEGRDO DE MANUFACTURA DE PLANTILLAS PARA PACIENTES CON DIABETES. | S/. 93,490.00 |
58 | MANRIQUE VALDIVIA, JOSE CHRISTIAN | AUTOMATIZACIÓN DE GRANJAS INTERIORES VERTICALES CON CONTROL DE VARIABLES EXTERNAS COMO LUZ, HUMEDAD Y TEMPERATURA | S/. 100,000.00 |
59 | MARIÑOS TORREJON, ZENON ALEJANDRO | IMPLEMENTACIÓN DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES | S/. 99,380.00 |
60 | MEDINA SALAS, EDWIN MOISES | QUESERIAS RURALES ECO SUSTENTABLES | S/. 99,200.00 |
61 | MELGAR DE LA PUENTE, MARIO CARLO | PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL BIOCOMERCIO JUSTO Y EQUITATIVO ENTRE LOS AGRICULTORES PERUANOS Y LOS CLIENTES INTERNACIONALES QHAWA.COM | S/. 99,880.00 |
62 | MORALES PIMENTEL, LUIS RICARDO | VEHÍCULO MARÍTIMO NO TRIPULADO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE MANTARRAYAS EN EL NORTE DEL PERU. | S/. 100,000.00 |
63 | PAITAN SUAREZ, TERESA ISABEL | FRUTOS NATIVOS BUENOS PARA TU SALUD. | S/. 100,000.00 |
64 | PALMA VALDERRAMA, VICTOR FRANCISCO | PROT-LEG PERÚ: VALORIZACIÓN DE NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS DE EXTRUSIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE FORMULACIONES SINGULARES DE ANÁLOGOS CÁRNICOS NATURALES DE ALTO VALOR PROTEICO A PARTIR DE LEGUMBRES | S/. 100,000.00 |
65 | PAREDES CAUNA, VICTOR CHRISTIAN | PRÓTESIS PARA MÁS PERUANOS | S/. 80,000.00 |
66 | PAZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORIO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN TIEMPO REAL | S/. 99,500.00 |
67 | PEREZ BARRIGA, GASTON ROLANDO | DESPISTAJE PERIÓDICO DE FUNCIONES CARDIACAS EN POBLACIONES VULNERABLES DEL PERÚ | S/. 97,100.00 |
68 | PEREZ NARREA, MARIA TERESA | DESARROLLO DE NUTRACÉUTICOS A PARTIR DE PLANTAS MEDICINALES USADAS TRADICIONALMENTE DE NUESTRA BIODIVERSIDAD | S/. 100,000.00 |
69 | PONCE ENRIQUEZ, DAVID ALONSO | SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO DE BAJO COSTO CON TECNOLOGÍA CELULAR PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ARRITMIAS Y EVENTOS CORONARIOS | S/. 100,000.00 |
70 | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | FABRICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS | S/. 100,000.00 |
71 | QUISPE BONILLA, MAX DAVID | DISEÑO, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MINI-ELECTROCARDIÓGRAFO INALAMBRICO PARA MONITORIZAR LA SALUD Y BIENESTAR ANIMAL | S/. 100,000.00 |
72 | QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS | MEDULÓMETRO Y MINI-FIBER: EQUIPOS AUTOMÁTICOS Y PORTÁTILES PARA LA EVALUACIÓN DE FIBRA DE ANIMALES | S/. 100,000.00 |
73 | RAMIREZ LORA, VICTOR | MULTIPANEL REGADOR | S/. 100,000.00 |
74 | RAMOS LI, MONICA ANAI | HARINA FABRICADA A PARTIR DE RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ COMO SUSTITUTO A LA HARINA DE TRIGO | S/. 100,000.00 |
75 | RAMOS VASQUEZ, ENRIQUE MANUEL | WONDERLAND | S/. 100,000.00 |
76 | RATACHI OJEDA, JESSICA YANINA | MEJORAMIENTO GENÉTICO COMO BASE PARA EL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE MARUPÁ (SIMAROUBA AMARA) Y CAPIRONA (CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM) EN PLANTACIONES FORESTALES CON FINES COMERCIALES. | S/. 100,000.00 |
77 | RAYMUNDO CHINININ, DICK POLLY | SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO Y USO ALTERNATIVO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO RURAL DE MONTERO, AYABACA, PIURA | S/. 99,947.00 |
78 | REATEGUI SALAS, EDGAR | PRODUCCIÓN DE STUMS O TOCONES A RAIZ DESNUDA DE CAUCHO O SHIRINGA(HEVEA BRASILIENSES) EN RECIPIENTES SUSPENDIDOS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | S/. 100,000.00 |
79 | REATEGUI SCHRADER, JOSE LUIS | SISTEMA INFORMÁTICO EXPERTO IMPLEMENTADO EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA CREACIÓN DE PIEZAS DE MADERA MEDIANTE FABRICACIÓN DIGITAL | S/. 99,958.50 |
80 | RIVERA GARRE, ANDREA PIERINA | MEJORA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y REDUCCIÓN DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR USO DE ALIMENTO PROBIÓTICO EN CRIANZA CRIOLLA PORCINA EN ZONAS VULNERABLES | S/. 100,000.00 |
81 | RODRIGUEZ ALONSO, DANTE HORACIO | TERMONEURO : DIAGNÓSTICO DE LA NEUROPATIA PERIFÉRICA DIABETICA CON TERMOGRAFIA INFRARROJA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALUD | S/. 90,000.00 |
82 | RODRIGUEZ DE GUZMAN, YOLANDA ELIZABETH | ROJO VIDA - PLATAFORMA SOCIAL Y COLABORATIVA PARA LA VINCULACIÓN DE DONADORES VOLUNTARIOS DE SANGRE CON PERSONAS NECESITADAS DE UNIDADES DE SANGRE | S/. 100,000.00 |
83 | RODRIGUEZ POLO, LAUREANO SERAFIN RODRIGO | SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE CALIDAD DE AGUA, AIRE Y CONSUMO ENERGÉTICO | S/. 100,000.00 |
84 | RODRIGUEZ TORRES, RICARDO GERARDO | MEJORA DE DISEÑO Y MATERIALES DE FABRICACIÓN PARA PRÓTESIS UTILITARIAS DE EXTREMIDADES SUPERIORES DESARROLLADAS CON IMPRESIÓN 3D | S/. 90,334.00 |
85 | ROJAS ESPINOZA, HUGO | VACUNAS INTELIGENTES PARA SU CONSERVACION Y EFICIENCIA, PRUEBA PILOTO EN LA POSTA MEDICA DEL PUEBLO DE CIRCA, REGION APURIMAC. | S/. 100,000.00 |
86 | ROJAS JAIMES, JESUS EDUARDO | DETECCIÓN DE AFLATOXINAS EN ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO EN MERCADOS DE LIMA, PERÚ. | S/. 99,955.99 |
87 | ROMAN ANAYA, ERICK ALBERTO | INNOVADOR SISTEMA DE INCUBACION PARA SECTOR AVICOLA | S/. 100,000.00 |
88 | ROSALES HUAMANI, JIMMY AURELIO | LA IMPLEMENTACIÓN DE UN GEORADAR DE BAJO COSTO, PARA LA DETECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SU USO EN COMUNIDADES EN DESARROLLO | S/. 99,500.00 |
89 | SALAS LOPEZ, ROLANDO | USO DE UNA TÉCNICA DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA IMPLEMENTAR BEBEDEROS AUTOMÁTICOS EN POTREROS DE GANADO VACUNO LECHERO EN UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CHETO, CHACHAPOYAS-AMAZONAS | S/. 100,000.00 |
90 | SALAZAR MERINO, MELINA NOELIA | APP: NECESITODOCTOR | S/. 100,000.00 |
91 | SALAZAR ROJAS, ANDREE FRANKLIN | PREVENCION DE RIESGOS Y ACCIDENTES MEDIANTE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITERO PARA TRABAJADORES EN AMBIENTES AGRESTES EMBEBIDO EN UN CASCO INTELIGENTE | S/. 100,000.00 |
92 | SALDAÑA ROJAS, GUILLERMO BELISARIO | PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO A PARTIR DE RESIDUOS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CONCHAS DE ABANICO (BIOFOULING) | S/. 88,010.00 |
93 | SALVADOR ALEJOS, MARICE MILAGROS | PYRO BIOMASA | S/. 100,000.00 |
94 | SANDOVAL PALACIOS, GUSTAVO | SISTEMA ELECTRÓNICO CONVERSOR DE LENGUAJE DE SEÑAS A VOZ | S/. 74,704.20 |
95 | SILVA FHON, JACK ROBERTO | INTERVENCIÓN DE SALUD MÓVIL PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE LA FRAGILIDAD EN ADULTOS MAYORES HIPERTENSOS. | S/. 100,000.00 |
96 | SORIA DALL ORSO, CARLOS ITALO DIEGO | PRODUCIR Y COMERCIALIZAR KITS DE AUTO-PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES (GÉNEROS AURICULARIA Y PLEUROTUS) UTILIZANDO RESIDUOS VEGETALES DE LA AGROINDUSTRIA | S/. 99,784.00 |
97 | SOTELO LOPEZ, CARLOS ALBERTO | SISTEMA DE POTABILIZACIÓN Y MONITOREO DE AGUA COMUNITARIA PARA LAS COMUNIDADES EN LA AMAZONÍA PERUANA | S/. 91,000.00 |
98 | TAVARA HERNANDEZ, MILBORT PAUL | IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DIFERENCIADA DEL BANANO ORGÁNICO A TRAVÉS DEL SELLO CARBONO NEUTRAL EN EL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA. | S/. 100,000.00 |
99 | TICONA CHAVEZ, EDUARDO ROMULO | SISTEMA DE ALERTA DE RESULTADOS DE TAMIZAJE DE TUBERCULOSIS - PROYECTO SARA | S/. 100,000.00 |
100 | TOKASHIKI NAKAMINE, KARINA SAYURI | SMART WATER: TECNOLOGÍA BIG DATA PARA USO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO | S/. 99,950.00 |
101 | TOLEDO PONCE, EDUARDO FERNANDO | SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL EN TIEMPO REAL Y CON TECNOLOGÍA CELULAR PARA EL ADECUADO CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL | S/. 100,000.00 |
102 | TORRES ASCURRA, YERISF CARLA | MICROBIOMA: DESCUBRIENDO NUEVAS SOLUCIONES SIMBIOTICAS PARA EL AGRO | S/. 100,000.00 |
103 | TORRES VIDAURRE, ALFONSO MELCHOR | REDUCCIÓN DE CO2 EMITIDO AL AMBIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CONCENTRADORES TERMO SOLARES PARABÓLICOS DE ALTA POTENCIA PARA PROCESOS INDUSTRIALES. | S/. 100,000.00 |
104 | TRUJILLO HERRERA, WILIAM VICTOR | APROVECHAMIENTO BIOTECNOLÓGICO DE RESIDUOS: USO DEL SUBPRODUCTO (ALCALOIDES) DEL TARWI COMO PESTICIDA ORGÁNICA - REVALORIZACIÓN BIOTECNOLÓGICA DEL DESAMARGADO DEL TARWI EN UN MODELO DE ECON. CIRCULAR | S/. 100,000.00 |
105 | URBANO CARRANZA, KITTY ROXANA | DESARROLLO DE UN SISTEMA MÓVIL INTELIGENTE PARA EL DIAGNOSTICO PREDICTIVO Y MONITOREO DE ANEMIA PARA LA POBLACIÓN INFANTIL DEL PERÚ, BASADO EN TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y MACHINE LEARNING | S/. 100,000.00 |
106 | URRUTIA CHACALTANA, CESAR AUGUSTO | SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL CONTEO AUTOMATICO DE FRUTOS | S/. 100,000.00 |
107 | VADILLO GARCIA, LUIS RENATO | DESHIDRATADOR SOLAR AUTOMATIZADO O DESHIDRATADOR SOLAR INTELIGENTE | S/. 100,000.00 |
108 | VALDIVIA SALAS, LUIS ANDRES | HHO | S/. 100,000.00 |
109 | VALENCIA ARROYO, BRAULIO MARK | TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ESPECIES CAUSALES DE LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA EN EL PERÚ: ACELERARANDO Y MEJORARANDO SALUD DE MILES DE PERUANOS AFECTADOS POR ESTA ENFERMEDAD DESATENDIDA | S/. 100,000.00 |
