El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Equipamiento para Investigación Científica”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 050-2018-CONCYTEC-P de fecha 05 de abril de 2018.
Objetivo General
El concurso de “Fortalecimiento de Capacidades en Laboratorios Regionales de Biología Molecular y/o Biotecnología” tiene la finalidad de promover el fortalecimiento y modernización de laboratorios regionales de investigación y desarrollo de biología molecular y biotecnología.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar alineadas a las áreas de biología molecular, biotecnología y/o inmunología, producción de biológicos y afines para atender problemas sanitarios en humanos.
Asimismo, deben buscar el fortalecimiento de laboratorios con potencialidades para investigación y desarrollo a escala de laboratorio y/o piloto de productos biológicos y diagnóstico de enfermedades no atendidas, endémicas, zoonóticas o infecciosas mediante:
- Desarrollo o mejora de diagnósticos moleculares
- Kits de diagnósticos rápidos
- Candidatos vacunales
- Caracterización y producción de proteínas, adyuvantes, o principios activos
- Evaluación en líneas celulares, tejidos o animales de experimentación:
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
1) Universidades licenciadas por SUNEDU al momento del cierre de la postulación, con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferente a Lima Metropolitana y Callao.
2) Institutos de investigación públicos o privados con laboratorios de biología molecular y/o biotecnología con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferente a Lima Metropolitana y Callao. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
Financiamiento y plazo
FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 800,000 (ochocientos mil soles), según el siguiente detalle:
Propuesta | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
---|---|---|
Laboratorios regionales especializados |
S/ 800,000 |
18 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 015-2021 | Descargar documento |
Resolución N° 024-2021 | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados | Descargar documento |
Anexo 2A | Descargar documento |
Anexo 2B | Descargar documento |
Anexo 2C | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más ) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves, 25 de febrero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Miércoles, 03 de marzo de 2021 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del miércoles, 10 de marzo de 2021 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 30 de abril de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del miércoles, 30 de junio de 2021 |
Fecha de desembolso |
A partir del 30 de julio de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 319 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Consultas sobre resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 444 |
Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 9:00 am a 6:00 pm, con excepción de los días de cierre, en el que la atención se realizará de 8:00 am a 1:00 pm. Asimismo, las consultas o reclamos serán atendidas en orden de llegada.
Postulantes
NRO. | ENTIDAD SOLICITANTE | DEPARTAMENTO | TEMÁTICA DE LA PROPUESTA | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ÁREA PRIORITARIA | RESPONSABLE TECNICO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | JUNÍN | DESARROLLO O MEJORA DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | DESARROLLO DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y MONITOREO BASADAS EN TÉCNICAS MOLECULARES Y BIOINFORMÁTICAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS ALTAMENTE ENDÉMICAS DEL CENTRO DEL PAÍS | ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | EGUILUZ MOYA, MARIA LISSETH |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | DESARROLLO O MEJORA DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | IMPLEMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN MÚLTIPLE BASADO EN PERLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA REGIÓN AMAZONAS | ENFERMEDADES ENDÉMICAS | TAPIA LIMONCHI, ALONSO RAFAEL |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | UCAYALI | CARACTERIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS, ADYUVANTES, O PRINCIPIOS ACTIVOS | COVID NIN IKAX BENXONOXON RAO BENAI: IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL UTILIZANDO EQUIPOS BIOLOGIA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE DIVERSIDAD GENÉTICA DE PLANTAS MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO DEL COVID. | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | ALARCON CASTILLO, TERESA |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | CARACTERIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS, ADYUVANTES, O PRINCIPIOS ACTIVOS | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES CON APLICACIONES BIOMÉDICAS EN LA AMAZONIA PERUANA | PRODUCTOS BIOLÓGICOS | CASTRO GOMEZ, JUAN CARLOS |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | KITS DE DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS | INSTRUMENTACION CIENTIFICA BASADA EN BIO NANOSENSORES PARA LA DETECCIÓN DE SALMONELLA Y CAMPYLOBACTER EN ANIMALES DE INTERES DE ZOOTÉCNICO, EN LA REGIÓN AMAZONAS | ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | CAYO COLCA, ILSE SILVIA |
6 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO | DESARROLLO O MEJORA DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | IDENTIFICACIÓN DE CEPAS PREVALENTES DE ALTO RIESGO DEL PAPILOMA VIRUS HUMANO (HRHPV) ASOCIADAS A PROCESOS NEOPLÁSICOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO. ELABORACIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA Y TEMPRANA DE INFECCIONES POR HRHPV Y DE PROCESOS NEOPLÁSICOS ASOCIADOS A ESTOS COMO HERRAMIENTAS DE TRIAJE BASADAS EN QPCR, CRISPR-CAS Y MIRNA CIRCULANTES, RESPECTIVAMENTE. | ENFERMEDADES NO ATENDIDAS | IGLESIAS PEDRAZ, JUAN MANUEL |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CUSCO | DESARROLLO O MEJORA DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | DE LA GENÓMICA A LA BÚSQUEDA DE GENES Y PROTEÍNAS DE INTERÉS BIOMÉDICO EN LA REGIÓN CUSCO | ENFERMEDADES ENDÉMICAS | QUISPE RICALDE, MARIA ANTONIETA |
8 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | CAJAMARCA | CANDIDATOS VACUNALES | GENERACIÓN DE VACUNAS RECOMBINANTES MEDIANTE VACUNOLOGÍA INVERSA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y ENDÉMICAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL PARA LA GANADERÍA REGIONAL DE CAJAMARCA | ENFERMEDADES ZOONÓTICAS | CABRERA GONZALEZ, MARCO ANTONIO |
9 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI | LA LIBERTAD | CARACTERIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS, ADYUVANTES, O PRINCIPIOS ACTIVOS | MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO PARA ELABORACIÓN DE PÉPTIDOS RECOMBINANTES PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. | PRODUCTOS BIOLÓGICOS | ROJAS INFANTAS, LOLA DEL CARMEN |
10 | ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO | CUSCO | DESARROLLO O MEJORA DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO FITOPATOLÓGICO Y VALIDACIÓN DE EXPRESIÓN GENÉTICA EN CLONES PROMISORIOS DE PAPAS BIOFORTIFICADAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA ANEMIA Y LUCHA FRENTE A LA COVID-19 MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DEL PROGRAMA NACIONAL DE RAÍCES Y TUBEROSAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ANDENES - INIA | PRODUCTOS BIOLÓGICOS | ARCOS PINEDA, JESUS HERACLIDES |
Seleccionados
N° | N° Reg. | Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Temática de la propuesta | Región | TOTAL APORTE PROCIENCIA S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76961 | Universidad Nacional del Centro del Perú | Eguiluz Moya, Maria Lisseth | Desarrollo de pruebas de diagnóstico y monitoreo basadas en técnicas moleculares y bioinformáticas para el control de enfermedades zoonóticas altamente endémicas del centro del país | Desarrollo o mejora de diagnósticos moleculares | Junín | 800,000.00 |
2 | 76648 | Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas | Tapia Limonchi, Alonso Rafael | Implementación y transferencia tecnológica de un sistema de detección múltiple basado en perlas para el fortalecimiento del diagnóstico de enfermedades prevalentes en la región Amazonas | Desarrollo o mejora de diagnósticos moleculares | Amazonas | 799,980.00 |
3 | 76543 | Universidad Nacional de la Amazonia Peruana | Castro Gomez, Juan Carlos | Implementación de un sistema de última generación para la producción y purificación de proteínas recombinantes con Aplicaciones Biomédicas en la Amazonia Peruana | Caracterización y producción de proteínas, adyuvantes, o principios activos | Loreto | 800,000.00 |