El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC- P de fecha 16 de mayo de 2019, tiene por finalidad favorecer el acceso a oportunidades de alto valor científico-tecnológico que tengan un carácter especial, y que sean de interés público y contribuyan al desarrollo nacional.
Objetivo General
El presente concurso tiene como objetivo contribuir al desarrollo de proyectos generados bajo condiciones especiales, con orientación a la demanda y para la atención de sectores estratégicos priorizados. Las subvenciones están orientadas a la reactivación económica y a contribuir a la reconversión de la cadena de valor de los sectores productivos del país.
Prioridades de la convocatoria
Se esperan propuestas de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica orientadas a los siguientes sectores productivos estratégicos:
- Agroindustria y elaboración de alimentos
- Pesca y acuicultura
- Forestal Maderable
- Minería y su manufactura
- Textil y Confecciones
- Manufactura Avanzada
Modalidad
La participación en el presente concurso es mediante la presentación de proyectos Multidisciplinarios de propuestas de investigación aplicada con objetivos y actividades multidisciplinarias.
Se priorizarán proyectos de alto impacto y corta maduración que cuenten con, al menos, un prototipo tecnológico con componentes básicos integrados para ser probados o que ya hayan sido probados en un ambiente simulado.
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a personas jurídicas públicas o privadas, legalmente constituidas en el país:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica públicos o privados. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas peruanas.
Financiamiento y plazo
FONDECYT otorgará un financiamiento máximo de hasta S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil soles) en calidad de recursos monetarios para financiar actividades y acciones del proyecto.
Modalidad de Proyecto | Postulación | N° de Subvenciones | Monto Máximo a financiar S/ | Plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinarios | Asociada | 10 | 350,000.00 | 18 meses |
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE Nº 018-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE Nº 023-2021 | Descargar documento |
Resolución RDE Nº 050-2021 | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 1A | Descargar documento |
Anexo 1B | Descargar documento |
Anexo 1C | Descargar documento |
Anexo 2 modificado | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más ) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del concurso | Viernes, 26 de febrero de 2021 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Jueves, 04 de marzo de 2021 |
Publicación de bases integradas | A partir del 11 de marzo de 2021 |
Cierre de la convocatoria | Jueves, 15 de abril de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT – 5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 7 de junio de 2021 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
N° | Entidad Solicitante | Tipo de proyecto | Sector prioritario | Título de la propuesta | Responsable Técnico |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL AGRO S.A.C. | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INTELIGENTE Y BIORREACTOR AUTOMATIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOL (ABONO LÍQUIDO FERMENTADO) PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS | CACERES SALAZAR, VLADIMIR ALEX |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Desarrollo de un promotor de crecimiento para Oncorhynchus mykiss (Trucha Arco Iris) en base a nanoemulsiones de aceites esenciales en las regiones de La Libertad y Huancavelica. | MENDOZA ORDOÑEZ, GILMAR EDGARDO |
3 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Producción y empleo de calor, potencia y frío para actividades pesqueras, a partir de biometano presurizado proveniente del procesamiento anaerobio de grasas y sólidos de efluentes pesqueros, en la región Arequipa | PEÑA DAVILA, JOSE GODOFREDO |
4 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Forestal Maderable | Paquete tecnológico para la recuperación de la salud del suelo con leguminosas de rápido crecimiento para plantaciones forestales maderables, en áreas degradadas por la actividad minera aurífera, bajo un enfoque de reactivación ecosistémica y productiva de bosques en el departamento de Madre de Dios | CORVERA GOMRINGER, RONALD |
5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Manufactura avanzada | Diseño novedoso para el tratamiento y recuperación de nutrientes, en forma de estruvita, de la vinaza proveniente industria del destilado del pisco, a partir de un sistema integrado de ultrafiltración-nanofiltración (UF-NF) y reactor de lecho fluidizado (FBR) | MEDINA COLLANA, JUAN TAUMATURGO |
6 | INKAN NEGRO S.A.C. | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | ECONOMÍA CIRCULAR DEL BIOCARBÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | LADD X, BRENTON |
7 | LATAM COACHING NETWORK S.A.C. - LCN | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Desarrollo de plataforma virtual para micro, pequeñas y medianas empresas de productores acuícolas del Perú, que busca promover la formalidad, sostenibilidad, comercialización planificada y capacitación. | GALVEZ ESCUDERO, MARIE ANNE |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de un insumo alimenticio a partir de residuos agroindustriales provenientes del beneficio húmedo del café para la alimentación animal | NUÑEZ DELGADO, JIMNY YOEL |
9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Manufactura avanzada | Reducción del impacto ambiental generado por productos de un solo uso para acabados de construcción, mediante el desarrollo de un nuevo material a base de polímeros biodegradables y residuos agroindustriales, el cual reemplazará la utilización del polietileno. | SAKIHAMA UEHARA, JOSE LUIS HIDEKI |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de una planta piloto de producción de alginatos y derivados para la industria alimentaria y famacéutica. Diseño y estudios preliminares para la implementación de una biorefinería para el el aprovechamiento de biomasa marina. | MONTES DE OCA AVALOS, JUAN MANUEL |
11 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | VALIDACION Y EMPAQUETAMIENTO DE ROBOT NAVIO NO TRIPULADO PARA EL MONITOREO OCEANOGRÁFICO EN TIEMPO REAL Y DIGITALIZACION DE BAHIAS EN EL MAR PERUANO | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN |
12 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Desarrollo de un sistema de recirculación de agua de validación a escala piloto comercial demostrativa para innovar en la producción sustentable de gamitana Colossoma macropomun en la región Loreto | FERNANDEZ MENDEZ, CHRISTIAN JESUS |
13 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Proyecto de Innovación Tecnológica | Forestal Maderable | Desarrollo de una metodología multiescala que integre la información obtenida de sensores remotos para incrementar la productividad del manejo forestal sostenible de Bosques de Producción Permanente en Tahuamanu, Madre de Dios. | BARRENA ARROYO, VICTOR MANUEL |
14 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Desarrollo tecnológico de la obtención y aplicación de colorantes naturales en el teñido de piel curtida libre de cromo de Arapaima gigas (paiche) para la elaboración de artículos de calzado, vestimenta y marroquinería de alta moda. | MARRUFO SALDAÑA, LILIANA DEL ROSARIO |
15 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de una bebida con alto contenido de fibra soluble con efecto prebiótico, propiedades bioactivas y tecno-funcionales obtenida a partir de la hidrólisis enzimática de los subproductos de café. | ALBRECHT RUIZ, VICTOR MIGUEL |
16 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Innovación Tecnológica | Textil y Confecciones | DESARROLLO DE CALZADO CON RESIDUOS DE FIBRA GRUESA Y CAÑA DE AZÚCAR | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS |
17 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de una línea de producción piloto de sustrato proteico a base de larvas de Hermetia illucens alimentadas con residuos orgánicos agroindustriales, para alimentación de animales menores (cuyes) y crianza acuícola (truchas), como alternativa potencial para la reactivación del sector pecuario de la región sur del Perú. | REATEGUI ORDOÑEZ, JUAN EDUARDO |
18 | PALMAS DEL ESPINO S.A. | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de una plataforma de inteligencia aumentada (IAP) para la caracterización de parámetros de riesgo sanitario en el cultivo de palma aceitera en plantaciones propias y de integración a la cadena productiva en Palmas del Espino S. A. | BARDALES LOZANO, RICARDO MANUEL |
19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | DESARROLLO DE UN PANEL DE MARCADORES MOLECULARES DE BAJO COSTO PARA MEJORAR GENÉTICAMENTE LA TOLERANCIA A LA HIPOXIA EN LA TRUCHA ARCOÍRIS EN CONDICIONES DEL ALTIPLANO PERUANO | RODRIGUEZ HUANCA, FRANCISCO HALLEY |
20 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Desarrollo de un alimento balanceado funcional a base de torta de castaña para reducir costos y mejorar la productividad en el cultivo de paco Piaractus brachypomus en la región de Madre de Dios | GONZALES FLORES, ANAI PAOLA PRISSILLA |
21 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | ENRIQUECIMIENTO DE HUEVOS AZULES CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 MEDIANTE DIETA SUPLEMENTADA CON ACEITE DE SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L) | AREVALO LOPEZ, LUIS ALBERTO |
22 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Establecimiento de un módulo productivo de alevinos de peces marinos en un sistema RAS para el desarrollo de la acuicultura en la zona sur | ESPINOZA RAMOS, LUIS ANTONIO |
23 | AGP PERU S.A.C. | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Manufactura avanzada | Desarrollo de un sistema de iluminación de cabina para techos panorámicos laminados translúcidos mediante ingeniería de nanocompuestos vitrificados a base de SiO2/TiO2: una colaboración académico-industrial entre los laboratorios de AGP y la PUCP en Bélgica y Perú. | RAMOS MUÑOZ, JORGE ALEXIS |
24 | ASOCIACION CIVIL PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA DE PIURA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | "Economía circular en el Bajo Piura: Aprovechando los pseudotallos del banano y residuos hidrobiológicos de la zona, estandarizando un ensilado, que mejore la competitividad agropecuaria, acuícola y minimice la contaminación" | ROBLES CUEVA, HENRY |
25 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Desarrollo de conservas de anchoveta (Engraulis ringens) y trucha (Oncorhynchus mykiss) saludables con líquidos de gobiernos a base aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) y Tarwi (Lupinus mutabilis) en la Región Ancash. | CASTILLO MARTINEZ, WILLIAMS ESTEWARD |
26 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | Producción de tilapia (Oreochromis niloticus) y fresa (Fragaria x ananassa) a través de un sistema acuapónico recirculante Biofloc para diversificar la economía en la región Amazonas | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL |
27 | EFFICAX SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | SISTEMA DE MONITOREO ECOFISIOLÓGICO DE CULTIVOS PERMANENTES PARA LA MEJORA DE SU PRODUCTIVIDAD | RUIZ DIAZ, JUAN ALBERTO |
28 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo e implementación de un prototipo de sensor microondas portable para la detección de la calidad de la leche y la prevención de su adulteración. | FERNANDEZ DEL CARPIO, GONZALO MAURICIO |
29 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | PLATAFORMA DE MONITOREO PARA EL MUESTREO NO EXTRACTIVO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN ROBOT SUBMARINO A MEDIDA CON TÉCNICAS AVANZADAS DE DEEP LEARNING Y COMPUTER VISION. CASO DE APLICACIÓN: CULTIVO DE FONDO DE CONCHA DE ABANICO (Argopecten purpuratus) EN LA BAHÍA DE SECHURA | HUANCA CAYO, EBER |
30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de un sistema de fermentación centralizada de granos de café en dos etapas (aeróbico y anaeróbico) con elementos de automatización y control computarizado de la temperatura para la optimización de la actividad enzimática y obtención de perfiles sensoriales de especialidad en la asociación CUNAVIR, distrito de Villa Rica, región Pasco. | CAMAYO LAPA, BECQUER FRAUBERTH |
31 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Forestal Maderable | Sistema de identificación de 50 especies forestales maderables para desarrollo, control y manejo de los inventarios forestales exploratorios y comerciales mediante algoritmos de aprendizaje de máquina y cloud computing para mejorar la productividad del aprovechamiento de especies maderables en concesiones forestales de la región de Madre de Dios | DIANDERAS CAUT, ERWIN JUNGER |
32 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Desarrollo de un alimento balanceado de bajo costo, a partir de la incorporación de harina hidrolizada de pluma de pollo con alto contenido proteico y grado de digestibilidad, en las dietas de varias etapas de cultivo de la especie paco, Piaractus brachypomus. | LARRIVIERE CARDOZA, BETSABE ALDITA |
33 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | "Desarrollo de un prototipo de bodega insulada de bajo costo, como sistema de frio para embarcaciones pesqueras artesanales de la Amazonia que permita asegurar la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos y su almacenamiento" | URQUIZO RUIZ, MARIA ROSA |
34 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Aplicación de tecnologías alimenticias convencionales y noveles en la reactivación productiva y comercial de la trucha arco iris de la región Puno | ARANIBAR ARANIBAR, MARCELINO JORGE |
35 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Forestal Maderable | PRODUCCIÓN CLONAL EN VIVERO DE 3 ESPECIES FORESTALES DE ALTA DEMANDA A TRAVÉS DEL USO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA GANANCIAS GENÉTICAS EN PLANTACIONES FORESTALES DE SELVA CENTRAL | CUELLAR BAUTISTA, JOSE ELOY |
36 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Desarrollo de una tecnología de fermentación controlada de granos de café con el uso de inóculos microbianos plus para la generación de ácidos orgánicos específicos y obtención de perfiles en taza superiores a 85 puntos SCA (cafés de especialidad) utilizando biorreactores con materiales de bajo costo en la Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológico Alto Palomar, distrito de San Luis de Shuaro, región Junín. | PONCE ROSAS, FORTUNATO CANDELARIO |
37 | PRODUCTOS NATURALES MUNAY S.R.L. | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | Evaluación de la combinación de carne de alpaca (charqui) con granos andinos sobre la textura, las características bromatológicas, sensoriales y aceptabilidad general en una granola funcional procedente del Cusco, ciudad imperial. | GALVEZ ANTINORI, KAREN ELIZABETH |
38 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Adaptación de la crianza y engorde de camarón blanco, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), en agua dulce para las condiciones de la Amazonia en la región Ucayali | RIVADENEYRA SANCHEZ, NORMA LORENA |
39 | TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C | Proyecto de Innovación Tecnológica | Textil y Confecciones | Sistema inteligente e innovador que automatiza procesos en las áreas de corte y costura, permite identificar, agrupar, construir prendas, optimiza la trazabilidad de los pedidos, y mitiga el impacto ambiental. | MONTES DE OCA SANTOS, ABEL ALEXANDER JHONATAN |
40 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Minería y su manufactura | Economía Circular de Relaves que los transforma en productos aprovechables para la Minería, Industria, Agricultura y Acuicultura en la Sierra Central | ORTIZ JAHN, CESAR PAUL |
41 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Pesca y acuicultura | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTEO INTELIGENTE CON VISIÓN ARTIFICIAL Y SISTEMA DE MONITOREO - CONTROL EN TIEMPO REAL, PARA CRIANZA - PRODUCCIÓN DE TRUCHAS ARCOÍRIS EN PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN DE JUNÍN. | MIREZ TARRILLO, JORGE LUIS |
42 | TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C | Proyecto de Innovación Tecnológica | Textil y Confecciones | Desarrollo y validación de sistema tecnológico basado en nanopartículas de oro y plata, aplicable a telas y prendas, que permite alcanzar propiedades antibacteriales permanentes, anti-fluidos, respirable, reciclables, y de costo asequible enfocados para su uso masivo en sectores estratégicos, permitiendo la dinamización y reactivación del sector. | BORJA ROSALES, GABRIELA JESSENIA |
43 | COMPAÑIA INDUSTRIAL ROMOSA SAC | Proyecto de Innovación Tecnológica | Textil y Confecciones | Sistema innovador para el proceso de nueva forma teñido a nivel mundial promoviendo la reactivación de la industria basado en innovación y supervisión de la mitigación del impacto ambiental. | BELLIN CIER, RENATO FRANCESCO |
44 | ASOCIACION CIENTIFICA PERU, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION - PERU I+D+I | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Textil y Confecciones | Fibroscopio: Microscopio inteligente de bajo costo para la verificación de composición de fibras en productos textiles de la cadena de valor de Camélidos Sudamericanos de las regiones andinas. | ALATRISTA SALAS, HUGO |
45 | AMAZON AQUACULTURE S.A.C. | Proyecto de Innovación Tecnológica | Pesca y acuicultura | Incremento en la producción de semillas de la especie paiche, Arapaima gigas, mediante fotoperiodos y precipitaciones artificiales en los estanques de los reproductores a través de un sistema de aspersión, para el abastecimiento de alevinos a los productores de carne de paiche en el Perú. | HENOSTROZA MIRANDA, HEIDDER LUIS |
46 | CORPORACION EL CALIFA IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION EL CALIFA IMPORT & EXPORT | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Agroindustria y elaboración de alimentos | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA NUEZ AMAZÓNICA (Bertholletia excelsa) A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HORNO DESHIDRATADOR TERMOCONTROLADO DE FLUJO DE AIRE CONTINUO EQUIPADO CON BANDEJAS TIPO ANAQUEL, EN LA ETAPA DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE LA EMPRESA CORPORACIÓN EL CALIFA IMPORT & EXPORT SAC | CANAL LEZAMA, LEIDITH |
47 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Proyecto de Innovación Tecnológica | Agroindustria y elaboración de alimentos | Plataforma de desarrollo de prototipo de equipos agroindustriales innovadores para la producción sostenible local orientado a la transformación y comercialización del café en la situación de pandemia del COVID-19 de localidad de Villa Rica - Pasco | FURUKAWA FUKUDA, ROBERTO SUMIYOSHI |
SELECCIONADOS
N° | N° REG. | ENTIDAD SOLICITANTE | RESPONSABLE TÉCNICO | TÍTULO DE LA PROPUESTA | REGIÓN | TOTAL FONDECYT APROBADO S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76526 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | CORVERA GOMRINGER, RONALD | Paquete tecnológico para la recuperación de la salud del suelo con leguminosas de rápido crecimiento para plantaciones forestales maderables, en áreas degradadas por la actividad minera aurífera, bajo un enfoque de reactivación ecosistémica y productiva de bosques en el departamento de Madre de Dios | LORETO | S/350,000.00 |
2 | 76593 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NUÑEZ DELGADO, JIMNY YOEL | Desarrollo de un insumo alimenticio a partir de residuos agroindustriales provenientes del beneficio húmedo del café para la alimentación animal | LIMA | S/349,992.00 |
3 | 76629 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | MONTES DE OCA AVALOS, JUAN MANUEL | Desarrollo de una planta piloto de producción de alginatos y derivados para la industria alimentaria y famacéutica. Diseño y estudios preliminares para la implementación de una biorefinería para el el aprovechamiento de biomasa marina. | LIMA | S/350,000.00 |
4 | 76686 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARRUFO SALDAÑA, LILIANA DEL ROSARIO | Desarrollo tecnológico de la obtención y aplicación de colorantes naturales en el teñido de piel curtida libre de cromo de Arapaima gigas (paiche) para la elaboración de artículos de calzado, vestimenta y marroquinería de alta moda. | LIMA | S/321,200.00 |
5 | 76720 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | REATEGUI ORDOÑEZ, JUAN EDUARDO | Desarrollo de una línea de producción piloto de sustrato proteico a base de larvas de Hermetia illucens alimentadas con residuos orgánicos agroindustriales, para alimentación de animales menores (cuyes) y crianza acuícola (truchas), como alternativa potencial para la reactivación del sector pecuario de la región sur del Perú. | AREQUIPA | S/350,000.00 |
6 | 76753 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | GONZALES FLORES, ANAI PAOLA PRISSILLA | Desarrollo de un alimento balanceado funcional a base de torta de castaña para reducir costos y mejorar la productividad en el cultivo de paco Piaractus brachypomus en la región de Madre de Dios | LORETO | S/350,000.00 |
7 | 76773 | AGP PERU S.A.C. | RAMOS MUÑOZ, JORGE ALEXIS | Desarrollo de un sistema de iluminación de cabina para techos panorámicos laminados translúcidos mediante ingeniería de nanocompuestos vitrificados a base de SiO2/TiO2: una colaboración académico-industrial entre los laboratorios de AGP y la PUCP en Bélgica y Perú. | LIMA | S/349,999.99 |
8 | 76781 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | CASTILLO MARTINEZ, WILLIAMS ESTEWARD | Desarrollo de conservas de anchoveta (Engraulis ringens) y trucha (Oncorhynchus mykiss) saludables con líquidos de gobiernos a base aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) y Tarwi (Lupinus mutabilis) en la Región Ancash. | ANCASH | S/185,759.00 |
9 | 76832 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUANCA CAYO, EBER | PLATAFORMA DE MONITOREO PARA EL MUESTREO NO EXTRACTIVO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN ROBOT SUBMARINO A MEDIDA CON TÉCNICAS AVANZADAS DE DEEP LEARNING Y COMPUTER VISION. CASO DE APLICACIÓN: CULTIVO DE FONDO DE CONCHA DE ABANICO (Argopecten purpuratus) EN LA BAHÍA DE SECHURA | AREQUIPA | S/350,000.00 |
10 | 76862 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | URQUIZO RUIZ, MARIA ROSA | "Desarrollo de un prototipo de bodega insulada de bajo costo, como sistema de frio para embarcaciones pesqueras artesanales de la Amazonia que permita asegurar la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos y su almacenamiento" | UCAYALI | S/193,040.26 |
11 | 76920 | COMPAÑIA INDUSTRIAL ROMOSA SAC | BELLIN CIER, RENATO FRANCESCO | Sistema innovador para el proceso de nueva forma teñido a nivel mundial promoviendo la reactivación de la industria basado en innovación y supervisión de la mitigación del impacto ambiental. | LIMA | S/350,000.00 |
Total | S/3,499,991.25 |
ACCESITARIOS
N° REG. | ENTIDAD SOLICITANTE | RESPONSABLE TÉCNICO | TÍTULO DE LA PROPUESTA | REGIÓN | TOTAL FONDECYT APROBADO S/. | |
---|---|---|---|---|---|---|
76922 | ASOCIACIÓN CIENTÍFICA PERÚ, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN - PERÚ I+D+I | ALATRISTA SALAS, HUGO | Fibroscopio: Microscopio inteligente de bajo costo para la verificación de composición de fibras en productos textiles de la cadena de valor de Camélidos Sudamericanos de las regiones andinas. | LIMA | 350,000.00 | |
76835 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | CAMAYO LAPA, BECQUER FRAUBERTH | Desarrollo de un sistema de fermentación centralizada de granos de café en dos etapas (aeróbico y anaeróbico) con elementos de automatización y control computarizado de la temperatura para la optimización de la actividad enzimática y obtención de perfiles sensoriales de especialidad en la asociación CUNAVIR, distrito de Villa Rica, región Pasco. | PASCO | 350,000.00 | |
76569 | LATAM COACHING NETWORK S.A.C. - LCN | GÁLVEZ ESCUDERO, MARIE ANNE | Desarrollo de plataforma virtual para micro, pequeñas y medianas empresas de productores acuícolas del Perú, que busca promover la formalidad, sostenibilidad, comercialización planificada y capacitación. | LIMA | 194,405.00 | |
76838 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | DIANDERAS CAUT, ERWIN JUNGER | Sistema de identificación de 50 especies forestales maderables para desarrollo, control y manejo de los inventarios forestales exploratorios y comerciales mediante algoritmos de aprendizaje de máquina y cloud computing para mejorar la productividad del aprovechamiento de especies maderables en concesiones forestales de la región de Madre de Dios | LORETO | 350,000.00 | |
