Objetivo General
Mejorar, cuantitativa y cualitativamente, las capacidades humanas en CTI, con énfasis en una formación de un Programa de Diplomado en Divulgación Científica y en el ámbito técnico especializado.
Público objetivo
Universidades peruanas o extranjeras legalmente constituidas en Perú, que impartan estudios de postgrado para la obtención de una Diplomatura en el territorio peruano, que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
Financiamiento y Plazo
EL CONCYTEC a través del FONDECYT, otorgará Financiamiento a un Programa de Diplomado, mediante la asignación de becas integrales conducentes al otorgamiento de Diplomas a tres promociones. El monto máximo de financiamiento es de S/.140,000.00 (Ciento cuarenta mil Soles con 00/100), quedando comprometida la Entidad Ejecutora a realizar todos los demás gastos que demande el Programa de Diplomado.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución 041-2019 | Descargar documento |
Bases (Se mantienen como bases definitivas) | Descargar documento |
Carta (Anexo 1) | Descargar documento |
CV (Anexo 2) | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad (Anexo 3) | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación (Anexo 4) | Descargar documento |
Postulación
El Coordinador del Programa es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del “CTI Vitae”, Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Lunes, 17 de junio 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Lunes, 24 de junio 2019 |
Publicación de bases integradas | A partir del 28 de junio 2019 |
Postulación on line | Jueves, 4 de julio 2019 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 6 de setiembre 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5horas. |
Publicación de Resultados | A partir del 25 de octubre 2019 |
Firma del contrato | Dentro de la primera semana de noviembre 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
REPRESENTANTE LEGAL | PROGRAMA DE DIPLOMADO | COORDINADOR DEL DIPLOMADO |
---|---|---|
Cachay Boza Orestes | DIPLOMADO EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | ADRIANO PEÑA, ROLANDO WILDER |
Jorge Elías Domingo Alva Hurtado | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEJOS Y MAQUINARIAS INDUSTRIALES CON MANUFACTURA AVANZADA | MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS |
JUAN MANUEL MIYAHIRA ARAKAKI | DIPLOMADO EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | IKEDA ARTACHO, MARIA CRISTINA |
Jorge Enrique Ureña Schrack | Diplomado de Especialización en Divulgación y Comunicación de la Ciencia y de la Tecnología. | HUAMAN PASTORELLI, SANDRA ELIZABETH |
Emeterio Mendoza Bolívar | Diplomado en Investigación Científica | PEZUA VASQUEZ, ROCIO LINEY |
Seleccionado
N° | N° REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR DE PROGRAMA | TÍTULO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67154 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | IKEDA ARTACHO, MARIA CRISTINA | DIPLOMADO EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | LIMA | 140,000.00 |
Accesitario
N° | N° REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE | COORDINADOR DE PROGRAMA | TÍTULO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66282 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ADRIANO PEÑA, ROLANDO WILDER | DIPLOMADO EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | LIMA | 140,000.00 |