Objetivo
Promover la investigación científica y tecnológica en la UNSAAC, a través del desarrollo de tesis que conlleven a la obtención de grados académicos de maestro y doctor entre sus estudiantes y egresados de posgrado.
Prioridades
Las postulaciones deben estar alineadas a los Programas y Líneas de investigación de la UNSAAC y dirigidas a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación. Asimismo, el impacto de las mismas deberá estar dirigido a desarrollar la gestión de investigación, innovación, transferencia y emprendimiento en el marco de la Agenda Regional de Investigación y sus prioridades.
Público Objetivo
Estudiantes y egresados de los programas de posgrado de la UNSAAC que se encuentren desarrollando o estén por iniciar el desarrollo de sus tesis para optar al grado académico de maestro o de doctor. Las tesis deberán ser realizadas de manera individual y contar con el Proyecto de Tesis aprobado por la Escuela de Posgrado de la UNSAAC. Para ser considerados aptos, los estudiantes deberán estar matriculados actualmente en algún programa de posgrado de la UNSAAC. Para el caso de egresados, serán aptos quienes hayan egresado a partir del año 2015.
Financiamiento y Plazo
De acuerdo a la modalidad, los montos máximos otorgados como subvención serán:
N° | Modalidad | Plazo máximo de ejecución | Monto máximo otorgado |
---|---|---|---|
1 | Tesis de Maestría - basada en ensayos de campo y/o laboratorio | 18 meses | S/. 20,000.00 |
2 | Tesis de Maestría - basada en encuestas, muestreos, diseños o casos | 18 meses | S/. 12,000.00 |
3 | Tesis de Doctorado - basada en ensayos de campo y/o laboratorio | 36 meses | S/. 30,000.00 |
3 | Tesis de Doctorado - basada en encuestas, muestreos, diseños o casos | 36 meses | S/. 18,000.00 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Agenda Regional de Investigación | Descargar documento |
Resolución 095 | Descargar documento |
Resolución 108 | Descargar documento |
Bases | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Guia de seguimiento y monitoreo | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Lineamiento para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles- RENOES | Descargar documento |
Postulación
Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes 19 de setiembre de 2017 |
Cierre de convocatoria | Martes 31 de octubre de 2017 a las 13:00 horas (UTC/GMT – 05 horas) |
Publicación de resultados | A partir del 27 de noviembre de 2017 |
Inicio de las actividades | A partir del 13 de diciembre de 2017 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Bases | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulación en línea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
N° | POSTULANTE | FACULTAD UNSAAC | PROGRAMA DE POSGRADO | TÍTULO DE TESIS | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBINO QUISPE PELAEZ | CIENCIAS | CIENCIAS: MENCIÓN ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL | EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE HONGOS ALIMENTICIOS SILVESTRES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO CUSCO Y SU POTENCIAL DE CULTIVO, 2017 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
2 | CARLA JULIA OCAMPO MARIN | EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | EDUCACIÓN: MENCIÓN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN | IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA EN EL PERIODO 2012 2016 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
3 | JUAN WALTER GUZMAN HUAMAN | CIENCIAS | CIENCIAS: MENCIÓN MATEMÁTICA | DIFERENCIA DE FUNCIONES CON FUNCIONALES EN UN ESPACIO LINEAL NORMADO | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
4 | KARIN ANTONIETA PEREZ LEGUIA | CIENCIAS | CIENCIAS: MENCIÓN ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL | TAXONOMÍA DEL HONGO COMESTIBLE Q’EPATARI DE LA LOCALIDAD DE RÍO BLANCO – APURÍMAC Y ESTUDIO DE SU CULTIVO EN RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS, 2017 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
5 | LUZ VANESSA VALDERRAMA APARICIO | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO | ADMINISTRACIÓN: MENCIÓN GESTIÓN DEL TURISMO | PROMOCION Y COMERCIALIZACION DEL TURISMO INMATERIAL EN Q’UESWACHAKA – DISTRITO DE CANAS | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
6 | MANUEL SEYBERLING PEÑA CHAVEZ | ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL | INGENIERÍA CIVIL: MENCIÓN GEOTECNIA Y VÍAS TERRESTRES | ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE VIBRACIONES EN MACIZOS ROCOSOS GENERADOS POR LAS VOLADURAS, PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES FINALES Y DE TRABAJO EN EL TAJO FERROBAMBA CIA MINERA LAS BAMBAS APURIMAC 2017 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
7 | MARIANNE CLAIRE WEIBEL | CIENCIAS AGRARIAS | AGRONOMÍA: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | INFLUENCIA DEL MÓDULO DE EDUCOMUNICACIÓN MASAL SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA SAN PEDRO, CUSCO, AÑO 2017 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS |
8 | OMAR FROILAN SALCEDO ROJAS | CIENCIAS AGRARIAS | AGRONOMÍA: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA MANUAL DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL CONTROL DEL TIZÓN TARDÍO DE PAPA, EN LA PROVINCIA PAUCARTAMBO – CUSCO, 2018 | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
9 | XIOMARA IRURI ROBLES | CIENCIAS | CIENCIAS: MENCIÓN ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL | CARACTERIZACIÓN DE INSECTOS DEL ORDEN PHASMATODEA PARA LA REGIÓN CUSCO , 2017. | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
Seleccionados
Resolución Nº 011-2018N° | POSTULANTE | MODALIDAD | TÍTULO DE TESIS | PRESUPUESTO APROBADO S/ |
---|---|---|---|---|
1 | CARLA JULIA OCAMPO MARIN | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREOS, DISEÑOS O CASOS | IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y LOGROS DE APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE KOSÑIPATA EN EL PERIODO 2012 2016 | 12,000.00 |
2 | KARIN ANTONIETA PEREZ LEGUIA | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | TAXONOMÍA DEL HONGO COMESTIBLE Q’EPATARI DE LA LOCALIDAD DE RÍO BLANCO – APURÍMAC Y ESTUDIO DE SU CULTIVO EN RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS, 2017 | 14,136.00 |
3 | ALBINO QUISPE PELAEZ | TESIS DE MAESTRÍA – BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE HONGOS ALIMENTICIOS SILVESTRES DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO CUSCO Y SU POTENCIAL DE CULTIVO, 2017 | 16,059.00 |