- Infórmate más
- Bases
- Postulación
- Postulantes Fase I
- Seleccionados Fase I
- Postulantes Fase II
- Seleccionados Fase II
Objetivo General
Financiar de forma descentralizada y coordinada la realización de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación llevados a cabo en forma conjunta por empresas peruanas y españolas.
Fase I:
Presentación de los perfiles de proyectos de I+D+i empresarial junto con un diagrama de Gantt (carta Gantt) valorizado en dólares américanos (USD) con las actividades a realizar por los socios del proyecto y un convenio de colaboración y explotación de resultados firmado por todos los socios participantes (representantes legales). Esta documentación será evaluada por expertos de ambos países y aquellos proyectos que resulten elegibles para ambos organismos, serán habilitados a pasar a la siguiente fase.
Fase II:
Las propuestas evaluadas y seleccionadas en la Fase I podrán realizar la presentación de la solicitud de financiación para su participación en el proyecto, ante los organismos nacionales financiadores respectivos (CDTI y CIENCIACTIVA).
Prioridades
Las propuestas deben estar comprendidas en las siguientes áreas:
- Agricultura, agroindustria y agro exportación.
- Forestal maderable y manufactura.
- Acuicultura y pesca.
- Fibras, textiles y confecciones.
- Minería, metalurgia y metalmecánica.
- Turismo y artesanía.
- Educación.
- Salud y nutrición.
- Seguridad.
- Recursos hídricos.
- Energía.
- Cambio climático y desastres naturales.
- Biotecnología, biomedicina y farmacia.
- Ciencias cognitivas.
- Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.
- Nuevos materiales y nanotecnología.
Financiamiento
Monto y Plazo
El apoyo financiero será otorgado, en el caso de España, por el CDTI y en el caso de Perú, por CIENCIACTIVA.
El monto máximo de cofinanciamiento que otorgará CIENCIACTIVA será de S/427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles) cantidad que debe representar como máximo el 70% de los rubros financiables del presupuesto del proyecto.
El plazo de ejecución del proyecto será de 24 meses y, excepcionalmente, de 36 meses, contados desde la fecha de entrega del primer desembolso, hasta la fecha de cierre del proyecto.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución (Convocatoria) | Descargar pdf |
Resolución (Cambio de fechas) | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 | Descargar documento |
Preguntas frecuentes | Descargar pdf |
Llamada / Convocatoria - 2016 | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍLa postulación en todas las fases se realiza a través de la plataforma en línea:
Postula AQUÍCronograma de trabajo:
Hito | Fechas | |
---|---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 16 de setiembre de 2016 | |
FASE I | ||
Convocatoria | A partir de la fecha de publicación | Jueves 30 de Junio de 2016 |
Evaluación de Documentación Fase I | 1 de julio de 2016 | 7 septiembre de 2016 |
Publicación y Comunicación de Proyectos Elegibles | A partir del 7 de septiembre de 2016 | |
FASE II | ||
Presentación solicitud de financiación | 8 septiembre de 2016 | 4 Noviembre de 2016 |
Evaluación de Proyectos | 4 Noviembre de 2016 | 20 enero de 2017 |
Publicación y Comunicación de Proyectos Aprobados | A partir del 27 de enero de 2017 (*) |
(*) Los resultados serán publicados la primera semana de abril, debido a la realización el Comité Bilateral Perú - España.
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes Fase I
POSTULANTE | INSTITUCIÓN |
---|---|
GUARACHI BENAVIDES, JULIO ADOLFO | TECNOLOGÍA, DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.R.L. |
MEZA SEGURA, JOSE NEIL | CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE |
ORBEGOZO RETO, CARLOS | E-LEARNING SOLUCIONES S.A.C. |
PEROCHENA CORTAVITARTE, ARNOLD BENIGNO | ABC CONSULTORES INTEGRALES GENERALES S.A.C. |
QUIROGA BENAVIDES, CHRISTIAN | SUBTERRA PERÚ S.A.C. |
ROCHA ARISTA, MIRIAM ANDREA | GREEN ENERGY CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. |
SEPULVEDA FREUDENTHAL, TOMAS LUIS | COMPUTER SHOP ON LINE S.A.C. |
Seleccionados Fase I
TÍTULO DEL PROYECTO | EMPRESA PERUANA | EMPRESA ESPAÑOLA | EVALUACION GLOBAL CONJUNTA |
---|---|---|---|
SISTEMA DE TELEMEDICINA DE BAJO COSTE PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PULMONARES | COMPUTER SHOP ON LINE S.A.C. | FELGUERA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A. | SELECCIONADO |
EFICIENCIA ENERGÉTICA: DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA MODELIZAR LA DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CARGA, NECESARIAS PARA POSIBILITAR LA PENETRACIÓN DEL TRANSPORTE CON VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE) EN LAS CIUDADES | GREEN ENERGY CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL / UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | GLOBAL ENERGY & TRADING S.L. | SELECCIONADO* |
METODOLOGÍA AVANZADA BASADA EN ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA EVALUAR Y MANEJAR LA SISMICIDAD EN OBRAS SUBTERRÁNEAS | SUBTERRA PERÚ SAC / UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A. | SELECCIONADO* |
* Selecccionado con observaciones , según numeral 3.3 de las Bases del concurso.
Postulantes Fase II
N° | POSTULANTE | TÍTULO DEL PROYECTO | EMPRESA |
---|---|---|---|
1 | ORBEGOZO RETO, CARLOS | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA MODELIZAR LA DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CARGA, NECESARIAS PARA POSIBILITAR LA PENETRACIÓN DEL TRANSPORTE CON VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE) EN LAS CIUDADES - MODINVECI | GREEN ENERGY CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL |
2 | QUIROGA BENAVIDES, CHRISTIAN | METODOLOGÍA AVANZADA BASADA EN ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA EVALUAR Y MANEJAR LA SISMICIDAD EN OBRAS SUBTERRÁNEAS “SYOS” | SUBTERRA INGENIERÍA SAC |
3 | ROCHA ARISTA, MIRIAM ANDREA | SISTEMA DE TELEMEDICINA DE BAJO COSTE PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PULMONARES | COMPUTER SHOP ON LINE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA |
Seleccionados Fase II
Nº | TÍTULO DEL PROYECTO | INSTITUCIONES PERUANAS PARTICIPANTES | EMPRESA ESPAÑOLA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|
1 | Eficiencia Energética: Desarrollo de un Sistema para modelizar la dotación de las infraestructuras de carga, necesarias para posibilitar la penetración del transporte con vehículo eléctrico (VE) en las ciudades. |
|
GLOBAL ENERGY & TRADING S.L. | US$ 125,600.00 |
2 | Metodología avanzada basada en zonificación sísmica para evaluar y manejar la sismicidad en obras subterráneas. |
|
OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A. | US$ 120,008.70 |
3 | Sistema de Telemedicina de bajo coste para diagnóstico de enfermedades pulmonares. |
|
FELGUERA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION S.A. | S/. 381,424.00 |