Objetivo
Singularity University y Cienciactiva organizan la Competencia de Impacto Global – Perú para identificar emprendedores sobresalientes, líderes, científicos e ingenieros con las ideas más innovadoras para generar un impacto positivo en un billón de personas en menos de cinco años. Los dos ganadores de esta competencia son invitados a asistir al Programa de Soluciones Globales (GSP) con los costos de viaje cubiertos por Cienciactiva. El GSP empodera a sus participantes con herramientas, conocimiento y habilidades para generar un impacto positivo en billones de personas.
Retos
Singularity University reta a los participantes a desarrollar soluciones innovadoras basadas en tecnologías exponenciales para enfrentar once Grandes Retos Globales:
- Aprendizaje
- Energía
- Medio Ambiente
- Alimentos
- Refugio
- Salud
- Prosperidad
- Seguridad
- Agua
- Espacio
- Resiliencia ante desastres
- Gobernanza
Las propuestas presentadas deben estar orientadas a solucionar alguno de los Grandes Retos Globales desde las prioridades establecidas en nuestro país a través de los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica:
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Bases (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar pdf |
| Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar pdf |
| Modelo de contrato | Descargar pdf |
Postulación
El postulante debe registrarse en Cienciactiva. Una vez registrado, la postulación debe realizarse a través de la plataforma en línea de Singularity University
Cronograma de trabajo:
| Hito | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la convocatoria | Viernes 02 de Diciembre de 2016 |
| Absolución de consultas para integración de bases | Viernes 16 de Diciembre de 2016 |
| Publicación de Bases Integradas | Miércoles 21 de Diciembre de 2016 |
| Cierre del registro y la convocatoria | Viernes 20 de Enero de 2017, 13:00 horas GMT -05 |
| Selección de Ganadores | Martes 28 de Febrero 2017 |
| Programa de Soluciones Globales (GSP) | 17 de Junio a 17 de Agosto de 2016 |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| DINA: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
| N° | APELLIDO (S) | NOMBRE (S) |
|---|---|---|
| 1 | AGUILAR GUTIÉRREZ | LUIS ANTONIO |
| 2 | ALARCON | EDUARDO |
| 3 | BARDALES | JORGE |
| 4 | BERNALDO AGÜERO | JORDAN EULER |
| 5 | BRAVO | HÉCTOR |
| 6 | CALDERÓN MAYO | KARLA INÉS |
| 7 | CANALES | MANOLO |
| 8 | CARBAJAL GALLARDO | ELEAZAR MISAEL |
| 9 | CARDENAS MAITA | ANA ROCIO |
| 10 | CENTURION CANCINO | ELIZABETH MARGARET |
| 11 | COQUIS | RODRIGO |
| 12 | CUEVA | TONY |
| 13 | ESPINOZA | JENNIFFER |
| 14 | FLORES | LUIS |
| 15 | GARCIA ECHEVARRIA | MARIA DEL PILAR |
| 16 | GONZALES | KAREN |
| 17 | GONZALES PALACIOS | ORLANDO FRANCOIS |
| 18 | GUILLÉN ROSAPÉREZ | DIEGO ALONSO |
| 19 | HILASACA SANCHEZ | LUIS KENJI |
| 20 | JIMENEZ | MELANY |
| 21 | KIM | DANILO |
| 22 | LÓPEZ MONZÓN | ROBINSON |
| 23 | MIREZ | JORGE |
| 24 | MOYA-SALAZAR | JEEL |
| 25 | ORTIZ TÁVARA | DAVIS |
| 26 | PAJUELO ABANTO | MILUSKA JACKELINE MADELAINE |
| 27 | PUMA TEJADA | GUSTAVO HERNANDO |
| 28 | RAMOS PÉREZ EGAÑA | ARACELLI |
| 29 | REGALADO | KELLY |
| 30 | REISER | PHILIP |
| 31 | SUPO QUISPE | CARLOS |
| 32 | TINCOPA FLORES | JEAN PIERRE |
| 33 | TRUJILLO HERRERA | WILIAM |
| 34 | VARGAS MOYA | MICHAEL |
| 35 | VERGARA | SANDRA |
| 36 | ZEVALLOS HEUDEBERT | CESAR ALFONSO |
Finalistas
| Nro | APELLIDOS | NOMBRES | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | BARDALES MENDIETA | JORGE ADALBERTO | BERKELEY (EE.UU.) |
| 2 | CUEVA BRAVO | TONY BRYAN | LIMA (PERÚ) |
| 3 | ESPINOZA RAMIREZ | JENNIFFER ANGELICA | LIMA (PERÚ) |
| 4 | FLORES OLAZO | LUIS ERNESTO | LIMA (PERÚ) |
| 5 | TRUJILLO HERRERA | WILIAM VICTOR | LIMA (PERÚ) |
| 6 | ZEVALLOS HEUDEBERT | CESAR ALFONSO | LIMA (PERÚ) |
Seleccionados
| Nro | APELLIDOS | NOMBRES | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPINOZA RAMIREZ | JENNIFFER ANGELICA | LIMA (PERÚ) |
| 2 | BARDALES MENDIETA | JORGE ADALBERTO | BERKELEY (EE.UU.) |


