Objetivo
Brindar apoyo financiero para que investigadores con residencia en el Perú realicen estadías de investigación en el Reino Unido, con la finalidad de contribuir al desarrollo de capacidades, establecer o fortalecer vínculos sostenibles de investigación entre ambos países y otorgar respaldo a investigaciones relevantes para el desarrollo del Perú.
Estas subvenciones se financian bajo el Fondo Newton-Paulet, creado con el objetivo de apoyar las capacidades de investigación e innovación del Perú para su crecimiento sostenible, a iniciativa del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del CONCYTEC.
El Concurso Researcher Links - Travel Grants (Movilizaciones) es producto de la alianza suscrita entre el CONCYTEC y el British Council, socio implementador elegido para ejecutar programas en el marco del Fondo Newton-Paulet.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar enmarcadas en las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica identificadas para el país por CONCYTEC y alineadas a los siguientes temas y subtemas:
- 1. Agua:
- 1.1 Escenarios climáticos futuros y sus potenciales impactos
- 1.2 Eventos extremos climáticos e hidrológicos
- 1.3 Variabilidad climática, cambio climático reciente y paleoclimas
- 1.4 Remediación y recuperación de ambientes degradados
- 1.5 Estudio y aplicación de nanomateriales avanzados
- 1.6 Ecología y conservación
- 2. Salud:
- 2.1 Probióticos
- 2.2 Suplementos alimenticios
- 2.3 Nutracéuticos
- 2.4 Vacunas
- 2.5 Pruebas de diagnóstico
- 3. Biodiversidad:
- 3.1 Taxonomía
- 3.2 Genética
- 3.3 Bioquímica
- 3.4 Mejoramiento Genético
- 3.5 Procesamiento industrial
- 3.6 Manejo sostenible de recursos biológicos
Público Objetivo
Investigadores residentes en el Perú que se encuentren iniciando sus carreras de investigación, que cuenten con grado académico de Doctor o Maestro, que tengan interés en iniciar o se encuentren desarrollando un proyecto de investigación colaborativo con investigadores del Reino Unido y que cuenten con el respaldo institucional de una entidad peruana o Entidad de Respaldo.
Las Entidades de Respaldo deben ser universidades u otras instituciones de educación superior de régimen público o privado, o centros de investigación de régimen público o privado sin fines de lucro. Las entidades anfitrionas británicas deben ser instituciones de educación superior o de investigación, según lo especificado en los Lineamientos de Postulación (Guidelines for Applicants)..
Financiamiento y Plazo
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas con recursos del Fondo Newton-Paulet, hasta por un máximo de £10,000, dependiendo de la duración de la estadía de investigación.
Las estadías tendrán una duración de entre 4 y 12 semanas y deberán ser realizadas entre Abril de 2018 y Enero de 2019.
Bases
Las Bases de este concurso aplican a las postulaciones que incluyan personas naturales o jurídicas con domicilio en el Perú y son complementarias a los Lineamientos de Postulación (Guidelines for Applicants) publicados por el British Council en el enlace:
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución Nº 092 | Descargar pdf |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar pdf |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar pdf |
Modelo de contrato | Descargar pdf |
Lineamiento para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles- RENOES | Descargar pdf |
Postulación
La postulación de la propuesta debe realizarse en inglés a través de la plataforma en línea del British Council.
Para que la postulación sea válida, el postulante debe registrar su participación en Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 08 de septiembre de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Miércoles 25 de octubre de 2017 a las 10:00 hora local (UTC/GMT-5) / 16:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del registro de la participación en Cienciactiva | Jueves 26 de octubre de 2017 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Entre el 05 y el 15 de Enero de 2018 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema en línea de Cienciactiva: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sistema en línea del British Council: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nº | POSTULANTE | ENTIDAD | TEMA |
---|---|---|---|
1 | EDWIN RAFAEL, VILLANUEVA TALAVERA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | BIODIVERSIDAD |
2 | FREDY SANTIAGO, MONGE RODRIGUEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | AGUA |
3 | GERARDO JUAN FRANCISCO, CRUZ CERRO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | AGUA |
4 | JOSE JOSE, MANRIQUE SILUPU | UNIVERSIDAD DE PIURA | BIODIVERSIDAD |
5 | KATHY ZINDZI LIYI, CORDOVA RODRIGUEZ | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | AGUA |
6 | MARIA DE LOS ANGELES, LAZO PORRAS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SALUD |
7 | MARIELLA ZORAIDA, SIÑA VICENTE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | AGUA |
8 | PABLO, TSUKAYAMA CISNEROS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | BIODIVERSIDAD |
9 | RAUL AUGUSTO, LOAYZA MURO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | AGUA |
10 | ROSSI, TABOADA HERMOZA | CENTRO DE COMPETENCIAS DEL AGUA | AGUA |
11 | SERGIO ELI, RECUENCO CABRERA | CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS, BIOMÉDICAS Y MEDIOAMBIENTALES (CITBM) | SALUD |
12 | VÍCTOR HUGO, CASTILLO DOLORIERT | CONOPA - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | BIODIVERSIDAD |
Nota: Se han registrado 3 postulaciones adicionales de Reino Unido hacia Perú, teniendo un total de 15 postulaciones.
Seleccionados que serán financiados por Cienciactiva
N° | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | REGIÓN | PROPUESTA | TIPO DE ACTIVIDAD | LUGAR DE LA PASANTÍA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERARDO JUAN FRANCISCO CRUZ CERRO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | TUMBES | USE OF COMPOSITES OF BIOCHARS AND ADVANCE NANOMATERIALS FOR THE ABATEMENT OF HEAVY METALS AND ARSENIC FROM WATER USED IN RICE IRRIGATION IN TUMBES-PERU | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | SALFORD, REINO UNIDO | £ 4500 |
2 | MARIELLA SIÑA VICENTE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | EXPLORING METHODS TO EVALUATE OIL POLLUTANT EXPOSURE IN AQUATIC BIOTA IN RIVERS OF THE PERUVIAN AMAZON JUNGLE | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | HULL, REINO UNIDO | £ 4500 |
3 | VÍCTOR HUGO CASTILLO DOLORIERT | CONOPA - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | LIMA | GENETIC CHARACTERISATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF PERU’S WILD CAMELIDS | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | CARDIFF GALES, REINO UNIDO | £ 5725 |
Seleccionados que serán co-financiados por el FONDECYT y British Council
N° | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | REGIÓN | PROPUESTA | TIPO DE ACTIVIDAD | LUGAR DE LA PASANTÍA | PRESUPUESTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO TSUKAYAMA CISNEROS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | GENOMIC EPIDEMIOLOGY OF ANTIBIOTIC-RESISTANT ENTEROBACTERIA IN HUMAN, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL RESERVOIRS IN LIMA, PERU | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | HINXTON, CAMBRIDGE, REINO UNIDO | £ 7950* |
2 | JOSÉ JOSÉ MANRIQUE SILUPU | UNIVERSIDAD DE PIURA (UDEP) | PIURA | ENABLING TECHNOLOGIES AND PROCESS ENGINEERING FOR BIOMASS UTILIZATION | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | LONDON, REINO UNIDO | £ 6562.5* |
*Presupuesto parcial co-financiado por FONDECYT. Montos adicionales serán financiados por el British Council
Seleccionados que serán financiados por el British Council
N° | POSTULANTE | INSTITUCIÓN | REGIÓN | PROPUESTA | TIPO DE ACTIVIDAD | LUGAR DE LA PASANTÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAÚL LOAYZA-MURO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | DEVELOPMENT OF INNOVATIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR REMEDIATING AND RECOVERING CONTAMINATED ENVIRONMENTS IN COME COUNTRY | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | REINO UNIDO |
2 | ROSSI TABOADA HERMOZA | CENTRO DE COMPETENCIAS DEL AGUA | LIMA | WATER GOVERNANCE IN MOUNTAINOUS REGIONS: DRIVERS AND ADAPTIVE RESPONSES TO GLOBAL CHAN | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | REINO UNIDO |
3 | SERGIO RECUENCO CABRERA | CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS, BIOMÉDICAS Y MEDIOAMBIENTALES - CITBM | LIMA | HUMAN-WILDLIFE INTERACTION IN THE PERU: BAT BITES AND DISEASE RISK | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | REINO UNIDO |
4 | REBECA JARMAN | UNIVERSITY OF LEEDS | LEEDS | VISCOUS CITIES: LANDSLIDES AND URBANIZATION IN CONTEMPORARY ANDEAN CULTURES | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | PERÚ |
5 | MICHAEL O'REGAN | BOURNEMOUTH UNIVERSITY | REINO UNIDO | TOURISM'S ROLE IN PROTECTING AND RESTORING NATURAL CAPITAL IN AMAZONIAN PERU. | PASANTÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | PERÚ |
Consultas adicionales sobre financiamiento del British Council contactar al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.