Objetivo General
Promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las TIC's, a través de la movilidad, para la realización de proyectos colaborativos entre Francia y países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas al ámbito de las TIC's.
Público Objetivo
Pueden participar equipos de investigadores de unidades y laboratorios de investigación públicos o privados vinculados a establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas (excepto EIRL’s).
Cada propuesta deberá asociar al menos un grupo de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos participantes
Financiamiento y Plazo
Fondecyt otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de € 20,000 (EUR) en total, a razón de hasta € 10,000.00 (EUR) por año. De haber más de un equipo peruano participando en una propuesta, el máximo financiable se distribuye entre los equipos participantes.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como bases definitivas) | Descargar documento |
Resolución N° 013-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
Este concurso tiene dos pasos de postulación independientes y que deben realizarse obligatoriamente:
- El registro: El/La Responsable Científico/a debe registrar la participación del equipo peruano en el presente concurso a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe ingresando con su usuario y contraseña del CTI Vitae.
- La postulación: El/la Coordinador/a Internacional deberá enviar a través de la plataforma de postulación (https://auth.conicyt.cl/) una versión .pdf en inglés del proyecto incluyendo los CVs de los(as) participantes del proyecto. También se puede acceder a la plataforma de postulación a través de la página web de los programas STIC y MATH AmSud: http://www.sticmathamsud.org/.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Viernes, 21 de diciembre de 2018 |
Apertura de la Convocatoria FONDECYT | Jueves, 31 de enero de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Jueves, 14 de febrero de 2019 |
Publicación de bases integradas | Jueves, 21 de febrero de 2019 |
Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 15 de mayo de 2019 a las 12:00 horas del mediodía del Chile Continental |
Cierre del Registro FONDECYT | Jueves, 16 de mayo de 2019 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de Resultados | Noviembre 2019 |
Fecha de inicio de actividades | Enero 2020 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
NRO. | INVESTIGADOR | ¿ES COORDINADOR INTERNACIONAL? | DEPARTAMENTO | INSTITUCIÓN | PROYECTO (ACRÓNIMO) |
---|---|---|---|---|---|
1 | VALVERDE REBAZA, JORGE CARLOS | SI | LIMA | UNIVERSIDAD ESAN | LINK PREDICTION IN LARGE-SCALE ONLINE SOCIAL NETWORKS BASED ON DEEP LEARNING USING STRUCTURAL, CONTENT, AND TEMPORAL FEATURES (LPDL) |
2 | RIVERO PANAQUE, CAROL | NO | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS DIGITALES EN NIÑOS Y JÓVENES (RIFRANSUD) |
3 | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO | SI | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | ADVANCED ROBOT CONTROL FOR OUTDOOR ENVIRONMENTAL MONITORING (ROEM) |
4 | TARRILLO OLANO, JIMMY FERNANDO | NO | LIMA | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | SECURE AND RELIABLE AUTONOMOUS INTELLIGENT SYSTEMS (SUNRAIS) |
5 | PATIÑO RIVERA, ALBERTO ELI | NO | LIMA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | FROM THE OBSERVATORY TO A NETWORK OF RESEARCHERS IN EDUCATION, TECHNOLOGY AND SOCIETY: PROCESSES OF DIGITAL TECHNOLOGIES APPROPRIATION IN FORMAL AND INFORMAL RURAL EDUCATION (RURAL TIC) |
Seleccionado
N° | N° REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | PRIORIDAD DEL CONCURSO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64149 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO | ADVANCED ROBOT CONTROL FOR OUTDOOR ENVIRONMENTAL MONITORING (ROEM) | PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | LIMA | € 4,980.00* |