Objetivo General
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador del Instituto Nacional de Salud (INS) por medio de ponencias que contribuyan a fortalecer las capacidades de I+D+i.
Prioridades de la convocatoria:
Las postulaciones que se presentan en este concurso deben estar alineadas preferentemente a las prioridades de investigación del Instituto Nacional de Salud 2018-2021:
- Tuberculosis
- Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles
- Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos
- Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA
- Infecciones respiratorias y neumonía
- Salud ambiental y ocupacional
- Otros
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar miembros de la comunidad científica del INS (nombrados o con contrato administrativo de servicios), incluye: investigadores, gestores de investigación, y personal técnico de laboratorio que ejecuten actividades de investigación o vinculadas a Ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
Financiamiento y Plazo
El financiamiento está relacionado a los gastos de viaje de acuerdo al destino y duración del viaje.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como bases definitivas) | Descargar documento |
Resolución N° 021-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Jueves, 07 de Marzo de 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Jueves, 14 de Marzo de 2019 |
Publicación de Bases Integradas | Martes, 19 de Marzo de 2019 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 04 de Junio de 2019 a las 13:00:00 horas |
Publicación de Resultados | A partir de la primera quincena del mes de Julio 2019 |
Fecha de Inicio de las Actividades | A partir del 15 de Agosto 2019 a Julio 2020 |
La hora local del cierre de postulación en la fecha de corte es 13:00:00 horas. Diferencia horaria (hora estándar) UTC/GMT-5 hora.
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | Nombres y apellidos del postulante | Propuesta | Destino |
---|---|---|---|
1 | VILLA GONZALES, GUILLERMO FERNANDO | Presentación oral de la "Relación de la concentración de plomo en polvo superficial intradomiciliario y la anemia infantil en la región Pasco, Perú" | Colombia |
2 | MENDOZA MUJICA, GIOVANNA | Vector arthropods involved in the probable transmission of Bartonella species in Peruvian regions | Francia |
3 | CHAVEZ RUIZ, MANUEL | ADSORPTION OF ARSENIC IN WATER USING A MATERIAL BASED ON MODIFIED DIATOMITE | Italia |
4 | CABRERA MELENDEZ, JORGE LUIS | Estudio etnomedicinal de helechos denominados "cuti-cuti" en Perú | Cuba |
5 | REYES PUMA, NORA | EQ-5D-5L Social Values in Perú: A novel "Lite” Approach. | Colombia |
6 | HUAMAN SANCHEZ, KAREN VIVIANA | Towards informed decisions in trusted evidence in Latin America: quality and risk of bias in systematic reviews about vaccines | Chile |
7 | ZURITA MACALUPU, SUSANA ROSA | “Vigilancia de la Sensibilidad Antifúngica In Vitro de Levaduras Aisladas de Hemocultivos usando el Método Referencial de Microdilución. Lima-Perú” | México |
8 | YABAR VARAS, CARLOS AUGUSTO | Social, epidemiological and virological characteristics of Peruvian subjects living with HIV / AIDS with different sexual risk behavior | Estados Unidos |
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | POSTULANTE | PONENCIA | PRIORIDADES DEL CONCURSO | REGIÓN | FECHAS DE LA PONENCIA | PRESUPUESTO SOLICITADO* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CABRERA MELENDEZ JOSE LUIS | ESTUDIO ETNOMEDICINAL DE HELECHOS DENOMINADOS "CUTI-CUTI" EN PERÚ | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | LIMA | 16 al 20 septiembre | $ 2,857.00 |
2 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ MANUEL | ADSORPTION OF ARSENIC IN WATER USING A MATERIAL BASED ON MODIFIED DIATOMITE | SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL | LIMA | 21 y 22 Octubre | $ 2,856.00 |
3 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | HUAMAN SANCHEZ KAREN VIVIANA | TOWARDS INFORMED DECISIONS IN TRUSTED EVIDENCE IN LATIN AMERICA: QUALITY AND RISK OF BIAS IN SYSTEMATIC REVIEWS ABOUT VACCINES | OTROS | LIMA | 22 al 25 Octubre | $ 2,739.00 |
4 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | MENDOZA MUJICA GIOVANNA | VECTOR ARTHROPODS INVOLVED IN THE PROBABLE TRANSMISSION OF BARTONELLA SPECIES IN PERUVIAN REGIONS | ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONÓTICAS Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS | LIMA | 18 al 20 Septiembre | $ 2,859.80 |
5 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | REYES PUMA NORA | EQ-5D-5L SOCIAL VALUES IN PERÚ: A NOVEL "LITE” APPROACH. | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES | LIMA | 12 al 14 Septiembre | $ 2,835.99 |
6 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | VILLA GONZALES GUILLERMO FERNANDO | RELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN POLVO SUPERFICIAL INTRADOMICILIARIO Y LA ANEMIA INFANTIL EN LA REGIÓN PASCO, PERÚ | SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL | LIMA | 15 y 16 Agosto | $ 2,748.00 |
7 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | YABAR VARAS CARLOS AUGUSTO | SOCIAL, EPIDEMIOLOGICAL AND VIROLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERUVIAN SUBJECTS LIVING WITH HIV / AIDS WITH DIFFERENT SEXUAL RISK BEHAVIOR | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA | LIMA | 16 y 17 Septiembre | $ 2,548.04 |
8 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ZURITA MACALUPU SUSANA ROSA | “VIGILANCIA DE LA SENSIBILIDAD ANTIFÚNGICA IN VITRO DE LEVADURAS AISLADAS DE HEMOCULTIVOS USANDO EL MÉTODO REFERENCIAL DE MICRODILUCIÓN. LIMA-PERÚ” | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA | LIMA | 10 al 12 Octubre | $ 2,247.00 |
Total | $ 21,690.83 equivalente a S/. 71,319.55 |
*Tipo de cambio: SBS, 1 $ es equivalente a 3.288 soles