Objetivo
Promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y comunicación (TIC's), a través de la movilidad, para la realización de proyectos colaborativos entre Francia y países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas al ámbito de las TIC's.
Público
Pueden participar equipos de investigadores de unidades y laboratorios de investigación públicos o privados vinculados a establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas (excepto EIRL’s). Cada propuesta deberá asociar al menos un grupo de investigación francés y dos grupos de investigación pertenecientes a dos países sudamericanos participantes.
Financiamiento
Cienciactiva otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de € 20,000 (EUR) en total, a razón de hasta € 10,000.00 (EUR) por año. De haber más de un equipo peruano participando en una propuesta, el máximo financiable se distribuye entre los equipos participantes.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como Bases Definitivas) | Descargar pdf |
Resolución | Descargar pdf |
Anexo 1 | Descargar pdf |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar pdf |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar pdf |
Postulación
La postulación la realiza el/la Coordinador/a Internacional a través del correo electrónico de la Secretaría del programa STIC-AmSud: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
El registro de los grupos peruanos lo realiza el/la Responsable Científico/a de cada grupo, a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Resultados |
---|---|
Apertura internacional de la convocatoria | Viernes, 15 diciembre de 2017 |
Apertura del registro en Cienciactiva | Viernes, 26 de enero de 2018 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 13 de febrero de 2018 |
Publicación de bases integradas | Martes, 20 de febrero de 2018 |
Cierre de la convocatoria | Martes, 15 de mayo de 2018 a las 23:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Cierre del registro en Cienciactiva | Miércoles, 16 de mayo de 2018 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de resultados | Noviembre de 2018 |
Fecha de inicio de actividades | A partir de enero de 2019 |
Consultas:
Asunto | Correo |
---|---|
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Bases | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulanción
Nro. | RESPONSABLE CIENTIFICO PERUANO | ENTIDAD PARTICIPANTE | COORDINADOR DEL CONSORCIO | ACRÓNIMO PROYECTO |
||
NOMBRE | APE. PATERNO | APE. MATERNO | ||||
1 | IVAN ANSELMO | SIPIRAN | MENDOZA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | NO | DLRCV |
2 | MARIA MERCEDES | TANG | TONG | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA | NO | PECI |
3 | AVID | ROMAN | GONZALEZ | ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | NO | IMPRONANO |
4 | LAMBERTO ADOLFO | INZA | CALLUPE | INSTITUTO GEOFISICO DEL EPRU | SI | AUTOSEIS |
5 | SANDRA CECILIA | SANTA CRUZ | HIDALGO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | NO | VIZUR |
6 | RAQUEL ESPERANZA | PATIÑO | ESCARCINA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | NO | HuntExa |
7 | MICHELLE | RODRÍGUEZ | SERRA | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NO | DSS-LAST |
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROYECTO | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | SIPIRAN MENDOZA, IVAN ANSELMO | OPTIMIZED DEEP LEARNING BASED REPRESENTATIONS FOR COMPUTER VISION PROBLEMS | LIMA | € 11,000.00 |