Objetivo
Facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias para hacer posible la circulación, apropiación y uso del conocimiento científico, tecnológico e innovador.
Las movilizaciones y divulgación de resultados de investigación y buenas prácticas de innovación contemplan las siguientes modalidades:
- Estancias científicas y tecnológicas:
Actividades que se realizarán por periodos no mayores a noventa (90) días calendario, incluyendo el tiempo de viaje:
a. Cursos.
b. Visitas a centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, universidades o empresas.
c. Pasantías de carácter científico y tecnológico para el desarrollo de experimentos.
d. Uso de instalaciones e infraestructura científica y tecnológica no disponible en el lugar de residencia del postulante.
e. Transferencia de conocimientos y tecnologías.
f. Reconocimiento de mejores prácticas
- Participación en Eventos:
Congresos, seminarios, simposios, talleres y encuentros en los que se presente resultados y avances de investigación, se difunda experiencias y buenas prácticas en innovación, por un periodo máximo de ocho (08) días calendario incluyendo el tiempo de viaje. Se considera tres tipos de participación:
a. Presentación oral.
b. Presentación de posters.
c. Participación en paneles, mesas redondas o debates.
Prioridades:
Las postulaciones presentadas en esta convocatoria deben responder a las prioridades establecidas en las líneas y áreas de investigación descritas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica:
Biotecnología.
Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemáticas y Química).
Ciencia y Tecnología de los Materiales.
Ciencia y Tecnología Ambiental.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Valorización de la Biodiversidad.
Bases
Anexos
Descripción | Archivo |
Bases |
|
Bases Integradas | |
Anexo 01: Carta de Respaldo | |
Anexo 02: Declaración Jurada | |
Preguntas Frecuentes |
"Las Bases Integradas recogiendo las consultas de los postulantes hasta el 12 de Febrero han sido publicadas. Usted debe descargarlas y asegurarse que toda la información en su postulación se ajusta a los cambios. El Anexo 2 - Declaración Jurada ha cambiado, usted deberá cargar la nueva versión del anexo para que su postulación sea considerada elegible"
Postulación
La postulación se efectuará a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL) de Cienciactiva:
Cronograma de trabajo:
HITO | FECHA |
Apertura de la convocatoria |
29 de Enero de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | 12 de Febrero de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | 19 de Febrero de 2016 |
Cierre de Convocatoria | 15 de Marzo de 2016, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados |
15 de Abril de 2016 |
Fecha de inicio de la movilización | Entre el 15 de Mayo de 2016 hasta el 15 de Enero de 2017 |
Consultas
CONSULTA | CORREO |
Las consultas sobres las bases deben dirigirse al correo de la convocatoria: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Las consultas sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea deben ser dirigidas al correo: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Las consultas sobre resultados a partir del cierre de la convocatoria deben dirigirse al correo de la Unidad de Evaluación y Selección: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Estas listas son de los POSTULANTES, próximamente publicaremos la lista de los SELECCIONADOS.
N° | POSTULANTE | PAÍS DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN |
1 | Aaron Maguin Mondragon Martinez | Brasil, Rio de Janeiro |
2 | Abner Velazco Torrejon | México, México DF |
3 | Abraham David Delgado Escalante | Brasil, Rio de Janeiro |
4 | Adolfo Maximo Poma Bernaola | Francia, Isla de Francia |
5 | Albert Johan Mamani Larico | Lima, Lima |
6 | Aldo Javier Guzman Duxtan | Chile, Santiago |
7 | Alexander David Ccanccapa Cartagena | Canada, Ontario |
8 | Alexander Enrique Fox Ramos | Dinamarca, Selandia |
9 | Alexei Vicent Santiani Acosta | Francia, Indre y Loira |
10 | Alfredo Jose Florez Ariza | Brasil, Sao Paulo |
11 | Ana Cecilia Ho Palma | Suecia, Provincia de Västra Götaland |
12 | Ana Cecilia Mauricio Llonto | Estados Unidos, Maine |
13 | Ana Daneida Villanueva Llapa De Cardenas | Brasil, Sao Paulo |
14 | Ana Lucia Gonzales Urday | Estados Unidos, Boston |
15 | Ana Maria Agapito Vera | Chile, Ñuble |
16 | Ana Maria Osorio Anaya | Chile, Concepcion |
17 | Ana Priscila Peralta Aguilar | Colombia, Amazonas |
18 | Anai Paola Prissilla Gonzales Flores | Brasil, Amapa |
19 | Anali Jimenez Campean | Alemania, Berlín |
20 | Andre Alexander Cheneaux Diaz | Argentina, Buenos Aires |
21 | Andrea Oriette Ruiz Alejos | Estados Unidos, miami |
22 | Andree Franklin Salazar Rojas | Rusia (U.R.S.S.), Región de Volga |
23 | Andreina Mendez Alca | Amazonas, Chachapoyas |
24 | Andres Galindo Cespedes | Brasil, Sao Paulo |
25 | Angel Manuel Ramirez Ordaya | Finlandia, Uusimaa |
26 | Angela Ampuero Grandez | Brasil, Sao Paulo |
27 | Angela Calderon Sumi | México, Ciudad de México |
28 | Antonio Lincoln Angulo Salas | Malasia, Selangor |
29 | Aura Liz Garcia Serquen | Brasil, Paraná |
30 | Benjamin Maraza Quispe | Estados Unidos, Florida |
31 | Berly Edinsson Cardenas Pillco | México, D.F México |
32 | Bernardo Lopez Torres | España, Madrid |
33 | Boris Odelion Pichihua Pardo | Brasil, Sao Paulo |
34 | Brenda Liz Araujo Salas | UGANDA, Buganda |
35 | Brenda Solange Ayzanoa Canales | México, San Nicolas de Garza |
36 | Carla De Los Angeles Paredes Rosan | México, Ciudad de México |
37 | Carla Vanessa Sarabia Vega | Perú, |
38 | Carlos Daniel Pariona Velarde | España, La Coruña |
39 | Carlos Huamani Pacsi | SUIZA, Estocolmo |
40 | Carmen Denisse Mateo Chero | Estados Unidos, |
41 | Carmen Rosa Cayo Gonzales | Brasil, Butantan |
42 | Carolina Marcelo Salazar | Brasil, São Paulo |
43 | Cecibel Maria Leon Felix | España, Madrid |
44 | Cesar Abel Burga Cisterna | Brasil, Sao Paulo |
45 | Cesar Augusto Lifonzo Salcedo | Lima, Lima |
46 | Christian Jesus Mesía Montenegro | México, Oaxaca |
47 | Cinthya Vanessa Minaya Lescano | Brasil, Rio Grande del Sur |
48 | Clarissa Loayza Serrano | España, Comunidad Valenciana |
49 | Connie Gallardo Vela | España, Bellaterra |
50 | Daisy Maria Obispo Achallma | Costa Rica, San José |
51 | Daniel Alcides Rodriguez Mercado | Argentina, Buenos Aires |
52 | Daniel Alexis Gutierrez Pachas | Colombia, Atlantico |
53 | Daniel Antonio Caballero Beltran | Colombia, Bogota |
54 | Daniel Flavio Condor Camara | México, México DF |
55 | Dante Alexander Morales Fernandez | España, Barcelona |
56 | Dany Manuel Eduardo Siaden Paiva | Chile, Valparaíso |
57 | Darwin Jhonatan Huaman Guerrero | Lima, Lima |
58 | David Condori Cruz | Alemania, Hamburgo |
59 | David Gregorio Pacheco Salazar | Brasil, Brasilia |
60 | David Nicanor Amaya Fuertes | España, Madrid |
61 | David Ricardo Oliveros Ramos | Sudafrica, Western Cape |
62 | Denis Alexis Mendoza Fuentes | España, País Vasco |
63 | Denisse Arias Merino | España, Andalucia |
64 | Dennisse Cinthya Ruelas Pacheco | Estados Unidos, Michigan |
65 | Diana Violeta Diaz Llatas | Brasil, Río de Janeriro |
66 | Diandra Gissell Martinez Cano | Estados Unidos, California |
67 | Diego Alonso Guillen Rosaperez | Chile, Región de Valparaíso |
68 | Diego Martin Veliz Otani | Estados Unidos, Washington |
69 | Diego Matia Antonio Fossatti Jara | Estados Unidos, California |
70 | Diego Mauricio Mansilla Mallqui | Tailandia, Phuket |
71 | Dora Graciela Quispe Huamanquispe | Estados Unidos, Oregon |
72 | Dora Luz Aranda Villalobos | Francia, Ile de France |
73 | Edgar Alejandro Florentini Carranza | Suecia, Östergötland |
74 | Edgar Jesus Huaranga Junco | Alemania, Landshut |
75 | Edith Mayra Briceño Huayta | México, Tacna |
76 | Eduardo Alberto Martin Zarate Aguinaga | Francia, Region Rhone - Alpes - Auverg |
77 | Edy Elar Cuevas Arizaca | Alemania, Munich |
78 | Emil Ludwin Rivas Mogollon | Amazonas, Chachapoyas |
79 | Enoc Jeremias Teodoro Basilio Meza | Estados Unidos, Oklahoma |
80 | Esteban Gabriel Herrera Nuñez | España, Murcia |
81 | Esther Eugenia Vadillo Carrasco | Finlandia, helsinki |
82 | Eva Hilda Guerra Galdo | Dinamarca, AARHUS |
83 | Eva Maria Ruiz Farfan | República Dominicana, Altagracia |
84 | Felipe Adrian Moreno Vera | Alemania, Landshut |
85 | Fey Yamina Silva Vidal De Millones | Suecia, Norrköping |
86 | Fidel Manuel Armas Palomo | México, Veracruz |
87 | Fiorela Virginia Salazar Torreblanca | España, Pontevedra |
88 | Flor Brigitte Hernandez Camacho | Amazonas, Chachapoyas |
89 | Flor Eliana Santa Cruz Huaypar | España, España |
90 | Francisco Alcion Vasquez Arevalo | Brasil, Amazonas |
91 | Francisco Javier Santos Rueda | Argentina, Buenos Aires |
92 | Gabriela Chire Fajardo | Estados Unidos, |
93 | Gabriela Del Carmen Barraza Jauregui | Brasil, Sao Paulo |
94 | Gabriela Jesus Moron Atencio | Francia, Isla de Francia |
95 | Gary Ernesto Malpartida Guzman | Estados Unidos, Maryland |
96 | Gaston Enrique Martin Zolla Benites | India, Pune |
97 | Gerardo Cornelio Mamani Mamani | Estados Unidos, Georgia |
98 | Gerardo Cristian Jacome Vergaray | España, Madrid |
99 | Gianella Gabriela Pacheco Neyra | Francia, Lyon |
100 | Gilber Sotero Ilatoma Fustamante | Brasil, Sao Carlos |
101 | Gilbert Nilo Rodriguez Paucar | España, Madrid |
102 | Gonzalo Miyagusuku Cruzado | Japon, Fukuoka |
103 | Gonzalo Panizo Garcia | Italia, Roma |
104 | Greta Arias Merino | España, Andalucia |
105 | Guerald Eduardo Flores Hurtado | Costa Rica, Heredia |
106 | Guillermo Fernando Villa Gonzales | Suecia, Estocolmo |
107 | Gunther Eugenio Flores Caceres | Francia, Paris |
108 | Gusseppe Jesus Bravo Rocca | España, Cantabria |
109 | Gustavo Miguel Calleja Ayala | España, Salamanca |
110 | Hans Carreño Fernandez | Argentina, Buenos Aires |
111 | Haydee Gina Quispe Jimenez | España, Castilla la Mancha |
112 | Haydee Ysabel Del Pilar Chirinos Cuadros | Francia, Region Rhône-Alpes-Auvergne |
113 | Hector Andres Melgar Sasieta | España, Principado de Asturias |
114 | Hector Raul Velarde Bedregal | España, Comunidad de Andalucia |
115 | Heisemberg Samuel Tarazona Coronel | Chile, Valparaíso |
116 | Henry Sixto Javier Ccallata | Alemania, Munich |
117 | Henry William Vivanco Mackie | Francia, Tours |
118 | Hernan Baltazar Castañeda | Cuba, Pinar del Rio |
119 | Huber Paul Gilt Lopez | Francia, Haunte-Garonne |
120 | Hugo Victor Rosales Garcia | España, Castilla la Mancha |
121 | Ivan Gabor Reyes Armas | España, Valencia |
122 | Ivonne Fanny Reyes Mandujano | Grecia, Isla Spetses |
123 | Jaime Ricardo Vega Chacon | España, Aragón |
124 | James Emiliano Apaestegui Campos | Brasil, Sao Paulo |
125 | Javier Antonio Quiñones Davila | España, Cataluña |
126 | Jesus Christian Onofre Lescano Gomez | Estados Unidos, Nueva York |
127 | Jesus Eduardo Rojas Jaimes | Holanda-Paises Bajos, The Netherlands |
128 | Jhenry Fidel Agreda Delgado | México, Distrito Federal |
129 | Jimena Alexandra Martinez Malaga | Estados Unidos, Boston |
130 | Jimmy Alexander Cabrera Flores | México, Campeche |
131 | Joel Augusto Samanez Sarmiento | Brasil, Río de Janeriro |
132 | Jonathan Adrian Zegarra Valdivia | España, Madrid |
133 | Jorge Eduardo Bendezu Eguis | Cuba, Matanzas |
134 | Jorge Ernesto Guevara Vasquez | Inglaterra, Manchester |
135 | Jorge Jonathan Nue Martinez | España, Madrid |
136 | Jorge Luis Cayao Diaz | España, Palma de Mallorca |
137 | Jorge Luis Poma Garcia | SUIZA, Canton de Vaud |
138 | Jorge Luis Vilela Velarde | Noruega, Oppland |
139 | Jose Antonio Valeriano Zapana | México, Morelos - Cuernavaca |
140 | Jose Carlos Rojas Garcia | Brasil, Pernambuco |
141 | Jose Eduardo Serrano Villavicencio | Estados Unidos, Illinois |
142 | Jose Luis Buleje Sono | España, Salamanca |
143 | Jose Luis Rodriguez Gutierrez | Italia, Milan |
144 | Jose Manuel Cardenas Medina | Estados Unidos, Hawaii |
145 | Jose Manuel Castillo Cara | España, Castilla-La Mancha |
146 | Jose Úbeda Palenque | España, Madrid |
147 | Josimar Edinson Chire Saire | Brasil, Paraná |
148 | Josmell Sevillano Ortiz | Estados Unidos, St. Louis |
149 | Josue Andres Julcarima Calle | Tailandia, Phuket |
150 | Josue Manuel Urquiaga Zavaleta | México, Colima |
151 | Juan Carlos Rueda Sanchez | Estados Unidos, Pensilvania |
152 | Juan Carlos Villanueva Mori | Argentina, Rio negro |
153 | Juan Daniel Cuadros Castillo | España, Barcelona |
154 | Juan Manuel Iglesias Pedraz | Reino Unido, Portsmouth |
155 | Julio Ruben Barrios Llacuachaqui | España, Madrid |
156 | Jürgen Bedoya Brandacher | Argentina, Buenos Aires |
157 | Karla Ines Calderon Mayo | Corea, Busán |
158 | Katherine Lourdes Sanchez Caycho | Francia, Indre y Loira |
159 | Katheryn Georget Pisfil Colchado | Lima, Lima |
160 | Katterinne Prentice Muro | Estados Unidos, Florida |
161 | Kattya Del Pilar Zumaeta Sanchez | Estados Unidos, Pennsylvania |
162 | Katy Manrique Valenzuela | Colombia, Bucaramanga |
163 | Keny Kanagusuku Gondo | Colombia, Barranquilla |
164 | Kerstin Samantha Forsberg Ghio | Estados Unidos, Hawaii |
165 | Klinge Orlando Villalba Condori | Finlandia, HELSINKI |
166 | Lady Liliana Vasquez Inuma | Costa Rica, Cartago |
167 | Laura Estefania Baquedano Santana | España, Sevilla |
168 | Laura Giulianna Paccini Peña | Francia, Ile de France |
169 | Laura Ivonne Mamani Hancco | México, México D.F |
170 | Leandro Manuel Rodriguez Valverde | Costa Rica, San Jose |
171 | Lenin Chumbe Nolasco | Brasil, Sao Paulo |
172 | Leyda Gueiler Rimarachin Cayatopa | Costa Rica, Catie |
173 | Liceth Rocio Huaman Leandro | España, Ourense |
174 | Liliana Isabel Justiniani Romero | México, Ciudad de México |
175 | Lina Graciela Quispe Quispe | España, Santa Cruz de Tenerife |
176 | Liz Margarita Montañez Huaman | Alemania, Dresden |
177 | Lizeth Andrea Torres Torres | BÉLGICA, Flandes Oriental |
178 | Lourdes Del Rocio Carrera Acosta | México, Ciudad de México |
179 | Luciana Cecilia Tenorio Carrera | China, Shanghai |
180 | Luis Alberto Ponce Soto | Brasil, Sao Paulo |
181 | Luis Angel Aguilar Mendoza | España, Almeria |
182 | Luis Jesus Linares Otoya | China, Shanghai |
183 | Luis Kenji Hilasaca Sanchez | Rusia (U.R.S.S.), Region Volga |
184 | Luis Manuel Barrios Arpi | España, Madrid |
185 | Luz Agueda Perez Toma | España, Barcelona |
186 | Luz Maria Paucar Menacho | Uruguay, Montevideo |
187 | Manuel Paucar Acosta | Brasil, Rio de Janeiro |
188 | Marcio Fernando Soto Añari | España, Paìs Vasco |
189 | Marco Aurelio Arizapana Almonacid | Inglaterra, Lancashire |
190 | Marco Kaname Yseki Paucar | Francia, Sena-Saint Denis |
191 | Maria Alejandra Zuã‘Iga Gutierrez | Estados Unidos, Fairfax |
192 | Maria Carmen Escalante Rojas | Reino Unido, Escocia |
193 | Maria Del Carmen Elizabeth De Lama Odria | España, Barcelona |
194 | Maria Fabiola Valdivia Francia | Malasia, Selangor DE |
195 | Maria Grazzia Stephanny Peña Niebuhr | Finlandia, Kuopio |
196 | Maria Liliana Vasquez Ponce | Irlanda, Leinster |
197 | Marina Gabriela Sadith Perez Paredes | Japon, Chiba |
198 | Mario Carlos Lozada Reynoso | Argentina, Cordoba |
199 | Mario Reynaldo Cornejo Olivas | Alemania, Berlin |
200 | Maritza Elizabeth Barriga Sanchez | España, Madrid |
201 | Martin Angel Santivañez Yuffra | Chile, Concepción |
202 | Martin Daniel Arbaiza Barnechea | Colombia, Antioquia |
203 | Max Alfredo Galan Asencios | Chile, Concepción |
204 | Max Carlos Ramirez Soto | Chile, Santiago |
205 | Meriyim Jibelly Carrasco Carnero | Brasil, Sergipe |
206 | Mery Luz Baquerizo Canchumanya | Brasil, Piracicabá |
207 | Mev Dominguez Valentin | Francia, Paris |
208 | Miguel Alfredo Martin Inca Martinez | Alemania, Berlin |
209 | Miguel Angel Quiliano Meza | Inglaterra, Greater Manchester |
210 | Miguel Angel Saravia Rojas | Brasil, Sau Paulo |
211 | Miguel Vicente Mogollon Almidon | Estados Unidos, Georgia |
212 | Milida Zarella Pinto Vergara | Brasil, Rio de Janeiro |
213 | Milthon Honorio Muã‘Oz Berrocal | Brasil, Sao Paulo |
214 | Milton Jose Max Rodriguez Zuñiga | Argentina, Buenos Aires |
215 | Miluska Anthuannet Rosas Barturen | Colombia, Bolivar |
216 | Milwart Rossini Calizaya Bobadilla | Brasil, Rio de Janeiro |
217 | Miriam Bricela Quispe Lipa | México, Ciudad de México |
218 | Monica Lucia Abarca Abarca | Chile, Región de Valparaíso |
219 | Nabilt Jill Moggiano Aburto | Costa Rica, San Jose |
220 | Nataly Perez Manrique | Grecia, Creta |
221 | Neylin Jaquelin Velasquez Puquio | Francia, Ile de France |
222 | Noelia Patricia Angulo Surca | Suecia, Östergötland County |
223 | Nora Pamela Pacheco De La Cruz | España, Salamanca |
224 | Norma Gladys Nolazco Alvarado | México, Querétaro |
225 | Olwer Huanca Palomino | Honduras, Atlantida |
226 | Oniel Jeremias Aguirre Gil | Canada, Ontario |
227 | Oscar Jesus Damian Baldeon | Costa Rica, Cartago |
228 | Pablo Bayro Reategui Suarez | Argentina, Buenso aires |
229 | Pamela Yesenia Sanchez Vendizu | Estados Unidos, Texas |
230 | Paola Lisett Rondan Guerrero | Sudafrica, KwaZulu-Natal |
231 | Paul Alonso Rios Sanca | Estados Unidos, Massachusett |
232 | Paul Elias Panizo Olivos | España, Trujillo |
233 | Pedro Wilfredo Rafael Lozada Robles | Cusco-Cusco |
234 | Percy Alberto Mamani Sanchez | México, Veracruz |
235 | Pierre Guillermo Padilla Huamantinco | México, Jalisco |
236 | Raquel Andrea Watanabe Watanabe | Alemania, Hesse |
237 | Raul Benito Siche Jara | Alemania, Karlsruhe |
238 | Ricardo Alfonso Antiparra Villa | Alemania, Thuringia |
239 | Ricardo Jose Miguel Gallegos Huaman | España, Madrid |
240 | Rita Esther Orozco Moreyra | Colombia, Magdalena |
241 | Robert Marino Espinoza Bernardo | Brasil, Rio de Janeiro |
242 | Roberto Hugo Alcantara Estela | Alemania, Turingia |
243 | Roberto Josef Camacho Cuya | Colombia, Meta |
244 | Rocio Rimac Beltran | Estados Unidos, Massachusetts |
245 | Rocio Violeta Gamboa Cardenas | Perú, |
246 | Rodolfo Moises Mercado Gonzales | Tailandia, Phuket |
247 | Rogger Piere Carmen Orozco | Israel, Distrito Meridional |
248 | Rolf Aldo Rivas Blas | Brasil, Sao Paulo |
249 | Ronald Roy Fernandez Burgos | Chile, Santiago |
250 | Rosa Maria Lorena Cañedo Apolaya | Colombia, Barranquilla |
251 | Rossana Maguiño Napuri | Qatar, Doha |
252 | Ruben Ronald Lliuyacc Blas | Dinamarca, Aalborg |
253 | Sandra Del Aguila Rios | Colombia, Bogotá |
254 | Sandra Del Pilar Zambrano Alva | Grecia, Peloponese |
255 | Sandra Gracia Bezada Quintana | Colombia, Cali |
256 | Sandro Juniors Jibaja Caceres | Brasil, Sao Paulo |
257 | Saul Levy Blitchtein | España, Cataluña |
258 | Sayda Estela Mujica Bueno | España, Extremadura |
259 | Sergio Enrique Samillan Fernandez | España, Madrid |
260 | Sergio Renato Postigo Huanqui | Chile, Región de Valparaiso |
261 | Shamila Angelica Del Rosario Pastor Yataco | España, Salamanca |
262 | Sheyla Julissa Figueroa Valencia | Chile, Antofagasta |
263 | Shirley Sujey Evangelista Vargas | Francia, Indre y Loira |
264 | Silvia Patricia Ponce Alvarez | Francia, Tarn |
265 | Silvia Vasquez Atachagua | Cuba, Matanzas |
266 | Sofia Jimenez Jorge | Estados Unidos, Ohio |
267 | Teresa Cano De Terrones | España, Provincia de Santa Cruz de Tenerife |
268 | Ulrike Inge Tarazona Janampa | Alemania, Braunschweig |
269 | Uri Harold Perez Guerra | Argentina, Rio Negro |
270 | Victor Alin Cueva Llanos | Tailandia, Phuket |
271 | Victor Giovanny Mondragon Ruiz | Alemania, Landshut |
272 | Victor Raul Pacheco Torres | Republica Checa, Moravia |
273 | Violeta Gaby Garcia Romero | Francia, Guadaloupe |
274 | Wendy Carol Flores Saavedra | España, Ciudad Real |
275 | Willian Robert Capa Robles | España, Salamanca |
276 | Wilson Manuel Castro Silupu | Dinamarca, AARHUS |
277 | Wilver Auccahuasi Aiquipa | España, Barcelona |
278 | Winston Franz Rios Ruiz | Estados Unidos, Kansas |
279 | Ximena Solis Tejada | Chile, Santiago |
280 | Ximena Victoria Rosado Espinoza | México, Ciudad de México |
281 | Xiomy Janiria Pinchi Davila | Estados Unidos, Illinois |
282 | Yessica Deyanira Martinez Quispe | Sro Lanka, Oeste |
283 | Yoissy Sulay Pari Morales | Costa Rica, Cartago |
284 | Yrene Cecilia Uribe Hernandez | México, D.F. |
285 | Yvan Jesus Tupac Valdivia | Canada, British Columbia |
Seleccionados
NRO | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIPO DE MOVILIZACIÓN | TITULO O TEMA DE LA MOVILIZACION | PAÍS DE DESTINO |
PRESUPUESTO APROBADO (SOLES) |
1 | CASTRO SILUPU WILSON MANUEL | AMAZONAS | Participación en Eventos | Evaluation of progress damage of rust Hemileia vastatrix berk and brome in Coffee leaf (var. Typica) using hyperspectral image technology and image analysis | DINAMARCA | 12,782.00 |
2 | IGLESIAS PEDRAZ JUAN MANUEL | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Vinculo colaborativo entre la Universidad Científica del Sur y la University of Portsmouth para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación relacionados con extractos de plantas naturales oriundas del Perú con actividad biológica capaces de interferir con la proliferación de células de cáncer e inducir de la senescencia replicativa a través de la inhibición de la maquinaria de síntesis de proteínas. | REINO UNIDO | 9,285.00 |
3 | PINTO VERGARA MILIDA ZARELLA | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Crecimiento y análisis de películas delgadas de Hidroxiapatita pura y dopada crecidas por magnetrón sputtering | BRASIL | 11,075.00 |
4 | INCA MARTINEZ MIGUEL ALFREDO MARTIN | LIMA | Participación en Eventos | 20th International congress of parkinson´s disease and movement disorders | ALEMANIA | 7,600.00 |
5 | QUIÑONES DAVILA JAVIER ANTONIO | LIMA | Participación en Eventos | 5th International Jellyfish Bloom Symposium. | ESPAÑA | 4,710.00 |
6 | AUCCAHUASI AIQUIPA WILVER | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Estancia de Investigación Post–Doctoral en El International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) de la Universidad Politécnica de Cataluña. | ESPAÑA | 10,340.00 |
7 | MARTINEZ CANO DIANDRA GISSELL | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Summer Undergraduate Research Experience (SURE) Program |
ESTADOS UNIDOS | 15,400.00 |
8 | DEL AGUILA RIOS SANDRA | AYACUCHO | Participación en Eventos | Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la microcuenca LLamacancha-Ayacucho Perú (XII CLIA Congreso Latinoamericano de Ingeniería Agrícola) | COLOMBIA | 3,576.46 |
9 | GALINDO CESPEDES ANDRES | LAMBAYEQUE | Estancias Científicas y Tecnológicas | Effects of eicosanoids on biological properties of human glioma cell lines | BRASIL | 11,065.96 |
10 | CARMEN OROZCO ROGGER PIERE | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Evaluación del registro de electroencefalograma para uso en ratas con Neurocisticercosis que presentan epilepsia. | ISRAEL | 17,711.00 |
11 | PISFIL COLCHADO KATHERYN GEORGET | LAMBAYEQUE | Estancias Científicas y Tecnológicas | Pasantía de Investigación: Silenciamiento mediante iRNA de interferencia en genes de Drosophila melanogaster que responden a posibles sensores a ondas gravitacionales | PERU | 6,126.00 |
12 | PAUCAR MENACHO LUZ MARIA | ANCASH | Participación en Eventos | XIX Seminario Latinoamericano y del Caribe de ciencia y tecnología de los alimentos. | URUGUAY | 4,276.70 |
13 | FLORES CACERES GUNTHER EUGENIO | TACNA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Radiometría Fototérmica para medir la difusividad y conductividad térmicas de películas delgadas | FRANCIA | 7,873.67 |
14 | AGUILAR MENDOZA LUIS ANGEL | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Procedimientos de contaje celular y estereología y software de neuroestereología en España y Perú | ESPAÑA | 14,292.00 |
15 | APAESTEGUI CAMPOS JAMES EMILIANO | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Análisis isotópico de Agua y Carbonatos de la transición Andino Amazónica | BRASIL | 7,098.00 |
16 | PONCE SOTO LUIS ALBERTO | AREQUIPA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Screening de péptidos bioactivos en venenos de serpientes por espectrometría de masa | BRASIL | 16,025.00 |
17 | JAVIER CCALLATA HENRY SIXTO | AREQUIPA | Participación en Eventos | Continuous trap distribution in the glow curve of zoisite irradiated with UV light | ALEMANIA | 12,180.00 |
18 | MUÑOZ BERROCAL MILTHON HONORIO | HUANUCO | Estancias Científicas y Tecnológicas | Uso de informaciones de pedigrí y genómicos para estimar parámetros genéticos en ganado vacuno. | BRASIL | 10,567.50 |
19 | TARAZONA CORONEL HEISEMBERG SAMUEL | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Capacitación y entrenamiento en técnicas computacionales para el estudio de las propiedades magnéticas en nanosistemas. | CHILE | 9,272.50 |
20 | TARAZONA JANAMPA ULRIKE INGE | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas" | Estancia de investigación - caracterización e identificación de metabolitos secundarios de microorganismos aislados del tracto digestivo del “ostión peruano” Argopecten purpuratus que forma parte de la colección del laboratorio de microbiología molecular y biotecnología marina de la Universidad Científica del Sur (UCSUR). | ALEMANIA | 7,550.00 |
Accesitarios
NRO | NOMBRE | PROCEDENCIA | TIPO DE MOVILIZACIÓN | TITULO O TEMA DE LA MOVILIZACION | PAÍS DE DESTINO |
PRESUPUESTO APROBADO (SOLES) |
1 | SANTIANI ACOSTA ALEXEI VICENT | LIMA | Participación en Eventos | 18th International Congress on Animal Reproduction | FRANCIA | 13,343.76 |
2 | FORSBERG GHIO KERSTIN SAMANTHA | LIMA | Participación en Eventos | Participación en el Congreso Mundial de la Naturaleza UICN 2016 | ESTADOS UNIDOS | 4,950.00 |
3 | ÚBEDA PALENQUE JOSE | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Análisis de las muestras recogidas en 2016 por el proyecto CIENCIACTIVA 144 2015 para conocer las cronologías de las fases de avance y retroceso de los glaciares de la cordillera occidental de los Andes de Perú | ESPAÑA | 8,867.00 |
4 | AGAPITO VERA ANA MARIA | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Pasantía en ecología molecular, biología evolutiva, y genética forense, centrada en la filogenia de proteínas asociadas a queratina en camélidos sudamericanos. | CHILE | 12,923.88 |
5 | GILT LOPEZ HUBER PAUL | LIMA | Estancias Científicas y Tecnológicas | Mejorar de capacidades e incremento de competencias en la administración de sistemas de computación de alto rendimiento para la simulación de fluidos geofísicos. | FRANCIA | 16,792.50 |
