Objetivo General
El objetivo del esquema financiero es el intercambio de conocimiento y experiencias para generar transferencia de tecnologías y asimismo para hacer posible la circulación, apropiación y uso del conocimiento científico, tecnológico e innovador por medio de la movilización nacional o internacional de investigadores e innovadores en CTI.
Las movilizaciones o divulgación de resultados de investigación y buenas prácticas de innovación contemplan las siguientes modalidades:
A. Estancias Científicas y Tecnológicas (Nacionales o Internacionales), hasta por máximo de tres (03) meses.
B. Participación en Eventos en calidad de ponente (Nacionales o Internacionales), hasta por un máximo de ocho (08) días.
Prioridades de la convocatoria
Prioridades de la convocatoria
Transversales | Sectoriales |
---|---|
|
|
Elegibilidad
Serán elegibles los postulantes que cumplan con las siguientes condiciones:
- No haber recibido subvención económica por este concepto por un período de un año contado hasta antes del cierre de la convocatoria.
- Se tendrán en cuenta las modalidades (Estancias o Eventos) que se realicen, total o parcialmente, dentro del calendario especificado en cada convocatoria.
- Las propuestas deben incluir la aplicación / difusión de los conocimientos y experiencias adquiridas durante la movilización
Descripción | Archivo |
---|---|
Anexo 1 - Carta de Solicitud del Postulante | |
Anexo 2 - Carta de Respaldo | |
Anexo 3 - Declaración Jurada del Postulante | |
Anexo 4 - Plan de Trabajo |
El FONDECYT, podrá financiar los siguientes rubros:
Pasajes
- Aéreos en clase económica, único destino.
- Pasajes terrestres, único destino.
- Seguro de viajes.
Viáticos
- Alojamiento
- Alimentación
- Movilidad local.
La asignación de viáticos para Estancias y Participación en Eventos, se regirá de acuerdo a la siguiente tabla: En US$
Internacionales (Destino) | viaticos estancias (US $ mes) | Viáticos Participación Eventos (US $ DIA) |
---|---|---|
África | 2200 | 480.00 |
América Central | 1450 | 315.00 |
América del Norte | 2000 | 440.00 |
América del Sur | 1700 | 370.00 |
Asia | 2300 | 500.00 |
Medio Oriente | 2350 | 510.00 |
Caribe | 1900 | 430.00 |
Europa | 2500 | 540.00 |
Oceanía | 1650 | 385.00 |
En S/.
Nacionales | Viáticos estancias(S/. mes) | Viáticos Participación Eventos ( S/. DIA) |
---|---|---|
Nacional (Perú) | 2000 | 320 |
Convocatoria Inicio y Cierre de Postulación | Resultados | Realización de la Movilización |
---|---|---|
18 de Marzo - 26 de Junio 2015 a las 13:00 hora local (*) | A partir del 17 de Julio | 4ta semana de Agosto 2015, hasta marzo 2016 |
Las consultas serán dirigidas al email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Las preguntas y respuestas generadas con motivo del presente concurso pasarán a formar parte integrante de las presentes Bases para todos los efectos legales.
Realizar su postulación a través de la plataforma en línea disponible en el sitio electrónico:
http://postulacion.concytec.gob.pe/ventanillaweb/
N° | Nombre del Postulante | Título de la Movilización | Tipo de Movilización | País | Monto Aprobado ($ Dólares y Soles S/.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Guillermo Saavedra Salazar | Capacitación en energías renovables y asesoría en desarrollo de herramienta (software) para evaluación energética de edificaciones en el Perú. | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $9,270.00 |
2 | Harry Anderson Rivera Tito | Estancia de Investigación Caracterización Física y Química de las Celdas Electroquímicas Emisoras de Luz (LECs) para su uso como dispositivo lumínico. | Estancias científicas y tecnológicas | Alemania | $7,000.00 |
3 | Néstor Alfredo Alor Romero | Concurso de Movilización Nacional e Internacional en CTeI 2015-IV: Tema: The genetic diversity of Phytophthora infestans populations | Estancias científicas y tecnológicas | Inglaterra | $9,741.00 |
4 | Edgar Enrique Pacheco Josán | 14th International Symposium on Equatorial Aeronomy (ISEA) | Participación en eventos | Etiopía | $6,600.00 |
5 | José Alexander Carranza Luna | Entrenamiento en técnicas para determinación / diferenciación molecular del sexo en peces en el National Institute for Basic Biology de Japón | Estancias científicas y tecnológicas | Japón | $5,256.60 |
6 | Rosario Belén Juyo Salazar | Estancia de Investigación en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN | Estancias científicas y tecnológicas | México | $3,587.00 |
7 | Héctor Manuel Chuquillanqui Soto | Interacciones Ecológicas y Cambio Climático Global | Estancias científicas y tecnológicas | México | $6,320.00 |
8 | Oscar Gabrie, Sevillano Quispe | Investigación en procesos celulares y moleculares, enfocados en el desarrollo y función del sistema nervioso, y anomalías presentes durante procesos patológicos. | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $6,150.00 |
9 | Manasses Antoni Mauricio Condori | Pasantía de Investigación en Inteligencia Artificial - Laboratorio de Inteligencia Artificial, Stanford University | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $5,800.00 |
10 | Fiorella Patricia Cárdenas Toro | The 11th International Symposium on Supercritical Fluids, Seoul Korea | Participación en eventos | Corea | $5,550.00 |
11 | Lourdes Eneida Kusunoki Fuero | Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Estancias científicas y tecnológicas | España | $5,500.00 |
12 | Inés Yolanda Castro Dionicio | Identificación de moléculas naturales aisladas de una planta medicinal peruana con actividad antibacteriana. | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $2,750.00 |
13 | Gabriel Emilio Vargas Arana | Capacitación en investigación sobre Química Verde: Síntesis de compuestos bioactivos usando luz solar | Estancias científicas y tecnológicas | Chile | $1,840.00 |
14 | Lidia Sulca Garro | Diversidad de las subfamilias Rogadinae y Doryctinae (Braconidae) de Perú | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $5,000.00 |
15 | Elizabeth Sofía Astupiña Figueroa | Use of a Novel Nanotechnology for direct diagnosis of infectious diseases | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $5,000.00 |
16 | Juan José Siuce Moreno | Entrenamiento en la evaluación y desarrollo de vacunas recombinantes en la Universidad de Tennessee (Estados Unidos) | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $5,000.00 |
17 | Guillermo Enrique Calderón Ruiz | Estancia de Investigación en Minería de Procesos en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona - España | Estancias científicas y tecnológicas | España | $6,400.00 |
18 | Segundo Rosalí Jáuregui Rosas | Síntesis,funcionalización y caracterización de óxidos biocompatibles para potenciales aplicaciones en ambienties y biomédicas | Estancias científicas y tecnológicas | Puerto Rico | $7,922.00 |
19 | Sandra María Béjar Hermoza | Estudio de Opiiones andinos, su taxonomía y diversidad | Estancias científicas y tecnológicas | Brasil | $3,384.00 |
20 | Juan Adrián Ramos Guivar | Participación en la conferencia internacional de Espectroscopía Mossbauer (ICAME 2015), Hamburgo - Alemania | Estancias científicas y tecnológicas | Alemania | $4,450.00 |
21 | Ana Victoria Torre Carrillo | Congresso Internacional em Reabilitacao de Construcoes | Participación en eventos | Portugal | $4,400.00 |
22 | Berónica Leticia Infante García | American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) 64th Annual Meeting 2015-patogenos | Participación en eventos | Estados Unidos | $4,140.00 |
23 | Luis Mariano Delgado Galimberti | Pasantía en Energías Renovables | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $4,050.00 |
24 | Maria Esther Quintana Caceda | The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015 | Participación en eventos | Estados Unidos | $3,900.00 |
25 | Francisco José Román Dañobeytia |
Ponencia Oral en el IV Congreso Mundial de Restauración Ecológica |
Participación en eventos | Inglaterra | $4,876.00 |
26 | Billy Joel Cabanillas Amado | Caracterización de frutos amazónicos mediante Cromotografía Líquida de Alta Resolución acoplada a Espectrometría de Masas (HPLC-MS) | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $3,800.00 |
27 | Jimmy Alcides Ocaña Reyes | Prácticas de Agricultura | Participación en Eventos | China | $3,723.00 |
28 | Tania Miluska Cerrón Oyague | Conexión con tirante-amarre para construcciones de Bambú como propuesta sostenible para la vivienda amazónica | Participación en eventos | Corea | $3,260.00 |
29 | Juan Carlos Villegas Lanza | American Geophysical Union AGU Fall Meeting 2015 San Francisco | Participación en eventos | Estados Unidos | $3,040.00 |
30 | Alberto Human Cruz | Solid Waste World Congress of The International Sold Waste Associaton (ISWA) | Participación en eventos | Bélgica | $3,015.00 |
31 | Avid Román González | 66th International Astronautical Congress (IAC) tema: Aerospace Technology in Perú | Participación en eventos | Israel | $3,000.00 |
32 | Yony Tito Callohuari Quispe | Capacitación en sistemáticas y técnicas de montaje y preservaciónde Collembola (Anthropoda:Collembola) como componentes importantes en el reciclaje de nutrientes del suelo. | Estancias científicas y tecnológicas | México | $2,633.00 |
33 | Ivonne Amelia Vivar Linares | IV Workshop Sustainability Analysis of Scallop Cultura in Sechura bay (Perú) | Participación en eventos | Alemania | $2,370.00 |
34 | Gino Ítalo Picasso Escobar | Participación en 18° Congreso Brasileño de Catálisis (CBCat) | Participación en eventos | Brasil | $2,360.00 |
35 | Ana Renza Paola Alegre Norza Sior | XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) y XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR) | Participación en eventos | Colombia | $2,251.77 |
36 | María Antonieta Quispe Ricalde | Inmunología en leishmaniasis | Estancias científicas y tecnológicas | España | $4,890.56 |
37 | Kevin Segundo Bello Medina | Machine Learning Summer School 2015 | Participación en eventos | Japón | $2,000.00 |
38 | Janeet Margarita Sanabria Quispe | Pasantías y ponencias. Congreso Internacional ISCHMO 2015 (11th International Conference on Southern Hemisphere Meteorology abd Oceanopraphy) | Participación en eventos | Chile | $1,900.00 |
39 | Roberto Koga Fukuhara | Dosimetría interna radioactiva, monitorización in vivo | Estancias científicas y tecnológicas | Brasil | $1,803.00 |
40 | Noemí León Roque | Tecnologías MICRO y HIGH-THROUGHPUT para el análisis de alimentos funcionales | Estancias científicas y tecnológicas | España | $6,535.90 |
41 | Daniella Biffi Olivas | 1a Academia Latinoamericana de Liderazgo Socio-ambiente 2015 | Participación en eventos | República Dominicana | $1,800.00 |
42 | Mitsuyo Margarita García Wong | Bioprocesos con Microorganismos Recombinantes: Fermentación, Recuperación y Purificación | Estancias científicas y tecnológicas | México |
$1,704.00 |
43 | Carmen Luisa Marín Tello | Transferencia de conocimientos y tecnologías para la valoración biológica de metabolitos secundarios | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $8,800.00 |
44 | Laura Vanessa Cruz Quispe | Estancia de Investigación: "Modelos probabilísticos para el análisis de sentimientos a grano fino en redes sociales". en el Laboratorio de Montpelier (LIRMM) de la Universidad de Montpellier 2 | Estancias científicas y tecnológicas | Francia | $5,440.00 |
45 | Pedro Pablo Peláez Sánchez | Técnicas para el aislamiento, identificación y cuantificación de compuestos bioactivos naturales | Estancias científicas y tecnológicas | España | $8,400.00 |
46 | Heber Nehemías Chui Betancur | Caracterización elemental y mineralógica de sedimentos depositados en techos de las viviendas del distrito de Caracoto. | Estancias científicas y tecnológicas | México | $2,033.44 |
47 | María Eugenia Guerrero Acevedo | XX Congreso Mundial Academia Internacional de Radiología Maxilofa cial | Participación en eventos | Chile | $1,550.00 |
48 | Vidalina Andía Ayme | XV Congreso CYTAL Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos | Participación en eventos | Argentina | $1,605.00 |
49 | Glenda Kissi Mendieta Leiva | International meeting Andes Amazon Biodiversity Conservation BIOCON Peru 2015 | Participación en eventos | Lima - Perú | S/. 4,899.20 |
50 | María Esther Caballero Espejo | Conferencia Intercional de Meteorología y Oceanografía en el Hemisferio Sur | Participación en eventos | Chile | $1,510.00 |
51 | Carmen Gabriela Yzasiga Barrera | Estancia de Investigación en desarrollo de marcadores microsatélite (SSR) y polimorfismo de un único nucléotido mediante pirosecuenciación | Estancias científicas y tecnológicas | Chile | $2,123.75 |
52 | Manuel Alain Ramírez Saenz | Estudio de estructuras e interacción de moléculas de bajo peso molecular (péptidos - epítopes) y alto peso molecular (proteínas - Complejo Mayor de histocompatibilidad) con fines de diágnostico y terapéutico | Estancias científicas y tecnológicas | Brasil | $1,438.00 |
53 | Astrid Carolina Jiménez Heredia | XVI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) y XVI Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar (SENALMAR) | Participación en eventos | Colombia | $1,350.00 |
54 | Heber Esau Ramírez Arua | Entrenamiento Práctico en Enzimología Molecular | Estancias científicas y tecnológicas | Argentina | $4,477.00 |
55 | Sonia Elizabeth Fernandez Huaycho | Estudio de las propiedades ópticas y de resonancia Paramagnética Electrónica del Nuevo Material Dosimétrico Heliodoro sometido a alta dosis de radiación | Estancias científicas y tecnológicas | Brasil | $3,400.00 |
56 | Daniel Fernando Ramos Aranibar | XII Encuentro del Grupo Latinoamericano de Liquenólogos Quito-Ecuador | Participación en eventos | Ecuador | $1,350.00 |
57 | Eliana Esther Gallardo Echenique | XVII Congreso Internacional EDUTEC - 2015: Taller "Aplicaciones software para análisis cualitativos de datos" | Participación en eventos | Ecuador | $783.00 |
58 | Carlos Alberto Salvador Tixe | Desarrollo de técnicas y tecnología para la sustentabilidad energética con energías limpias no convencionales | Estancias científicas y tecnológicas | México | $6,500.00 |
59 | Edilson Jimmy Requena Rojas | Aplicación de la dendrocronología en estudios hidroclimáticos | Estancias científicas y tecnológicas | Estados Unidos | $6,996.00 |
60 | Oscar Octavio Fernández Cutire | Desarrollo de herramientas moleculares para el Genotipado de especies vegetales | Estancias científicas y tecnológicas | España | $4,560.00 |
61 | Viera Mendoza Huallanca | Pasantía de investigación "Impacto del manejo del tamaño de la Canopía y suministro de agua en las reservas almacenadas del cultivo de Vid". | Simposio Internacional sobre Dosimetría del Estado Sólido | Australia | $7,700.00 |
62 | José Luis Javier Vega Ramírez | Simposio Internacional sobre Dosimetría del Estado Sólido ISSSD-2015 | Participación en eventos | México | $1,550.00 |
63 | Danny Giancarlo Apaza Veliz | Simposio Internacional sobre Dosimetría del Estado Sólido | Participación en eventos | México | $1,550.00 |
64 | Miguel Angel Panduro Alvarado | Sistemas de Generación Distribuidas (Energías REnovables, Microredes) Bajo condiciones de Desbalance en la Red Eléctrica | Simposio Internacional sobre Dosimetría del Estado Sólido | Chile | $5,550.00 |
65 | Selma Heiní Santome Sánchez | V Congreso Latinoamericano de Biotecnología Algal (http://ciaba2015.com) | Participación en eventos | Chile | $1,130.00 |