Objetivo General
Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión para contribuir al desarrollo de propuestas de proyecto I+D+i en conjunto entre investigadores peruanos e investigadores del Estado de São Paulo (Brasil).
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán atender la demanda de:
Sectores Generales | Sectores Estratégicos |
---|---|
|
|
Asimismo, deberán estar enfocadas en una de las siguientes áreas de conocimiento que atenderán a los sectores prioritarios antes descritos: 1) Ciencias de la Vida y Biotecnologías, 2) Ciencia y Tecnología de Materiales, 3) Tecnologías de Información y Comunicación, 4) Ciencias y Tecnologías Ambientales, 5) Ciencias Básicas.
Público Objetivo
Pueden participar investigadores peruanos con grado de Doctor que deseen desarrollar proyectos I+D+i en conjunto con investigadores pertenecientes a universidades y/o centros de investigación en CTI del Estado de São Paulo- Brasil.
Financiamiento y Plazo
El financiamiento está relacionado a los gastos de viaje a São Paulo – Brasil.
Bases
Las Bases de este concurso son complementarias a Convocatoria Internacional, publicado por FAPESP y aplican solamente a las entidades peruanas. Se recomienda revisar en simultáneo a las Bases.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar documento |
Resolución N° 008-2019 | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Martes, 29 de Enero del 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 12 de Febrero de 2019 |
Publicación de Bases Integradas | Miércoles, 20 de Febrero de 2019 |
Cierre de la convocatoria | Lunes, 29 de Abril de 2019 |
Cierre del registro en línea de FONDECYT | Martes, 30 de Abril de 2019 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT – 5 horas |
Publicación de resultados | Viernes, 26 de Julio de 2019 |
Fecha de inicio de actividades | A partir de la segunda quincena de Setiembre 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | INVESTIGADOR PRINCIPAL | TÍTULO | INSTITUCIÓN |
1 | CESAR ENRIQUE PEREZ VILLEGAS | Dilucidando las propiedades ópticas de aleaciones metálicas de Pd_xAg_1−x para su aplicación en catálisis. | Universidad Privada del Norte |
2 | ERICK MAURICIO GOMEZ NIETO | Visualización Interactiva en Apoyo al Análisis de Datos Urbanos | Universidad Católica San Pablo |
3 | ALBERTO ALCIBIADES SALAZAR GRANARA | Estudio de la frecuencia de polimorfismos en genes relevantes para la farmacogenética en una muestra de peruanos residentes en localidades ubicadas a diferentes altitudes. | Universidad de San Martín de Porres |
4 | CARMEN ELOISA VELEZMORO SANCHEZ | Fortalecimiento de la investigación en biopolímeros obtenidos de cultivos andinos con fines de ser usados como material de pared encapsulante de compuestos bioactivos | Universidad Nacional Agraria la Molina |
5 | PEDRO JAVIER MANSILLA CORDOVA | Prospección de enfermedades virales de cultivos de importancia económica con énfasis en aquellos transmitidos por ácaros Brevipalpus e implementación de medidas de control | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas |
6 | RAUL BENITO SICHE JARA | Aplicación de la tecnología de imágenes hiperespectrales para alimentos de interés comercial para el Perú | Universidad Nacional de Trujillo |
7 | MILTHON HONORIO MUÑOZ BERROCAL | Evaluación de la diversidad genética en Colossoma macropomum para programas de pre-selección en Brasil y Perú | Universidad Nacional Agraria de la Selva |
8 | EDWIN RAFAEL VILLANUEVA TALAVERA | Explorando sinergias entre el modelado de la calidad del aire y la Inteligencia Artificial | Pontificia Universidad Católica del Perú |
9 | JOSE JAVIER CERDA HERNANDEZ | Modelos de percolación para grafos aleatorios causales y modelos de micro estructura de mercado | Universidad Nacional de Ingeniería |
10 | CARLOS ALBERTO DELGADO BOCANEGRA | Cohorte SAYCARE [Estandarización y medidas de control de calidad para evitar sesgos] | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
11 | PERCY AMILCAR ZEVALLOS POLLITO | Movilización para desarrollo de un sistema automatizado de dendrometría y dendrocronología de alta resolución aplicando tecnología de internet de las cosas (IoT) para evaluar el efecto del cambio climático en la variación de propiedades de la madera de los bosques de la Amazonía peruano-brasileña | Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios |
12 | VICTOR ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ | INVESTIGACIÓN DE NUEVO FENÓMENO CUÁNTICO EN SISTEMA NANOSCÓPICO PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
13 | YSIS JUDITH ROA MEGGO | ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE HUÉRFANOS POST MUERTE MATERNA Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE ACOGIMIENTO PARA LOS MISMOS EN PERÚ | Universidad de San Martín de Porres |
Seleccionados
N° | Nº registro | Nombre del Postulante | Región | Título de la Propuesta | Entidad Peruana | Entidad FAPESP | Presupuesto Aprobado $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63545 | JOSE JAVIER CERDA HERNANDEZ | Lima | Modelos de percolación para grafos aleatorios causales y modelos de micro estructura de mercado | Universidad Nacional de Ingeniería | Universidade de São Paulo | 4,444.60 |
2 | 63485 | MILTHON HONORIO MUÑOZ BERROCAL | Huánuco | Evaluación de la diversidad genética en Colossoma macropomum para programas de pre-selección en Brasil y Perú | Universidad Nacional Agraria de la Selva | Universidade Estadual Paulista - CAUNESP | 2,865.00 |
3 | 63479 | RAUL BENITO SICHE JARA | La Libertad | Aplicación de la tecnología de imágenes hiperespectrales para alimentos de interés comercial para el Perú | Universidad Nacional de Trujillo | Universidad Estadual de Campinas | 1,661.00 |
4 | 62978 | ALBERTO ALCIBIADES SALAZAR GRANARA | Lima | Estudio de la frecuencia de polimorfismos en genes relevantes para la farmacogenética en una muestra de peruanos residentes en localidades ubicadas a diferentes altitudes. |
Universidad de San Martín de Porres | Universidad de Sao Paulo | 4,999.00 |
5 | 63500 | EDWIN RAFAEL VILLANUEVA TALAVERA | Lima | Explorando sinergias entre el modelado de la calidad del aire y la Inteligencia Artificial | Pontificia Universidad Católica del Perú | Universidade de Sao Paulo | 2,168.80 |
MONTO TOTAL EN US $ | 16,138.40 |