El Fondo Newton es una iniciativa del Gobierno del Reino Unido, cuyo objetivo es construir vínculos de colaboración en investigación e innovación con países aliados, a fin de contribuir a su desarrollo económico y bienestar social, así como desarrollar sus capacidades en investigación e innovación para el crecimiento sostenible a largo plazo. El Fondo es gestionado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido y se ejecuta en 18 países alrededor del mundo.
Bajo el marco del Fondo Newton-Paulet en Perú, La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido busca aplicaciones de investigadores con un fuerte potencial emprendedor para participar en el programa “Leaders in Innovation Fellowships”. Este es un programa residencial de capacitación en innovación y emprendimiento tecnológico que tendrá lugar en el Reino Unido del 12 al 24 de noviembre del 2018.
Objetivo
Desarrollar la capacidad de los investigadores para el emprendimiento y la comercialización de su investigación y crear redes internacionales de innovadores y emprendedores tecnológicos.
Durante el programa, los becarios tendrán la oportunidad de beneficiarse de un periodo de entrenamiento en el Reino Unido, de acceso a entrenadores expertos en innovación. En el corto plazo, con el apoyo del programa, desarrollarán un plan de comercialización para su innovación; y a largo plazo, se beneficiarán de redes internacionales, como el Enterprise Hub de la Academia, una red de innovadores tecnológicos, empresarios investigadores e industriales de alto nivel que impulsan y apoyan la innovación de clase mundial.
Prioridades del concurso:
Las propuestas presentadas por cada participante deberán considerar el potencial de beneficiar a su país y/o al de otros países en desarrollo en términos de mejorar el bienestar social y conducir al crecimiento económico. Así mismo, las propuestas no deben ser en el campo de defensa o militar.
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las áreas requeridas por La Academia y el CONCYTEC, las cuales son las siguientes:
- Tecnología agrícola
- Biotecnología
- Ingeniería química
- Ingeniería civil
- Ciencias de la computación
- Ingeniería de diseño
- Ingeniería eléctrica y electrónica
- Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
- Ciencias de los materiales
- Ingeniería mecánica
- Ingeniería médica
Público Objetivo
El programa está dirigido a investigadores y/o estudiantes de maestría/doctorado que hayan desarrollado (o co-desarrollado), o estén desarollando (o co-desarrollando) una innovación tecnológica. Los postulantes deben tener la convicción de tener un rol en el liderazgo de crear nuevos negocios, comercializando esta innovación y no ser mayores de 35 años.
Los postulantes deben contar con un perfil académico en ciencias o ingenierías y tengan un conocimiento de inglés avanzado o intermedio alto.
Financiamiento y plazo
El financiamiento está relacionado al costo del programa y gastos de viaje internacional; estos gastos son gestionados y cubiertos por La Academia.
El programa LIF tiene una duración máxima de 2 semanas.
Bases
Las Bases de este concurso son complementarias al “Application Guidance Notes – Leaders in Innovation Fellowships Programme 2018/19”.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 71 | Descargar documento |
Applications Guidance Notes | Descargar documento |
How to Submit an application LIF 2018/19 | Descargar documento |
Bases del Concurso | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Lineamientos para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles – RENOES | Descargar documento |
Postulación
Este concurso tiene dos pasos de postulación independientes en contenido:
PASO 1: (Cierre 31 de agosto)
Postular en idioma inglés a través de la plataforma de La Academia a través de:
Siguiendo los requerimientos e instrucciones del “Applicant Guidance Notes – Leaders in Innovation Fellowships Programme”.
PASO 2: (Cierre 05 de setiembre)
Postular a través de la página web de FONDECYT www.fondecyt.gob.pe ingresando con su usuario y contraseña del Directorio de recursos humanos afines a la CTI - DINA . El sistema permite una sola postulación por usuario. La información del DINA que se tomará en cuenta para la evaluación será la actualizada hasta el envío del registro de postulación ante FONDECYT.
Ambos pasos son requeridos para completar la postulación al programa.
Cronograma de trabajo
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Martes 31 de julio de 2018 |
Cierre de la convocatoria en el RAEng (Paso 1) | Viernes 31 de agosto de 2018 06:00 hora local (UTC/GMT-5) / 12:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del registro en la web del FONDECYT (Paso 2) | Miércoles 05 de setiembre de 2018 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | 02 de octubre de 2018 |
Fecha de la pasantía | 12 al 24 de noviembre del 2018 |
Consultas
Haga clic aquí para escribir sobre las consultas.
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de registro (SIG): | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | DEPARTAMENTO | ÁREA TEMÁTICA |
---|---|---|---|
1 | MORENO VERA, FELIPE ADRIAN | LIMA | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
2 | IZQUIERDO HORNA, LUIS ANTONIO | LIMA | INGENIERÍA CIVIL |
3 | PASTRANA ALTA, ROXANA YESENIA | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
4 | LUIS PEÑA, ABRAHAM ISRAEL | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
5 | PAJARES CORREA, BRIAN DAVID | CAJAMARCA | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA |
6 | ACUÑA NAVARRO, ERIC DARIO | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
7 | LLERENA CASTRO, OSCAR ENRIQUE | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) |
8 | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | LIMA | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA |
9 | HEREDIA HEREDIA, WALTER JONATHAN | CALLAO | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) |
10 | SMITH DAVILA, CARLOS EDUARDO | LIMA | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA |
11 | VALDIVIA FRANCIA, MARIA FABIOLA | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
12 | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
13 | CALDERON ANYOSA, RENZO JOSE CARLOS | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) |
14 | VEGA CENTENO PONCE DE LEON, RODRIGO | LIMA | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
15 | RODRIGUEZ QUISPINGA, MIGUEL ANGEL | CALLAO | CIENCIAS DE LOS MATERIALES |
16 | MORI CUBAS, SAMY NAZARENO | LIMA | BIOTECNOLOGÍA |
17 | LUQUE MAMANI, EDSON FRANCISCO | AREQUIPA | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
18 | ALBURQUEQUE CASTILLO, MARTIN ANDRE | LIMA | INGENIERÍA MECÁNICA |
19 | CALDERON SUMI, ANGELA | AREQUIPA | BIOTECNOLOGÍA |
20 | ROMERO MUÑIZ, ENZO FERNANDO | LIMA | INGENIERÍA MÉDICA |
21 | AGUINDA NAVARRO, CARLO JAVIER | LIMA | INGENIERÍA CIVIL |
22 | JIMENEZ PALACIOS, GUILLERMO AUGUSTO | LIMA | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) |
23 | PORTOCARRERO SOTOMAYOR, SAMUEL ALEJANDRO | LIMA | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
24 | OLIVARES RAMOS, FLOR DE MARIA | LIMA | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |
Seleccionados
N° | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROYECTO | TEMÁTICA | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | ALBURQUEQUE CASTILLO, MARTIN ANDRE | STRUCTURAL INTEGRITY THROUGH DYNAMIC ANALYSIS IN OPERATING CONDITIONS | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA |
2 | CALDERON ANYOSA, RENZO JOSE CARLOS | KUSKA TELE-WASI: AN SMS HOME BLOOD PRESSURE TELEMONITORING SYSTEM FOR HYPERTENSION CONTROL IN PRIMARY CARE CENTERS | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | LIMA |
3 | HEREDIA HEREDIA, WALTER JONATHAN | CONNECTING PHYSICIAN WITH PATIENTS THROUGH A MULTIPLATFORM TO IMPROVE THE PREVENTION OF PEOPLE HEALTH | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | CALLAO |
4 | IZQUIERDO HORNA, LUIS ANTONIO | METHODOLOGICAL FRAMEWORK TO INTEGRATE SOCIAL AND PHYSICAL VULNERABILITY IN THE PREVENTION OF SEISMIC RISK | INGENIERÍA CIVIL | LIMA |
5 | LLERENA CASTRO, OSCAR ENRIQUE | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES CELULARES DE BAJO COSTO ORIENTADO AL PROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A COMUNIDADES RURALES DISTANTES Y/O APLICACIONES DE INTERNET DE LAS COSAS | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | LIMA |
6 | LUIS PEÑA, ABRAHAM ISRAEL | NAD, THE WORLD'S FIRST SMART GADGET TO AGILE WALKING IN RECREATIONAL SPORTS | INGENIERÍA CIVIL | LIMA |
7 | LUQUE MAMANI, EDSON FRANCISCO | AUTOMATIC CLASSIFICATION OF CANCER TUMORS USING EPAD | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | AREQUIPA |
8 | MALNATI RAMOS, MIGUEL ENRIQUE JESUS | BIO NATURAL COVER | BIOTECNOLOGÍA | LIMA |
9 | MORI CUBAS, SAMY NAZARENO | GLUCOLIB - NON INVASIVE SYSTEM FOR BLOOD GLUCOSE MEASUREMENT | BIOTECNOLOGÍA | LIMA |
10 | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | MICROSCOPIO INTELIGENTE DE BAJO COSTO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL GANADO VACUNO | TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | LIMA |
11 | PORTOCARRERO SOTOMAYOR, SAMUEL ALEJANDRO | SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN Y ADQUISICIÓN DEL PATRÓN DE DISPERSIÓN DE FUENTES RADIANTES | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | LIMA |
12 | ROMERO MUÑIZ, ENZO FERNANDO | GIVING A HAND: PERSONALIZED HAND AND FINGERS PROSTHESIS TO PEOPLE OF LOW INCOME USING DIGITAL MANUFACTURING TECHNOLOGY | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
13 | VALDIVIA FRANCIA, MARIA FABIOLA | DEVELOPMENT OF LATERAL FLOW ASSAY DEVICES FOR THE DIAGNOSIS OF DERMATOLOGIC DISEASES | BIOTECNOLOGÍA | LIMA |
14 | VEGA CENTENO PONCE DE LEON, RODRIGO | IRBIN: INTELLIGENT RECYLING BIN | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | LIMA |
Accesitarios
N° | NOMBRE DEL POSTULANTE | TÍTULO PROYECTO | TEMÁTICA | REGIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO VERA, FELIPE ADRIAN | DIDIUS - DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A FOG COMPUTING PLATFORM | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | LIMA |
2 | JIMENEZ PALACIOS, GUILLERMO AUGUSTO | CASHIN, DIGITAL PLATFORM FOR A DEMOCRATIC BANKING AND CHEAPER WORK CAPITAL FOR SMES | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) | LIMA |
3 | RODRIGUEZ QUISPINGA, MIGUEL ANGEL | OPTIMIZATION AND CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES IN THIN FILMS OBTAINED BY TOLLENS REACTION IN ORDER TO IDENTIFICATION OF TRACES OF ARSENIC IN AQUEOUS SOLUTIONS BY RAMAN SPECTROSCOPY | CIENCIAS DE LOS MATERIALES | CALLAO |