El programa PROPERÚ es un programa de cooperación para el financiamiento de investigación bilateral entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC.
Los equipos peruanos podrán acceder al financiamiento para cubrir gastos de estancias (pasajes, manutención y seguro de viaje) para el Investigador Principal y al menos dos investigadores junior que se encuentren realizando tesis de maestría o doctorado en el marco de proyectos científicos colaborativos.
IMPORTANTE: La postulación de los equipos peruanos deberá hacerse en forma paralela a la postulación de las correspondientes contrapartes alemanas en la convocatoria administrada por el DAAD (para más información para la contraparte alemana haga clic aquí).
Objetivo
Apoyar el intercambio científico entre equipos de investigación peruanos y alemanes que contemplen especialmente el perfeccionamiento y especialización de investigadores junior en el marco de proyectos conjuntos de investigación científica y tecnológica.
Prioridades:
Las postulaciones que se presenten en esta convocatoria deben responder a las siguientes prioridades:
- Acuicultura
- Biotecnología
- Ciencias Básicas
- Ciencia y Tecnología Ambiental
- Ciencia y Tecnología de los Materiales
- Tecnología de Información y Comunicaciones
- Transferencia y Extensión Tecnológica
- Valorización de la Biodiversidad
Financiamiento y Plazo
Financiamiento de acuerdo a la duración del viaje.
Plazos de acuerdo a la categoría del Investigador.
Búsqueda de Socios
Esta convocatoria está dirigida a equipos de investigación que, al momento de la postulación, se encuentren realizando proyectos en colaboración con equipos alemanes. Si este no es su caso, pero se encuentra buscando establecer vínculos con investigadores y/o entidades de investigación en Alemania, con miras a proyectos colaborativos futuros, le sugerimos revisar los siguientes enlaces:
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como Bases Definitivas) | Descargar pdf |
Resolución N° 49 | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes 11 de abril de 2017 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes 09 de mayo de 2017 |
Publicación de bases integradas | Martes 16 de mayo de 2017 |
Cierre de Convocatoria | Martes 01 de agosto de 2017, a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir de noviembre de 2017 |
Ejecución de la propuesta | A partir de enero de 2018 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Basees: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | POSTULANTE | ENTIDAD DE RESPALDO | DEPARTAMENTO | TÍTULO |
---|---|---|---|---|
1 | CARLOS VLADIMIR, LANDAURO SAENZ | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | MODELADO ATOMÍSTICO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE EN NUEVOS NANOMATERIALES COMPLEJOS: ENFOQUES CLÁSICOS Y CUÁNTICOS |
2 | JAN AMARU, PALOMINO TOFFLINGER | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | LIMA | NUEVOS MATERIALES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS: PEROVSKITA Y TIERRAS RARAS |
3 | JOEL, JONES PEREZ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | LIMA | THE NEUTRINO GATEWAY TO NEW PHYSICS |
4 | JULIO VICTOR, CAMPOS FLORIAN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | BACTERIAS MARINAS DE LA COSTA PERUANA PRODUCTORAS DE NUEVAS DROGAS ANTIMICROBIANAS |
5 | SERGIO BYRON, MORERA JULCA | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | LIMA | CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LOS EVENTOS EXTREMOS EL NIÑO (1982 1983, 1997 1998 Y 2016 2017) Y SUS VARIANTES, PARA LA ADECUADA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES ORIGINADOS POR LAS INUNDACIONES LOCALES Y REGIONALES EN EL NORTE DEL PERÚ. |
Seleccionados
N° | POSTULANTE | ENTIDAD DE RESPALDO | TÍTULO | PNTCTI | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO VICTOR, CAMPOS FLORIAN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | BACTERIAS MARINAS DE LA COSTA PERUANA PRODUCTORAS DE NUEVAS DROGAS ANTIMICROBIANAS | BIOTECNOLOGÍA | $30,520.00 |
2 | JOEL, JONES PEREZ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) | THE NEUTRINO GATEWAY TO NEW PHYSICS | CIENCIAS BÁSICAS | $27,920.00 |
3 | JAN AMARU, PALOMINO TOFFLINGER | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP) | NUEVOS MATERIALES PARA APLICACIONES FOTOVOLTAICAS: PEROVSKITA Y TIERRAS RARAS | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | $30,520.00 |
Accesitario
N° | POSTULANTE | ENTIDAD DE RESPALDO | TÍTULO | PNTCTI | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS VLADIMIR, LANDAURO SAENZ | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MODELADO ATOMÍSTICO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE EN NUEVOS NANOMATERIALES COMPLEJOS: ENFOQUES CLÁSICOS Y CUÁNTICOS | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | $21,400.00 |