Objetivo General
El concurso de “Proyectos Especiales: Formación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas” tiene la finalidad de formar investigadores competitivos a nivel postdoctoral que contribuyan de manera significativa a generar nuevo conocimiento y encontrar soluciones a problemas de interés nacional, mediante la adquisición de capacidades para realizar investigaciones en CTI.
Prioridades de la convocatoria
- Atención a la emergencia sanitaria: Los proyectos base presentados a esta temática pueden estar orientados a diversos temas, sin embargo, la propuesta de Investigación Postdoctoral vinculada a dicho proyecto base deberá atender a los diversos problemas, riesgos y brechas tecnológicas asociados a la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Perú.
- Atención a temas generales: Los Proyectos base y las propuestas de Investigación Postdoctoral que se presenten deberán cerrar una brecha de conocimiento importante para el desarrollo del Perú́, fomentando a su vez el desarrollo o uso de tecnologías transformadoras y emergentes. De acuerdo a las Prioridades del Plan Nacional Estratégico de CTI para la Competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI 2006-2021):
Áreas priorizadas |
---|
1. Agropecuario y agroindustrial 2. Pesca y acuicultura marina y continental 3. Minería y metalurgia 4. Forestal 5. Energía 6. Telecomunicaciones 7. Turismo 8. Salud 9. Educación 10. Ambiente 11. Vivienda y Saneamiento |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades licenciadas por SUNEDU al momento del cierre de la postulación.
- Institutos o centros de investigación o desarrollo tecnológico o innovación tecnológica Públicos o Privados. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Empresas Peruanas.
Financiamiento
FONDECYT otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 125,000 (ciento venticinco mil soles), según el siguiente detalle:
Propuesta | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Entidades Solicitantes | S/ 125,000 | 18 meses |
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por FONDECYT. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la DE 015-2021 | Descargar documento |
Resolución de la DE 06-2021 | Descargar documento |
Bases integradas | Descargar documento |
Anexos integrados | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
El postulante debe estar registrado en “CTI Vitae”, Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología.
Cronograma
Hito | Fecha de Apertura |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Sábado, 21 de agosto de 2021. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Miércoles, 25 de agosto de 2021. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 07 de septiembre de 2021. |
Cierre de la convocatoria | Jueves, 14 de octubre de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del 14 de noviembre de 2021. |
Fecha de desembolso | A partir del 15 de diciembre de 2021. |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 319 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea:: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. +511 644-0004 anexo 444 |
Consultas sobre resultados del concurso: |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡RECUERDA QUE ES IMPORTANTE LEER TODAS LAS BASES ANTES DE REALIZAR ALGUNA CONSULTA!
Postulantes
Nº Registro | Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Investigador Postdoctoral | Título de la Propuesta del Investigador Postdoctoral | Región de la entidad solicitante | Tipo de proyecto de Investigación Posdoctoral | Área del conocimiento OCDE Postdoctoral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77324 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SANCHEZ RODAS, LUIS ALBERTO | RAMOS APESTEGUI, PIERRE GIOVANNY | Desarrollo de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales mineras mediante procesos fotoelectroquímicos empleando nanoestructuras híbridas de ZnO. | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ingeniería y Tecnología |
77371 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | GAVILAN CHAVEZ, RONNIE GUSTAVO | ESPINOZA CULUPU, ABRAHAM OMAR | Análisis genómico de Salmonella enterica y búsqueda de nuevos blancos moleculares para combatir la salmonelosis en Perú | LIMA | Proyecto de Investigación Básica | Ciencias Médicas y delaSalud |
77391 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PACHECO SALAZAR, DAVID GREGORIO | TAMAYO CALDERON, ROCIO MARIA | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES, MORFOLÓGICAS, ÓPTICAS Y MAGNÉTICAS DE PEROVSKITAS DOPADAS CON METALES PARA APLICACIONES EN SALUD Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | AREQUIPA | Proyecto de Investigación Básica | Ciencias Naturales |
77507 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | HOLGADO ROJAS, MARIA ENCARNACION | HUAMANTUPA CHUQUIMACO, ISAU | Hongos entomopatógenos nativos potenciales al control de plagas en sistemas Agroforestales Amazónicos e identificación de sus hábitats vulnerables al cambio climático en Cusco y Madre de Dios | CUSCO | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Naturales |
77509 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PICASSO ESCOBAR, GINO ITALO | ADAUTO URETA, ANAIS ELENA | Desarrollo de dispositivos analíticos empleando polímeros de impresión molecular para la cuantificación de medicamentos usados en el tratamiento de COVID-19 presentes en los ríos del Perú. | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ingeniería y Tecnología |
77522 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE | YUNIS AGUINAGA, JEFFERSON | RAMOS ESPINOZA, FERNANDO CARLOS | Fortalecimiento de la eficacia vacunal contra Weissella ceti y Yersinia ruckeri mediante el uso de inmunoestimulantes en trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss | CALLAO | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Agrícolas |
77539 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RAMIREZ MALAVER, JORGE LUIS | MEZA VARGAS, SONIA VANESSA | Taxonomía integrativa de la ictiofauna de la cuenca del río Ucayali, Perú | LIMA | Proyecto de Investigación Básica | Ciencias Naturales |
77549 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LADD X, BRENTON | DUARTE GUARDIA, SANDRA | Un enfoque global para tratar de dilucidar el rol del orden del suelo en los niveles de pobreza rural | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Naturales |
77568 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LADD X, BRENTON | MEDINA CANZIO, SUSAN MERY | Estrategias para la planificación frente al cambio climático y la conservación de la biodiversidad de mamíferos y microrganismos de suelo en ambientes de conservación y ambientes agrícolas de Perú. | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Naturales |
77622 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS | HINOSTROZA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | Desarrollo de un algoritmo autónomo y óptimo de mecánica computacional para un análisis de estructuras complejas impresa con tecnología 3D, utilizando inteligencia artificial y algoritmos genéticos. | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ingeniería y Tecnología |
77644 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO | PAREDES DOIG, ANA LUCIA | Estudio de nuevos Electrolitos de Base polimérica para Baterías ión litio seguras y estables | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Naturales |
77649 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | GARCIA DAVILA, CARMEN ROSA | ESTIVALS , GUILLAIN | Determinación del estado de vulnerabilidad de cuatro especies amazónicas emblemáticas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria estimado mediante eDNA | LORETO | Proyecto de Investigación Básica | Ciencias Naturales |
77779 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SOLIS VELIZ, JOSE LUIS | HUAMANI CORREA, JORGE LUIS | Estudio estructural, morfológico y eléctrico de películas delgadas de óxidos semiconductores mediante teoría funcional de la densidad para aplicación en sensores de gases. | LIMA | Proyecto de Desarrollo Tecnológico | Ciencias Naturales |
77788 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | ARBIZU BERROCAL, CARLOS IRVIN | SANGAY TUCTO, SHEENA YULIANA | Estudio de la simbiosis micorrízica en la productividad de 8 especies forestales nativas y exóticas en la Amazonía peruana | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Agrícolas |
77789 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | QUINTANA CACEDA, MARIA ESTHER | HUAMAN AGUIRRE, ARNOLD ANTHONY | Análisis de espectroscopia de impedancia para la optimización del rendimiento fotovoltaico de céldas solares sensibilizadas con colorantes naturales. | LIMA | Proyecto de Investigación Aplicada | Ingeniería y Tecnología |
77794 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SANTIANI ACOSTA, ALEXEI VICENT | GALINDO HUAMAN, DAVID JAVIER | Estimación de la tasa de aneuploidía en gametos de alpaca (Vicugna pacos) mediante la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH). | LIMA | Proyecto de Investigación Básica | Ciencias Agrícolas |
77797 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | SICHE JARA, RAUL BENITO | DUARTE GALHARDO DE ALBUQUERQUE , RICARDO DIEGO | Identificación de biomarcadores y principales impurezas de agroberies peruanas como soporte al desarrollo de sensores espectroscopicos para el control de la calidad interna. | LA LIBERTAD | Proyecto de Investigación Aplicada | Ciencias Naturales |
SELECCIONADOS
N° | Registro | Razón Social | Investigador Postdoctoral | Título de la Propuesta | Áreas temáticas de investigación | Área del conocimiento OCDE | Región |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77509 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ADAUTO URETA, ANAIS ELENA | Desarrollo de dispositivos analíticos empleando polímeros de impresión molecular para la cuantificación de medicamentos usados en el tratamiento de COVID-19 presentes en los ríos del Perú. | Atención a la emergencia sanitaria | Ingeniería y Tecnología | LIMA |
2 | 77789 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | HUAMAN AGUIRRE, ARNOLD ANTHONY | Análisis de espectroscopia de impedancia para la optimización del rendimiento fotovoltaico de céldas solares sensibilizadas con colorantes naturales. | Atención a temas generales | Ingeniería y Tecnología | LIMA |
3 | 77324 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | RAMOS APESTEGUI, PIERRE GIOVANNY | Desarrollo de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales mineras mediante procesos fotoelectroquímicos empleando nanoestructuras híbridas de ZnO. | Atención a temas generales | Ingeniería y Tecnología | LIMA |
4 | 77622 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | HINOSTROZA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | Desarrollo de un algoritmo autónomo y óptimo de mecánica computacional para un análisis de estructuras complejas impresa con tecnología 3D, utilizando inteligencia artificial y algoritmos genéticos. | Atención a temas generales | Ingeniería y Tecnología | LIMA |
5 | 77507 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | HUAMANTUPA CHUQUIMACO, ISAU | Hongos entomopatógenos nativos potenciales al control de plagas en sistemas Agroforestales Amazónicos e identificación de sus hábitats vulnerables al cambio climático en Cusco y Madre de Dios | Atención a temas generales | Ciencias Naturales | CUSCO |
6 | 77644 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PAREDES DOIG, ANA LUCIA | Estudio de nuevos Electrolitos de Base polimérica para Baterías ión litio seguras y estables | Atención a temas generales | Ciencias Naturales | LIMA |
7 | 77649 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | ESTIVALS , GUILLAIN | Determinación del estado de vulnerabilidad de cuatro especies amazónicas emblemáticas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria estimado mediante eDNA | Atención a temas generales | Ciencias Naturales | LORETO |
8 | 77539 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MEZA VARGAS, SONIA VANESSA | Taxonomía integrativa de la ictiofauna de la cuenca del río Ucayali, Perú | Atención a temas generales | Ciencias Naturales | LIMA |