El presente concurso es una de las actividades comprendidas en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el CONCYTEC y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC, suscrito el 16 de octubre del 2018 con el objetivo de incrementar sustantivamente las actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación tecnológica en la UNSAAC.
Objetivo
Incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos y/o nuevas tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo de la región Cusco.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben enmarcarse en alguna de las Líneas de Investigación aprobadas por el Consejo Universitario de la UNSAAC con Resolución N° CU-097-2018-UNSAAC del 08 de marzo de 2018. Asimismo, las propuestas deberán responder a problemas identificados de la región Cusco, de acuerdo con las prioridades establecidas en la Agenda Regional de Investigación ‘Cusco al 2021’:
- Salud
- Educación
- Pobreza y Equidad
- Cultura
- Producción, calidad y competitividad de productos agropecuarios
- Valor agregado de productos agropecuarios y acuícolas
- Recursos hídricos para agricultura y ganadería
- Recurso suelo
- Turismo
- Energía
- Valor agregado
- Ambiental
Público objetivo
En la presente convocatoria participan los miembros de la comunidad universitaria de las diferentes facultades y sedes de la UNSAAC (Cusco, Apurímac y Madre de Dios). El docente ordinario de la UNSAAC conformará un equipo de investigación según la modalidad del concurso a la que postula. El equipo de investigación estará integrado por miembros de la comunidad universitaria de la UNSAAC (incluyendo docentes ordinarios, extraordinarios, contratados, cesantes o jubilados, jefes de práctica, estudiantes y egresados) y por profesionales o expertos que laboran en otras instituciones peruanas o extranjeras. Se podrán conformar equipos de investigación dentro de una misma disciplina o con enfoque multidisciplinario o interdisciplinario.
Financiamiento y Plazo
Se ha establecido un monto máximo de financiamiento y plazo máximo de ejecución (incluido el cierre) según la modalidad del proyecto:
Según la modalidad | Monto máximo de financiamiento por proyecto |
Plazo máximo de ejecución |
Proyectos de Nivel Inicial | S/ 200,000.00 | 18 meses |
Proyectos de Nivel Intermedio |
S/ 300,000.00 | 24 meses |
Proyectos de Nivel Avanzado | S/ 500,000.00 | 36 meses |
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución 021 - 2020 | Descargar documento |
Resolución 047 - 2019 | Descargar documento |
Resolución 043 - 2019 | Descargar documento |
Resolución 045 - 2019 | Descargar documento |
Bases Integradas | Descargar documento |
Anexo 1a | Descargar documento |
Anexo 1b | Descargar documento |
Anexo 1b (versión en inglés) | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 2 (versión en inglés) | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 5 (versión en inglés) | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Agenda Regional Cusco al 2021 | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: http://www.fondecyt.gob.pe/.
Cronograma
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Jueves, 27 de junio 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Martes, 10 de julio 2019 |
Publicación de bases integradas | A partir del 16 de julio 2019 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 20 de agosto 2019 a las 13:00:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Revisión de requisitos de elegibilidad |
Del martes 21 de agosto al martes 04 de setiembre de 2019 |
Publicación de resultados | A partir del lunes 14 de octubre de 2019 |
Fecha de inicio de los proyectos | Del lunes 4 de Noviembre de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
Apellidos Y Nombres del Investigador Principal (IP) | Título de la propuesta | Modalidad | Tipo de Investigación |
---|---|---|---|
MIRANDA VILLENA, LIDA ASUNCION | Rehabilitación energética de edificios residenciales de la década del 70 a 2015 en la ciudad del Cusco | Proyectos de Nivel Avanzado | Básica |
HOLGADO ROJAS, MARIA ENCARNACION | Conocer para conservar las poblaciones de orquídeas de los Bosques Nublados, en Áreas de Conservación del distrito de Camanti, Provincia Quispicanchi- Región Cusco-CONORCUS. | Proyectos de Nivel Avanzado | Aplicada |
VALDEZ GUTIERREZ, EDGAR ALBERTO | Seroprevalencia y diversidad genética del virus de la diarrea viral bovina en rumiantes domésticos y camélidos sudamericanos presentes en las ferias y tabladas de la Región Cusco. | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
CHACON CAMPANA, MAXIMO AMERICO | ECOFISIOLOGÍA Y PRODUCCIÓN EN VEINTE MORFOTIPOS PROMISORIOS DE MASHUA - Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. EN LA LOCALIDAD DE ANDENES, ZURITE- ANTA - CUSCO. | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
DE LA TORRE DE ROJAS, FRUCTUOSA | Estudio de la diversidad florística nativa con potencial para la restauración ecológica y su ejecución experimental para la recuperación de los bosques Andino Amazónicos degradados en el valle de Kosñipata, región Cusco | Proyectos de Nivel Avanzado | Aplicada |
JIMENEZ TRONCOSO, LUIS | Pasteurización de leche humana en condiciones de un banco de leche en altura, mejora de un proceso Holder y ensayo de una tecnología emergente | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
ZAMALLOA JARA, MARCO ANTONIO | CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO SOLAR UV-VIS-NIR EN LA REGIÓN CUSCO: POTENCIALIDAD ENERGÉTICA Y RIESGOS CONTRA LA SALUD | Proyectos de Nivel Avanzado | Básica |
RODRIGUEZ ALVAREZ, MOISES | Desnutrición y el rendimiento escolar de los estudiantes de la provincia de Canas-Cusco en el contexto del cambio climático | Proyectos de Nivel Inicial | Básica |
HUAMAN CUSIHUAMAN, ABRAHAM | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO DE UN ACUMULADOR DE CALOR DE TUMIN DE BARRO AISLADO CON TIERRA NEGRA Y ALIMENTADA CON COLECTOR SOLAR DE AIRE CON CUBIERTA TRANSPARENTE VACÍO PARA UNA VIVIENDA ECOLÓGICA DE ZONAS ALTO ANDINAS | Proyectos de Nivel Inicial | Básica |
VILLENA TEJADA, MAGALY | USO DEL MODELO DEL PEZ CEBRA PARA VALIDAR EL POTENCIAL NEUROPROTECTOR DE EXTRACTOS VEGETALES ANDINO-AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN CUSCO | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
CARDONA RIVERO, ANAHI KARINA | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, ANTIOXIDANTE Y CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES EN ESPECIES DE HONGOS ALIMENTICIOS ANDINO AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN DEL CUSCO. | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
MAMANI PARI, DONATO | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DE MICRORRED CON MEDICIÓN INTELIGENTE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNSAAC | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
DEL CASTILLO DE LOAYZA, TATIANA | PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS EN AGUAS RESIDUALES DEL RIO HUATANAY Y AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO-CUSCO, Y SU RELACIÓN CON LA SALUD HUMANA. | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
CRUZ MIRANDA, LUCIANO JULIAN | Estudio de la diversidad y estado de conservación de los mamíferos menores en el Área de Conservación Regional Tres Cañones, Espinar, Cusco. | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
COSIO CUENTAS, TEOFILO POMPEYO | OBTENCION DE UNA NUEVA VARIEDAD DE TARWI (Lupinus mutabilis Sweet) CON MAYOR TAMAÑO DE GRANO Y ALTO RENDIMIENTO | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
URRUNAGA DE ROZAS, EMMA JESUS | Caracterización química e identificación de genes involucrados en la síntesis de alcaloides quinolizidínicos usando la línea pura Lupinus mutabilis Sweet variedad precoz | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
SERRANO FLORES, CARLOS ALBERTO | Perfil de componentes fenólicos mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem de especies cusqueñas del Género Mutisia (Mutisioideae, Mutisieae, Asteraceae) | Proyectos de Nivel Inicial | Básica |
ESTRADA ZUÑIGA, ANDRES CORSINO | COMUNIDADES VEGETALES, ESPECIES DE PASTOS Y PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN TERRITORIOS AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO: CENTRO EXPERIMENTAL LA RAYA UNSAAC . | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
MALDONADO FARFAN, AMANDA ROSA | BIOSORCION DE CROMO (III) DE AGUAS CONTAMINADAS UTILIZANDO Pennisetum clandestinum Hochst (kikuyo) | Proyectos de Nivel Inicial | Aplicada |
ESPINOZA CARRASCO, HELDY YIYI | Mejora de la capacidad productiva de variedades forrajeras tolerantes a heladas/sequías con empleo de poblaciones microbianas endófitas como estrategias para la mitigación al cambio climático en las zonas altoandinas de la región Cusco | Proyectos de Nivel Avanzado | Aplicada |
CHUQUITAPA ROJAS, ERICK | Fortalecimiento de la Gestión Competitiva y Sostenible del Turismo en Sitios Naturales de la Región Cusco: casos Montaña de Winikunka y Laguna de Humantay | Proyectos de Nivel Intermedio | Aplicada |
SOLIS QUISPE, LEONCIO | COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD INSECTICIDA DE ACEITES ESENCIALES DE ESPECIES Senecio PARA Pagiocerus frontalis, PLAGA DEPREDADORA DE LOS GRANOS DEL MAIZ | Proyectos de Nivel Avanzado | Aplicada |
BACA GARCIA, CARLOS JESUS | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DEL ESTRÉS HÍDRICO DE CULTIVOS EN LA REGIÓN DEL CUSCO | Proyectos de Nivel Inicial | Aplicada |
AGUIRRE ESPINOZA, EDWARDS JESUS | REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMPETENCIAS AMBIENTALES DEL ESTUDIANTE DEL NIVEL SECUNDARIO DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA CUSCO, 2019-2020 | Proyectos de Nivel Intermedio | Básica |
Preseleccionados
N° | N° REGISTRO | NOMBRE DEL POSTULANTE | MODALIDAD | TÍTULO DE LA PROPUESTA | FACULTAD | APORTE UNSAAC S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66479 | DE LA TORRE DE ROJAS, FRUCTUOSA | Nivel Avanzado | Estudio de la diversidad florística nativa con potencial para la restauración ecológica y su ejecución experimental para la recuperación de los bosques Andino Amazónicos degradados en el valle de Kosñipata, región Cusco | CIENCIAS | 425,865.00 |
2 | 66826 | CRUZ MIRANDA, LUCIANO JULIAN | Nivel Intermedio | Estudio de la diversidad y estado de conservación de los mamíferos menores en el Área de Conservación Regional Tres Cañones, Espinar, Cusco | CIENCIAS | 213,374.00 |
3 | 66738 | CARDONA RIVERO, ANAHI KARINA | Nivel Intermedio | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, ANTIOXIDANTE Y CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES EN ESPECIES DE HONGOS ALIMENTICIOS ANDINO AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN DEL CUSCO | CIENCIAS DE LA SALUD | 296,956.00 |
4 | 66380 | VALDEZ GUTIERREZ, EDGAR ALBERTO | Nivel Intermedio | Seroprevalencia y diversidad genética del virus de la diarrea viral bovina en rumiantes domésticos y camélidos sudamericanos presentes en las ferias y tabladas de la Región Cusco | CIENCIAS AGRARIAS | 299,517.00 |
5 | 66502 | JIMENEZ TRONCOSO, LUIS | Nivel Intermedio | Pasteurización de leche humana en condiciones de un banco de leche en altura, mejora de un proceso Holder y ensayo de una tecnología emergente | INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA | 300,000.00 |
6 | 66859 | SERRANO FLORES, CARLOS ALBERTO | Nivel Inicial | Perfil de componentes fenólicos mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem de especies cusqueñas del Género Mutisia (Mutisioideae, Mutisieae, Asteraceae) | CIENCIAS | 200,000.00 |
7 | 66892 | MALDONADO FARFAN, AMANDA ROSA | Nivel Inicial | BIOSORCION DE CROMO (III) DE AGUAS CONTAMINADAS UTILIZANDO Pennisetum clandestinum Hochst (kikuyo) | INGENIERÍA DE PROCESOS | 178,617.00 |
TOTAL | 1,914,329.00 |
Accesitarios
N° | N° REGISTRO | NOMBRE DEL POSTULANTE | MODALIDAD | TÍTULO PROPUESTA | FACULTAD | APORTE UNSAAC S/. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66375 | HOLGADO ROJAS, MARIA ENCARNACION | Nivel Avanzado | Conocer para conservar las poblaciones de orquídeas de los Bosques Nublados, en Áreas de Conservación del distrito de Camanti, Provincia Quispicanchi- Región Cusco-CONORCUS | CIENCIAS | 392,961.00 |
2 | 66896 | ESPINOZA CARRASCO, HELDY YIYI | Nivel Avanzado | Mejora de la capacidad productiva de variedades forrajeras tolerantes a heladas/sequías con empleo de poblaciones microbianas endófitas como estrategias para la mitigación al cambio climático en las zonas altoandinas de la región Cusco | CIENCIAS | 499,964.50 |
3 | 66713 | VILLENA TEJADA, MAGALY | Nivel Intermedio | USO DEL MODELO DEL PEZ CEBRA PARA VALIDAR EL POTENCIAL NEUROPROTECTOR DE EXTRACTOS VEGETALES ANDINO-AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN CUSCO | CIENCIAS DE LA SALUD | 300,000.00 |
4 | 66521 | ZAMALLOA JARA, MARCO ANTONIO | Nivel Avanzado | CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO SOLAR UV-VIS-NIR EN LA REGIÓN CUSCO: POTENCIALIDAD ENERGÉTICA Y RIESGOS CONTRA LA SALUD | CIENCIAS | 500,000.00 |
5 | 66857 | URRUNAGA DE ROZAS, EMMA JESUS | Nivel Intermedio | Caracterización química e identificación de genes involucrados en la síntesis de alcaloides quinolizidínicos usando la línea pura Lupinus mutabilis Sweet variedad precoz | CIENCIAS | 300,000.00 |
6 | 66791 | DEL CASTILLO DE LOAYZA, TATIANA | Nivel Intermedio | PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS EN AGUAS RESIDUALES DEL RIO HUATANAY Y AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO-CUSCO, Y SU RELACIÓN CON LA SALUD HUMANA | CIENCIAS DE LA SALUD | 300,000.00 |
Seleccionados
RESOLUCION Nro. R-606-2020-UNSAAC
Seleccionados de la Convocatoria del Esquema Financiero E041-2019-01 denominado Proyecto de Investigación "Programa YACHAYNINCHIS WIÑARINANPAQ" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nro | Registro | Postulante | Título del Proyecto | Nivel | Presupuesto Aprobado S/. |
1 | 66826 | CRUZ MIRANDA, LUCIANO JULIAN | Estudio de la diversidad y estado de conservación de los mamíferos menores en el Área de Conservación Regional Tres Cañones, Espinar, Cusco. | Proyecto de Investigación Intermedio | 213,374.00 |
2 | 66738 | CARDONA RIVERO, ANAHI KARINA | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA, ANTIOXIDANTE Y CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS ANTIOXIDANTES EN ESPECIES DE HONGOS ALIMENTICIOS ANDINO AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN DEL CUSCO. | Proyecto de Investigación Intermedio | 296,956.00 |
3 | 66380 | VALDEZ GUTIÉRREZ, EDGAR ALBERTO | Seroprevalencia y diversidad genética del virus de la diarrea viral bovina en rumiantes domésticos y camélidos sudamericanos presentes en las ferias y tabladas de la Región Cusco. | Proyecto de Investigación Intermedio | 299,517.00 |
4 | 66502 | JIMÉNEZ TRONCOSO, LUIS | Pasteurización de leche humana en condiciones de un banco de leche en altura, mejora de un proceso Holder y ensayo de una tecnología emergente | Proyecto de Investigación Intermedio | 300,000.00 |
5 | 66859 | SERRANO FLORES, CARLOS ALBERTO | Perfil de componentes fenólicos mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem de especies cusqueñas del Género Mutisia (Mutisioideae, Mutisieae, Asteraceae) | Proyecto de investigación Básico | 200,000.00 |
6 | 66892 | MALDONADO FARFÁN, AMANDA ROSA | BIOSORCION DE CROMO (III) DE AGUAS CONTAMINADAS UTILIZANDO Pennisetum clandestinum Hochst (kikuyo) | Proyecto de investigación Básico | 178,617.00 |
TOTAL | 1,488,464.00 | ||||
Accesitarios de la Convocatoria del Esquema Financiero E041-2019-01 denominado Proyecto de Investigación "Programa YACHAYNINCHIS WIÑARINANPAQ" | |||||
Nro | Registro | Postulante | Título del Proyecto | Nivel | Presupuesto Aprobado S/. |
1 | 66375 | HOLGADO ROJAS, MARIA ENCARNACION | Conocer para conservar las poblaciones de orquídeas de los Bosques Nublados, en Áreas de Conservación del distrito de Camanti, Provincia Quispicanchi- Región Cusco-CONORCUS | Proyecto de Investigación Avanzado | 392,961.00 |
2 | 66896 | ESPINOZA CARRASCO, HELDY YIYI | Mejora de la capacidad productiva de variedades forrajeras tolerantes a heladas/sequías con empleo de poblaciones microbianas endófitas como estrategias para la mitigación al cambio climático en las zonas altoandinas de la región Cusco | Proyecto de Investigación Avanzado | 499,964.50 |
3 | 66713 | VILLENA TEJADA, MAGALY | USO DEL MODELO DEL PEZ CEBRA PARA VALIDAR EL POTENCIAL NEUROPROTECTOR DE EXTRACTOS VEGETALES ANDINO-AMAZÓNICOS DE LA REGIÓN CUSCO | Proyecto de Investigación Intermedio | 300,00.00 |
4 | 66521 | ZAMALLOA JARA, MARCO ANTONIO | CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO SOLAR UV-VIS-NIR EN LA REGIÓN CUSCO: POTENCIALIDAD ENERGÉTICA Y RIESGOS CONTRA LA SALUD | Proyecto de Investigación Avanzado | 500,000.00 |
5 | 66857 | URRUNAGA DE ROZAS, EMMA JESUS | Caracterización química e identificación de genes involucrados en la síntesis de alcaloides quinolizidínicos usando la línea pura Lupinus mutabilis Sweet variedad precoz | Proyecto de Investigación Intermedio | 300,000.00 |
6 | 66791 | DEL CASTILLO DE LOAYZA, TATIANA | PRESENCIA DE ANTIBIÓTICOS EN AGUAS RESIDUALES DEL RIO HUATANAY Y AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO-CUSCO, Y SU RELACIÓN CON LA SALUD HUMANA | Proyecto de Investigación Intermedio | 300,000.00 |