Objetivo
Desarrollar investigación e innovación birregional en temas de salud acordados entre la Unión Europea, Latinoamérica y Caribe.
Prioridades
- Envejecimiento saludable para combatir la neurodegeneración.
- Prevención de enfermedades infecciosas y enfermedades emergentes transmitidas por de alimentos, agua y vectores.
Financiamiento y Plazo
Se financian la participación de grupos peruanos por hasta €100,000 durante tres años de trabajo. Si un grupo peruano es el líder del consorcio, se financia su participación por hasta €120,000
Se requiere una contrapartida mínima de 10% del monto solicitado a Cienciactiva
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases | Descargar pdf |
Resolución N° 019 | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar documento |
Modelo de contrato o convenio | Descargar documento |
Guía de seguimiento de actividades | Descargar documento |
Postulación
- Todos los miembros de los equipos peruanos postulantes ingresan su información académica y profesional en DINA
- Cada investigador principal registra la participación de su equipo en una propuesta en el SIG
- El Coordinador del proyecto integra la información provista por los PIs y llena el formulario de postulación en línea.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Viernes 02 de diciembre de 2016 |
Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Miércoles 15 de febrero de 2017 |
Publicación de Bases Integradas | Lunes 20 de febrero de 2017 |
Cierre de la convocatoria y registro en SIG | Martes 09 marzo de 2017 a las 10:00 horas UTC/GMT -05 horas |
Publicación de Resultados | Julio 2017 |
Desembolso para los grupos peruanos | Marzo 2018 |
Fecha de inicio de las actividades | Entre Diciembre 2017 y Abril 2018 |
Consultas
Consulta | Correo |
---|---|
Sobre las bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre los resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Sobre el funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
N° | TÍTULO DEL PROYECTO | ORGANIZACIÓN | INVESTIGADOR PRINCIPAL | PAÍS |
---|---|---|---|---|
1 | The EuSAge study: European¬South American collaborative project to identify and characterize age¬related genetic modifiers and biomarkers of neurodegenerative processes in SCA3/MJD (EuSAge) | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | Mario Cornejo-Olivas (Coordinador) | Perú |
University of Campinas | Marcondes França Jr | Brasil | ||
Eberhard Karls University of Tuebingen | Thorsten Schmidt | Alemania | ||
Meir Medical Center and Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University | Carlos Gordon | Israel | ||
2 | Virtual games and physical activity program to improve the quality of life of the elderly (Awki Pujllay) |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Cesar Carcamo Cavagnaro (Coordinador) | Perú |
Federal University of Minas Gerais | Sonia Maria Soares | Brasil | ||
University of Alcalá | Lourdes Jiménez Rodríguez | España | ||
Servicio Madrileño de Salud | Inés Soto Mancebo | España | ||
3 | Improving of hookworm monitoring through the development of rapid diagnostic tests (WormShield) | BioScientia Sp. z o.o. | Mirosława Skupińska (Coordinador) | Polonia |
Hospital Pediatrico Dr Hugo Mendoza | Manuel Colome | República Dominicana | ||
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Wissenschaften e.V. | Jörg Lehmann | Alemania | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Miguel Cabada | Perú | ||
4 | Molecularepidemiological studies on pathways of transmission and long lasting capacity building to prevent cystic echinococcosis infection (PERITAS) | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | Adriano Casulli (Coordinador) | Italia |
National University of Rio Negro | Edmundo Larrieu | Argentina | ||
Universidad Austral de Chile | Gerardo Acosta | Chile | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Saul Santivanez | Perú | ||
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Mar Siles-Lucas | España | ||
Instituto de Salud Carlos III | Teresa Gárate | España | ||
5 | Efficacy of a community intervention model for decreasing the prevalence and risk of developing periodontal disease in the context of chronic non-communicable diseases (CEVEO) | University of Chile | Jorge Gamonal (Coordinador) | Chile |
FundeSalud | Florencio Monje-Gil | España | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Marco Alarcón | Perú | ||
6 | Stop dual viruses infections diseases with novel dendrimers (dual-HIV/HSV-prev) | Hospital G.U. Gregorio Marañón. IiSGM | Mª Ángeles Muñoz Fernández (Coordinador) | España |
Universidad Nacional de Córdoba | Miriam Strumia | Argentina | ||
Universidad Andrés Bello | Fernando Danilo Gonzalez Nilo | Chile | ||
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | Dietmar Appelhans | Alemania | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Mirko Zimic | Perú | ||
University of Lodz, Faculty of Biology and Environmental Protection | Maria Bryszewska | Polonia | ||
7 | Molecular Epidemiology of Human Papillomavirus (HPV) in women from Andean countries: the importance of genotyping and variant identification and its correlation with active infection and pathogenicity in HPV prevention. (VARIAND) | Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales | Jorge Odón Alarcón Villaverde (Coordinador) | Perú |
San Francisco Xavier of Chuquisaca University | Carolina Teran Calderon | Bolivia | ||
Hospital Carlos Andrade Marín | Emilia Espín | Ecuador | ||
Institut Catala d'Oncologia | Miguel Angel Pavón | España | ||
8 | Strengthen malaria control and elimination efforts applying advance molecular tools (MDforMC) | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Stella Chenet (Coordinador) | Perú |
University of Applied Sciences Mittweida | Kristan Schneider | Alemania | ||
University of Minho | M. Isabel Veiga | Portugal | ||
Universidad Autónoma de Santo Domingo | Modesto Cruz | República Dominicana | ||
9 | Biomarkers of HPV-driven head and neck cancer in Latin America and Europe (HEADLAcE) | Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo | Luisa Lina Villa (Coordinador) | Brasil |
Fundación Santafé de Bogotá | Sandra Perdomo | Colombia | ||
International Agency for Research on Cancer | Massimo Tommasino | Francia | ||
Instituto Europeo di Oncologia | Mohssen Ansarin | Italia | ||
Cientifica del Sur University-Peruvian Cancer Institute | Carlos Castañeda | Perú | ||
Instituto de Salud Carlos III | Nuria Aragones | España | ||
10 | Latin American – European MSM Internet Survey (LAEMIS) - Descriptive and comparative analysis of data on sexual health, sexual behaviour, and health care utilisation from a (large) multinational Latin American (and European) MSM online sample (Latin American – European MSM Internet Survey) | Institut de Recerca Biomédica Germans Trias i Pujol | Jordi Casabona (Coordinador) | España |
Santa Casa of Sao Paulo School of Medical Sciences | Maria Amelia Veras | Brasil | ||
Universidad de Chile | Valeria Stuardo Ávila | Chile | ||
Robert Koch-Institute | Ulrich Marcus | Alemania | ||
Fundació Sida I Societat | Elsy Camey | Guatemala | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Carlos Cáceres | Perú | ||
11 | Arbovirus capacity building for Latin America (ARBOL) | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Jan Felix Drexler (Coordinador) | Alemania |
University of Costa Rica | Eugenia Corrales-Aguilar | Costa Rica | ||
Escuela Superior Politécnica del Litoral | Washington Bolívar Cárdenas Medranda | Ecuador | ||
Sosecali C., Ltda | Carmen Soria Segarra | Ecuador | ||
Heidelberg University Hospital | Thomas Jaenisch | Alemania | ||
EUROIMMUN AG Germany | Jens Miguel Warnecke | Alemania | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Eduardo Gotuzzo | Perú | ||
Vall d’Hebron University Hospital | Antoni Soriano-Arandes | España | ||
12 | mHealth and Outreach Interventions to Prevent HIV and STI (MOISP) | Public Health Agency of Barcelona | Patricia García De Olalla (Coordinador) | España |
Fundación Huésped | Omar Sued | Argentina | ||
Universidad Peruana Cayetano Heredia | Eduardo Gotuzzo | Perú | ||
Universitat Oberta de Catalunya | Antoni Pérez-Navarro | España | ||
13 | Detecting epidemics at their source: emerging diseases monitoring in Amazonic nonhuman primates and primarily rodents (Emerging Diseases in the Amazon Basin) | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Andres G. Lescano (Coordinador) | Perú |
Federal University of Minas Gerais | Daniela Castanheira Bartholomeu | Brasil | ||
Universitat Autonoma de Barcelona | Pedro Mayor Aparicio | España |
Seleccionados
Nº | INVESTIGADOR PRINCIPAL | INSTITUCIÓN | PROYECTO | PAÍSES PARTICIPANTES | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS CASTAÑEDA | UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR | BIOMARKERS OF HPV DRIVEN HEAD AND NECK CANCER IN LATIN AMERICA AND EUROPE | BRASIL (PAÍS COORDINADOR), ITALIA, ESPAÑA, PERÚ, COLOMBIA Y FRANCIA | € 99,882.00 |
2 | SAUL SANTIVAÑEZ | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MOLECULAR EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON PATHWAYS OF TRANSMISSION AND LONG LASTING CAPACITY BUILDING TO PREVENT CYSTIC ECHINOCOCCOSIS INFECTION | ITALIA (PAÍS COORDINADOR), ESPAÑA, CHILE, ARGENTINA Y PERÚ | € 99,997.00 |
3 | MARIO CORNEJO OLIVAS | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS | THE EUSAGE STUDY: EUROPEANSOUTH AMERICAN COLLABORATIVE PROJECT TO IDENTIFY AND CHARACTERIZE AGERELATED GENETIC MODIFIERS AND BIOMARKERS OF NEURODEGENERATIVE PROCESSES IN SCA3/MJD | PERÚ (PAÍS COORDINADOR), ALEMANIA, ISRAEL Y BRASIL | € 120,000.00 |