Objetivo
Generar nuevos conocimientos y aplicaciones de dominio público, a través de la investigación científica y desarrollo tecnológico que brinden soluciones y alternativas para los sectores construcción y saneamiento.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este Concurso deben responder a las líneas de investigación establecidas por SENCICO y deben estar enmarcadas en las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica identificadas para el país por CONCYTEC y son los siguientes:
| LINEAS DE INVESTIGACIÓN - SENCICO | PROGRAMAS NACIONALES TRANSVERSALES | |
|---|---|---|
| Vivienda y construcción | Innovación tecnológica en materiales y procesos constructivos sostenibles y de bajo costo | Ciencia y Tecnología de los Materiales |
| Tecnologías de información y sistemas de gestión de infraestructura y líneas vitales | Tecnología de Información y Comunicación | |
| Prevención de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático | Ciencia y Tecnología Ambiental | |
| Saneamiento | Tecnologías alternativas de abastecimiento y distribución de agua | |
| Tratamiento, disposición y reutilización de aguas residuales | ||
Público Objetivo
En la presente convocatoria pueden participar las siguientes instituciones o personas jurídicas:
- Universidades
- Institutos de educación superior tecnológicos
- Organismos públicos ejecutores, técnicos, especializados
- Empresas (bajo formas colectivas o sociales, no aplican EIRL)
Con fines de la presente convocatoria, la institución que presente la postulación se denomina Entidad Solicitante. La entidad solicitante podrá participar de forma individual o con una (1) o más entidades (asociada y/o colaboradora).
Las entidades participantes respaldarán a los integrantes del equipo de investigación.
Financiamiento y Plazo
Se otorgará un monto máximo de cofinanciamiento de S/ 300,000.00 (trescientos mil y 00/100 soles).
El cofinanciamiento otorgado para cada proyecto de investigación cubrirá hasta el 90% del presupuesto total.
Se contempla una contrapartida o aporte mínimo de las entidades participantes (solicitante, asociada y/o colaboradora) de 10% en el presupuesto total.
Los proyectos de investigación tendrán un plazo máximo de ejecución de 36 meses incluidos el cierre del mismo.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Bases (se mantienen como Bases definitivas) | Descargar pdf |
| Resolución N° 55 | Descargar pdf |
| Anexo 1a | Descargar pdf |
| Anexo 1b | Descargar pdf |
| Anexo 2 | Descargar pdf |
| Anexo 3 | Descargar pdf |
| Anexo 3 (en inglés) | Descargar pdf |
| Anexo 4 | Descargar pdf |
| Anexo 5 | Descargar pdf |
| Anexo 6 | Descargar pdf |
| Modelo de convenio / contrato | Descargar pdf |
| Guia de siguimiento y monitoreo | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realiza a través del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ Postula AQUÍCronograma de trabajo:
| Hito | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la convocatoria | Jueves 27 de Abril de 2017 |
| Fecha límite de recepción de consultas a ser consideradas para integración de bases | Viernes 12 de Mayo de 2017 |
| Publicación de Bases Integradas | Viernes 19 de Mayo de 2017 |
| Cierre de Convocatoria | Jueves 06 de julio del 2017 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
| Publicación de Resultados | A partir del 25 de setiembre del 2017 |
Consultas
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Funcionamiento del DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
| N° | ENTIDAD SOLICITANTE | INVESTIGADOR PRINCIPAL * | TÍTULO DEL PROYECTO | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROSANIDAD SAC | HENRY SAUL JUAREZ SOTO | INNOVACIÓN EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS LECHOS FILTRANTES DE LOS FILTROS BIOARENA COMO ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA A NIVEL DOMICILIAR PARA RECOMENDAR SU IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES. | LIMA |
| 2 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | KIKO ALEXI DELGADO VILLANUEVA | DESARROLLO DE UN BIOFORMULADO COMO ADITIVO PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CEMENTO EN MICROAMBIENTES Y MICROCLIMAS PERUANOS | LIMA |
| 3 | CALUR DEL PERU SAC | LUIS ARTURO MENDOZA PEREZ | FIBRAS DE ACERO DE ALTO CARBONO PARA REFORZAMIENTO DE CONCRETO | LIMA |
| 4 | NO REGISTRA A LA PERSONA JURIDICA | MARGOT JAHUIRA ARCE | EFECTO REFORZANTE DE PET Y VIDRIO EN LADRILLOS A BASE DE CONCRETO | AREQUIPA |
| 5 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MARTIN FRANZ WIESER REY | SISTEMA CONSTRUCTIVO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y CERRAMIENTO DE TIERRA ALIVIANADA | LIMA |
| 6 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | FRANCISCO CUELLAR CORDOVA | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT MÓVIL PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN LIMA NORTE | LIMA |
| 7 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CARLOS ALBERTO SOSA CARDENAS | NUEVOS ESTUDIOS DE AISLAMIENTO SÍSMICO CON SOBRECIMIENTOS DE MATERIALES LOCALES Y ACCESIBLES PARA VIVIENDAS DE TIERRA | LIMA |
| 8 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MIGUEL ANGEL HADZICH MARIN | ECOWASI: DESARROLLO DE VIVIENDAS AUTOSUFICIENTES QUE CUENTEN CON AGUA, DESAGÜE Y ENERGÍA INDEPENDIENTES DE LA RED | LIMA |
| 9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | SANDRA CECILIA SANTA CRUZ HIDALGO | VALIDACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PIRCAS MEDIANTE ESTUDIOS NUMÉRICO EXPERIMENTALES CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN PERÚ | LIMA |
| 10 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | RAFAEL AGUILAR VELEZ | GEOBLOQUE: DESARROLLO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ULTRALIGEROS CON GEOPOLÍMEROS | LIMA |
| 11 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | URPHY VASQUEZ BACA | CO CREACIÓN DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS EN LA AMAZONÍA PERUANA PARA UNA GESTIÓN COMUNITARIA Y SOSTENIBLE DEL AGUA | LORETO |
| 12 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | GUILLERMO JOSE ZAVALA ROSELL | ALLPA: DESARROLLO DE SOLUCIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y SEGURAS PARA LA VIVIENDA SOCIAL EN LA COSTA PERUANA MEDIANTE EL USO DE BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA. | LIMA |
| 13 | SMALLVILL SAC | CARLOS ARTURO VILLACHICA LEON | SISTEMA COMPACTO, EFICIENTE Y DE BAJO COSTO PARA PROPORCIONAR AGUA LIMPIA Y AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA CLIMATICA | LIMA |
| 14 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | FREDY ALBERTO HUAMAN HUAMAN | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, MICROESTRUCTURAL, MECÁNICA Y TERMOMECÁNICA DE NUEVOS MATERIALES ALIGANTES GEOPOLIMÉRICOS A PARTIR DE DESECHOS DE IGNIMBRITA, ARCILLA CALCINADA Y MORTERO RECICLADO. | AREQUIPA |
| 15 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC | RIGOBERTO CERNA CHAVEZ | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO K’OÑIWASI PISICHANI: CASA CALIENTE Y ECONÓMICA POR SUELO RADIANTE EN LA ZONA ALTOANDINA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PUNO. | PUNO |
| 16 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC | JULIO EDGARDO LU CHANG SAY | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROTOTIPO DE EQUIPO DOSIFICADOR Y PROTOCOLO PARA OPTIMIZAR LA FORMULACIÓN DEL CONCRETO, ASEGURAR LA RESISTENCIA DE LAS CONSTRUCCIONES, REDUCIR LOS RIESGOS DE FALLAS Y COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS A SISMOS Y TERREMOTOS. | LIMA |
| 17 | UNIVERSIDAD DE PIURA | DAVID RESANO RESANO | SISTEMAS DE CERRAMIENTO DE VIVIENDA OPTIMIZADOS PARA LA COSTA NORTE DE PERÚ | PIURA |
| 18 | UNIVERSIDAD DE PIURA | GABY PATRICIA RUIZ PETROZZI | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS BASADAS EN TÉCNICAS DE MICRO ONDAS PARA LA MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. | PIURA |
| 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VICTOR EDUARDO LINARES ZAFERZON | CONSTRUCCIÓN CON PANELES DE TIERRA ALIGERADA ESTRUCTURADA CON ENTRAMADOS DE MADERA ROLLIZA | LIMA |
| 20 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ROSA MARIA MIGLIO TOLEDO | CARACTERIZACIÓN, TRATAMIENTO Y REAPROVECHAMIENTO DE LODOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO IN SITU | LIMA |
| 21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | LUIS MARIANO DELGADO GALIMBERT | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS BIOCLIMÁTICOS SOSTENIBLES PARA ZONAS ALTO ANDINAS. | AREQUIPA |
| 22 | UNIVERSIDA NACIONAL DE INGENIERIA | LUIS FERNANDO CASTRO INGA | MODELAMIENTO NUMÉRICO TRIDIMENSIONAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA HIDRO MORFODINÁMICA DEL RÍO PIURA EN CONDICIÓN DE INUNDACIÓN EXTREMA: UNA TÉCNICA PARA COMPRENDER, ANALIZAR Y DIAGNOSTICAR LOS ACELERADOS PROCESOS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. | PIURA |
| 23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | EDGAR CACERES CABANA | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EMPLEANDO ELECTROCOAGULACIÓN Y UNA CELDA MICROBIANA DE ELECTRÓLISIS | AREQUIPA |
| 24 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | FRANCISCO ALEJANDRO ALCANTARA BOZA | CARACTERIZACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA PARA PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES ANDINAS DISPERSAS ALTAMENTE VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO | CAJAMARCA |
| 25 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | WAGNER GUZMAN CASTILLO | SISTEMA INTEGRAL E INNOVADOR DE CAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA EN EL CONTEXTO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, AMAZONAS, PERÚ, 2017. | AMAZONAS |
| 26 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FRANZ ZIRENA VILCA | TÉCNICA DE OXIDACIÓN ELECTRO FENTON Y SU INFLUENCIA DE SUS COMPONENTES PARA LA DISMINUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS | AMAZONAS |
| 27 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PABLO TSUKAYAMA CISNEROS | MONITOREO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO HERRAMIENTAS DE GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA | LIMA |
| 28 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | ANDRES SOTIL CHAVEZ | PROPUESTA DE REEMPLAZO DE LA METODOLOGÍA MARSHALL PARA EL DISEÑO Y CONTROL DE MEZCLAS ASFÁLTICAS CON LA METODOLOGÍA SUPERPAVE Y EL ENSAYO SEMI CIRCULAR | LIMA |
| 29 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. | GUILLERMO MARTIN ZEVALLOS ROSPIGLIOSI | ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO SOSTENIBLE DE AGUA NO POTABLE A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA DE CAPTURA DE AGUA DE NIEBLA EN ZONAS DE LIMA | LIMA |
| 30 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU SAC | JUAN JOSE MILON GUZMAN | INFLUENCIA DE LA CAL HIDRATADA EN LA HIDRATACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND | AREQUIPA |
* Investigador Principal registra la postulación en representación de la entidad solicitante (numeral 2.10 de las Bases)
Seleccionados
| N° | ENTIDAD SOLICITANTE | POSTULANTE | TÍTULO DEL PROYECTO | PROGRAMA NACIONAL TRANSVERSAL DE CTI | REGIÓN | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | AGUILAR VELEZ, RAFAEL | GEOBLOQUE: DESARROLLO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ULTRALIGEROS CON GEOPOLÍMEROS | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | LIMA | S/. 300,000.00 |
| 2 | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, MICROESTRUCTURAL, MECÁNICA Y TERMOMECÁNICA DE NUEVOS MATERIALES ALIGANTES GEOPOLIMÉRICOS A PARTIR DE DESECHOS DE IGNIMBRITA, ARCILLA CALCINADA Y MORTERO RECICLADO. | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | AREQUIPA | S/. 299,920.00 |
| 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MIGLIO TOLEDO, ROSA MARIA | CARACTERIZACIÓN, TRATAMIENTO Y REAPROVECHAMIENTO DE LODOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO IN SITU | CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL | LIMA | S/. 299,510.00 |
| 4 | UNIVERSIDAD DE PIURA | RUIZ PETROZZI, GABY PATRICIA | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS BASADAS EN TÉCNICAS DE MICRO ONDAS PARA LA MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | PIURA | S/. 300,000.00 |
| 5 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU | SANTA CRUZ HIDALGO, SANDRA CECILIA | VALIDACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE PIRCAS MEDIANTE ESTUDIOS NUMÉRICO EXPERIMENTALES CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA EN PERÚ | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | LIMA | S/. 297,387.40 |
| 6 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU | WIESER REY, MARTIN FRANZ | SISTEMA CONSTRUCTIVO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y CERRAMIENTO DE TIERRA ALIVIANADA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | LIMA | S/. 284,000.00 |
Accesitario
| N° | ENTIDAD SOLICITANTE | POSTULANTE | TÍTULO DEL PROYECTO | PROGRAMA NACIONAL TRANSVERSAL DE CTI | REGIÓN | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ROBOT MÓVIL PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DESAGÜE EN LIMA NORTE | TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | LIMA | S/. 300,000.00 |


