El proceso de postulación se realizará en una (01) etapa, donde se presentará una propuesta de proyecto de investigación, a través de la plataforma de postulación. La evaluación de las propuestas de proyecto estará a cargo de un Comité de Evaluación por área temática y un Comité de Consistencia, ambos compuestos por investigadores y profesionales de probada experiencia en el ámbito de los temas del concurso.
Objetivo General
Impulsar la realización de investigaciones originales con el fin de que respondan a las necesidades de la sociedad desde las Ciencias Sociales, de acuerdo con las áreas del conocimiento según OCDE.
Áreas Temáticas:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas con las siguientes áreas temáticas:
- ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria?
- ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19?
- ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i?
- ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles?
- ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor?
- ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación?
- ¿Cómo se puede incrementar la visibilización de la importancia de equipos multidisciplinarios con la participación de especialistas en áreas de ciencias sociales para entender el fortalecimiento de la CTI en el Perú?
- ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas?
Público Objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
Financiamiento y plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos doce (12) subvenciones, por un monto de financiamiento, en calidad de recursos monetarios, de hasta S/ 87,400.00 (ochenta y siete mil cuatrocientos y 00/100 soles). El plazo de ejecución será de 12 meses, contados a partir del día siguiente del desembolso. Asimismo, se requiere una contrapartida o aporte mínimo de las entidades participantes en el presupuesto total.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RD 022-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 002-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 019-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 008-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 042-2021 | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 2A modificado | Descargar documento |
Anexo 2B modificado | Descargar documento |
Anexo 2C modificado | Descargar documento |
Anexo 3 modificado | |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas - RENOES ( ver más) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves, 30 de diciembre de 2021. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Viernes 07 de enero de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes 14 de enero de 2022. |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 10 de marzo de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del 28 de abril de 2022. |
Fecha de Desembolso | A partir del 26 de mayo de 2022. |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 01 644-0004 anexo 320 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 01 644-0004 anexo 444 |
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Postulantes
Item | Nro de Registro | Apellidos y Nombres del Responsable Tecnico | Razón Social - Entidad Solicitante | Pregunta de investigación | Título de la propuesta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77889 | HINOJOSA SALAZAR, CARLOS ALBERTO | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | La pandemia sanitaria y su influencia en el empleo e informalidad laboral |
2 | 77913 | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO | EJERCITO PERUANO | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Formación de investigadores con enfoque intercultural en las fronteras como base de una política de defensa que garantice la integridad territorial y soberanía nacional |
3 | 77930 | MOYA HUALLPA, LUIS ANGEL | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Inventario de ocupaciones informales de terrenos en Lima Metropolitana mediante imágenes satelitales de radar |
4 | 77957 | RELUZ BARTUREN, FRANCISCO FELIZARDO | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Salud familiar emocional y formación emprendedora como estrategias educativas contra el desempleo e informalidad laboral pospandémico en distritos rurales de Lambayeque. |
5 | 77967 | AVOLIO ALECCHI, BEATRICE ELCIRA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Institucionalización de la mentoría colaborativa como estrategia para el desarrollo de competencias de I+D+i en las mujeres académicas jóvenes |
6 | 77974 | BADA LAURA, WENDY NELLY | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Resultados de la incorporación del enfoque intercultural en las universidades interculturales públicas del Perú, antes y durante la pandemia del COVID-19 |
7 | 77995 | CAMACHO CABALLERO, LUIS | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Desafíos y oportunidades de la aplicación del procesamiento computacional de lenguaje natural (NLP) en el diseño de asistentes virtuales en quechua sureño para la atención al usuario de los servicios públicos en el Perú. |
8 | 78000 | ALVAREZ MERINO, JOSE CARLOS DANIEL | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Caracterización y modelamiento del sistema regional de innovación, tecnología y ciencia en la región Ancash - Perú. |
9 | 78007 | CAMPOS TRIGOSO, JONATHAN ALBERTO | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Programa de mentoring para fortalecer la investigación, desarrollo e innovación en mujeres jóvenes del Círculo de Investigación en Agronegocios de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas. |
10 | 78008 | BOLUARTE CARBAJAL, ALICIA HERMINIA | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual procedentes de Lima y San Martín: Diseño, adaptación de instrumentos y factores asociados |
11 | 78011 | GONZALES JAUREGUI, YOBANI MAIKEL | CENTRO DE DESARROLLO ETNICO-CEDET | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Población Afroperuana y el uso de servicios públicos antes y durante la pandemia. El caso de la comunidad de Capote-Picsi |
12 | 78042 | FLORES PEREZ, YOYA BETZABE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Estrategias familiares y ambientales para afrontar el trabajo informal generado por el COVID-19 |
13 | 78048 | MAYTA PONCE, DENIS LEONARDO | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Fortalecimiento de los valores estéticos y patrimoniales de la arquitectura civil de Arequipa a través de la revaloración de técnicas de revestimiento de materiales constructivos tradicionales con insumos del entorno regional. |
14 | 78052 | CASTRO PANIAGUA, WILLIAM GIL | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSé MARíA ARGUEDAS | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Situación pedagógica de los docentes de escuelas de educación intercultural bilingüe en las zonas rurales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica |
15 | 78098 | CHANDUVI CALDERON, WILDER DE LA CRUZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Ordenamiento Territorial y Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Perú, 2022 |
16 | 78164 | OCAÑA ZUÑIGA, CANDY LISBETH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Políticas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica: enfoques innovadores para el desarrollo sostenible en el Perú. |
17 | 78255 | RENDON CUSI, SISKO FERNANDO | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Caracterización de la política de ordenamiento territorial en la incorporación de métodos innovadores en la ciencia y tecnología para la gestión del territorio en la región del Cusco. |
18 | 78271 | VILCAHUAMAN CAJACURI, LUIS ALBERTO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Propuesta de mejora de las capacidades institucionales del MINSA en la recuperación y modernización de la infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria para la descentralización, innovación y mejora de la calidad de los servicios de salud – Estudio de caso: red hospitalaria de la Región Cajamarca. |
19 | 78274 | MONGRUT MONTALVAN, SAMUEL ARTURO | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Evaluación de las iniciativas para mitigar la caída en el empleo y en los ingresos de los hogares en el Perú durante la Pandemia COVID-19 |
20 | 78376 | PEREYRA CACERES, OMAR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Barreras y Estrategias ante el Reto de la Movilidad Cotidiana: Los Sectores Populares Periféricos de Lima Metropolitana ante la Estructura Vivienda-Empleo-Transporte Informales |
21 | 78381 | ARAGON TRELLES, JORGE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Eslabones perdidos en el proceso de desarrollo y despliegue de tecnología y dispositivos médicos en el Perú: la experiencia del ventilador mecánico Masi en Iquitos, Lima y Puno |
22 | 78388 | HINOJOSA PEREZ, ANATOLIA HORTENCIA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | De la informalidad a la organización. El rol de las políticas locales en disminuir la informalidad laboral en tiempos de pandemia de los recicladores urbanos de Arequipa. |
23 | 78407 | GUERRA CHIRINOS, DIANA MARIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Caracterización del Empresario de Agencias de Viaje y Touroperadoras en Lima, Cusco y Tarma, y su vinculación a la práctica formal laboral |
24 | 78414 | CATACORA VIDANGOS, EDWIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Caracterización cultural del Desempleo y la Informalidad laboral en el sur del Perú: Prácticas económicas, redes urbano-rurales y dinámicas de movilidad en los comerciantes itinerantes de Puno, Arequipa e Ilo, en el contexto de la pandemia de covid-19 |
25 | 78421 | CABALA BANDA, PAMELA DENISSE | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | “Continuidades, cambios y perspectivas de la aplicación de las políticas públicas interculturales en la Corte Superior de Justicia de Arequipa antes y durante la pandemia del COVID-19: una evaluación del periodo 2018-2021.” |
26 | 78444 | ESCOBAR MAMANI, FORTUNATO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Implementación del Programa de Mentoría Integral en el desarrollo de capacidades personales e investigativas en estudiantes mujeres de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno - Perú |
27 | 78465 | VILLALBA CONDORI, KLINGE ORLANDO | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Programa de Mentorías en Herramientas Tecnológicas para Mujeres jóvenes de zonas rurales altoandinas con emprendimientos en I+D+i, en el sector productivo textil |
28 | 78504 | ROUSSEAU, STÉPHANIE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Empleo femenino, cuidado infantil e informalidad: Los servicios de cunas como estrategia de desarrollo socioeconómico |
29 | 78506 | ROMERO GUADALUPE, FERNANDO CARLOS | FORO NACIONAL INTERNACIONAL | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Diseño de Políticas Atadas de CTI para la creación de conocimientos y productos innovadores, y financiamiento en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno y Huancavelica |
30 | 78514 | DAMMERT GUARDIA, MANUEL CESAR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Crecimiento urbano irregular e informal en Arequipa, Lima y Tacna |
31 | 78515 | BAZAN MACCERA, MARIELLA BLANCA | SALUD SIN LIMITES PERU | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Servicios de salud materna con enfoque intercultural en tiempos de pandemia: Aprendizajes en la selva central del Perú |
32 | 78524 | TENORIO MORA, JORGE ALBERTO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Desarrollo de prototipos de mobiliario escolar de madera de bajo costo para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a multidiscapacidad, como herramienta que permita mejorar la calidad educativa al educando con habilidades especiales en Ucayali. |
33 | 78532 | CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Estudio de la triple informalidad en el Perú usando algoritmos generativos y valores de Shapley para explicar e interpretar modelos altamente predictivos con variables mixtas e indicadores dependientes |
34 | 78533 | JIMENEZ ALIAGA, RONALD | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Evaluación de capacidades para la gestión por proyectos en actores de la cadena de valor de cuyes de la provincia de Jauja |
35 | 78552 | VARGAS HUANCA, WILBER | EJERCITO PERUANO | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Impacto de la educación intercultural en el desarrollo rural sostenible y la integridad territorial en Fronteras |
36 | 78557 | GARCÍA ROSERO, LIGIA MAGALI | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Apicultura con tecnología de sensores remotos SIG-RS y análisis jerárquico AHP, enfocados a mercados sostenibles: mapeando áreas prioritarias para la producción de miel en sectores rurales en un contexto económico post Covid |
37 | 78561 | MUÑOZ LEDESMA, SABINO | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Modelo educativo de la investigación para desarrollo nacional |
38 | 78567 | KANASHIRO NAKAHODO, LILIAN | UNIVERSIDAD DE LIMA | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Desempleo e informalidad laboral en el periodismo peruano en el contexto de la pandemia sanitaria |
39 | 78579 | CAVERO HUAPAYA, VICTORIA MARIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Incorporación del enfoque de interculturalidad en los servicios de salud mental del primer nivel de atención en Lima Metropolitana antes y durante la pandemia por COVID-19: Un estudio de métodos mixtos |
40 | 78582 | ANNITA BUNCLARK, LISA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Análisis exploratorio de las necesidades de formación de las competencias para el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras en la costa central del Perú |
41 | 78585 | LA ROSA SALAZAR, MIGUEL ANGEL | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Innovación, cadenas de valor y bosques: Determinantes para la cocreación de un sistema de innovación, asociatividad para las cadenas de valor agrario y manejo agroforestal sostenible, en el centro poblado de Dantas, región Huánuco |
42 | 78603 | MUÑOZ DEL CARPIO TOIA, AGUEDA ROSSANGELLA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | "Impacto del enfoque intercultural de cuatro programas nacionales, (Prevención de contagio COVID 19, Lucha contra la anemia, Prevención y atención de la violencia familiar y Atención de parto humanizado) en Poblaciones originarias del Perú” |
43 | 78606 | CONTRERAS QUIÑONES, MARISOL | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Caracterización y diagnóstico de la cadena de valor del plástico reciclado en la provincia de Trujillo, involucrando educación ambiental y un programa de formalización del reciclaje informal |
44 | 78612 | DELGADO ESTRADA, JUAN MANUEL | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Atlas Geotecnologico del Bicentenario |
45 | 78613 | ESPIRILLA SICOS, WALDIR MILAN | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Resultados obtenidos por la empresa Electro Sur Este SAA- Sicuani, con la incorporación del enfoque intercultural, antes y durante la pandemia del COVID-19 |
46 | 78622 | BRAUCKMEYER, GUSTAVO | EQUILIBRIUM - CENTRO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO .- EQUILIBRIUM - CENDE | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | ¿Oportunidades para quién? Transiciones laborales precarias y la pérdida de capital humano en jóvenes con educación superior durante la pandemia |
47 | 78629 | VASQUEZ LUQUE, TANIA ROXANA | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
|
48 | 78645 | MARTIN VALDIVIA, CATHERINA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | Sostenibilidad y justicia social en los espacios públicos frente al cambio climático: caso de estudio periferia de la ciudad de Arequipa |
49 | 78657 | GUTIERREZ GOMEZ, EDGAR | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Implementación del enfoque intercultural en los establecimientos de salud y centro de emergencia mujer, en un contexto rural andino, antes y durante del COVID-19, en la provincia de Huanta - Ayacucho |
50 | 78667 | HUARCAYA VICTORIA, JEFF DAVID | SEGURO SOCIAL DE SALUD | ¿Qué resultados ha tenido la incorporación del enfoque intercultural en los servicios públicos, antes y durante la pandemia del COVID-19? | Acercando y vigilando la salud mental en comunidades originarias del Perú en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Proyecto ORIGENES |
51 | 78683 | CUSIHUAMAN SISA, GREGORIO NICOLAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Estrategias de articulación institucional en la cadena de valor de la producción de aguaymanto (Physalis peruviana) en la región Arequipa |
52 | 78687 | FERNANDEZ OTOYA, FIORELA ANAI | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | ¿Qué novedosos enfoques de políticas de CTI se podrían implementar en las instituciones peruanas y que medidas deben existir para viabilizarlas? | Políticas para la capacitación docente basada en el Flipped Classroom con MOOC para fortalecer el área de información y alfabetización informacional en los docentes de Primaria de la Educación Básica Regular de la Región Lambayeque, en el contexto de la COVID-19. |
53 | 78692 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, LISSETT JEANETTE | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Adquisición de competencias para la descentralización y empoderamiento del talento femenino en I+D+i mediante tecnologías de e-learning |
54 | 78694 | CAJAS BRAVO, TOMASA VERONICA | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | HeTurs: Herramienta de diagnóstico automatizado de capacidades del sector turismo para implementar mecanismos de articulación regional en contexto de pandemia, Huánuco. |
55 | 78698 | GALLEGOS MONTEAGUDO, JESUS ARMANDO | ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A. | ¿Qué capacidades institucionales se requieren para implementar mecanismos de articulación a nivel regional y/o interregional, para el fortalecimiento de cadenas de valor? | Identificación y medición de capacidades institucionales de alineamiento horizontal y alineamiento vertical para mejorar la efectividad de la articulación de la gestión del agua y las cadenas de valor productivas en una muestra de cuencas hidrográficas del Perú |
56 | 78705 | DOMINGUEZ VERGARA, JULIO ALBERTO | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | ¿Cómo afrontar los temas de la falta de empleo e informalidad laboral en el actual contexto de pandemia sanitaria? | Desempleo y angustia psicológica: el papel de la soledad y el apoyo social durante la pandemia COVID-19 en Perú |
57 | 78715 | BECERRA MUÑOZ, JORGE LUIS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ¿Cómo se manifiesta la “triple informalidad” laboral, de la vivienda y del transporte en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país? _x000D_ ¿Cómo desarrollar métodos e indicadores para evaluar la necesidad y/o el impacto de la transformación urbana en Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país?_x000D_ ¿qué se necesita para lograr Ciudades sostenibles? |
Situación de la triple informalidad: laboral, de vivienda y de transporte en la ciudad de Cajamarca, 2022. Una propuesta alternativa situación de la triple informalidad: laboral, de vivienda y de transporte en la ciudad de Cajamarca, 2022. Una propuesta alternativa. |
58 | 78717 | PLASENCIA SOTO, ROMMEL HUMBERTO | ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO ANDINO AMAZONICO - DESCOCENTRO | ¿Cuál ha sido la contribución del ordenamiento territorial para la dinamización de sistemas de ciencia, tecnología e innovación? | La situación de la gestión y el manejo de los residuos sólidos de las municipalidades y las perspectivas de los pobladores del valle del Mantaro |
59 | 78720 | PEREZ ALVA, ELA DORENA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ¿Cómo los programas de mentoría contribuyen al desarrollo de las capacidades de mujeres jóvenes, en áreas de I+D+i? | Innovación tecnológica en la formación e información de los procesos de autonomía económico social de mujeres cafetaleras cooperativistas de Inkawasi, Cusco. |
