El proceso de postulación se realizará en una (01) etapa, donde se presentará una propuesta de proyecto de investigación, a través de la plataforma de postulación. La evaluación de las propuestas de proyecto estará a cargo de un Comité de Evaluación por área temática y un Comité de Consistencia, ambos compuestos por investigadores y profesionales de probada experiencia en el ámbito de los temas del concurso.
Cabe señalar que este concurso se realiza en el marco del “Proyecto de Cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID”, formalizado mediante la Resolución de la Presidencia de AECID, de fecha 09 de junio de 2021 y la suscripción de la “Aceptación de una Subvención de Cooperación Internacional”, por parte del CONCYTEC, de fecha 02 de julio de 2021, cuyo objetivo estratégico 2 es “Incrementar la capacidad de respuesta de CONCYTEC ante retos de salud priorizados por la emergencia sanitaria”, que asimismo tiene en el resultado 2.2, la convocatoria al concurso de proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales que respondan a un desafío identificado tras la emergencia sanitaria.
Objetivo
Contribuir al incremento de nuevos conocimientos científicos que respondan a los desafíos planteados tras la emergencia sanitaria.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas con las siguientes áreas temáticas:
Desafíos |
Pregunta de Investigación |
---|---|
1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud |
¿Cómo promover la integración de los sectores público y privado de salud con el fin de reducir brechas de inequidad en la atención a los usuarios? |
¿De qué manera se puede optimizar la distribución de recursos humanos y de infraestructura en el sector salud? |
|
¿Cuáles son los problemas o limitaciones y sus consecuencias a nivel de gestión pública que se han visibilizado durante la crisis sanitaria? |
|
2. Promoción y desarrollo económico post pandemia |
¿Cómo fortalecer las políticas de formalización de empleo y de apoyo social que se han visto debilitados luego de la crisis sanitaria? |
¿Qué actividades se pueden ejecutar para promover las industrialización y productividad nacional en el actual contexto? |
|
3. Movilidad y geografía |
¿Cómo adaptar el sistema transporte público a las condiciones actuales de prevención frente al COVID 19? |
4. Educación y comunicación |
¿Cuáles serían las propuestas de sensibilización para promover una alimentación saludable? |
¿Cómo promover vínculos y uso de información científica en la práctica profesional vinculada al COVID 19? |
|
¿Cómo promover el acceso a información científica a público no experto? |
|
5. Salud emocional |
¿Qué iniciativas o herramientas se pueden generar para la atención de la salud emocional y respuesta al stress producto de la pandemia? |
Público objetivo
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos1 o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro2, que realicen y/o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
Financiamiento y Plazo
ProCiencia otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 88,000.00 (ochenta y ocho mil y 00/100 soles). El plazo de ejecución será de 12 meses, contados a partir del día siguiente del desembolso. Asimismo, se requiere una contrapartida o aporte mínimo de las entidades participantes en el presupuesto total.
1Conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
2Conforme al Código Civil, estas pueden ser asociaciones, fundaciones o comités.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RD No. 019-2021-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución RD-012-2021 | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 2A | Descargar documento |
Anexo 2B | Descargar documento |
Anexo 2C | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
Actividad | Fecha |
---|---|
Apertura del concurso | Jueves, 2 de setiembre de 2021. |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Lunes, 06 de setiembre de 2021. |
Publicación de bases integradas | A partir del miércoles 08 de setiembre de 2021. |
Cierre de la convocatoria | Jueves 07 de octubre de 2021 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Selección y evaluación | Del 08 de octubre al 18 de noviembre de 2021. |
Publicación de resultados | A partir del 19 de noviembre de 2021. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las llamadas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Consultas sobre resultados del concurso: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
CTI Vitae: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
Nro, | Apellidos y Nombres - Responsable Tecnico | Razón Social - Entidad Solicitante | Desafio | Título de la propuesta |
---|---|---|---|---|
1 | RAMOS SANDOVAL, ROSMERY | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | 5. Salud emocional | Uso Problemático de Internet, estrategias de afrontamiento y mecanismos de defensa en la salud mental de adolescentes en Lima Norte: Un estudio longitudinal antes y durante la pandemia del COVID-19 |
2 | HINOJOSA SALAZAR, CARLOS ALBERTO | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | La empleabilidad laboral y su impacto socioeconómico en las familias POST COVID-19 del Asentamiento Humano 16 de Octubre de la ciudad de Chachapoyas, 2021. |
3 | VILLARREAL ZEGARRA, DAVID ROGELIO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 5. Salud emocional | SUPERA: Sistema Unificado de tamizaje y atención oPortuna en salud mEntal en tRAbajadores post-COVID-19 |
4 | VILLALBA CONDORI, KLINGE ORLANDO | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | 5. Salud emocional | Estimación del desempeño académico y del stress, usando modelos espacio estado, en docentes y estudiantes de la Educación Básica Regular Postpandemia COVID-19. |
5 | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 3. Movilidad y geografía | SINGAPORE: Sistema moNitoreo de movilidad respetuoso de la privacidad para Gestión trAnsporte PúblicO y RiEsgos de desastres naturales |
6 | GARCÍA ROSERO, LIGIA MAGALI | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | COVID-19 Y MIGRACIÓN INVERSA: USANDO TÉCNICAS DE AGRICULTURA DIGITAL PARA DETERMINAR IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA REGIÓN AMAZONAS |
7 | DAMMERT GUARDIA, MANUEL CESAR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Cierre de frontera y COVID-19: efectos en los sectores económicos de comercio y servicios, y estrategias de actores económico-sociales en Tacna. |
8 | CHONG CHONG, MARIO GUSTAVO | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Oportunidades para las pequeñas unidades productoras de papa frente a los desafíos de la reactivación económica en el contexto de la COVID-19. Un enfoque multidimensional de la agricultura familiar con el aumento de su capacidad de respuesta |
9 | CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Promoción y desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el Perú a partir de un análisis del rol de los grupos de interés en el proyecto ventiladores mecánicos para la emergencia COVID19 - MASI |
10 | GUTIERREZ GOMEZ, EDGAR | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | 4. Educación y comunicación | Conocimiento ancestral en la cura de la verruga vulgar |
11 | MONGE RODRIGUEZ, FREDY SANTIAGO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 4. Educación y comunicación | Inoculación Psicológica contra COVID-19: Programa para promover el acceso a información científica en población no experta |
12 | TELLO PACHECO, MARIO DELFIN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | Efectos Spillovers (de derrame) del COVID-19: Un experimento de Control Sintético |
13 | SOTO HILARIO, JUVITA DINA | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | 4. Educación y comunicación | Come sano y Muévete: Estrategia de Sensibilización para Promover una Alimentación Saludable y Actividad Física en la Universidad Nacional Hemilio Valdizán, Huánuco |
14 | ZAVALETA CHAVEZ ARROYO, FRANKLIN OMAR | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | TURISMO COMUNITARIO EN EL EMPRENDIMIENTO REVASH: EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE BAJO UN NUEVO CONTEXTO |
15 | BARRIONUEVO TORRES, CLORINDA NATIVIDAD | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | 4. Educación y comunicación | Comunicar para prevenir: promover el acceso a información científica a público no experto como estrategia de prevención del COVID 19 en Huánuco, región Huánuco. |
16 | PAREDES GONZALES, MARITZA VICTORIA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | ¿(In)capacidad estatal? Análisis de las respuestas del Estado peruano frente a la pandemia del COVID-19: los casos de distribución y acceso a oxígeno medicinal respuestas y la vacunas contra la COVID-19. |
17 | GUERRA DELGADO, MARCO SERGIO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | “Mejora económica, social y ambiental de la Comunidad Campesina de Condorhuachina, distrito de Frías, provincia de Ayabaca, post pandemia COVID-19, con el desarrollo de la crianza porcina” |
18 | CAMPOS CORNEJO, LILIA LUCY | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | 5. Salud emocional | Implementación de un aplicativo móvil para diagnóstico y monitoreo de la salud emocional de estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en tiempos de pandemia |
19 | MORANTE DAVILA, MANUEL ANTONIO | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Empoderamiento económico post COVID-19 bajo condición de exclusión social de las mujeres del Asentamiento Humano 16 de octubre distrito de Chachapoyas, 2021-2022 |
20 | KURAMOTO HUAMAN, JUANA ROSA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Metodología para la integración y políticas de inclusión del sector agrícola tradicional en la implementación de un ecosistema regional de innovación agroindustrial en el departamento de Lambayeque. |
21 | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO | EJERCITO PERUANO | 5. Salud emocional | Modelos de aprovechamiento social de la agrobiodiversidad y los Espacios Naturales para fortalecer la resiliencia neurofisiológica ante el impacto de la pandemia y la crisis climática |
22 | ARROYO LAGUNA, JUAN EULOGIO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | La experiencia de los usuarios del sistema de salud durante el Covid 19: Resultados y recomendaciones de la Encuesta Nacional 2022 |
23 | VILCAHUAMAN CAJACURI, LUIS ALBERTO | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | Análisis y propuesta para optimizar la distribución del recurso humano y la infraestructura del sistema de salud peruano a fin de recuperar, modernizar y proyectar el estado físico y la funcionalidad de los recursos tecnológicos de los establecimientos de salud en sus diferentes niveles de atención. |
24 | REVILLA BUELOTH, MARITZA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Salvaguardia de las técnicas tradicionales Post covid-19 con enfoque comunal participativo para promover el Desarrollo Sostenible comunal en el Distrito de Colcamar- Amazonas, 2021 |
25 | SOTO AÑARI, MARCIO FERNANDO | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | 5. Salud emocional | Desarrollo y validación de una herramienta para el soporte psicosocial en población peruana durante la pandemia por COVID-19 |
26 | MURRIETA MOREY, GERMAN AUGUSTO | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Aprovechamiento de residuos orgánicos para una piscicultura sostenible en base a la producción de la mosca soldado Hermetia illucens contribuyendo con la reactivación económica de piscicultores de comunidades rurales del distrito de San Juan Bautista, Maynas – Loreto afectadas por el COVID-19 |
27 | MARCONE FLORES, GIANCARLO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 4. Educación y comunicación | Narrando la pandemia: Museos y artesanías como medio para el acceso a información acerca de la prevención y manejo de la Covid-19 en Catacaos, Piura |
28 | GUERRERO ALCEDO, JESÚS MANUEL | LATAM COACHING NETWORK S.A.C. - LCN | 5. Salud emocional | Impacto de la capacitación en Coaching Educativo y Neuropedogogía en el docente, sobre el bienestar psicológico y reducción de sintomatología asociada a problemas de salud mental. Experiencia basada en el Proyecto Amauta |
29 | LARCO MARTINELLI, JOSE ANTONIO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | WATU: Cadenas de suministro agrícolas inteligentes |
30 | CONDORI APAZA, MARISOL | ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO ANDINO AMAZONICO - DESCOCENTRO | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | Promoción de la salud en alimentación saludable para la reducción de la anemia y desnutrición crónica en niños y mujeres gestantes del distrito de Huacrapuquio, Huancayo Junín, en el contexto de la COVID 19. |
31 | SÁNCHEZ PANTALEÓN, ALEX JAVIER | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 4. Educación y comunicación | Uso de la infografía por medios digitales como estrategia de sensibilización para una alimentación saludable en estudiantes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas |
32 | POLO ESCOBAR, BENJAMIN ROLDAN | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO CON LOS FACTORES SOCIALES DE LAS SOCIA(OS) DE LOS COMEDORES POPULARES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 16 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, 2021. |
33 | VARGAS HUANCA, WILBER | TIECO S.A.C. | 2. Promoción y desarrollo económico post pandemia | Productividad de la agrobiodiversidad para una alimentación saludable |
34 | CUEVA VEGA, EDINSON | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 1. Mejoras de políticas y gobierno en sector salud | Gestión del sector salud en tiempos de pandemia. El caso del departamento Amazonas |
Resultados del Concurso
"Proyectos de Investigación Aplicada en Ciencias Sociales"
SELECCIONADOS
Nro. | Registro | Razón Social - Entidad Solicitante | Título de la propuesta | Apellidos y Nombres - Responsable Técnico | Región | Sub Área de conocimiento OCDE | Disciplina de conocimiento OCDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77691 | Pontificia Universidad Católica del Perú | ¿(In)capacidad estatal? Análisis de las respuestas del Estado peruano frente a la pandemia del COVID-19: los casos de distribución y acceso a oxígeno medicinal respuestas y la vacunas contra la COVID-19. | Paredes Gonzales, Maritza Victoria | Lima | Sociologia | Sociologia |
2 | 77564 | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | COVID-19 Y MIGRACIÓN INVERSA: Usando técnicas de agricultura digital para determinar impactos de la pandemia en la seguridad alimentaria de las comunidades nativas y rurales de la región Amazonas. | García Rosero, Ligia Magali | Amazonas | Otras Ciencias Agrícolas | Otras Ciencias Agrícolas |
3 | 77670 | Univ. Nac. Hermilio Valdizan Huánuco | Come sano y Muévete: Estrategia de Sensibilización para Promover una Alimentación Saludable y Actividad Física en la Universidad Nacional Hemilio Valdizán, Huánuco | Soto Hilario, Juvita Dina | Huánuco | Ciencias De La Salud | Nutrición Y Dietas |
4 | 77591 | Universidad del Pacifico | Oportunidades para las pequeñas unidades productoras de papa frente a los desafíos de la reactivación económica en el contexto de la COVID-19. Un enfoque multidimensional de la agricultura familiar con el aumento de su capacidad de respuesta. | Chong Chong, Mario Gustavo | Lima | Otras Ingenierías Y Tecnologías | Ingeniería Industrial |
5 | 77544 | Instituto Nacional de Salud | SUPERA: Sistema Unificado de tamizaje y atención oportuna en salud mental en trabajadores post-COVID-19 | Villarreal Zegarra, David Rogelio | Lima | Ciencias De La Salud | Salud Publica |
6 | 77669 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Efectos Spillovers (de derrame) del COVID-19: Un experimento de Control Sintético | Tello Pacheco, Mario Delfin | Lima | Economía Y Negocios | Economía |
7 | 77705 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Metodología para la integración y políticas de inclusión del sector agrícola tradicional en la implementación de un ecosistema regional de innovación agroindustrial en el departamento de Lambayeque. | Kuramoto Huaman, Juana Rosa | Lambayeque | Economía Y Negocios | Economía |
8 | 77580 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Cierre de frontera y COVID-19: efectos en los sectores económicos de comercio y servicios, y estrategias de actores económico-sociales en Tacna. | Dammert Guardia, Manuel Cesar | Tacna | Sociologia | Sociologia |
9 | 77732 | Instituto De Investigaciones de la Amazonia Peruana | Aprovechamiento de residuos orgánicos para una piscicultura sostenible en base a la producción de la mosca soldado Hermetia illucens contribuyendo con la reactivación económica de piscicultores de comunidades rurales del distrito de San Juan Bautista, Maynas – Loreto afectadas por el COVID-19. | Murrieta Morey, German Augusto | Loreto | Ciencias Biológicas | Otras Biologías |
10 | 77729 | Universidad Católica San Pablo | Desarrollo y validación de una herramienta para el soporte psicosocial en población peruana durante la pandemia por COVID-19. | Soto Añari, Marcio Fernando | Arequipa | Ciencias De La Salud | Salud Publica |
ACCESITARIOS
Nro. | Registro | Razón Social - Entidad Solicitante | Título de la propuesta | Apellidos y Nombres - Responsable Técnico | Región | Sub Área de conocimiento OCDE | Disciplina de conocimiento OCDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77662 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Inoculación Psicológica contra COVID-19: Programa para promover el acceso a información científica en población no experta. | Monge Rodriguez, Fredy Santiago | Cusco | Psicología | Psicología (Incluye Relaciones Hombre-Máquina) |
2 | 77745 | Universidad de Ingeniería y Tecnología | WATU: Cadenas de suministro agrícolas inteligentes | Larco Martinelli, Jose Antonio | Lima | Otras Ciencias Sociales | Ciencias Sociales, Interdisciplinaria |
3 | 77599 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Promoción y desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el Perú a partir de un análisis del rol de los grupos de interés en el proyecto ventiladores mecánicos para la emergencia COVID19 - MASI. | Castañeda Aphan, Benjamin | Lima | Biotecnología En Salud | Biomateriales (Relacionados Con Implantes, Dispositivos, Sensores) |