Objetivo
Incrementar la generación de nuevo conocimiento científico y/o nuevas tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad en materia de salud.
Prioridades del concurso:
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las prioridades de investigación del Instituto Nacional de Salud 2018-2021
- Tuberculosis
- Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición
- Metaxénicas y zoonóticas, incluyendo accidentes por animales ponzoñosos
- Infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH-SIDA
- Infecciones respiratorias y neumonía
- Salud ambiental y ocupacional
Público Objetivo
Las postulaciones serán presentadas por el Instituto Nacional de Salud – INS.
Asimismo, las propuestas presentadas por el INS, podrán participar de forma individual o con una (1) o más entidades asociadas.
En el presente concurso pueden participar las siguientes entidades como Entidad Asociadas:
- Universidades que se encuentren licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU
- Instituto o Centros de Investigación de régimen público o privado
- Organismos gubernamentales que realicen investigación
- Organismos No Gubernamentales (ONGs) que realicen investigación
Financiamiento y plazo
Fondecyt otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 400,000.00. Los proyectos tendrán una duración máxima de 36 meses y deberán iniciar a partir de marzo de 2019.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución N° 072 | Descargar documento |
Resolución N° 066 | Descargar documento |
Bases Integradas del Concurso | Descargar documento |
Anexo 4A | Descargar documento |
Anexo 4B | Descargar documento |
Anexo 4C | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de FONDECYT: www.fondecyt.gob.pe
El Investigador principal es el único responsable de registrar la postulación ingresando al sistema de postulación con su usuario y contraseña del DINA. El sistema permite una sola postulación por usuario.
Cronograma de trabajo
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Martes, 17 de julio de 2018 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 24 de julio de 2018 |
Publicación de bases integradas | Martes, 31 de julio de 2018 |
Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 10 de octubre de 2018 a las 13:00 hora local UTC/GMT -5horas |
Publicación de Resultados | Hasta la segunda quincena de diciembre |
Fecha de Inicio de las Actividades | A partir de marzo de 2019 |
Consultas
Haga clic aquí para escribir sobre las consultas.
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del sistema de registro (SIG): | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes
Nro | Nombres, Apellido Paterno y Apellido Materno del IP | Prioridades de proyecto | Título de la Propuesta |
---|---|---|---|
1 | ALVAREZ DONGO, DORIS | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | Diseño y validación de un Cuestionario rápido “Fast survey” para la estimación de la ingesta de nutrientes en niños en edad escolar |
2 | APARCO BALBOA, JUAN PABLO | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | Intervención en mujeres para reducir el sobrepeso y la obesidad con educación nutricional, alimentación y actividad física |
3 | BAILON CALDERON, HENRI | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PRUEBA RÁPIDA BASADO EN NANOANTICUERPOS RECOMBINANTES PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE PESTE EN EL PERÚ |
4 | BONILLA FERREYRA, CESAR AUGUSTO | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TERAPEUTICO Y APLICABILIDAD DE NUEVOS NANOANTICUERPOS RECOMBINANTES CONTRA EL VENENO DE SERPIENTES BOTHROPS PERUANOS |
5 | CACERES REY, OMAR ALBERTO | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | Proteogenómica en Leishmania: Una nueva aproximación para la Identificación de proteínas con valor terapéutico |
6 | ESPETIA ANCO, SUSAN | Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA | FARMACORESISTENCIA TRANSMITIDA Y FACTORES DE RIESGO EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA INFECTADA CON VIH, PERÚ 2017-2018 |
7 | ESPINOZA ORIUNDO, PAULA LITA | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | Diseño y validación de una tecnología informática móvil para mediciones de estatura por ciclo de vida en una región del Perú |
8 | FUENTES DELGADO, DUILIO JESUS | Salud ambiental y ocupacional | Efectividad de una intervención para el tratamiento de Síndrome de Burnout (SBO) en personal que labora en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud |
9 | GALARZA PEREZ, MARCO ANTONIO | Tuberculosis | INMUNOLOGICAL AND TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF PATTERNS OF LATENCY TUBERCULOSIS IN PERUVIAN INDIVIDUALS |
10 | GARCIA MENDOZA, MARIA PAQUITA | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | “DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS PRINCIPALES ARBOVIRUS, PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE DIAGNÓSTICO EN EL PERÚ” |
11 | GAVILAN CHAVEZ, RONNIE GUSTAVO | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | Análisis del genoma completo de Campylobacter spp.: Una predicción exacta de los mecanismos de patogenicidad y fenotipos de resistencia a los antimicrobianos |
12 | GUIO CHUNGA, HEINNER | Tuberculosis | FARMACOGENÉTICA DE LOS MEDICAMENTOS ANTI-TUBERCULOSOS EN POBLACIONES PERUANAS NATIVAS Y MESTIZAS |
13 | GUTIERREZ INGUNZA, ERICSON LEONARDO | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | “Diseño de una intervención conductual y su efectividad en la prevención y control de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en una población indígena de una isla del Lago Titicaca” |
14 | HUAMAN ESPINO, LUCIO PEPE | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | INtervención COmunitaria para la MEjora de los niveles de hemoglobina y ferritina sérica en mujeres en edad FÉrtil no gestantes de comunidades rurales de Ayacucho a través del uso de ollas de hierro fundido. |
15 | MIRANDA ULLOA, EDUARDO FERNANDO | Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA | “Desarrollo de un western blot para el diagnóstico simultáneo de los virus VIH y HTLV” |
16 | PADILLA ROJAS, CARLOS PATRICIO | Infecciones respiratorias y neumonía | Análisis del viroma en pacientes con infecciones respiratorias para el diseño de plataformas moleculares que identifiquen simultáneamente a virus respiratorios prevalentes en el Perú |
17 | PINTO CABALLERO, JESUS ANTONIO | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | Evaluación del Riesgo de Transmisión de Dengue, Zika y Chikungunya: un enfoque para el manejo entomológico de Aedes aegypti basado en la detección molecular de virus e índice de ovitrampas |
18 | PUYEN GUERRA, ZULLY MARGOTH | Tuberculosis | Evaluación de la implementación de la prueba molecular para el diagnóstico de TB MDR y TB XDR en laboratorios de bajo riesgo en el Perú |
19 | SANCHEZ NEIRA, CESAR AUGUSTO | Tuberculosis | miARN DETECTADO POR CITOMETRIA DE FLUJO COMO BIOMARCADOR DE TUBERCULOSIS LATENTE Y ACTIVA EN EL PERÚ |
20 | TARQUI MAMANI, CAROLINA BEATRIZ | Malnutrición, anemia y enfermedades no transmisibles asociadas a la nutrición | Impacto de la tecnología móvil en la reducción del consumo de alimentos industrializados y su repercusión en sobrepeso y obesidad en jóvenes en una región peruana |
21 | TINTAYA FELIX, BENIGNO CEFERINO | Enfermedades metaxénicas, zoonóticas y accidentes por animales ponzoñosos | Uso de antígeno recombinante multiepitópico y del cultivo de células en la producción y evaluación pre-clínica de antivenenos contra arañas del género Loxosceles |
Seleccionados
N° | POSTULANTE | RAZÓN SOCIAL | PROYECTO | PRIORIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PADILLA ROJAS, CARLOS PATRICIO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ANÁLISIS DEL VIROMA EN PACIENTES CON INFECCIONES RESPIRATORIAS PARA EL DISEÑO DE PLATAFORMAS MOLECULARES QUE IDENTIFIQUEN SIMULTÁNEAMENTE A VIRUS RESPIRATORIOS PREVALENTES EN EL PERÚ | INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA | S/400,000.00 |
2 | ESPETIA ANCO, SUSAN | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | FARMACORESISTENCIA TRANSMITIDA Y FACTORES DE RIESGO EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA INFECTADA CON VIH, PERÚ 2017-2018 | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA | S/370,563.10 |
3 | MIRANDA ULLOA, EDUARDO FERNANDO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | DESARROLLO DE UN WESTERN BLOT PARA EL DIAGNÓSTICO SIMULTÁNEO DE LOS VIRUS VIH Y HTLV | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA | S/400,000.00 |
4 | APARCO BALBOA, JUAN PABLO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | INTERVENCIÓN EN MUJERES PARA REDUCIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD CON EDUCACIÓN NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ASOCIADAS A LA NUTRICIÓN | S/399,992.00 |
5 | PUYEN GUERRA, ZULLY MARGOTH | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBA MOLECULAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE TB MDR Y TB XDR EN LABORATORIOS DE BAJO RIESGO EN EL PERÚ | TUBERCULOSIS | S/400,000.00 |
6 | TINTAYA FELIX, BENIGNO CEFERINO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | USO DE ANTÍGENO RECOMBINANTE MULTIEPITÓPICO Y DEL CULTIVO DE CÉLULAS EN LA PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN PRE-CLÍNICA DE ANTIVENENOS CONTRA ARAÑAS DEL GÉNERO LOXOSCELES | ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONÓTICAS Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS | S/400,000.00 |
7 | BONILLA FERREYRA, CESAR AUGUSTO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TERAPEUTICO Y APLICABILIDAD DE NUEVOS NANOANTICUERPOS RECOMBINANTES CONTRA EL VENENO DE SERPIENTES BOTHROPS PERUANOS | ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONÓTICAS Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS | S/400,000.00 |
8 | GALARZA PEREZ, MARCO ANTONIO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | INMUNOLOGICAL AND TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF PATTERNS OF LATENCY TUBERCULOSIS IN PERUVIAN INDIVIDUALS | TUBERCULOSIS | S/400,000.00 |
9 | CACERES REY, OMAR ALBERTO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROTEOGENÓMICA EN LEISHMANIA: UNA NUEVA APROXIMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS CON VALOR TERAPÉUTICO | ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONÓTICAS Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS | S/400,000.00 |
10 | BAILON CALDERON, HENRI | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PRUEBA RÁPIDA BASADO EN NANOANTICUERPOS RECOMBINANTES PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE PESTE EN EL PERÚ | ENFERMEDADES METAXÉNICAS, ZOONÓTICAS Y ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS | S/400,000.00 |
11 | TARQUI MAMANI, CAROLINA BEATRIZ | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL EN LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS Y SU REPERCUSIÓN EN SOBREPESO Y OBESIDAD EN JÓVENES EN UNA REGIÓN PERUANA | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ASOCIADAS A LA NUTRICIÓN | S/390,508.34 |
12 | ESPINOZA ORIUNDO, PAULA LITA | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA MÓVIL PARA MEDICIONES DE ESTATURA POR CICLO DE VIDA EN UNA REGIÓN DEL PERÚ | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ASOCIADAS A LA NUTRICIÓN | S/399,200.30 |
Accesitario
N° | NOMBRE DEL POSTULANTE | RAZÓN SOCIAL | TÍTULO PROYECTO | PRIORIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUAMAN ESPINO, LUCIO PEPE | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA Y FERRITINA SÉRICA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL NO GESTANTES DE COMUNIDADES RURALES DE AYACUCHO A TRAVÉS DEL USO DE OLLAS DE HIERRO FUNDIDO | MALNUTRICIÓN, ANEMIA Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ASOCIADAS A LA NUTRICIÓN | S/384,079.00 |