Objetivo General
Contribuir al incremento de masa crítica de investigadores en el país a través del otorgamiento de subvenciones en cofinanciamiento para la atracción de científicos no residentes, o peruanos de reciente retorno, con la finalidad de consolidar, como referentes nacionales y mundiales, entidades académicas y científicas en líneas de investigación de áreas prioritarias relevantes para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT).
Elegibilidad
Serán elegibles las Instituciones de Investigación que:
- Tener una línea de investigación priorizada en desarrollo con recursos humanos calificados.
- Disponer de las instalaciones y recursos para la ejecución de las investigaciones en la línea priorizada.
- Disponer de infraestructura física adecuada para la incorporación del Equipo de Investigadores .
- Contar con un Coordinador General vinculado laboral o contractualmente con la Entidad Solicitante y que sea un investigador involucrado en la línea de investigación de la propuesta.
- Contar con una figura administrativa que puede ser un coordinador administrativo perteneciente a la dependencia que presenta la propuesta o de una dependencia designada por la Entidad Solicitante, que cuente con por lo menos la gestión administrativa de tres (03) proyectos financiados.
Consultas
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Convocatoria | Descargar pdf |
Bases | Descargar pdf |
Resolución N° RD-132-2015-FONDECYT-DE | Descargar pdf |
Base Integradas | Descargar pdf |
Anexo 1: Modelo de Carta de Presentación | Descargar documento |
Anexo 2: Modelo de Declaración Jurada | Descargar documento |
Anexo 3: Curriculum Vitae | Descargar documento |
Anexo 4: Modelo de Declaración Jurada Investigador | Descargar documento |
Anexo 5: Modelo de Carta de Compromiso | Descargar documento |
Preguntas Frecuentes: Magnet | Descargar pdf |
Postulación
Será en tres etapas:
- Primera etapa: postulan las Instituciones de Investigación que aspiran a convertir la línea de investigación de su interés en un referente nacional y mundial incorporando a sus equipos locales un Equipo de Investigadores del más alto nivel procedente del exterior. Se pre seleccionarán a las Instituciones de Investigación que garanticen la infraestructura, el equipamiento y los mecanismos para la incorporación de los investigadores atraídos. Las Instituciones de Investigación preseleccionadas además deberán acreditar experiencia y un significativo desarrollo en el tema de la propuesta.
- Segunda etapa: los investigadores que deseen realizar actividades de investigación en el Perú deberán expresar su interés registrándose de manera independiente en la plataforma en línea que se pondrá a disposición para tal efecto, proporcionando información de su trayectoria y una descripción breve del tema de investigación de su interés. Se clasificará al postulante en Investigador Senior, Investigador Adjunto o Post-doctorando. Esta información será puesta a disposición de los Institutos de Investigación el tiempo que Cienciactiva lo considere necesario.
- Tercera etapa: en esta etapa la Institución preseleccionada deberá elegir un Investigador Senior con el cual elaborará la propuesta definitiva para la consolidación de la línea de investigación que se espera convertirla en un referente nacional e internacional. Para la captación de investigadores y elaboración de la propuesta definitiva se otorgará a cada Institución de Investigación preseleccionada hasta S/. 30,000 nuevos soles.
La postulación en todas las fases se realiza a través de la plataforma en línea:
Postula AQUÍCronograma
Fase | Hito | Fechas |
---|---|---|
Primera Fase | Del 16 de octubre al 01 de diciembre de 2015. Se podrán recibir consultas y comentarios que den lugar a la integración de bases hasta el 02 de noviembre | A partir del 13 de diciembre de 2015 |
Segunda Fase | A partir del 16 de noviembre de 2015 hasta que nuestra institución lo considere necesario. | Se irá clasificando a los investigadores a medida se vayan registrando. |
Tercera Fase | Del 15 de enero al 15 de abril de 2016. Se podrán recibir consultas y comentarios que den lugar a la integración de bases hasta el 15 de febrero. | A partir del 16 de mayo de 2016. |
Magnet – Atracción de investigadores
Es un esquema de financiamiento que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú ha creado para incentivar la incorporación de científicos altamente especializados, extranjeros o peruanos, del extranjero o de reciente retorno, para consolidar líneas de investigación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en entidades peruanas. Cada entidad incorporará un equipo de investigadores conformado por un investigador senior, e investigadores adjuntos y post doctorados.
Queremos seguir creciendo
Desde hace algunos años Perú viene invirtiendo en talento, especialización e infraestructura para potenciar la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el país. De esta forma, quiere generar un ecosistema científico sostenible que le garantice una solución al desarrollo social y económico que el país necesita.
El Perú es uno de los 10 países mega diversos del mundo, contiene 84 de los 104 ecosistemas existentes ofreciendo oportunidades de investigación en diferentes áreas del conocimiento. Las actividades económicas con base en las riquezas naturales están en expansión como la agroindustria, minería, acuicultura, biocomercio, textiles, industrias que usan los recursos botánicos y forestales, turismo basado en la biodiversidad, entre otras.
Por otro lado, el Perú es el segundo país en la región de América Latina y el Caribe con las mejores condiciones para la inversión pública y privada y el financiamiento de proyectos, según un ranking elaborado con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y The Economist Intelligence Unit (EIU).
Los buenos resultados en el ámbito macroeconómico del Perú y el potencial que tiene en cuanto a sus riquezas colocan al país en un momento muy favorable para el desarrollo de investigaciones que potencien su crecimiento. Por ello, el país está generando políticas de gobierno para el fomento de la investigación y de la innovación, y se están destinando fondos importantes con estefin.
En este contexto, estamos convocando a los científicos altamente especializados que se encuentran a lo largo del mundo a sumarse a nuestros esfuerzos por impulsar el crecimiento del Perú con base en el desarrollo científico y tecnológico.
Los investigadores interesados en venir a investigar al Perú, deberán realizar su registro en la plataforma en línea disponible en el sitio electrónico:
Registrese AQUÍLas Instituciones de Investigación podrán ver la base de datos de investigadores registrados y clasificados aquí:
Investigadores RegistradosSe actualiza el 15 y el último día hábil de cada mes, iniciando el 15 de enero.
Podrán ver las Instituciones de Investigación Peruanas preseleccionadas en la pestaña "Seleccionados Etapa 1".
Descripción | Archivo |
---|---|
Preguntas Frecuentes: Magnet | Descargar pdf |
Seleccionados
NRO | ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | REGIÓN | MONTO APROBADO (S/.) | COORDINADOR GENERAL | CORREO ELECTRÓNICO |
1 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Clima, paleoambientes y biodiversidad en sistemas marinos y acuáticos continentales. | Lima | 30,000.00 | Dimitri Alexey | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
2 | Instituto Peruano de Energía Nuclear | Radioisótopos y radiofármacos. | Lima | 14,310.00 | Eduardo Montoya | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
3 | Universidad Católica San Pablo | Computación de alto desempeño aplicada a problemas de centros urbanos. | Arequipa | 30,000.00 | Alex Cuadros | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
4 | Instituto del Mar del Perú | Dinámica física y biogeoquímica del ecosistema marino del Perú y su sensibilidad al cambio climático. | Lima | 30,000.00 | Jorge Tam | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
5 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Interacciones microorganismo-planta. | Lima | 30,000.00 | Doris Zuñiga | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
6 | Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa | Computación de alto desempeño con minería de datos a gran escala en cambio climático. | Arequipa | 30,000.00 | Luis Alberto Alfaro | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
7 | Universidad del Pacifico | Ciudades inteligentes: transporte, comercio y energía. | Lima | 30,000.00 | Michelle Rodriguez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
8 | Instituto Geofísico del Perú | Física y microfísica de la atmósfera. | Lima | 25,290.00 | Fey Yamina Silva | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
9 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Óptica cuántica. | Lima | 19,000.00 | Francisco de Zela | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
10 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en sistemas de producción ganadera. | Lima | 27,000.00 | Carlos Gómez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
11 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Valorización de la biodiversidad a través de la I+D+i de productos naturales. | Lima | 30,000.00 | Abraham Vaisberg | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
12 | Universidad Católica San Pablo | Ciencia y tecnología de materiales. | Arequipa | 30,000.00 | Fredy Huamán | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
13 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Desarrollo e investigación de materiales con aplicaciones optoelectrónicas, fotovoltaicas y biomedicina. | Lima | 23,000.00 | Roland Weingartner | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
14 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Tecnologías biomédicas no invasivas para el diagnóstico de enfermedades prevalentes en personas de la tercera edad. | Lima | 30,000.00 | Benjamin Castañeda | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
15 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Ecología y manejo nutricional de animales al pastoreo en praderas nativas. | Lima | 25,170.00 | Enrique Flores | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
16 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Resonancia magnética nuclear en las ciencias de los alimentos y en las ciencias de la salud. | Lima | 30,000.00 | Helena Maruenda | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
17 | Universidad Católica San Pablo | “Wireless wearable devices for improving health (wwdi-health) - dispositivos inalámbricos portátiles no invasivos para mejorar la salud”. | Arequipa | 30,000.00 | Efraín Zenteno | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
18 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Diseño, análisis y simulación de maquinaria y equipos. | Lima | 28,860.00 | Quino Valverde | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
19 | Smallvill S.A.C. | Metalurgia extractiva y procesos industriales de minerales activados. | Lima | 30,000.00 | Carlos Villachica | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
20 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Epilepsia en neurocisticercosis porcina y humana - mecanismos y potenciales blancos terapéuticos. | Lima | 23,850.00 | Héctor García | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
21 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Desarrollo de tecnologías limpias en el procesamiento de minerales. | Lima | 30,000.00 | Adolfo Pillihuamán | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
22 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Caracterización y mejoramiento genético de los recursos genéticos animales en el Perú. | Lima | 28,300.00 | Gustavo Gutiérrez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
23 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Biomecánica, robótica y análisis de movimiento. | Lima | 29,960.00 | Dante Elías | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
24 | Universidad de Piura | Impacto de la variabilidad climática (cambio climático y fenómeno el niño) en los ecosistemas del noroeste del Perú. | Piura | 30,000.00 | Rodolfo Rodríguez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
25 | Universidad Nacional de Ingenieria | Energías renovables y desarrollo energético sustentable. | Lima | 14,900.00 | Johnny Nahui | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Accesitarios
NRO | ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | REGIÓN | MONTO APROBADO (S/.) |
1 | Universidad Nacional de Ingeniería | Tecnología sputtering para producción de nanocompuestos de alta dureza. | Lima | 30,000.00 |
2 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Fortalecimiento de la cadena de valor de la quinua para pequeños productores alto andinos de la sierra central como respuesta a los requerimientos del mercado y a los efectos del cambio climático. |
Lima | 20,100.00 |
3 | Universidad Nacional Mayor San Marcos | Biotecnología para mejorar programas de control contra la taenia solium. |
Lima | 22,000.00 |
4 | Universidad Nacional Mayor San Marcos | Grupo de investigación en nanomateriales y óxidos avanzados. |
Lima | 30,000.00 |
Seleccionados
NRO | POSTULANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ENTIDAD SOLICITANTE | MONTO APROBADO (S/.) |
1 | DIMITRI ALEXEY GUTIERREZ AGUILAR | CLIMA, PALEOAMBIENTES Y BIODIVERSIDAD EN SISTEMAS MARINOS Y ACUÁTICOS CONTINENTALES | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 2,951,981.00 |
2 | HELENA MARUENDA CASTILLO | RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN LAS CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 2,931,000.00 |
3 | DORIS ELIZABETH ZUÑIGA DAVILA | INTERACCIONES MICROORGANISMO-PLANTA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 1,953,200.00 |
4 | FEY YAMINA SILVA VIDAL DE MILLONES | FISICA Y MICROFÍSICA DE LA ATMÓSFERA. | INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ | 2,675,000.00 |
Accesitarios
NRO | POSULTANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ENTIDAD SOLICITANTE | MONTO APROBADO (S/.) |
1 | HECTOR HUGO GARCIA LESCANO | EPILEPSIA EN NEUROCISTICERCOSIS PORCINA Y HUMANA - MECANISMOS Y POTENCIALES BLANCOS TERAPEUTICOS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 3,178,878.00 |
2 | ABRAHAM JAIME VAISBERG WOLACH | VALORIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVES DE LA I+D+I DE PRODUCTOS NATURALES | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 3,211,080.00 |
3 | FRANCISCO ANTONIO DE ZELA MARTINEZ | ÓPTICA CUÁNTICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 2,435,325.00 |
4 | EDUARDO H MONTOYA ROSSI | RADIOISÓTOPOS Y RADIOFÁRMACOS | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | 1,824,336.00 |