El Fondo Newton-Paulet se crea el 2017 con el objetivo de apoyar las capacidades de investigación e innovación del Perú para su crecimiento sostenible, a iniciativa del CONCYTEC y del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Institutional Links es un Programa internacional administrado por el British Council, como socio implementador del Fondo Newton en diversos países.
El concurso Institutional Links – Proyectos Colaborativos es producto de la alianza entre el British Council y el CONCYTEC.
Objetivo General
Incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y el sector productivo del Perú, por medio del otorgamiento de fondos semilla de pequeña escala para proyectos colaborativos entre el Perú y el Reino Unido. El Programa tiene por finalidad:
- Iniciar nuevas colaboraciones de investigación e innovación entre grupos, departamentos académicos e instituciones de ambos países.
- Desarrollar colaboraciones existentes a nivel de grupos, departamentos académicos e instituciones de ambos países.
- Estimular la integración de organizaciones e individuos no académicos a las colaboraciones, con el objetivo de apoyar el intercambio de experiencias de investigación e innovación y la transformación de conocimientos en beneficios tangibles.
- Establecer centros locales de actividades en áreas específicas, permitiendo el involucramiento amplio de comunidades de investigadores e innovadores.
Prioridades
Las postulaciones que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas temáticas:
- Agua
- Salud
- Biodiversidad
Público Objetivo
Las propuestas deben ser presentadas de manera conjunta por dos entidades elegibles, una peruana y la otra británica. Dichas entidades se denominan Entidades Solicitantes.
La Entidad Solicitante Peruana debe ser una de las siguientes:
- Universidad pública que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Universidad privada asociativa que se encuentra licenciada o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU.
- Instituto u otra entidad pública que realiza investigación.
- Centro de investigación privado sin fines de lucro, con excepción de los centros internacionales.
La Entidad Solicitante Británica debe ser una institución de educación superior u otra institución de investigación elegible, de acuerdo a lo especificado en los Lineamientos de Postulación (ver Pestaña “Bases”).
Cada Entidad Solicitante será representada por un(a) Investigador(a) Principal. Los Investigadores Principales serán responsables, en conjunto, de la ejecución del proyecto. La Entidad Solicitante Peruana deberá presentar, además, al menos a un Coinvestigador(a).
Además, se promueve la participación de Entidades Asociadas peruanas y/o británicas, con el objetivo de facilitar la transformación de conocimientos e innovaciones en beneficios tangibles. Las Entidades Asociadas realizarán aportes monetarios y/o no monetarios al proyecto y podrán ser universidades públicas o privadas, Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST), instituciones de investigación públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales o empresas.
Financiamiento y Plazo
Las propuestas que resulten seleccionadas serán subvencionadas con recursos del Fondo Newton-Paulet con montos hasta por un máximo de £100,000. Este monto deberá estar distribuido en el presupuesto de manera paritaria entre las dos Entidades Solicitantes.
Los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses y deberán ser iniciados entre enero y marzo de 2019.
Encontrando Colaboradores
El British Council, a través del portal de Universities UK, pone a disposición un servicio de asistencia para encontrar potenciales colaboradores, orientado a las comunidades de investigación de los países participantes en las convocatorias del Newton Fund.
Las Bases de este concurso son complementarias a los Lineamientos de Postulación o ‘Guidelines por Applicants’, publicados por el British Council, y aplican solamente a las Entidades Solicitantes Peruanas. Se recomienda revisar los Lineamientos de Postulación en simultáneo a las Bases.
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución Nº 052 | Descargar pdf |
Resolución Nº 038 | Descargar pdf |
Resolución Nº 033 | Descargar pdf |
Bases (Actualizado el 08/06/18) | Descargar pdf |
Anexo 1 | Descargar pdf |
Cartilla de Elegibilidad (Actualizado 14/05/18) | Descargar documento |
Guía de Seguimiento y Monitoreo | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Lineamientos para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles – RENOES | Descargar documento |
Postulación
La postulación a este concurso tiene dos pasos obligatorios, como sigue:
PASO 1 (hasta el Lunes 11/06/18): Las Entidades Solicitantes envían la propuesta de manera conjunta al British Council, a través del sistema en línea disponible en:
PASO 2 (hasta el Miercoles 13/06/18): La Entidad Solicitante Peruana registra su participación en Cienciactiva, a través del Registro en Línea.
Para poder acceder al sistema, el Investigador Principal de la Entidad Solicitante Peruana debe estar registrado en DINA.
De no completar los dos pasos antes de las fechas límite, la postulación será considerada NO APTA.
Cronograma de trabajo:
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura internacional de la convocatoria | Lunes 09 de abril de 2018 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Lunes 23 de abril de 2018 |
Publicación de Bases Integradas | Lunes 30 de abril de 2018 |
Cierre de la Convocatoria | Lunes 11 de junio de 2018 06:00 hora local (UTC/GMT-5) / 12:00 hora del Reino Unido (UTC/GMT+1) |
Cierre del Registro en línea de Cienciactiva | Miercoles 13 de junio de 2018 a las 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Entre el 22 y 26 de octubre de 2018 |
Fecha de ejecución de actividades | Entre enero y marzo de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Sistema en línea del British Council: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Funcionamiento del Registro en línea de Cienciactiva: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Postulantes en Sistema en Línea del British Council
Nº | INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL DE PERÚ | ENTIDAD SOLICITANTE PERUANA | ENTIDAD SOLICITANTE BRITÁNICA | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ÁREA TEMÁTICA PRIORITARIA | LUGAR DE EJECUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABELARDO LENIN, MATURRANO HERNANDEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CARDIFF UNIVERSITY | RADEC - Rapid Adaptation to Extreme Climates in Peruvian Sheep | BIODIVERSIDAD | LIMA |
2 | ALBERTO BACILIO, QUISPE COHAILA | Universidad Nacional de Moquegua | University of Cambridge | Environmental impact analysis and sensing technologies: a study of the Asana river catchment prior to the creation of a new landscape-scale copper mine | AGUA | MARISCAL NIETO |
3 | AMPARO IRIS, ZAVALETA PESANTES | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | University College London | Microbial biodiversity of extreme Peruvian environments and its biotechnological potential | BIODIVERSIDAD | LIMA |
4 | ANTONIO, BERNABE ORTIZ | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CARDIFF UNIVERSITY | Understanding and modelling the distribution of the double burden of malnutrition in Peru | SALUD | LIMA |
5 | ARMANDO EMILIANO, GONZALEZ ZARIQUIEY | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Royal Veterinary College | Preventing food-borne disease of animal origin: towards next generation microbiological risk assessment | SALUD | JAUJA |
6 | BENJAMIN, CASTAÑEDA APHAN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Staffordshire University | Development of an ultrasound-based diagnostic tool to identify diabetic foot ulceration risk in Peruvian population | SALUD | LIMA |
7 | BRAM LEO, WILLEMS | Universidad Peruana Cayetano Heredia | University of the West of England | Strengthening local capacities for the sustainable management of Andean headwater wetlands facing global change | AGUA | CANGALLO |
8 | CESAR MIGUEL, GAVIDIA CHUCAN | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | UNIVERSITY OF SURREY | Improving the control of Cystic Echinococcosis in endemic communities by using a topical cestocide in dogs | SALUD | JAUJA |
9 | DENNIS, DEL CASTILLO TORRES | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | University of Leeds | Novel approaches to understand the state of biodiversity and support livelihoods: the distribution and degradation levels of Mauritia flexuosa stands in Amazonia | BIODIVERSIDAD | MAYNAS |
10 | EDUARDO ABRAHAM, CHAVARRI VELARDE | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | DURHAM UNIVERSITY | Improving the irrigation of crops by using fog harvesting | AGUA | LIMA |
11 | EFRAIN TITO, MAYHUA LOPEZ | Universidad Católica San Pablo | University of Glasgow | FADE: Fluorescence-Based Portable System for Anaemia Detection in infants - A Pilot study in PERU | SALUD | AREQUIPA |
12 | EMIR AUGUSTO, VELA SAAVEDRA | Universidad Peruana Cayetano Heredia | University College London | SoftLy - Soft Robotic solution for Lymphatic drainage treatment | SALUD | LIMA |
13 | EURIDICE NORA, HONORIO CORONADO | Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | University of St Andrews | Protecting biodiversity and sustainable livelihoods in the wetlands of Peruvian Amazonia | BIODIVERSIDAD | LORETO |
14 | FREDY ALBERTO, HUAMAN MAMANI | Universidad Católica San Pablo | Queen Mary University of London | DESING AND FABRICATION OF MODIFIED IGNIMBRITE DUST FILTERS FOR WATER REMEDIATION: ADSORPTION OF HEAVY METAL RESIDUES FROM THE MINING INDUSTRY | AGUA | AREQUIPA |
15 | GERMAN JAVIER, MALAGA RODRIGUEZ | Universidad Peruana Cayetano Heredia | University of Glasgow | Exploring Burden of Treatment And Multimorbidity in Peru and UK | SALUD | LIMA |
16 | GINO ITALO, PICASSO ESCOBAR | Universidad Nacional de Ingenieria | Keele University | Towards smart phone-assisted sensors for monitoring soil nutrients in sustainable farming | AGUA | LIMA |
17 | GIOVANNA, MENDOZA MUJICA | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | University of Salford | A multidisciplinary approach towards control of Carrion's disease: addressing knowledge gaps in diagnosis, epidemiology, pathogenicity and host response | SALUD | LIMA |
18 | JAIME HUMBERTO, MENDO AGUILAR | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | University of St Andrews | Developing a dynamic co-management bycatch risk assessment to protect biodiversity in an artisanal shrimp trawl fishery in Peru (DYNAMICOPERU) | BIODIVERSIDAD | SECHURA |
19 | JAMES EMILIANO, APAESTEGUI CAMPOS | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | Imperial College of Science, Technology and Medicine | Climate change impacts on water security in the Apurimac region | AGUA | ABANCAY |
20 | JOANNA OLGA GISSELLA, ALFARO SHIGUETO | PRO DELPHINUS | UNIVERSITY OF EXETER | Developing an aquatic eDNA toolkit to assess Peruvian biodiversity | BIODIVERSIDAD | LAMBAYEQUE |
21 | JOSE ALBERTO, IANNACONE OLIVER | Universidad Nacional Federico Villarreal | Heriot-Watt University | Biodiversity, sustainable utilisation, reproductive ecology and seasonal movement patterns of sharks and rays in Peru, with focus on the smooth hammerhead shark (Sphyrna zygaena) | BIODIVERSIDAD | CONTRALMIRANTE VILLAR |
22 | JOSE LUIS, SOLIS VELIZ | Universidad Nacional de Ingeniería | University of Salford | Estimation of arsenic induced health risk from contaminated water in Tumbes river basin and mitigation using local residual biomasses | AGUA | TUMBES |
23 | JUAN JAIME, MIRANDA MONTERO | Universidad Peruana Cayetano Heredia | University College London | Multi-Morbidity and Infectious Diseases: strengthening links between the UK and Peru | SALUD | LIMA |
24 | LESLIE ERIKA, YOUNG ESPINOZA | Universidad de Piura | University of Nottingham | Reduction of healthcare costs thanks to professionalism training: a pilot study using new technologies in medical education. | SALUD | LIMA |
25 | LUZ RAYDA, GOMEZ PANDO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Lancaster University | Field-based phytohormone phenotyping to select climate resilient cereal varieties | BIODIVERSIDAD | LIMA |
26 | MARIA AMALIA, PESANTES VILLA | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Queen Mary University of London | The Impact of Unsustainable Development and Environmental Deterioration on Chronic Diseases: Peruvian Amazonian Case Study | SALUD | CORONEL PORTILLO |
27 | MARIA DE LOS ANGELES, LAZO PORRAS | Universidad Peruana Cayetano Heredia | London School of Hygiene and Tropical Medicine | "HealthRecover: Feasibility assessment for the implementation of a rehabilitation monitoring device to improve upper limb functionality in post stroke patients" | SALUD | LIMA |
28 | MARIA VICTORIA, MARCA YSABEL | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | University College London (UCL) | NeuroSeq UK - Peru study: Next Generation Sequencing Collaboration between the UK and Peru for Neurogenetics diagnosis | SALUD | LIMA |
29 | MIGUEL BUENAVENTURA, CASTRO SANCHEZ | Universidad de Piura | Middlesex University Higher Education Corporation | Collaborative system for the measurement and dissemination of environmental indicators related to asthma | SALUD | PIURA |
30 | MIRKO JUAN, ZIMIC PERALTA | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Imperial College | The Bacterial Genetic Determinants of Pathology in Tuberculosis | SALUD | LIMA |
31 | NORMA, SALINAS REVILLA | Pontificia Universidad Catolica del Peru | Universidad de Oxford | Understanding past community assembly to predict Tropical Montane Cloud Forest resilience to fire at the Andean treeline | BIODIVERSIDAD | PAUCARTAMBO |
32 | PATRICIA, SHEEN CORTAVARRIA | Universidad Peruana Cayetano Heredia | St. Georges University of London | Controlling the Tuberculosis Epidemic in Sarita Colonia Prison Callao | SALUD | LIMA |
33 | RODOLFO, RODRIGUEZ ARISMENDIZ | Universidad de Piura (UDEP) | Newcastle University | Real-time rainfall and runoff monitoring for flood risk reduction in northern Peru | AGUA | PIURA |
34 | SERGIO, MORERA | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | University of Plymouth (UOP) | Water challenges - improving our understanding of extreme flood events | AGUA | N.D. |
35 | VICTOR GIANCARLO, SAL Y ROSAS CELI | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Middlesex University (MDX) | Regional trends in cardio-metabolic risk factors in Peru: a population-based pooled data study | SALUD | LIMA |
36 | WILLIAM, IPANAQUE ALAMA | UNIVERSIDAD DE PIURA | Universidad de Surrey | Hydrothermal Carbonization of Organic Residues: Novel Route for Waste to Materials | BIODIVERSIDAD | PIURA |
37 | ZULLY MARGOTH, PUYEN GUERRA | Instituto Nacional de Salud | Londo School of Higyene and Tropical Medicine | Genomic epidemiology of drug-resistant tuberculosis in Peru | SALUD | LIMA |
Registrados en web de Cienciactiva
- ABELARDO LENIN, MATURRANO HERNANDEZ
- ALBERTO BACILIO, QUISPE COHAILA
- AMPARO IRIS, ZAVALETA PESANTES
- ANTONIO, BERNABE ORTIZ
- ARMANDO EMILIANO, GONZALEZ ZARIQUIEY
- BENJAMIN, CASTAÑEDA APHAN
- BRAM LEO, WILLEMS
- CESAR MIGUEL, GAVIDIA CHUCAN
- DENNIS, DEL CASTILLO TORRES
- EDUARDO ABRAHAM, CHAVARRI VELARDE
- EFRAIN TITO, MAYHUA LOPEZ
- EMIR AUGUSTO, VELA SAAVEDRA
- EURIDICE NORA, HONORIO CORONADO
- FREDY ALBERTO, HUAMAN MAMANI
- GERMAN JAVIER, MALAGA RODRIGUEZ
- GINO ITALO, PICASSO ESCOBAR
- GIOVANNA, MENDOZA MUJICA
- JAIME HUMBERTO, MENDO AGUILAR
- JAMES EMILIANO, APAESTEGUI CAMPOS
- JOANNA OLGA GISSELLA, ALFARO SHIGUETO
- JOSE ALBERTO, IANNACONE OLIVER
- JOSE LUIS, SOLIS VELIZ
- JUAN JAIME, MIRANDA MONTERO
- LESLIE ERIKA, YOUNG ESPINOZA
- LUZ RAYDA, GOMEZ PANDO
- MARIA AMALIA, PESANTES VILLA
- MARIA DE LOS ANGELES, LAZO PORRAS
- MARIA VICTORIA, MARCA YSABEL
- MIGUEL BUENAVENTURA, CASTRO SANCHEZ
- MIRKO JUAN, ZIMIC PERALTA
- NORMA, SALINAS REVILLA
- PATRICIA, SHEEN CORTAVARRIA
- RODOLFO, RODRIGUEZ ARISMENDIZ
- VICTOR GIANCARLO, SAL Y ROSAS CELI
- WILLIAM, IPANAQUE ALAMA
- DIANA CARMELA, RODRIGUEZ HURTADO
- ZULLY MARGOTH, PUYEN GUERRA
Seleccionados
N° | RAZÓN SOCIAL | POSTULATE | TÍTULO DE PROPUESTA | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO PARA PARTE PERUANA* |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | WILLEMS, BRAM LEO | STRENGTHENING LOCAL CAPACITIES FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF ANDEAN HEADWATER WETLANDS FACING GLOBAL CHANGE | LIMA | £ 49,997.14 |
2 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | BERNABE ORTIZ, ANTONIO | UNDERSTANDING AND MODELLING THE DISTRIBUTION OF THE DOUBLE BURDEN OF MALNUTRITION IN PERÚ | LIMA | £ 39,487.17 |
3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | DEVELOPMENT OF AN ULTRASOUND-BASED DIAGNOSTIC TOOL TO IDENTIFY DIABETIC FOOT ULCERATION RISK IN PERUVIAN POPULATION | LIMA | £ 49,773.98 |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GOMEZ PANDO, LUZ RAYDA | FIELD-BASED PHYTOHORMONE PHENOTYPING TO SELECT CLIMATE RESILIENT CEREAL VARIETIES | LIMA | £ 50,000.00 |
5 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | DEL CASTILLO TORRES, DENNIS | NOVEL APPROACHES TO UNDERSTAND THE STATE OF BIODIVERSITY AND SUPPORT LIVELIHOODS: THE DISTRIBUTION AND DEGRADATION LEVELS OF MAURITIA FLEXUOSA STANDS IN AMAZONIA | LORETO | £ 48,100.00 |
6 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MIRANDA MONTERO, JUAN JAIME | MULTI-MORBIDITY AND INFECTIOUS DISEASES: STRENGTHENING LINKS BETWEEN THE UK AND PERU | LIMA | £ 49,937.00 |
7 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MENDO AGUILAR, JAIME HUMBERTO | DEVELOPING A DYNAMIC CO-MANAGEMENT BYCATCH RISK ASSESSMENT TO PROTECT BIODIVERSITY IN AN ARTISANAL SHRIMP TRAWL FISHERY IN PERU | LIMA | £ 49,997.33 |
8 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MATURRANO HERNANDEZ, ABELARDO LENIN | RADEC-RÁPIDA ADAPTACIÓN A CLIMAS EXTREMOS EN OVEJAS PERUANAS | LIMA | £ 35,443.00 |
9 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | HONORIO CORONADO, EURIDICE NORA | PROTECTING BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN THE WETLANDS OF PERUVIAN AMAZONIA | LORETO | £ 49,986.00 |
10 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PUYEN GUERRA, ZULLY MARGOTH | GENOMIC EPIDEMIOLOGY OF DRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS IN PERU | LIMA | £ 45,000.00 |
11 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | PICASSO ESCOBAR, GINO ITALO | TOWARDS SMART PHONE-ASSISTED SENSORS FOR MONITORING NUTRIENTS IN SUSTAINABLE FARMING | LIMA | £ 48,926.00 |