Objetivo
Apoyar y promover la internacionalización de grupos peruanos de investigación e innovación, mediante el financiamiento de proyectos a realizarse en colaboración con grupos de países de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe, fomentando la formación de capital humano y el desarrollo científico y tecnológico del país.
Este concurso es producto de la participación del CONCYTEC en la 3ra Convocatoria Conjunta Multi-Temática 2017/2018 de ERANet-LAC.
Prioridades
- BIODIVERSIDAD: Red de observatorios en biodiversidad y cambio climático
Coordinando adquisición de datos y fomentando su acceso y transferencia. - BIOECONOMÍA / BIOREFINERÍAS:
Bioproductos intermedios y/o de alto valor agregado - SALUD: Enfermedades infecciosas:
Investigación para la detección temprana incluyendo monitoreo y diagnóstico. - TICs para sostenibilidad urbana:
Soluciones basadas en la naturaleza, ciencia ciudadana y planeamiento urbano sistémico. - ENERGÍA: Energía Oceánica:
Desarrollo de tecnologías para la valorización energética ecológica de recursos marinos con grandes infraestructuras de investigación existentes.
Recomendamos formular los proyectos basados en los alcances específicos y buscando generar los impactos esperados por cada área temática, según lo explicado en el Annex 1 de la Convocatoria Conjunta.
Público objetivo
Este concurso está dirigido a entidades peruanas relacionadas a la investigación y/o a la innovación que se asocien con entidades elegibles de los países participantes en la convocatoria, conformando Consorcios para la presentación de postulaciones conjuntas.
Financiamiento y Plazo
Se financia la participación de grupos peruanos por hasta €100,000 durante tres años de trabajo.
Encontrar socios
La Secretaría de la Convocatoria cuenta con una herramienta para encontrar potenciales socios para formar Consorcios.
Esta herramienta está disponible en:
Ver plataformaBases
Las Bases de este concurso aplican a las ENTIDADES PERUANAS que participen en la 3ra Convocatoria Conjunta Multi-Temática 2017/2018 de ERANet-LAC. La Bases son complementarias a la Convocatoria Conjunta, publicada por ERANet-LAC en el siguiente enlace:
Ver convocatoria conjuntaDescripción | Documentos de postulación |
---|---|
Bases (se mantienen como Bases Definitivas) | Descargar pdf |
Anexo 01 | Descargar pdf |
Cartilla de elegibilidad | Descargar pdf |
Guía de seguimiento de actividades | Descargar pdf |
Lineamientos para la inscripción y exclusión de Registros de No Elegibles – RENOES | Descargar pdf |
Modelo de contrato | Descargar pdf |
Resolución 121-2017 | Descargar pdf |
Resolución 023-2018 | Descargar pdf |
Postulación
La postulación se realizará en dos etapas, como sigue:
ETAPA 1: El Coordinador del Consorcio envía la propuesta a la Secretaría de la Convocatoria de ERANet-LAC, a través del sistema en línea disponible en:
ETAPA 2: El Investigador Principal de cada Entidad Solicitante peruana registra su participación en Cienciactiva, a través del registro en línea.
Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA
Cronograma de trabajo
Hito | Fechas |
---|---|
Apertura internacional de la convocatoria | Lunes, 20 de noviembre de 2017 |
Apertura del Registro en Cienciactiva | Jueves 07 de Diciembre de 2017 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Jueves 04 de Enero de 2018 |
Publicación de Bases Integradas | Jueves 11 de Enero de 2018 |
Cierre de la convocatoria | Jueves 08 de Marzo de 2018 09:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Cierre del Registro en Cienciactiva | Viernes 09 de Marzo de 2018 13:00 hora local (UTC/GMT-5) |
Publicación de resultados | Entre el 20 y el 30 de Septiembre de 2018 |
Inicio de las actividades | Entre Noviembre de 2018 y Enero de 2019 |
Consultas
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Registro en Cienciactiva: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Resultados | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
DINA: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Postulantes
Nº | INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL | ENTIDAD SOLICITANTE | ACRÓNIMO | PROPUESTA | AREA TEMÁTICA | LUGAR DE EJECUCIÓN | PAÍSES PARTICIPANTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIMY SUZANNE, CACERES PINEDO | ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA AMAZÓNICA - ACCA | TAO | From Data to Decision: Collecting, Mobilizing, and Harmonizing Tropical Andes Observatory Data for Improved Conservation Planning | BIODIVERSIDAD | MADRE DE DIOS | Alemania (Coord.), Bolivia, Ecuador, España, Perú |
2 | ANDRES GUILLERMO, LESCANO GUEVARA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ArboChip | Novel rapid and simultaneous DNA-based detection of an arbovirus panel by a combination of multiplex PCR with a nanosensor-array | SALUD | LIMA | Perú (Coord.), Alemania, Bélgica, Brasil, España, Panamá |
3 | AVID, ROMAN GONZALEZ | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | Diversity | Observing the Impact of Agriculture on Biodiversity Monitored by Satellites | BIODIVERSIDAD | CUSCO | Alemania (Coord.), Brasil, España, Perú |
4 | BARTOLOME, SAENZ LOAYZA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ | WavePrecise | Validation and Improvement of Wave-to-Wire Computational Models of Wave Energy Converters and Farms with Precise Field Data and Real Time Simulation | ENERGÍA | EXTRANJERO | España (Coord.), Alemania, Ecuador, México, Perú |
5 | CARLOS, SOTOMAYOR BELTRAN | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | SUSINCIT | EU-LAC cooperation on ICT tools for a SUstainable Socially INclusive CITy planning | TICS PARA SOSTENIBILIDAD URBANA | CUSCO | Polonia (Coord.), Alemania, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Uruguay |
6 | CHRISTIAN, MEJIA | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | DABioClima | A BigData platform to analyze and share Biodiversity and Climate Change data | BIODIVERSIDAD | n.d. | España (Coord.), Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, Polonia |
7 | DAMIAN ELEAZAR, SAL Y ROSAS CELI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | WECinGRID | Grid Integration of Wave Energy using Energy Storage | ENERGÍA | LIMA | España (Coord.), Alemania, Argentina, México, Perú |
8 | FRANCISCO, CUESTA | Consortium for the Sustainable Development of the Andean Ecoregion - CONDESAN | TropAnDiv | Tropical Andes biodiversity observatory network | BIODIVERSIDAD | n.d. | Alemania (Coord.), Bolivia, Ecuador, España, Perú |
9 | FRANCO, CANZIANI AMICO | WAIRA ENERGÍA SAC | WECinGRID | Grid Integration of Wave Energy using Energy Storage | ENERGÍA | n.d. | España (Coord.), Alemania, Argentina, México, Perú |
10 | GABRIEL AUGUSTO, TIRADO MENDOZA | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | ASPAR-SAT | Study of Asparagus Fields with Remote Sensing | BIODIVERSIDAD | LIMA | Alemania (Coord.), Ecuador, España, Perú |
11 | GLORIA SONIA, MINAYA GOMEZ | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS | PeBraT-NB | Develop and evaluation of a new microscopic direct using specific nanobodies against Leishmania spp. in the early detection of cutaneous leishmaniasis | SALUD | LIMA | Perú (Coord.), Bélgica, Brasil, Turquía |
12 | IAN, VÁZQUEZ ROWE | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | KAIROS | Towards more sustainable strategies for production and consumption of fruits and vegetables: regional assessment for global climate change mitigation | BIODIVERSIDAD | LIMA | España (Coord.), Alemania, Guatemala, Perú, Polonia |
13 | JOSE EDUARDO, GOTUZZO HERENCIA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ARBOFUSION | Arbovirus science based on blood transfusions | SALUD | LIMA | Alemania (Coord.), Bélgica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de América, Israel, Perú, República Dominicana |
14 | JULIO CESAR, ALEGRE ORIHUELA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ImpRoAndes | Impacts of roads on sensitive high Andes land uses: outlook on further road network expansion | BIODIVERSIDAD | ANCASH | Alemania (Coord.), Ecuador, España, Perú |
15 | JULIO MANUEL, ARAUJO FLORES | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS | ICTIORED | Network of size-based biodiversity monitoring for freshwater fish as indicators of global change | BIODIVERSIDAD | MADRE DE DIOS | España (Coord.), Alemania, Ecuador, Perú |
16 | KIKO ALEXI, DELGADO VILLANUEVA | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES | Sat4H | Satellite and Ground Sensor Information Fusion Applied to Public Health | SALUD | LIMA | Perú (Coord.), Alemania, Cuba, España |
17 | LUCRECIA, AGUIRRE TERRAZAS | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GrassNetObservatory | GrassNetObservatory: An Observational Network for Sustainable Grassland Systems under Climate Change | BIODIVERSIDAD | LIMA | Perú (Coord.), Alemania, Costa Rica, Polonia |
18 | MEDDLY LESLYE, SANTOLALLA ROBLES | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | WildEmerg | Diagnosis and surveillance of vector-borne viruses and hemoparasites across the human-wildlife interface in the Amazon Basin | SALUD | LIMA | Alemania (Coord.), Brasil, España, Perú |
19 | MIRKO JUAN, ZIMIC PERALTA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LCD Bio-Optics | Low-Cost-Diagnostics of critical and neglected infectious diseases with portable photonic-optical and biosensor technologies | SALUD | LIMA | España (Coord.), Bolivia, Brasil, Ecuador, Francia, Perú, Turquía |
20 | PABLO CESAR, SALAZAR ZARZOSA | UNIVERSIDAD DE PIURA | OPEN-BIOGUARD | Climate change pressures on tropical biodiversity and related economic impacts – an integrated vulnerability assessment supported by an open data platform | BIODIVERSIDAD | PIURA | Alemania (Coord.), Ecuador, España, Perú, Polonia |
21 | PASTOR DAVID, CHAVEZ MUÑOZ | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | EULAC-URBANSUSTAIN | European-Latin American Cooperation on ICT for Sustainability in Urban Planning: combining nature based solutions and citizen participation | TICS PARA SOSTENIBILIDAD URBANA | LIMA | Polonia (Coord.), Alemania, Brasil, Chile, Perú, Turquía, Uruguay |
22 | PATRICIA RAQUEL, CASTILLO ARANIBAR | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO | GeWaQAS | Observatories network on Water Quality: Determination of geo-reference emerging contaminants in Amazons Rivers | BIODIVERSIDAD | AREQUIPA | España (Coord.), Alemania, Ecuador, Perú |
23 | RAUL AUGUSTO, LOAYZA MURO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | GLOBIOS | Global observatory network for freshwater biodiversity in high mountain streams | BIODIVERSIDAD | ANCASH | España (Coord.), Alemania, Costa Rica, Perú |
24 | ROSA MARIA, MIGLIO TOLEDO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CWetlandsData | Towards the Constructed Wetlands Knowledge Platform for sustainable development | TICS PARA SOSTENIBILIDAD URBANA | EXTRANJERO | Alemania (Coord.), Guatemala, México, Perú, Polonia, Uruguay |
25 | WILFREDO MARTIN, CASAPIA MORALES | ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA | ESPREID | Expert System for Predicting the Risk of Emerging Infectious Diseases in travelers and residents of endemic countries, and early diagnosis and treatment | SALUD | n.d. | España (Coord.), Alemania, Panamá, Perú, República Dominicana |
Seleccionados
N° | NOMBRE DEL POSTULANTE | RAZÓN SOCIAL | TÍTULO PROYECTO | REGIÓN | PAÍSES PARTICIPANTES | PRESUPUESTO APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACERES PINEDO AIMY SUZANNE | ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA AMAZÓNICA (ACCA) | FROM DATA TO DECISION: COLLECTING, MOBILIZING, AND HARMONIZING TROPICAL ANDES OBSERVATORY DATA FOR IMPROVED CONSERVATION PLANNING (TAO) | LIMA | ALEMANIA PERÚ ESPAÑA ECUADOR |
€ 100,000 |
2 | LOAYZA MURO RAUL AUGUSTO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) | GLOBAL OBSERVATORY NETWORK FOR FRESHWATER BIODIVERSITY IN HIGH MOUNTAIN STREAMS (GLOBIOS) | LIMA | ESPAÑA ALEMANIA PERÚ COSTA RICA |
€ 100,000 |
3 | GOTUZZO HERENCIA JOSE EDUARDO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) | ARBOVIRUS SCIENCE BASED ON BLOOD TRANSFUSIONS (ArboFusion) | LIMA | BÉLGICA ALEMANIA ISRAEL PERÚ REPÚBLICA DOMINICANA BRASIL ECUADOR |
€ 100,000 |
4 | SANTOLALLA ROBLES MEDDLY LESLYE | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (UPCH) | DIAGNOSIS AND SURVEILLANCE OF VECTORBORNE VIRUSES AND HEMOPARASITES ACROSS THE HUMANWILDLIFE INTERFACE IN THE AMAZON BASIN (WildEmerg) | LIMA | PERÚ BRASIL ESPAÑA ALEMANIA |
€ 99,950 |
5 | MIGLIO TOLEDO ROSA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM) | THE CONSTRUCTED WETLANDS KNOWLEDGE PLATFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CWetlandsData) | LIMA | POLONIA PERÚ URUGUAY ALEMANIA GUATEMALA |
€ 92,600 |